关于锦荟园部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2025)92号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2025年10月17日—2025年10月19日。
优惠折扣:
一、优惠折扣
优惠1:a、购房者本人或直系亲属可凭购买大诚房开名下开发项目的购房凭证(2套及以上)携带关系证明资料至大诚都会中心售楼处办理相关手续,成功认购可享受备案房屋总价的1%优惠;b、购房者本人或直系亲属可凭购买大诚房开名下开发项目的购房凭证(3套及以上)携带关系证明资料至大诚都会中心售楼处办理相关手续,当天成功认购可享受备案房屋总价的2%优惠;(a、b优惠不可叠加使用)
优惠2:成功认购房源并在3天内按时签约可享受备案房屋总价1%的优惠;
优惠3:办理贵宾用户登记活动以及参加现房开放活动,可享受备案房屋总价7%的优惠;
优惠4:参与“百日乐享安居”活动,购房可享受房屋总价款 5%优惠;
特别提示:
1、享受上述所有优惠均基于购房客户按照《商品房认购协议书》约定的时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款,否则将被取消优惠;
2、以上优惠1至优惠4可累计;
3、以上优惠计算公式:
实际购房总价=备案总价*{1-[优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)}*[1-优惠4(若有)]
楼盘名称:锦荟园 | |||||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售单价 | 销售总价 | 调整前销 | 调整前销 | 销售状态 | 备注 |
1 | 2 | 2305 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 66.98 | 21.9600 | 8056.21 | 716519 | 8480.21 | 754230 | 未售 |
|
2 | 2 | 2302 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 66.98 | 21.9600 | 8056.21 | 716519 | 8480.21 | 754230 | 未售 |
|
3 | 2 | 2205 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 66.98 | 21.9600 | 8056.21 | 716519 | 8480.21 | 754230 | 未售 |
|
4 | 2 | 2202 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 66.98 | 21.9600 | 8056.21 | 716519 | 8480.21 | 754230 | 未售 |
|
5 | 2 | 2105 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 66.98 | 21.9600 | 8056.21 | 716519 | 8480.21 | 754230 | 未售 |
|
6 | 2 | 2102 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 66.98 | 21.9600 | 8056.21 | 716519 | 8480.21 | 754230 | 未售 |
|
7 | 2 | 2002 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 66.98 | 21.9600 | 8056.21 | 716519 | 8480.21 | 754230 | 未售 |
|
8 | 2 | 1902 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 66.98 | 21.9600 | 8056.21 | 716519 | 8480.21 | 754230 | 未售 |
|
9 | 2 | 1702 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 66.98 | 21.9600 | 8056.21 | 716519 | 8480.21 | 754230 | 未售 |
|
10 | 2 | 1304 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 66.9800 | 21.9641 | 7821.76 | 660884 | 7821.76 | 695667 | 未售 |
|
11 | 3 | 2503 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8376.55 | 743754 | 8817.42 | 782899 | 未售 |
|
12 | 3 | 2502 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8376.55 | 743754 | 8817.42 | 782899 | 未售 |
|
13 | 3 | 2403 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8149.08 | 723557 | 8577.98 | 761639 | 未售 |
|
14 | 3 | 2402 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8149.08 | 723557 | 8577.98 | 761639 | 未售 |
|
15 | 3 | 2303 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8376.55 | 743754 | 8817.42 | 782899 | 未售 |
|
16 | 3 | 2302 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8376.55 | 743754 | 8817.42 | 782899 | 未售 |
|
17 | 3 | 2203 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8376.55 | 743754 | 8817.42 | 782899 | 未售 |
|
18 | 3 | 2003 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8376.55 | 743754 | 8817.42 | 782899 | 未售 |
|
19 | 3 | 2002 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8376.55 | 743754 | 8817.42 | 782899 | 未售 |
|
20 | 3 | 1903 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8338.64 | 740388 | 8777.52 | 779356 | 未售 |
|
21 | 3 | 1902 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8338.64 | 740388 | 8777.52 | 779356 | 未售 |
|
22 | 3 | 1802 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 7428.76 | 659600 | 7819.75 | 694316 | 未售 |
|
23 | 3 | 1703 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8300.73 | 737022 | 8737.62 | 775813 | 未售 |
|
24 | 3 | 1702 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8300.73 | 737022 | 8737.62 | 775813 | 未售 |
|
25 | 3 | 1603 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8262.82 | 733656 | 8697.70 | 772269 | 未售 |
|
26 | 3 | 1602 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8262.82 | 733656 | 8697.70 | 772269 | 未售 |
|
27 | 3 | 1503 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8224.91 | 730290 | 8657.80 | 768726 | 未售 |
|
28 | 3 | 1502 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8224.91 | 730290 | 8657.80 | 768726 | 未售 |
|
29 | 3 | 1203 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8149.08 | 723557 | 8577.98 | 761639 | 未售 |
|
30 | 3 | 1202 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8149.08 | 723557 | 8577.98 | 761639 | 未售 |
|
31 | 3 | 1102 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 8073.26 | 716825 | 8498.18 | 754553 | 未售 |
|
32 | 3 | 1003 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 7997.44 | 710093 | 8418.36 | 747466 | 未售 |
|
33 | 3 | 1002 | 3 | 三房两厅两卫 | 88.79 | 66.98 | 21.8100 | 7997.44 | 710093 | 8418.36 | 747466 | 未售 |
|
34 | 5 | 903 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8357.60 | 733630 | 8797.47 | 772242 | 未售 |
|
35 | 5 | 902 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8357.60 | 733630 | 8797.47 | 772242 | 未售 |
|
36 | 5 | 803 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8243.86 | 723646 | 8677.75 | 761733 | 未售 |
|
37 | 5 | 802 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8243.86 | 723646 | 8677.75 | 761733 | 未售 |
|
38 | 5 | 703 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8130.13 | 713663 | 8558.03 | 751224 | 未售 |
|
39 | 5 | 702 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8130.13 | 713663 | 8558.03 | 751224 | 未售 |
|
40 | 5 | 2604 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 7665.71 | 914596 | 8069.17 | 962733 | 未售 |
|
41 | 5 | 2602 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 7333.98 | 643777 | 7719.98 | 677660 | 未售 |
|
42 | 5 | 2601 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 7855.28 | 937213 | 8268.71 | 986540 | 未售 |
|
43 | 5 | 2504 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 9182.17 | 1095525 | 9665.44 | 1153184 | 未售 |
|
44 | 5 | 2503 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8850.44 | 776892 | 9316.26 | 817781 | 未售 |
|
45 | 5 | 2502 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8850.44 | 776892 | 9316.26 | 817781 | 未售 |
|
46 | 5 | 2404 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 8954.71 | 1068386 | 9426.01 | 1124617 | 未售 |
|
47 | 5 | 2403 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8622.98 | 756925 | 9076.82 | 796763 | 未售 |
|
48 | 5 | 2402 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8622.98 | 756925 | 9076.82 | 796763 | 未售 |
|
49 | 5 | 2401 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 9144.26 | 1091002 | 9625.54 | 1148423 | 未售 |
|
50 | 5 | 2304 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 9182.17 | 1095525 | 9665.44 | 1153184 | 未售 |
|
51 | 5 | 2303 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8850.44 | 776892 | 9316.26 | 817781 | 未售 |
|
52 | 5 | 2302 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8850.44 | 776892 | 9316.26 | 817781 | 未售 |
|
53 | 5 | 2301 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 9371.73 | 1118141 | 9864.97 | 1176990 | 未售 |
|
54 | 5 | 2204 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 9182.17 | 1095525 | 9665.44 | 1153184 | 未售 |
|
55 | 5 | 2203 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8850.44 | 776892 | 9316.26 | 817781 | 未售 |
|
56 | 5 | 2202 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8850.44 | 776892 | 9316.26 | 817781 | 未售 |
|
57 | 5 | 2104 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 9182.17 | 1095525 | 9665.44 | 1153184 | 未售 |
|
58 | 5 | 2103 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8850.44 | 776892 | 9316.26 | 817781 | 未售 |
|
59 | 5 | 2102 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8850.44 | 776892 | 9316.26 | 817781 | 未售 |
|
60 | 5 | 201 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 7570.93 | 903288 | 7969.40 | 950829 | 未售 |
|
61 | 5 | 2004 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 9182.17 | 1095525 | 9665.44 | 1153184 | 未售 |
|
62 | 5 | 2003 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8850.44 | 776892 | 9316.26 | 817781 | 未售 |
|
63 | 5 | 2002 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8850.44 | 776892 | 9316.26 | 817781 | 未售 |
|
64 | 5 | 2001 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 9371.73 | 1118141 | 9864.97 | 1176990 | 未售 |
|
65 | 5 | 1904 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 9144.26 | 1091002 | 9625.54 | 1148423 | 未售 |
|
66 | 5 | 1903 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8812.53 | 773564 | 9276.35 | 814278 | 未售 |
|
67 | 5 | 1902 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8812.53 | 773564 | 9276.35 | 814278 | 未售 |
|
68 | 5 | 1901 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 9333.83 | 1113619 | 9825.08 | 1172230 | 未售 |
|
69 | 5 | 1804 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 8234.38 | 982444 | 8667.77 | 1034152 | 未售 |
|
70 | 5 | 1803 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 7902.67 | 693696 | 8318.59 | 730206 | 未售 |
|
71 | 5 | 1802 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 7902.67 | 693696 | 8318.59 | 730206 | 未售 |
|
72 | 5 | 1801 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 8423.94 | 1005060 | 8867.30 | 1057958 | 未售 |
|
73 | 5 | 1704 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 9106.35 | 1086479 | 9585.63 | 1143662 | 未售 |
|
74 | 5 | 1703 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8774.62 | 770236 | 9236.44 | 810775 | 未售 |
|
75 | 5 | 1702 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8774.62 | 770236 | 9236.44 | 810775 | 未售 |
|
76 | 5 | 1602 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8736.71 | 766908 | 9196.54 | 807272 | 未售 |
|
77 | 5 | 1504 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 9030.53 | 1077433 | 9505.83 | 1134140 | 未售 |
|
78 | 5 | 1503 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8698.80 | 763581 | 9156.63 | 803769 | 未售 |
|
79 | 5 | 1502 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8698.80 | 763581 | 9156.63 | 803769 | 未售 |
|
80 | 5 | 1404 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 8461.86 | 1009584 | 8907.22 | 1062720 | 未售 |
|
81 | 5 | 1403 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8130.13 | 713663 | 8558.03 | 751224 | 未售 |
|
82 | 5 | 1401 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2750 | 8651.42 | 1032201 | 9106.76 | 1086527 | 未售 |
|
83 | 5 | 1303 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8243.86 | 723646 | 8677.75 | 761733 | 未售 |
|
84 | 5 | 1302 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8243.86 | 723646 | 8677.75 | 761733 | 未售 |
|
85 | 5 | 1203 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8622.98 | 756925 | 9076.82 | 796763 | 未售 |
|
86 | 5 | 1202 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8622.98 | 756925 | 9076.82 | 796763 | 未售 |
|
87 | 5 | 1103 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8547.15 | 750269 | 8997.00 | 789757 | 未售 |
|
88 | 5 | 1102 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8547.15 | 750269 | 8997.00 | 789757 | 未售 |
|
89 | 5 | 1104 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.0350 | 28.2705 | 9346.19 | 1059339 | 9346.19 | 1115094 | 未售 |
|
90 | 5 | 1003 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8471.34 | 743614 | 8917.20 | 782752 | 未售 |
|
91 | 5 | 1002 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8471.34 | 743614 | 8917.20 | 782752 | 未售 |
|
92 | 6 | 2604 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.035 | 28.2750 | 7570.93 | 903288 | 7969.40 | 950829 | 未售 |
|
93 | 6 | 2601 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.31 | 91.035 | 28.2750 | 7570.93 | 903288 | 7969.40 | 950829 | 未售 |
|
94 | 6 | 2503 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8518.73 | 747774 | 8967.08 | 787130 | 未售 |
|
95 | 6 | 2502 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8518.73 | 747774 | 8967.08 | 787130 | 未售 |
|
96 | 6 | 2403 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8291.25 | 727806 | 8727.64 | 766112 | 未售 |
|
97 | 6 | 2402 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8291.25 | 727806 | 8727.64 | 766112 | 未售 |
|
98 | 6 | 2303 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8518.73 | 747774 | 8967.08 | 787130 | 未售 |
|
99 | 6 | 2302 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8518.73 | 747774 | 8967.08 | 787130 | 未售 |
|
100 | 6 | 2203 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8518.73 | 747774 | 8967.08 | 787130 | 未售 |
|
101 | 6 | 2103 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8518.73 | 747774 | 8967.08 | 787130 | 未售 |
|
102 | 6 | 2102 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8518.73 | 747774 | 8967.08 | 787130 | 未售 |
|
103 | 6 | 2003 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8518.73 | 747774 | 8967.08 | 787130 | 未售 |
|
104 | 6 | 2002 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8518.73 | 747774 | 8967.08 | 787130 | 未售 |
|
105 | 6 | 1902 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8480.80 | 744445 | 8927.16 | 783626 | 未售 |
|
106 | 6 | 1703 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8442.90 | 741118 | 8887.26 | 780124 | 未售 |
|
107 | 6 | 1702 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8442.90 | 741118 | 8887.26 | 780124 | 未售 |
|
108 | 6 | 1603 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8404.99 | 737790 | 8847.36 | 776621 | 未售 |
|
109 | 6 | 1602 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8404.99 | 737790 | 8847.36 | 776621 | 未售 |
|
110 | 6 | 1503 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8367.08 | 734462 | 8807.45 | 773118 | 未售 |
|
111 | 6 | 1502 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8367.08 | 734462 | 8807.45 | 773118 | 未售 |
|
112 | 6 | 1203 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8291.25 | 727806 | 8727.64 | 766112 | 未售 |
|
113 | 6 | 1102 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.78 | 66.98 | 20.8000 | 8215.44 | 721151 | 8647.82 | 759106 | 未售 |
|
114 | 7 | 2604 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.06 | 91.0350 | 28.0250 | 7425.44 | 884073 | 7816.25 | 930603 | 未售 |
|
115 | 7 | 2601 | 3 | 四房两厅两卫 | 119.06 | 91.0350 | 28.0250 | 7703.33 | 917159 | 8108.78 | 965431 | 未售 |
|
116 | 7 | 2503 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.6 | 66.9800 | 20.6200 | 8286.93 | 725935 | 8723.08 | 764142 | 未售 |
|
117 | 7 | 2502 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.6 | 66.9800 | 20.6200 | 8333.24 | 729992 | 8771.84 | 768413 | 未售 |
|
118 | 7 | 2402 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.6 | 66.9800 | 20.6200 | 8166.51 | 715386 | 8596.32 | 753038 | 未售 |
|
119 | 7 | 2303 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.6 | 66.9800 | 20.6200 | 8268.39 | 724311 | 8703.57 | 762433 | 未售 |
|
120 | 7 | 2302 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.6 | 66.9800 | 20.6200 | 8314.73 | 728370 | 8752.34 | 766705 | 未售 |
|
121 | 7 | 2203 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.6 | 66.9800 | 20.6200 | 8249.87 | 722689 | 8684.08 | 760725 | 未售 |
|
122 | 7 | 2202 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.6 | 66.9800 | 20.6200 | 8296.19 | 726746 | 8732.83 | 764996 | 未售 |
|
123 | 7 | 2103 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.6 | 66.9800 | 20.6200 | 8231.35 | 721066 | 8664.58 | 759017 | 未售 |
|
124 | 7 | 2102 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.6 | 66.9800 | 20.6200 | 8277.67 | 725124 | 8713.33 | 763288 | 未售 |
|
125 | 7 | 2002 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.6 | 66.9800 | 20.6200 | 8259.13 | 723500 | 8693.82 | 761579 | 未售 |
|
126 | 7 | 1903 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.6 | 66.9800 | 20.6200 | 8166.51 | 715386 | 8596.32 | 753038 | 未售 |
|
127 | 7 | 1703 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.6 | 66.9800 | 20.6200 | 8120.19 | 711329 | 8547.57 | 748767 | 未售 |
|
128 | 7 | 1702 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.6 | 66.9800 | 20.6200 | 8166.51 | 715386 | 8596.32 | 753038 | 未售 |
|
129 | 7 | 1602 | 3 | 三房两厅两卫 | 87.6 | 66.9800 | 20.6200 | 8120.19 | 711329 | 8547.57 | 748767 | 未售 |
|
130 | 8 | 301 | 3 | 四房两厅两卫 | 107.57 | 80.9500 | 26.6200 | 6730.70 | 724021 | 7084.94 | 762127 | 未售 |
|
131 | 8 | 2402 | 3 | 三房两厅两卫 | 89.01 | 66.9800 | 22.0300 | 7795.97 | 693919 | 8206.28 | 730441 | 未售 |
|
平阳县嘉诚置业有限公司
填制日期:2025年10月16日