“礼序中心泓园组团”商业房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关文件规定,经温州市龙湾区市场监督管理局备案同意,备案号“温龙市监价备字[2025]064号”。现将“礼序中心泓园组团”商业房源价格调整后公示。
1、公示时间:2025年10月15日至2025年10月17日。
2、礼序中心泓园组商品房价格变动情况:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市龙湾区市场监督管理局重新备案(详表附后)。
3、优惠方案:
商业:
优惠1:到访当天认购可享受总房款2%优惠;
优惠2:成功认购并按时签订商品房买卖合同,可享受总房款3%的优惠;
优惠3:成功验资50万元,可享受总房款2%的优惠;
优惠4:成为凯恒VIP客户,可享受总房款4-8%的优惠;(不可叠加)
①银卡VIP客户(成功推荐1个客户购买南洋未来社区项目),可享受总房款4%优惠;
②金卡VIP客户(成功推荐2个客户购买南洋未来社区项目),可享受总房款6%优惠;
③钻石卡VIP客户(成功推荐3个客户购买南洋未来社区项目),可享受总房款8%优惠;
优惠说明: 优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案总房款*(1—[优惠1(如有)+优惠2(如有)+优惠3(如有)+优惠4(如有)])
4、联系方式:0577-86633188
礼序中心泓园组团商品房销售价目表 |
楼盘名称:礼序中心泓园组团 |
序号 | 幢号 | 室号 | 房屋层高m | 户型 | 建筑面积㎡ | 套内面积㎡ | 公摊面积㎡ | 计价单位 | 调整后销售单价 | 调整后房屋总价 | 销售状态 | 备注 |
1 | 1 | 101 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 563.32 | 413.0678 | 150.2525 | 元/㎡ | 13047 | 7349669 | 未销售 | 商业 |
2 | 1 | 102 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 563.32 | 413.0678 | 150.2525 | 元/㎡ | 10988 | 6189893 | 未销售 | 商业 |
3 | 1 | 103 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 563.32 | 413.0678 | 150.2525 | 元/㎡ | 13341 | 7515352 | 未销售 | 商业 |
4 | 2 | 101 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 562.38 | 413.0678 | 149.3025 | 元/㎡ | 12988 | 7304324 | 未销售 | 商业 |
5 | 2 | 102 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 562.38 | 413.0678 | 149.3025 | 元/㎡ | 11224 | 6311888 | 未销售 | 商业 |
6 | 2 | 103 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 562.38 | 413.0678 | 149.3025 | 元/㎡ | 11341 | 6378051 | 未销售 | 商业 |
7 | 2 | 104 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 562.38 | 413.0678 | 149.3025 | 元/㎡ | 12400 | 6973512 | 未销售 | 商业 |
8 | 3 | 101 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 562.72 | 413.0678 | 149.6526 | 元/㎡ | 12753 | 7176335 | 未销售 | 商业 |
9 | 3 | 102 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 562.72 | 413.0678 | 149.6526 | 元/㎡ | 11341 | 6381907 | 未销售 | 商业 |
10 | 3 | 103 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 562.72 | 413.0678 | 149.6526 | 元/㎡ | 11400 | 6415008 | 未销售 | 商业 |
11 | 4 | 101 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 562.78 | 413.0678 | 149.7204 | 元/㎡ | 11282 | 6349482 | 未销售 | 商业 |
12 | 4 | 102 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 562.78 | 413.0678 | 149.7204 | 元/㎡ | 11224 | 6316378 | 未销售 | 商业 |
13 | 4 | 103 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 562.78 | 413.0678 | 149.7204 | 元/㎡ | 12871 | 7243309 | 未销售 | 商业 |
14 | 5 | 101 | 一层4.5米,三层4.85米,四层3.64米 | / | 583.03 | 417.9863 | 165.0463 | 元/㎡ | 14635 | 8532815 | 未销售 | 商业 |
15 | 5 | 104 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 507.15 | 360.8678 | 146.2868 | 元/㎡ | 10871 | 5513019 | 未销售 | 商业 |
16 | 5 | 105 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 507.15 | 360.8678 | 146.2868 | 元/㎡ | 10988 | 5572684 | 未销售 | 商业 |
17 | 5 | 106 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 507.15 | 360.8678 | 146.2868 | 元/㎡ | 12165 | 6169331 | 未销售 | 商业 |
18 | 6 | 101 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 506.78 | 360.8678 | 145.9083 | 元/㎡ | 12400 | 6284072 | 未销售 | 商业 |
19 | 6 | 102 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 506.78 | 360.8678 | 145.9083 | 元/㎡ | 11165 | 5658049 | 未销售 | 商业 |
20 | 6 | 103 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 506.78 | 360.8678 | 145.9083 | 元/㎡ | 11106 | 5628239 | 未销售 | 商业 |
21 | 7 | 101 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 562.74 | 413.0678 | 149.668 | 元/㎡ | 10353 | 5826014 | 未销售 | 商业 |
22 | 7 | 102 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 562.74 | 413.0678 | 149.668 | 元/㎡ | 10353 | 5826014 | 未销售 | 商业 |
23 | 7 | 103 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 562.74 | 413.0678 | 149.668 | 元/㎡ | 11282 | 6349032 | 未销售 | 商业 |
24 | 8 | 101 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 563.05 | 413.0678 | 149.9933 | 元/㎡ | 11929 | 6716855 | 未销售 | 商业 |
25 | 8 | 102 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 563.05 | 413.0678 | 149.9933 | 元/㎡ | 10635 | 5988202 | 未销售 | 商业 |
26 | 8 | 103 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 563.05 | 413.0678 | 149.9933 | 元/㎡ | 10635 | 5988202 | 未销售 | 商业 |
27 | 8 | 104 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 563.05 | 413.0678 | 149.9933 | 元/㎡ | 12165 | 6849338 | 未销售 | 商业 |
28 | 8 | 105 | 一层4.5米,二层3.39米,三层4.95米 | / | 563.17 | 552.2678 | 10.8962 | 元/㎡ | 12518 | 7049564 | 未销售 | 商业 |
浙江凯恒未来科技有限公司
2025年10月14日