根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发﹝2010﹞62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发〔2011〕23号)和市政府有关会议精神,经泰顺县市场监督管理局备案同意“泰市管备〔2025〕54 号”,现将多套房源价格公示。
公示时间2025年9月16日---2025年9月18日。
预售价格及其变动情况:
1.明码标价:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由泰顺县市场监督管理局检查重新备案(详表附后)。
2.优惠政策:以下房源备注备案价格最高下浮10%折扣率。
(附)明码标价表:
桃园·文祥苑备案价格表 | |||||||
序号 | 房号 | 类型 | 面积㎡ | 原备案单价 | 原备案总价 | 现备案单价 | 现备案总价 |
1 | 2-1-1001 | 住宅 | 194.02 | 18040.42 | 3500202 | 16243.46 | 3151556 |
2 | 2-1-901 | 住宅 | 194.02 | 17940.54 | 3480824 | 16024.78 | 3109127 |
3 | 2-1-801 | 住宅 | 194.02 | 17740.79 | 3442069 | 15913.66 | 3087569 |
4 | 2-1-701 | 住宅 | 194.02 | 17541.05 | 3403314 | 15358.11 | 2979780 |
5 | 2-1-601 | 住宅 | 194.02 | 17341.29 | 3364558 | 14802.55 | 2871991 |
6 | 2-1-501 | 住宅 | 194.02 | 17141.55 | 3325803 | 14247.00 | 2764202 |
7 | 2-1-401 | 住宅 | 194.02 | 16442.42 | 3190159 | 13602.55 | 2639167 |
8 | 2-1-301 | 住宅 | 194.02 | 15843.17 | 3073891 | 12935.88 | 2509820 |
9 | 2-1-201 | 住宅 | 194.02 | 14944.29 | 2899492 | 12224.77 | 2371850 |
10 | 2-1-101 | 住宅 | 121.54 | 11524.58 | 1400697 | 9854.02 | 1197657 |
11 | 2-2-1002 | 住宅 | 137.09 | 13924.43 | 1908900 | 13428.09 | 1840857 |
12 | 2-2-902 | 住宅 | 137.09 | 13825.47 | 1895334 | 13316.97 | 1825624 |
13 | 2-2-802 | 住宅 | 137.09 | 13627.55 | 1868201 | 13250.30 | 1816484 |
14 | 2-2-702 | 住宅 | 137.09 | 13429.64 | 1841069 | 13150.31 | 1802776 |
15 | 2-2-602 | 住宅 | 137.09 | 13231.72 | 1813936 | 12794.75 | 1754032 |
16 | 2-2-502 | 住宅 | 137.09 | 13033.80 | 1786804 | 12594.75 | 1726614 |
17 | 2-2-402 | 住宅 | 137.09 | 12341.09 | 1691840 | 11328.08 | 1552967 |
18 | 2-2-302 | 住宅 | 137.09 | 11747.34 | 1610443 | 10594.75 | 1452434 |
19 | 2-2-202 | 住宅 | 137.09 | 10856.71 | 1488346 | 10205.86 | 1399122 |
20 | 2-2-102 | 住宅 | 129.94 | 10164.01 | 1320711 | 9561.34 | 1242401 |
21 | 5-1-1102 | 住宅 | 109.72 | 16733.33 | 1835981 | 13386.67 | 1468785 |
22 | 5-1-1002 | 住宅 | 126.54 | 13016.25 | 1647076 | 11538.74 | 1460112 |
23 | 5-1-902 | 住宅 | 126.54 | 13193.54 | 1669511 | 11427.63 | 1446052 |
24 | 5-1-802 | 住宅 | 126.54 | 12922.16 | 1635170 | 11316.52 | 1431992 |
25 | 5-1-702 | 住宅 | 126.54 | 13785.41 | 1744406 | 11094.29 | 1403872 |
26 | 5-1-602 | 住宅 | 126.54 | 12473.05 | 1578340 | 10983.18 | 1389812 |
27 | 5-1-502 | 住宅 | 126.54 | 11656.50 | 1475014 | 10649.85 | 1347632 |
28 | 5-1-402 | 住宅 | 126.54 | 10909.66 | 1380508 | 9983.18 | 1263272 |
29 | 5-1-302 | 住宅 | 126.54 | 11233.33 | 1421466 | 9427.63 | 1192972 |
30 | 5-1-202 | 住宅 | 126.54 | 9495.04 | 1201502 | 8649.85 | 1094552 |
31 | 5-2-1101 | 住宅 | 97.48 | 15227.08 | 1484336 | 12407.86 | 1209518 |
32 | 5-2-1001 | 住宅 | 111.89 | 12180.42 | 1362867 | 10903.48 | 1219990 |
33 | 5-2-901 | 住宅 | 111.89 | 12113.77 | 1355410 | 10792.37 | 1207558 |
34 | 5-2-801 | 住宅 | 111.89 | 11892.91 | 1330698 | 10681.26 | 1195126 |
35 | 5-2-701 | 住宅 | 111.89 | 11701.25 | 1309253 | 10581.26 | 1183937 |
36 | 5-2-601 | 住宅 | 111.89 | 12510.42 | 1399791 | 10259.03 | 1147883 |
37 | 5-2-501 | 住宅 | 111.89 | 11345.25 | 1269420 | 10147.92 | 1135451 |
38 | 5-2-401 | 住宅 | 111.89 | 10672.80 | 1194180 | 9592.37 | 1073290 |
39 | 5-2-301 | 住宅 | 111.89 | 10947.92 | 1224963 | 9036.81 | 1011129 |
40 | 5-2-1102 | 住宅 | 97.48 | 15122.92 | 1474182 | 12407.86 | 1209518 |
41 | 5-2-1002 | 住宅 | 111.89 | 12113.77 | 1355410 | 10903.48 | 1219990 |
42 | 5-2-902 | 住宅 | 111.89 | 11988.76 | 1341422 | 10792.37 | 1207558 |
43 | 5-2-802 | 住宅 | 111.89 | 11797.09 | 1319976 | 10681.26 | 1195126 |
44 | 5-2-702 | 住宅 | 111.89 | 11633.45 | 1301667 | 10581.26 | 1183937 |
45 | 5-2-502 | 住宅 | 111.89 | 11222.08 | 1255639 | 10147.92 | 1135451 |
46 | 5-2-402 | 住宅 | 111.89 | 10576.74 | 1183431 | 9592.37 | 1073290 |
47 | 5-2-302 | 住宅 | 111.89 | 10000.35 | 1118939 | 9036.81 | 1011129 |
48 | 5-2-202 | 住宅 | 111.89 | 9113.75 | 1019737 | 8147.92 | 911671 |
49 | 5-3-1101 | 住宅 | 96.67 | 15227.08 | 1472002 | 12403.09 | 1199007 |
50 | 5-3-1001 | 住宅 | 110.96 | 12180.43 | 1351541 | 10921.54 | 1211854 |
51 | 5-3-901 | 住宅 | 110.96 | 12113.77 | 1344144 | 10810.44 | 1199526 |
52 | 5-3-801 | 住宅 | 110.96 | 12927.09 | 1434390 | 10699.32 | 1187197 |
53 | 5-3-601 | 住宅 | 110.96 | 11537.38 | 1280188 | 10477.10 | 1162539 |
54 | 5-3-501 | 住宅 | 110.96 | 12302.09 | 1365040 | 10254.88 | 1137881 |
55 | 5-3-401 | 住宅 | 110.96 | 10672.80 | 1184254 | 9699.32 | 1076237 |
56 | 5-3-301 | 住宅 | 110.96 | 10072.09 | 1117599 | 9143.76 | 1014592 |
57 | 5-3-201 | 住宅 | 110.96 | 9231.82 | 1024363 | 8254.88 | 915961 |
58 | 5-3-1102 | 住宅 | 98.31 | 15316.66 | 1505781 | 12634.90 | 1242137 |
59 | 5-3-1002 | 住宅 | 112.59 | 12276.25 | 1382183 | 11039.90 | 1242982 |
60 | 5-3-902 | 住宅 | 112.59 | 12180.42 | 1371393 | 10928.79 | 1230472 |
61 | 5-3-802 | 住宅 | 112.59 | 12017.71 | 1353074 | 10817.67 | 1217962 |
62 | 5-3-402 | 住宅 | 112.59 | 10742.92 | 1209545 | 9817.67 | 1105372 |
63 | 5-3-302 | 住宅 | 112.59 | 11052.08 | 1244354 | 9262.12 | 1042822 |
64 | 5-3-202 | 住宅 | 112.59 | 9327.90 | 1050228 | 8373.23 | 942742 |
65 | 5-3-102 | 住宅 | 105.76 | 8681.26 | 918130 | 8614.89 | 911111 |
66 | 6-1-1102 | 住宅 | 82.26 | 11635.00 | 957095 | 10661.45 | 877011 |
67 | 6-1-1002 | 住宅 | 89.66 | 10839.00 | 971825 | 9917.12 | 889169 |
68 | 6-1-902 | 住宅 | 89.66 | 10615.00 | 951741 | 9694.89 | 869244 |
69 | 6-1-802 | 住宅 | 89.66 | 10353.00 | 928250 | 9472.67 | 849320 |
70 | 6-1-702 | 住宅 | 89.66 | 10165.00 | 911394 | 9272.67 | 831388 |
71 | 6-1-602 | 住宅 | 89.66 | 10053.00 | 901352 | 9161.57 | 821426 |
72 | 6-1-402 | 住宅 | 89.66 | 9491.00 | 850963 | 8694.89 | 779584 |
73 | 6-2-1101 | 住宅 | 81.76 | 11610.00 | 949234 | 10658.98 | 871478 |
74 | 6-2-1001 | 住宅 | 89.61 | 10737.00 | 962143 | 9805.80 | 878698 |
75 | 6-2-901 | 住宅 | 89.61 | 10512.00 | 941980 | 9583.57 | 858784 |
76 | 6-2-801 | 住宅 | 89.61 | 10250.00 | 918503 | 9361.35 | 838871 |
77 | 6-2-701 | 住宅 | 89.61 | 10064.00 | 901835 | 9250.24 | 828914 |
78 | 6-2-601 | 住宅 | 89.61 | 9951.00 | 891709 | 9139.14 | 818958 |
79 | 6-2-501 | 住宅 | 89.61 | 9839.00 | 881673 | 9028.02 | 809001 |
80 | 6-2-401 | 住宅 | 89.61 | 9389.00 | 841348 | 8583.57 | 769174 |
81 | 6-2-301 | 住宅 | 89.61 | 9165.00 | 821276 | 8383.57 | 751252 |
82 | 6-2-1102 | 住宅 | 82.26 | 11582.00 | 952735 | 10661.45 | 877011 |
83 | 6-2-1002 | 住宅 | 89.65 | 10784.00 | 966786 | 9917.08 | 889066 |
84 | 6-2-902 | 住宅 | 89.65 | 10559.00 | 946614 | 9694.85 | 869143 |
85 | 6-2-802 | 住宅 | 89.65 | 10297.00 | 923126 | 9472.63 | 849221 |
86 | 6-2-702 | 住宅 | 89.65 | 10110.00 | 906362 | 9250.41 | 829299 |
87 | 6-2-602 | 住宅 | 89.65 | 9998.00 | 896321 | 9139.30 | 819338 |
88 | 6-2-502 | 住宅 | 89.65 | 9885.00 | 886190 | 9028.19 | 809377 |
89 | 6-2-402 | 住宅 | 89.65 | 9435.00 | 845848 | 8694.85 | 779493 |
90 | 6-2-202 | 住宅 | 89.65 | 8873.00 | 795505 | 8161.52 | 731680 |
91 | 6-3-1101 | 住宅 | 81.62 | 11657.00 | 951444 | 10680.49 | 871742 |
92 | 6-3-1001 | 住宅 | 89.42 | 10784.00 | 964305 | 9938.35 | 888687 |
93 | 6-3-901 | 住宅 | 89.42 | 10559.00 | 944186 | 9716.13 | 868816 |
94 | 6-3-801 | 住宅 | 89.42 | 10297.00 | 920758 | 9493.89 | 848944 |
95 | 6-3-701 | 住宅 | 89.42 | 10110.00 | 904036 | 9271.67 | 829073 |
96 | 6-3-601 | 住宅 | 89.42 | 9998.00 | 894021 | 9160.57 | 819138 |
97 | 6-3-501 | 住宅 | 89.42 | 9885.00 | 883917 | 9049.45 | 809202 |
98 | 8-2-1001 | 住宅 | 128.85 | 13187.50 | 1699209 | 11886.81 | 1531616 |
99 | 13-106 | 住宅 | 166.79 | 25461.46 | 4246717 | 25211.42 | 4205013 |
备注,以上住宅备案价格最高下浮10%折扣率。 | |||||||
泰顺桃成置业有限公司
2025年9月15日