根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发﹝2010﹞62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发〔2011〕23号)和市政府有关会议精神,经泰顺县市场监督管理局备案同意“泰市管备〔2025〕55 号”,现将多套房源价格公示。
公示时间2025年9月16日---2025年9月18日。
预售价格及其变动情况:
1.明码标价:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由泰顺县市场监督管理局检查重新备案(详表附后)。
2.优惠政策:以下房源备注备案价格最高下浮10%折扣率。
(附)明码标价表:
桃园·东山别院备案价格表 | |||||||
序号 | 房号 | 类型 | 面积 | 原备案单价 | 原备案总价 | 现备案单价 | 现备案总价 |
1 | 5-103 | 住宅 | 184.82 | 15345.56 | 2836166 | 14127.86 | 2611111 |
2 | 5-105 | 住宅 | 184.6 | 15629.70 | 2885243 | 14445.65 | 2666667 |
3 | 6-107 | 住宅 | 184.36 | 14195.04 | 2616998 | 13319.35 | 2455556 |
4 | 15-102 | 住宅 | 360.59 | 16716.82 | 6027918 | 15676.06 | 5652632 |
6 | 2-102 | 住宅 | 292.07 | 14736.37 | 4304053 | 14351.21 | 4191559 |
7 | 2-103 | 住宅 | 292.07 | 14655.56 | 4280448 | 14351.21 | 4191559 |
8 | 2-105 | 住宅 | 292.07 | 16013.70 | 4677122 | 15208.99 | 4442090 |
10 | 5-102 | 住宅 | 184.82 | 14952.38 | 2763498 | 14174.61 | 2619751 |
11 | 5-106 | 住宅 | 219.64 | 19370.15 | 4254459 | 17091.96 | 3754079 |
12 | 6-101 | 住宅 | 222.96 | 15932.82 | 3552381 | 15237.99 | 3397462 |
13 | 6-102 | 住宅 | 184.43 | 14195.04 | 2617991 | 13499.15 | 2489648 |
14 | 6-103 | 住宅 | 184.43 | 14194.15 | 2617827 | 13496.93 | 2489238 |
17 | 6-108 | 住宅 | 222.94 | 15596.82 | 3477154 | 14892.40 | 3320111 |
18 | 8-101 | 住宅 | 257.39 | 16631.49 | 4280778 | 15694.65 | 4039647 |
19 | 8-102 | 住宅 | 257.23 | 15352.37 | 3949090 | 14359.99 | 3693821 |
20 | 9-101 | 住宅 | 222.96 | 15975.48 | 3561894 | 15332.44 | 3418520 |
21 | 9-102 | 住宅 | 184.43 | 13933.33 | 2569724 | 13451.37 | 2480836 |
22 | 9-103 | 住宅 | 184.43 | 14173.71 | 2614057 | 13451.37 | 2480836 |
23 | 9-105 | 住宅 | 184.43 | 14173.71 | 2614057 | 13451.37 | 2480836 |
24 | 9-106 | 住宅 | 184.43 | 13933.33 | 2569724 | 13451.37 | 2480836 |
26 | 9-108 | 住宅 | 222.94 | 15603.92 | 3478739 | 14976.85 | 3338938 |
27 | 11-101 | 住宅 | 340.06 | 16042.15 | 5455294 | 15478.61 | 5263656 |
28 | 11-102 | 住宅 | 360.59 | 16244.82 | 5857718 | 15633.49 | 5637280 |
29 | 15-101 | 住宅 | 340.06 | 16684.82 | 5673839 | 16096.39 | 5473737 |
备注,以上住宅备案价格最高下浮10%折扣率。 | |||||||
泰顺桃顺置业有限公司
2025年9月15日