环贸商贸中心部分房源价格调整后公示
经温州市市场监督管理局备案同意“温市监价竞备(2025)22号”,现将环贸商贸中心部分房源价格调整后公示。
一、公示时间:2025年 9 月 11 日- - 2025年 9 月 13 日
二、报名登记时间:2025年 9 月 14 日上午9:00-10:00
三、公开销售时间:2025年 9 月 14 日下午13:00点准时公开销售。
四、公开销售地点:环贸港展示中心
五、公开销售方式:参与认购房源的客户持本人身份证原件至现场报名。
六、咨询电话:0577-86556988
七、现售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由市物价局重新备案(详表附后)。
八、优惠方案:
优惠1、参加定存报名给予总价款1%优惠;
优惠2、成功认购商品房给予总价款1%优惠;
优惠3、约定时间内签订商品房买卖合同给予总价款2%优惠;
优惠4、付款方式:一次性付款给予总价款8%优惠;
优惠5、钻石卡VIP会员给予总价款3%优惠(成功认购前到指定银行验资金额1000万元以上);
优惠6、铂金卡VIP会员给予总价款2%优惠(成功认购前到指定银行验资金额500万元以上);
优惠7、黄金卡VIP会员给予总价款1%优惠(成功认购前到指定银行验资金额300万元以上);
优惠计算方式:
优惠后总房款=备案总价*【1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)或优惠6(如有)或优惠7(如有)】。
最高优惠可享受不超过总房款的15%;
71套房源情况如下所示:
幢号 | 室号 | 建筑面积㎡ | 套内建筑面积㎡ | 公摊建筑面积㎡ | 销售单价(元/㎡) | 销售总价(元) | |
3 | 1406 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11061.36 | 615565 | |
3 | 1407 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11061.36 | 615565 | |
3 | 1408 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11061.36 | 615565 | |
3 | 1410 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11061.36 | 615565 | |
3 | 1411 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11061.36 | 615565 | |
3 | 1412 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11061.36 | 615565 | |
3 | 1413 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11061.36 | 615565 | |
3 | 1414 | 54.96 | 38.02 | 16.94 | 11769.76 | 646866 | |
3 | 1415 | 55.02 | 38.06 | 16.96 | 9543.33 | 525074 | |
3 | 1417 | 55.39 | 38.32 | 17.07 | 9543.33 | 528605 | |
3 | 1418 | 55.80 | 38.60 | 17.20 | 8433.48 | 470588 | |
3 | 1419 | 68.84 | 47.63 | 21.21 | 9603.14 | 661080 | |
3 | 1422 | 68.84 | 47.63 | 21.21 | 9543.34 | 656963 | |
3 | 1423 | 55.80 | 38.60 | 17.20 | 9340.92 | 521224 | |
3 | 1426 | 55.02 | 38.06 | 16.96 | 8413.88 | 462932 | |
3 | 1503 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11870.96 | 660619 | |
3 | 1505 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11870.96 | 660619 | |
3 | 1506 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11870.96 | 660619 | |
3 | 1507 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11870.96 | 660619 | |
3 | 1508 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11870.96 | 660619 | |
3 | 1509 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11553.91 | 642975 | |
3 | 1510 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11870.96 | 660619 | |
3 | 1514 | 54.96 | 38.02 | 16.94 | 12579.37 | 691362 | |
3 | 1519 | 68.84 | 47.63 | 21.21 | 10555.35 | 726630 | |
3 | 1522 | 68.84 | 47.63 | 21.21 | 10352.95 | 712697 | |
3 | 1609 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12022.78 | 669068 | |
3 | 1616 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 10504.75 | 584590 | |
3 | 1617 | 55.39 | 38.32 | 17.07 | 10504.74 | 581857 | |
3 | 1702 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12174.57 | 677515 | |
3 | 1705 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12174.57 | 677515 | |
3 | 1712 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12174.57 | 677515 | |
3 | 2107 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12579.38 | 700043 | |
3 | 2108 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12579.38 | 700043 | |
3 | 2109 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12579.38 | 700043 | |
3 | 2208 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12629.99 | 702859 | |
3 | 2214 | 54.96 | 38.02 | 16.94 | 13338.41 | 733079 | |
3 | 2222 | 68.84 | 47.63 | 21.21 | 12022.77 | 827647 | |
3 | 2301 | 54.96 | 38.02 | 16.94 | 12527.26 | 688498 | |
3 | 2305 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12680.59 | 705675 | |
3 | 2306 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12680.59 | 705675 | |
3 | 2307 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12680.59 | 705675 | |
3 | 2308 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12680.59 | 705675 | |
3 | 2311 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12680.59 | 705675 | |
3 | 2312 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12680.59 | 705675 | |
3 | 2322 | 68.84 | 47.63 | 21.21 | 12174.59 | 838098 | |
3 | 2323 | 55.80 | 38.60 | 17.20 | 11213.16 | 625694 | |
3 | 2501 | 54.96 | 38.02 | 16.94 | 13287.80 | 730297 | |
3 | 2506 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12781.79 | 711307 | |
3 | 2507 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12781.79 | 711307 | |
3 | 2508 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12781.79 | 711307 | |
3 | 2511 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12781.79 | 711307 | |
3 | 2516 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11263.77 | 626829 | |
3 | 2518 | 55.80 | 38.60 | 17.20 | 11263.76 | 628518 | |
3 | 2519 | 68.84 | 47.63 | 21.21 | 11961.21 | 823410 | |
3 | 2522 | 68.84 | 47.63 | 21.21 | 12478.18 | 858998 | |
3 | 2523 | 55.80 | 38.60 | 17.20 | 11415.56 | 636988 | |
3 | 2524 | 55.39 | 38.32 | 17.07 | 11415.55 | 632307 | |
3 | 2525 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11415.56 | 635276 | |
3 | 2526 | 55.02 | 38.06 | 16.96 | 11415.57 | 628085 | |
3 | 2607 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12832.38 | 714122 | |
3 | 2608 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12832.38 | 714122 | |
3 | 2617 | 55.39 | 38.32 | 17.07 | 11314.35 | 626702 | |
3 | 2623 | 55.80 | 38.60 | 17.20 | 11516.76 | 642635 | |
3 | 2624 | 55.39 | 38.32 | 17.07 | 11516.76 | 637913 | |
3 | 2701 | 54.96 | 38.02 | 16.94 | 13388.98 | 735859 | |
3 | 2702 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12882.99 | 716938 | |
3 | 2719 | 68.84 | 47.63 | 21.21 | 12275.78 | 845065 | |
3 | 2723 | 55.80 | 38.60 | 17.20 | 11668.56 | 651106 | |
3 | 2725 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11668.58 | 649356 | |
3 | 918 | 55.80 | 38.60 | 17.20 | 9031.84 | 503976 | |
3 | 2219 | 68.84 | 47.63 | 21.21 | 11455.69 | 788610 | |
温州环贸港商贸有限公司
2025年9月10日