“云澜观邸”部分房源价格及优惠方案调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定和市政府有关会议精神,经文成县住房和城乡建设局备案同意“文住建房备(2025)26 号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示期限:2025年9月 4日至2025年9月6日
项目名称:云澜观邸
建设单位:文成宏岐置业有限公司
调整房源预售价格及其变动情况如下:
云澜观邸商品房销售价目表
一期房源
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 设计用途 | 建筑面积(㎡) | 计价单位 | 原报备单价(元/㎡) | 原报备总价(元) | 现销售单价(元/㎡) | 现房屋总价(元) | 销售状态 |
1 | 6幢 | 301 | 3 | 住宅 | 126.62 | 元/㎡ | 5403.38 | 684122 | 4863.05 | 615710 | 未售 |
2 | 6幢 | 302 | 3 | 住宅 | 124.89 | 元/㎡ | 5229.00 | 653050 | 4706.10 | 587745 | 未售 |
3 | 6幢 | 303 | 3 | 住宅 | 124.89 | 元/㎡ | 5229.00 | 653050 | 4706.10 | 587745 | 未售 |
4 | 6幢 | 401 | 3 | 住宅 | 126.62 | 元/㎡ | 5403.38 | 684122 | 4863.05 | 615710 | 未售 |
5 | 6幢 | 403 | 3 | 住宅 | 124.89 | 元/㎡ | 5229.00 | 653050 | 4706.10 | 587745 | 未售 |
6 | 6幢 | 404 | 3 | 住宅 | 126.62 | 元/㎡ | 5316.18 | 673082 | 4784.57 | 605774 | 未售 |
7 | 6幢 | 504 | 3 | 住宅 | 126.62 | 元/㎡ | 5525.46 | 699578 | 4972.91 | 629620 | 未售 |
8 | 6幢 | 603 | 3 | 住宅 | 124.89 | 元/㎡ | 5508.02 | 687896 | 4957.21 | 619106 | 未售 |
9 | 6幢 | 604 | 3 | 住宅 | 126.62 | 元/㎡ | 5595.21 | 708410 | 5035.69 | 637569 | 未售 |
10 | 8幢 | 401 | 3 | 住宅 | 126.43 | 元/㎡ | 5895.15 | 745383 | 5305.63 | 670844 | 未售 |
11 | 8幢 | 402 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 5807.97 | 724370 | 5227.18 | 651933 | 未售 |
12 | 8幢 | 403 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 5807.97 | 724312 | 5227.17 | 651881 | 未售 |
13 | 8幢 | 501 | 3 | 住宅 | 126.43 | 元/㎡ | 6104.42 | 771843 | 5493.98 | 694658 | 未售 |
14 | 8幢 | 502 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 6017.23 | 750469 | 5415.50 | 675422 | 未售 |
15 | 8幢 | 503 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 6017.23 | 750408 | 5415.50 | 675367 | 未售 |
16 | 8幢 | 601 | 3 | 住宅 | 126.43 | 元/㎡ | 6174.18 | 780664 | 5556.76 | 702597 | 未售 |
17 | 8幢 | 602 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 6086.98 | 759168 | 5478.28 | 683251 | 未售 |
18 | 8幢 | 702 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 6156.74 | 767868 | 5541.06 | 691081 | 未售 |
19 | 8幢 | 802 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 6226.49 | 776568 | 5603.84 | 698911 | 未售 |
20 | 8幢 | 901 | 3 | 住宅 | 126.43 | 元/㎡ | 6383.44 | 807122 | 5745.09 | 726410 | 未售 |
21 | 8幢 | 1001 | 3 | 住宅 | 126.43 | 元/㎡ | 6435.75 | 813737 | 5792.18 | 732363 | 未售 |
22 | 8幢 | 1101 | 3 | 住宅 | 126.43 | 元/㎡ | 6488.07 | 820352 | 5839.26 | 738317 | 未售 |
23 | 8幢 | 1102 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 6400.88 | 798318 | 5760.79 | 718486 | 未售 |
24 | 8幢 | 1202 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 6453.20 | 804843 | 5807.88 | 724359 | 未售 |
25 | 8幢 | 1302 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 6400.88 | 798318 | 5760.79 | 718486 | 未售 |
26 | 8幢 | 1401 | 3 | 住宅 | 126.43 | 元/㎡ | 6488.07 | 820352 | 5839.26 | 738317 | 未售 |
27 | 8幢 | 1402 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 6400.88 | 798318 | 5760.79 | 718486 | 未售 |
28 | 8幢 | 1502 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 6505.51 | 811367 | 5854.96 | 730230 | 未售 |
云澜观邸商品房销售价目表
二期房源
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 设计用途 | 建筑面积(㎡) | 计价单位 | 原报备单价(元/㎡) | 原报备总价(元) | 现销售单价(元/㎡) | 现房屋总价(元) | 销售状态 |
1 | 1幢 | 101 | 4.85/2.9 | 商铺 | 90.84 | 元/㎡ | 8638.13 | 784688 | 7774.32 | 706219 | 未售 |
2 | 1幢 | 102 | 4.85/2.9 | 商铺 | 85.92 | 元/㎡ | 8638.95 | 742259 | 7775.06 | 668033 | 未售 |
3 | 1幢 | 105 | 4.85/2.9 | 商铺 | 85.93 | 元/㎡ | 8638.51 | 742307 | 7774.66 | 668076 | 未售 |
4 | 2幢 | 102 | 4.85/2.9 | 商铺 | 138.82 | 元/㎡ | 5322.08 | 739024 | 4789.87 | 665122 | 未售 |
5 | 5幢 | 103 | 4.85/2.9 | 商铺 | 120.45 | 元/㎡ | 4987.85 | 600787 | 4489.07 | 540708 | 未售 |
6 | 5幢 | 107 | 4.85/2.9 | 商铺 | 85.36 | 元/㎡ | 6149.74 | 524942 | 5534.77 | 472448 | 未售 |
7 | 5幢 | 108 | 4.85/2.9 | 商铺 | 85.40 | 元/㎡ | 6149.74 | 525188 | 5534.77 | 472669 | 未售 |
8 | 5幢 | 109 | 4.85/2.9 | 商铺 | 91.30 | 元/㎡ | 6149.74 | 561471 | 5534.77 | 505324 | 未售 |
9 | 5幢 | 110 | 4.85/2.9 | 商铺 | 91.30 | 元/㎡ | 6149.74 | 561471 | 5534.77 | 505324 | 未售 |
10 | 5幢 | 111 | 4.85/2.9 | 商铺 | 87.99 | 元/㎡ | 6050.59 | 532391 | 5445.53 | 479152 | 未售 |
11 | 6幢 | 101 | 4.85/2.9 | 商铺 | 64.75 | 元/㎡ | 7577.07 | 490615 | 6819.36 | 441554 | 未售 |
12 | 6幢 | 102 | 4.85/2.9 | 商铺 | 124.74 | 元/㎡ | 7533.47 | 940554 | 6780.12 | 846499 | 未售 |
13 | 6幢 | 103 | 4.85/2.9 | 商铺 | 116.37 | 元/㎡ | 7206.48 | 838618 | 6485.83 | 754756 | 未售 |
14 | 6幢 | 104 | 4.85/2.9 | 商铺 | 62.05 | 元/㎡ | 7725.60 | 479373 | 6953.04 | 431436 | 未售 |
15 | 6幢 | 105 | 4.85/2.9 | 商铺 | 62.05 | 元/㎡ | 7725.60 | 479373 | 6953.04 | 431436 | 未售 |
16 | 6幢 | 106 | 4.85/2.9 | 商铺 | 116.37 | 元/㎡ | 7206.48 | 838618 | 6485.83 | 754756 | 未售 |
17 | 6幢 | 107 | 4.85/2.9 | 商铺 | 124.74 | 元/㎡ | 7533.47 | 940554 | 6780.12 | 846499 | 未售 |
18 | 6幢 | 108 | 4.85/2.9 | 商铺 | 64.75 | 元/㎡ | 7577.07 | 490615 | 6819.36 | 441554 | 未售 |
19 | 6幢 | 109 | 4.85/2.9 | 商铺 | 99.00 | 元/㎡ | 8580.64 | 849483 | 7722.58 | 764535 | 未售 |
20 | 6幢 | 110 | 4.85/2.9 | 商铺 | 99.00 | 元/㎡ | 8580.64 | 849483 | 7722.58 | 764535 | 未售 |
21 | 6幢 | 111 | 4.85/2.9 | 商铺 | 99.00 | 元/㎡ | 8580.64 | 849483 | 7722.58 | 764535 | 未售 |
22 | 6幢 | 112 | 4.85/2.9 | 商铺 | 99.00 | 元/㎡ | 8580.64 | 849483 | 7722.58 | 764535 | 未售 |
23 | 6幢 | 113 | 4.85/2.9 | 商铺 | 99.00 | 元/㎡ | 8580.64 | 849483 | 7722.58 | 764535 | 未售 |
24 | 1幢 | 401 | 3 | 住宅 | 137.23 | 元/㎡ | 6160.98 | 845472 | 5544.88 | 760925 | 未售 |
25 | 1幢 | 402 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5619.50 | 696088 | 5057.55 | 626479 | 未售 |
26 | 1幢 | 403 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5619.05 | 696088 | 5057.14 | 626479 | 未售 |
27 | 1幢 | 404 | 3 | 住宅 | 137.23 | 元/㎡ | 6160.98 | 845472 | 5544.88 | 760925 | 未售 |
28 | 1幢 | 501 | 3 | 住宅 | 137.23 | 元/㎡ | 6393.24 | 877344 | 5753.92 | 789610 | 未售 |
29 | 1幢 | 502 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5851.31 | 724860 | 5266.18 | 652374 | 未售 |
30 | 1幢 | 503 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5851.31 | 724860 | 5266.18 | 652374 | 未售 |
31 | 1幢 | 504 | 3 | 住宅 | 137.23 | 元/㎡ | 6393.24 | 877344 | 5753.92 | 789610 | 未售 |
32 | 1幢 | 604 | 3 | 住宅 | 137.23 | 元/㎡ | 6470.66 | 887969 | 5823.59 | 799172 | 未售 |
33 | 1幢 | 702 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 6006.14 | 744041 | 5405.53 | 669637 | 未售 |
34 | 1幢 | 802 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 6083.57 | 753632 | 5475.21 | 678269 | 未售 |
35 | 1幢 | 803 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 6083.57 | 753632 | 5475.21 | 678269 | 未售 |
36 | 1幢 | 804 | 3 | 住宅 | 137.23 | 元/㎡ | 6625.50 | 909218 | 5962.95 | 818296 | 未售 |
37 | 1幢 | 903 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 6160.98 | 763223 | 5544.88 | 686900 | 未售 |
38 | 1幢 | 1003 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 6219.05 | 770415 | 5597.14 | 693374 | 未售 |
39 | 1幢 | 1102 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 6277.11 | 777609 | 5649.40 | 699848 | 未售 |
40 | 1幢 | 1103 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 6277.11 | 777609 | 5649.40 | 699848 | 未售 |
41 | 1幢 | 1203 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 6335.18 | 784802 | 5701.66 | 706322 | 未售 |
42 | 1幢 | 1302 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 6277.11 | 777609 | 5649.40 | 699848 | 未售 |
43 | 1幢 | 1303 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 6277.11 | 777609 | 5649.40 | 699848 | 未售 |
44 | 1幢 | 1402 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 6277.11 | 777609 | 5649.40 | 699848 | 未售 |
45 | 1幢 | 1403 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 6277.11 | 777609 | 5649.40 | 699848 | 未售 |
46 | 1幢 | 1503 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 6393.24 | 791995 | 5753.92 | 712795 | 未售 |
47 | 1幢 | 1504 | 3 | 住宅 | 137.23 | 元/㎡ | 6935.17 | 951714 | 6241.66 | 856543 | 未售 |
48 | 1幢 | 1603 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 6431.95 | 796790 | 5788.75 | 717111 | 未售 |
49 | 1幢 | 1703 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 6393.24 | 791995 | 5753.92 | 712795 | 未售 |
价格举报电话:12345
填制日期: 2025 年 7 月28 日