根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发﹝2010﹞62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发〔2011〕23号)和市政府有关会议精神,经泰顺县市场监督管理局备案同意“泰市管备〔2025〕46号”,现将多套房源价格公示。
公示时间2025年8月8日---2025年8月12日。
预售价格及其变动情况:
1.明码标价:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由泰顺县市场监督管理局检查重新备案(详表附后)。
2.优惠政策:以下房源备注备案价格最高下浮15%折扣率。
(附)明码标价表:
青草湾21幢公寓价格备案 | ||||||||
序号 | 室号 | 层高 | 建筑面积 | 套内面积 | 原备案单价 | 原备案总价 | 现备案单价 | 现备案总价 |
1 | 21-2101 | 3.5米 | 95.52 | 67.56 | 7100 | 678192 | 5680 | 542554 |
2 | 21-2102 | 3.5米 | 44.37 | 31.38 | 6900 | 306153 | 5520 | 244922 |
3 | 21-2103 | 3.5米 | 44.37 | 31.38 | 6900 | 306153 | 5520 | 244922 |
4 | 21-2104 | 3.5米 | 44.37 | 31.38 | 6900 | 306153 | 5520 | 244922 |
5 | 21-2105 | 3.5米 | 44.37 | 31.38 | 6900 | 306153 | 5520 | 244922 |
6 | 21-2106 | 3.5米 | 44.37 | 31.38 | 6900 | 306153 | 5520 | 244922 |
7 | 21-2107 | 3.5米 | 44.37 | 31.38 | 6900 | 306153 | 5520 | 244922 |
8 | 21-2108 | 3.5米 | 95.52 | 67.56 | 6900 | 659088 | 5520 | 527270 |
9 | 21-2109 | 3.5米 | 51.71 | 36.57 | 6700 | 346457 | 5360 | 277166 |
10 | 21-2110 | 3.5米 | 51.71 | 36.57 | 6700 | 346457 | 5360 | 277166 |
11 | 21-2111 | 3.5米 | 91.96 | 65.04 | 6600 | 606936 | 5280 | 485549 |
12 | 21-2112 | 3.5米 | 42.59 | 30.12 | 6600 | 281094 | 5280 | 224875 |
13 | 21-2113 | 3.5米 | 42.59 | 30.12 | 6600 | 281094 | 5280 | 224875 |
14 | 21-2114 | 3.5米 | 42.59 | 30.12 | 6600 | 281094 | 5280 | 224875 |
15 | 21-2115 | 3.5米 | 42.59 | 30.12 | 6600 | 281094 | 5280 | 224875 |
16 | 21-2116 | 3.5米 | 42.59 | 30.12 | 6600 | 281094 | 5280 | 224875 |
17 | 21-2117 | 3.5米 | 42.59 | 30.12 | 6600 | 281094 | 5280 | 224875 |
18 | 21-2118 | 3.5米 | 91.96 | 65.04 | 6600 | 606936 | 5280 | 485549 |
19 | 21-2119 | 3.5米 | 59.72 | 42.24 | 6800 | 406096 | 5440 | 324877 |
20 | 21-2120 | 3.5米 | 62.10 | 43.92 | 6800 | 422280 | 5440 | 337824 |
21 | 21-2205 | 3.5米 | 44.37 | 31.38 | 6900 | 306153 | 5520 | 244922 |
22 | 21-2206 | 3.5米 | 44.37 | 31.38 | 6900 | 306153 | 5520 | 244922 |
23 | 21-2207 | 3.5米 | 44.37 | 31.38 | 6900 | 306153 | 5520 | 244922 |
24 | 21-2208 | 3.5米 | 95.52 | 67.56 | 6900 | 659088 | 5520 | 527270 |
25 | 21-2209 | 3.5米 | 51.71 | 36.57 | 6700 | 346457 | 5360 | 277166 |
26 | 21-2210 | 3.5米 | 51.71 | 36.57 | 6700 | 346457 | 5360 | 277166 |
27 | 21-2211 | 3.5米 | 91.96 | 65.04 | 6600 | 606936 | 5280 | 485549 |
28 | 21-2212 | 3.5米 | 42.59 | 30.12 | 6600 | 281094 | 5280 | 224875 |
29 | 21-2213 | 3.5米 | 42.59 | 30.12 | 6600 | 281094 | 5280 | 224875 |
30 | 21-2214 | 3.5米 | 42.59 | 30.12 | 6600 | 281094 | 5280 | 224875 |
31 | 21-2306 | 3.5米 | 44.37 | 31.38 | 6900 | 306153 | 5520 | 244922 |
32 | 21-2307 | 3.5米 | 44.37 | 31.38 | 6900 | 306153 | 5520 | 244922 |
33 | 21-2308 | 3.5米 | 95.52 | 67.56 | 6900 | 659088 | 5520 | 527270 |
34 | 21-2309 | 3.5米 | 51.71 | 36.57 | 6700 | 346457 | 5360 | 277166 |
35 | 21-2310 | 3.5米 | 51.71 | 36.57 | 6700 | 346457 | 5360 | 277166 |
36 | 21-2311 | 3.5米 | 91.96 | 65.04 | 6600 | 606936 | 5280 | 485549 |
37 | 21-2312 | 3.5米 | 42.59 | 30.12 | 6600 | 281094 | 5280 | 224875 |
38 | 21-2313 | 3.5米 | 42.59 | 30.12 | 6600 | 281094 | 5280 | 224875 |
39 | 21-2406 | 3.5米 | 44.37 | 31.38 | 6900 | 306153 | 5520 | 244922 |
40 | 21-2407 | 3.5米 | 44.37 | 31.38 | 6900 | 306153 | 5520 | 244922 |
41 | 21-2408 | 3.5米 | 95.52 | 67.56 | 6900 | 659088 | 5520 | 527270 |
42 | 21-2409 | 3.5米 | 51.71 | 36.57 | 6700 | 346457 | 5360 | 277166 |
43 | 21-2410 | 3.5米 | 51.71 | 36.57 | 6700 | 346457 | 5360 | 277166 |
44 | 21-2411 | 3.5米 | 91.96 | 65.04 | 6600 | 606936 | 5280 | 485549 |
45 | 21-2412 | 3.5米 | 42.59 | 30.12 | 6600 | 281094 | 5280 | 224875 |
46 | 21-2413 | 3.5米 | 42.59 | 30.12 | 6600 | 281094 | 5280 | 224875 |
备注,以上住宅备案价格最高下浮15%折扣率。 | ||||||||
泰顺县桃园置业有限公司
2025年8月7日