悦地商务中心部分房源价格调整后公示
经温州市市场监督管理局备案同意“ 温市监价竞备[2025] 21号 ”,现将悦地商务中心部分房源价格调整后公示。
一、公示时间:2025年8月7日-2025年8月9日
二、报名登记时间:2025年8月10日上午8:00-10:00
三、公开销售时间:2025年8月10日下午13:00准时公开销售。
四、公开销售地点:温州市滨江街道云玺营销销售中心
五、公开销售方式:申购人在报名登记时,携带购房本人身份证原件、本人名下农业银行的300万元的定存凭证、征信报告(非单身需提供夫妻双方),申购人本人到温州市鹿城区华润置地城市展厅办理报名登记,申购人本人签署《“悦地商务中心”项目购房报名登记确认单》并提交申购相应资料,经开发商审核通过后方可进行报名。
六、咨询电话:0577-85508888
预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局重新备案(详表附后)。
七、优惠方案:
办公:
优惠一:参加定存报名活动,享房屋总价款1%购房优惠;
优惠二:成功认购商品房,享房屋总价款1%购房优惠;
优惠三:约定时间内签订商品房买卖合同,享房屋总价款1%购房优惠;
优惠四:1、首付达70%不足100%可享受房屋总价款4%优惠;2、首付100%可享受房屋总价款9%优惠;(本条优惠不能累计计算,只能择其一)
优惠五:单个业主认购办公楼3套及以上,享房屋总价款1%优惠;
优惠六:1、已购买温州华润置地物业超5000万,享房屋总价款1%购房优惠;2、已购买温州华润置地物业超10000万,享房屋总价款2%购房优惠;(本条优惠不能累计计算,只能择其一)
优惠七:单个购买单位购买办公楼面积合计超1万方及以上可享受房屋总价款15%优惠(本条优惠不叠加其他优惠)
优惠后总房款计算方式:
商品房优惠后总房款=备案总价*[ 1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)-优惠五(如有)-优惠六 (如有)-优惠七(如有,本条优惠不叠加其他优惠)]
产权式酒店:
优惠一:参加验资活动,享总价1%购房优惠;
优惠二:首付100%可享受房屋总价款14%优惠;
优惠三:当天成功认购,享总价款2%优惠;
优惠后总房款计算方式: 商品房优惠后总房款=备案总价*[1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)]
楼盘名称:悦地商务中心
商品房销售价目表
幢号 | 室号 | 层高 (m) | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售单价(元/㎡) | 房屋总价(元) | 销售 状态 |
1 | 2702 | 4.5 | 394.7 | 241.2474 | 153.4502 | 16510.53 | 6516706 | 未售 |
1 | 2703 | 4.5 | 381.57 | 233.2255 | 148.3477 | 17441.77 | 6655257 | 未售 |
2 | 701 | 4.95 | 71.05 | 43.6490 | 27.4037 | 16846.39 | 1196936 | 未售 |
2 | 702 | 4.95 | 57.00 | 35.0145 | 21.9828 | 15159.65 | 864100 | 未售 |
2 | 703 | 4.95 | 64.74 | 39.7733 | 24.9704 | 15159.64 | 981435 | 未售 |
2 | 716 | 4.95 | 78.57 | 49.0811 | 29.4851 | 20641.57 | 1621808 | 未售 |
2 | 717 | 4.95 | 79.36 | 49.5751 | 29.7818 | 24015.06 | 1905835 | 未售 |
2 | 718 | 4.95 | 78.80 | 48.2721 | 30.5244 | 19292.17 | 1520223 | 未售 |
2 | 719 | 4.95 | 78.15 | 47.8771 | 30.2746 | 19123.49 | 1494501 | 未售 |
2 | 720 | 4.95 | 69.26 | 43.2659 | 25.9916 | 18954.82 | 1312811 | 未售 |
2 | 721 | 4.95 | 70.43 | 43.2659 | 27.1632 | 18701.82 | 1317169 | 未售 |
2 | 722 | 4.95 | 55.90 | 34.3395 | 21.5590 | 18448.80 | 1031288 | 未售 |
2 | 723 | 4.95 | 55.90 | 34.3395 | 21.5590 | 18195.80 | 1017145 | 未售 |
2 | 724 | 4.95 | 53.50 | 32.8671 | 20.6346 | 18195.79 | 973475 | 未售 |
2 | 801 | 4.95 | 71.05 | 43.6490 | 27.4037 | 17689.77 | 1256858 | 未售 |
2 | 802 | 4.95 | 57.00 | 35.0145 | 21.9828 | 16846.40 | 960245 | 未售 |
2 | 803 | 4.95 | 64.74 | 39.7733 | 24.9704 | 16846.39 | 1090635 | 未售 |
2 | 821 | 4.95 | 70.43 | 43.2659 | 27.1632 | 20388.56 | 1435966 | 未售 |
2 | 822 | 4.95 | 55.90 | 34.3395 | 21.5590 | 20135.55 | 1125577 | 未售 |
2 | 823 | 4.95 | 55.90 | 34.3395 | 21.5590 | 19882.54 | 1111434 | 未售 |
2 | 824 | 4.95 | 53.50 | 32.8671 | 20.6346 | 19882.54 | 1063716 | 未售 |
2 | 1421 | 4.95 | 71.04 | 43.5612 | 27.4773 | 21484.94 | 1526290 | 未售 |
2 | 2601 | 3.5 | 71.19 | 43.6490 | 27.5403 | 20744.51 | 1476802 | 未售 |
2 | 2602 | 3.5 | 57.11 | 35.0145 | 22.0924 | 19852.95 | 1133802 | 未售 |
2 | 2603 | 3.5 | 65.16 | 39.9495 | 25.2061 | 19852.95 | 1293618 | 未售 |
2 | 2619 | 3.5 | 78.50 | 47.8771 | 30.6253 | 22743.67 | 1785378 | 未售 |
2 | 2620 | 3.5 | 70.52 | 43.8553 | 26.6616 | 22575.00 | 1591989 | 未售 |
2 | 2621 | 3.5 | 71.53 | 43.8553 | 27.6705 | 23597.53 | 1687931 | 未售 |
2 | 2622 | 3.5 | 56.01 | 34.3395 | 21.6665 | 23330.07 | 1306717 | 未售 |
2 | 2623 | 3.5 | 56.01 | 34.3395 | 21.6665 | 23062.60 | 1291736 | 未售 |
2 | 2624 | 3.5 | 54.69 | 33.5352 | 21.1590 | 23062.61 | 1261294 | 未售 |
2 | 3101 | 3.5 | 71.19 | 43.6490 | 27.5403 | 22142.70 | 1576339 | 未售 |
2 | 3102 | 3.5 | 57.11 | 35.0145 | 22.0924 | 21217.30 | 1211720 | 未售 |
2 | 3103 | 3.5 | 65.16 | 39.9495 | 25.2061 | 21213.95 | 1382301 | 未售 |
2 | 3116 | 3.5 | 79.42 | 49.3911 | 30.0271 | 30340.10 | 2409611 | 未售 |
2 | 3117 | 3.5 | 79.55 | 49.4751 | 30.0782 | 33690.69 | 2680094 | 未售 |
2 | 3118 | 3.5 | 79.31 | 48.3721 | 30.9419 | 25770.28 | 2043841 | 未售 |
2 | 3119 | 3.5 | 78.50 | 47.8771 | 30.6253 | 25584.34 | 2008371 | 未售 |
2 | 3120 | 3.5 | 70.52 | 43.8553 | 26.6616 | 25400.41 | 1791237 | 未售 |
2 | 3121 | 3.5 | 71.53 | 43.8553 | 27.6705 | 25120.90 | 1796898 | 未售 |
2 | 3122 | 3.5 | 56.01 | 34.3395 | 21.6665 | 24847.67 | 1391718 | 未售 |
2 | 3123 | 3.5 | 56.01 | 34.3395 | 21.6665 | 24568.43 | 1376078 | 未售 |
2 | 3124 | 3.5 | 54.69 | 33.5352 | 21.1590 | 24569.14 | 1343686 | 未售 |
2 | 3401 | 3.5 | 71.22 | 43.6490 | 27.5674 | 22235.73 | 1583629 | 未售 |
2 | 3402 | 3.5 | 57.13 | 35.0145 | 22.1142 | 21310.34 | 1217460 | 未售 |
2 | 3403 | 3.5 | 65.28 | 40.0083 | 25.2681 | 21306.97 | 1390919 | 未售 |
2 | 3421 | 3.5 | 71.79 | 44.0025 | 27.7907 | 25213.87 | 1810104 | 未售 |
2 | 3422 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 24940.71 | 1397428 | 未售 |
2 | 3423 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 24661.48 | 1381783 | 未售 |
2 | 3424 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 24661.48 | 1381783 | 未售 |
2 | 3516 | 3.5 | 79.74 | 49.4836 | 30.2556 | 30433.08 | 2426734 | 未售 |
2 | 3517 | 3.5 | 79.29 | 49.2070 | 30.0865 | 33783.79 | 2678717 | 未售 |
2 | 3518 | 3.5 | 79.92 | 48.6402 | 31.2830 | 25863.19 | 2066986 | 未售 |
2 | 3519 | 3.5 | 78.67 | 47.8771 | 30.7922 | 25677.34 | 2020036 | 未售 |
2 | 3520 | 3.5 | 70.91 | 44.0025 | 26.9043 | 25493.36 | 1807734 | 未售 |
2 | 3801 | 3.5 | 71.22 | 43.6490 | 27.5674 | 22235.73 | 1583629 | 未售 |
2 | 3802 | 3.5 | 57.13 | 35.0145 | 22.1142 | 21310.34 | 1217460 | 未售 |
2 | 3803 | 3.5 | 65.28 | 40.0083 | 25.2681 | 21306.97 | 1390919 | 未售 |
2 | 3816 | 3.5 | 79.74 | 49.4836 | 30.2556 | 30433.08 | 2426734 | 未售 |
2 | 3817 | 3.5 | 79.29 | 49.2070 | 30.0865 | 33783.79 | 2678717 | 未售 |
2 | 3818 | 3.5 | 79.92 | 48.6402 | 31.2830 | 25863.19 | 2066986 | 未售 |
2 | 3819 | 3.5 | 78.67 | 47.8771 | 30.7922 | 25677.34 | 2020036 | 未售 |
2 | 3820 | 3.5 | 70.91 | 44.0025 | 26.9043 | 25493.36 | 1807734 | 未售 |
2 | 3821 | 3.5 | 71.79 | 44.0025 | 27.7907 | 25213.87 | 1810104 | 未售 |
2 | 3822 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 24940.71 | 1397428 | 未售 |
2 | 3823 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 24661.48 | 1381783 | 未售 |
2 | 3824 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 24661.48 | 1381783 | 未售 |
2 | 4001 | 3.5 | 71.22 | 43.6490 | 27.5674 | 20753.34 | 1478053 | 未售 |
2 | 4002 | 3.5 | 57.13 | 35.0145 | 22.1142 | 19889.66 | 1136296 | 未售 |
2 | 4003 | 3.5 | 65.28 | 40.0083 | 25.2681 | 19886.52 | 1298192 | 未售 |
2 | 4004 | 3.5 | 65.28 | 40.0083 | 25.2681 | 19886.52 | 1298192 | 未售 |
2 | 4005 | 3.5 | 57.13 | 35.0145 | 22.1142 | 19889.66 | 1136296 | 未售 |
2 | 4006 | 3.5 | 71.22 | 43.6490 | 27.5674 | 20319.00 | 1447119 | 未售 |
2 | 4007 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 21280.03 | 1192320 | 未售 |
2 | 4008 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 21280.03 | 1192320 | 未售 |
2 | 4009 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 21540.66 | 1206923 | 未售 |
2 | 4010 | 3.5 | 71.79 | 44.0025 | 27.7907 | 21795.60 | 1564706 | 未售 |
2 | 4011 | 3.5 | 70.91 | 44.0025 | 26.9043 | 22143.31 | 1570182 | 未售 |
2 | 4012 | 3.5 | 78.67 | 47.8771 | 30.7922 | 22315.04 | 1755524 | 未售 |
2 | 4013 | 3.5 | 79.92 | 48.6402 | 31.2830 | 22488.50 | 1797281 | 未售 |
2 | 4014 | 3.5 | 79.29 | 49.2070 | 30.0865 | 29186.11 | 2314167 | 未售 |
2 | 4015 | 3.5 | 79.74 | 49.4836 | 30.2556 | 28404.21 | 2264952 | 未售 |
2 | 4016 | 3.5 | 79.74 | 49.4836 | 30.2556 | 28404.21 | 2264952 | 未售 |
2 | 4017 | 3.5 | 79.29 | 49.2070 | 30.0865 | 31531.53 | 2500135 | 未售 |
2 | 4018 | 3.5 | 79.92 | 48.6402 | 31.2830 | 24138.98 | 1929187 | 未售 |
2 | 4019 | 3.5 | 78.67 | 47.8771 | 30.7922 | 23965.51 | 1885367 | 未售 |
2 | 4020 | 3.5 | 70.91 | 44.0025 | 26.9043 | 23793.79 | 1687218 | 未售 |
2 | 4021 | 3.5 | 71.79 | 44.0025 | 27.7907 | 23532.94 | 1689430 | 未售 |
2 | 4022 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 23277.99 | 1304266 | 未售 |
2 | 4023 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 23017.38 | 1289664 | 未售 |
2 | 4024 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 23017.38 | 1289664 | 未售 |
2 | 4101 | 3.5 | 71.22 | 43.6490 | 27.5674 | 22235.73 | 1583629 | 未售 |
2 | 4102 | 3.5 | 57.13 | 35.0145 | 22.1142 | 21310.34 | 1217460 | 未售 |
2 | 4103 | 3.5 | 65.28 | 40.0083 | 25.2681 | 21306.97 | 1390919 | 未售 |
2 | 4104 | 3.5 | 65.28 | 40.0083 | 25.2681 | 21306.97 | 1390919 | 未售 |
2 | 4105 | 3.5 | 57.13 | 35.0145 | 22.1142 | 21310.34 | 1217460 | 未售 |
2 | 4106 | 3.5 | 71.22 | 43.6490 | 27.5674 | 21770.37 | 1550486 | 未售 |
2 | 4107 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 22800.04 | 1277486 | 未售 |
2 | 4108 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 22800.04 | 1277486 | 未售 |
2 | 4109 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 23079.26 | 1293131 | 未售 |
2 | 4110 | 3.5 | 71.79 | 44.0025 | 27.7907 | 23352.43 | 1676471 | 未售 |
2 | 4111 | 3.5 | 70.91 | 44.0025 | 26.9043 | 23724.96 | 1682337 | 未售 |
2 | 4112 | 3.5 | 78.67 | 47.8771 | 30.7922 | 23908.97 | 1880919 | 未售 |
2 | 4113 | 3.5 | 79.92 | 48.6402 | 31.2830 | 24094.82 | 1925658 | 未售 |
2 | 4114 | 3.5 | 79.29 | 49.2070 | 30.0865 | 31270.84 | 2479465 | 未售 |
2 | 4115 | 3.5 | 79.74 | 49.4836 | 30.2556 | 30433.08 | 2426734 | 未售 |
2 | 4116 | 3.5 | 79.74 | 49.4836 | 30.2556 | 30433.08 | 2426734 | 未售 |
2 | 4117 | 3.5 | 79.29 | 49.2070 | 30.0865 | 33783.79 | 2678717 | 未售 |
2 | 4118 | 3.5 | 79.92 | 48.6402 | 31.2830 | 25863.19 | 2066986 | 未售 |
2 | 4119 | 3.5 | 78.67 | 47.8771 | 30.7922 | 25677.34 | 2020036 | 未售 |
2 | 4120 | 3.5 | 70.91 | 44.0025 | 26.9043 | 25493.36 | 1807734 | 未售 |
2 | 4121 | 3.5 | 71.79 | 44.0025 | 27.7907 | 25213.87 | 1810104 | 未售 |
2 | 4122 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 24940.71 | 1397428 | 未售 |
2 | 4123 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 24661.48 | 1381783 | 未售 |
2 | 4124 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 24661.48 | 1381783 | 未售 |
2 | 4301 | 3.5 | 71.22 | 43.6490 | 27.5674 | 20753.34 | 1478053 | 未售 |
2 | 4302 | 3.5 | 57.13 | 35.0145 | 22.1142 | 19889.66 | 1136296 | 未售 |
2 | 4303 | 3.5 | 65.28 | 40.0083 | 25.2681 | 19886.52 | 1298192 | 未售 |
2 | 4304 | 3.5 | 65.28 | 40.0083 | 25.2681 | 21306.97 | 1390919 | 未售 |
2 | 4305 | 3.5 | 57.13 | 35.0145 | 22.1142 | 21310.34 | 1217460 | 未售 |
2 | 4306 | 3.5 | 71.22 | 43.6490 | 27.5674 | 21770.37 | 1550486 | 未售 |
2 | 4307 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 22800.04 | 1277486 | 未售 |
2 | 4308 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 22800.04 | 1277486 | 未售 |
2 | 4309 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 23079.26 | 1293131 | 未售 |
2 | 4310 | 3.5 | 71.79 | 44.0025 | 27.7907 | 23352.43 | 1676471 | 未售 |
2 | 4311 | 3.5 | 70.91 | 44.0025 | 26.9043 | 23724.96 | 1682337 | 未售 |
2 | 4312 | 3.5 | 78.67 | 47.8771 | 30.7922 | 23908.97 | 1880919 | 未售 |
2 | 4313 | 3.5 | 79.92 | 48.6402 | 31.2830 | 24094.82 | 1925658 | 未售 |
2 | 4314 | 3.5 | 79.29 | 49.2070 | 30.0865 | 31270.84 | 2479465 | 未售 |
2 | 4315 | 3.5 | 79.74 | 49.4836 | 30.2556 | 30433.08 | 2426734 | 未售 |
2 | 4316 | 3.5 | 79.74 | 49.4836 | 30.2556 | 28404.21 | 2264952 | 未售 |
2 | 4317 | 3.5 | 79.29 | 49.2070 | 30.0865 | 31531.53 | 2500135 | 未售 |
2 | 4318 | 3.5 | 79.92 | 48.6402 | 31.2830 | 24138.98 | 1929187 | 未售 |
2 | 4319 | 3.5 | 78.67 | 47.8771 | 30.7922 | 23965.51 | 1885367 | 未售 |
2 | 4320 | 3.5 | 70.91 | 44.0025 | 26.9043 | 23793.79 | 1687218 | 未售 |
2 | 4321 | 3.5 | 71.79 | 44.0025 | 27.7907 | 23532.94 | 1689430 | 未售 |
2 | 4322 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 23277.99 | 1304266 | 未售 |
2 | 4323 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 23017.38 | 1289664 | 未售 |
2 | 4324 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 23017.38 | 1289664 | 未售 |
2 | 4404 | 3.5 | 65.28 | 40.0083 | 25.2681 | 19602.42 | 1279646 | 未售 |
2 | 4405 | 3.5 | 57.13 | 35.0145 | 22.1142 | 19605.53 | 1120064 | 未售 |
2 | 4406 | 3.5 | 71.22 | 43.6490 | 27.5674 | 20028.73 | 1426446 | 未售 |
2 | 4407 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 20976.03 | 1175287 | 未售 |
2 | 4408 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 20976.03 | 1175287 | 未售 |
2 | 4409 | 3.5 | 56.03 | 34.3395 | 21.6878 | 21232.93 | 1189681 | 未售 |
2 | 4410 | 3.5 | 71.79 | 44.0025 | 27.7907 | 21484.23 | 1542353 | 未售 |
2 | 4411 | 3.5 | 70.91 | 44.0025 | 26.9043 | 21826.98 | 1547751 | 未售 |
2 | 4412 | 3.5 | 78.67 | 47.8771 | 30.7922 | 21996.26 | 1730446 | 未售 |
2 | 4413 | 3.5 | 79.92 | 48.6402 | 31.2830 | 22167.23 | 1771605 | 未售 |
2 | 4414 | 3.5 | 79.29 | 49.2070 | 30.0865 | 28769.16 | 2281107 | 未售 |
2 | 4415 | 3.5 | 79.74 | 49.4836 | 30.2556 | 27998.43 | 2232595 | 未售 |
温州市悦港置业有限公司
2025年8月6日