“蔚蓝里”部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关文件规定,经温州市龙湾区市场监督管理局备案同意“温龙市监价备字[2025] 043号”,现将“蔚蓝里”部分房源价格调整后公示。
1、公示期限:2025年8月5日至2025年8月7日。
2、价格变动情况:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市龙湾区市场监督管理局重新备案(详表附后)。
3、优惠方案:
优惠1:参加验资报名活动享受毛坯总价款5%的优惠;
优惠2:参加我司银行预审可享受房屋毛坯总价款4%优惠;
优惠3:参加我司现场询价活动可享受房屋毛坯总价款3%优惠;
优惠4:按约定时间签约享受房屋毛坯总价款2%优惠;
优惠5:关注我司线上官方账号可享受房屋毛坯总价款1%优惠;
优惠计算公式:优惠后总房价款=毛坯备案总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)]+精装修单价*建筑面积。
商品房销售价目表
序号 | 幢号 | 室号 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售单价(毛坯) | 房屋总价(毛坯) | 销售状态 |
1 | 1 | 2701 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13675.79 | 1715081 | 未售 |
2 | 1 | 2601 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14307.37 | 1794287 | 未售 |
3 | 1 | 2501 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14412.63 | 1807488 | 未售 |
4 | 1 | 2401 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14517.89 | 1820689 | 未售 |
5 | 1 | 2301 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14623.16 | 1833890 | 未售 |
6 | 1 | 2201 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14675.79 | 1840491 | 未售 |
7 | 1 | 2101 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14728.42 | 1847091 | 未售 |
8 | 1 | 1801 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14044.21 | 1761284 | 未售 |
9 | 1 | 1701 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14623.16 | 1833890 | 未售 |
10 | 1 | 1501 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14517.89 | 1820689 | 未售 |
11 | 1 | 1401 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14096.84 | 1767885 | 未售 |
12 | 1 | 1101 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14307.37 | 1794287 | 未售 |
13 | 1 | 1001 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14254.74 | 1787687 | 未售 |
14 | 1 | 901 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14202.11 | 1781086 | 未售 |
15 | 1 | 801 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14149.47 | 1774485 | 未售 |
16 | 1 | 701 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14096.84 | 1767885 | 未售 |
17 | 1 | 601 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14044.21 | 1761284 | 未售 |
18 | 1 | 501 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13675.79 | 1715081 | 未售 |
19 | 1 | 401 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13517.89 | 1695279 | 未售 |
20 | 1 | 301 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13465.27 | 1688679 | 未售 |
21 | 1 | 201 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 12991.58 | 1629274 | 未售 |
22 | 1 | 2602 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13570.52 | 1186335 | 未售 |
23 | 1 | 2502 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13675.80 | 1195538 | 未售 |
24 | 1 | 2402 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13781.06 | 1204740 | 未售 |
25 | 1 | 2302 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13886.32 | 1213942 | 未售 |
26 | 1 | 2202 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13938.95 | 1218543 | 未售 |
27 | 1 | 2102 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13991.58 | 1223144 | 未售 |
28 | 1 | 2002 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 14044.21 | 1227745 | 未售 |
29 | 1 | 1902 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13991.58 | 1223144 | 未售 |
30 | 1 | 1802 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13307.37 | 1163330 | 未售 |
31 | 1 | 1702 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13886.32 | 1213942 | 未售 |
32 | 1 | 1602 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13833.69 | 1209341 | 未售 |
33 | 1 | 1402 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13360.00 | 1167931 | 未售 |
34 | 1 | 1202 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13623.15 | 1190936 | 未售 |
35 | 1 | 1102 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13570.52 | 1186335 | 未售 |
36 | 1 | 802 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13412.63 | 1172532 | 未售 |
37 | 1 | 702 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13360.00 | 1167931 | 未售 |
38 | 1 | 602 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13307.37 | 1163330 | 未售 |
39 | 1 | 302 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 12728.43 | 1112719 | 未售 |
40 | 1 | 2703 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 12938.95 | 1131123 | 未售 |
41 | 1 | 2603 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13570.52 | 1186335 | 未售 |
42 | 1 | 2503 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13675.80 | 1195538 | 未售 |
43 | 1 | 2403 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13781.06 | 1204740 | 未售 |
44 | 1 | 2303 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13886.32 | 1213942 | 未售 |
45 | 1 | 2203 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13938.95 | 1218543 | 未售 |
46 | 1 | 2103 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13991.58 | 1223144 | 未售 |
47 | 1 | 2003 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 14044.21 | 1227745 | 未售 |
48 | 1 | 1903 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13991.58 | 1223144 | 未售 |
49 | 1 | 1803 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13307.37 | 1163330 | 未售 |
50 | 1 | 1703 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13886.32 | 1213942 | 未售 |
51 | 1 | 1603 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13833.69 | 1209341 | 未售 |
52 | 1 | 1503 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13781.06 | 1204740 | 未售 |
53 | 1 | 1403 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13360.00 | 1167931 | 未售 |
54 | 1 | 1203 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13623.15 | 1190936 | 未售 |
55 | 1 | 1103 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13570.52 | 1186335 | 未售 |
56 | 1 | 1003 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13517.89 | 1181734 | 未售 |
57 | 1 | 803 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13412.63 | 1172532 | 未售 |
58 | 1 | 603 | 87.42 | 68.54 | 18.88 | 13307.37 | 1163330 | 未售 |
59 | 1 | 2704 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13149.47 | 1649075 | 未售 |
60 | 1 | 2604 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13781.05 | 1728282 | 未售 |
61 | 1 | 2504 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13886.32 | 1741483 | 未售 |
62 | 1 | 2404 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13991.58 | 1754684 | 未售 |
63 | 1 | 2304 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14096.84 | 1767885 | 未售 |
64 | 1 | 2204 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14149.47 | 1774485 | 未售 |
65 | 1 | 2104 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14202.11 | 1781086 | 未售 |
66 | 1 | 2004 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14254.74 | 1787687 | 未售 |
67 | 1 | 1904 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14202.11 | 1781086 | 未售 |
68 | 1 | 1804 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13517.89 | 1695279 | 未售 |
69 | 1 | 1704 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14096.84 | 1767885 | 未售 |
70 | 1 | 1604 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 14044.21 | 1761284 | 未售 |
71 | 1 | 1504 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13991.58 | 1754684 | 未售 |
72 | 1 | 1404 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13570.53 | 1701880 | 未售 |
73 | 1 | 1304 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13675.79 | 1715081 | 未售 |
74 | 1 | 1204 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13833.68 | 1734882 | 未售 |
75 | 1 | 1104 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13781.05 | 1728282 | 未售 |
76 | 1 | 904 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13675.79 | 1715081 | 未售 |
77 | 1 | 804 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13623.16 | 1708480 | 未售 |
78 | 1 | 704 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13570.53 | 1701880 | 未售 |
79 | 1 | 604 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13517.89 | 1695279 | 未售 |
80 | 1 | 504 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 13149.47 | 1649075 | 未售 |
81 | 1 | 404 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 12991.58 | 1629274 | 未售 |
82 | 1 | 304 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 12938.94 | 1622673 | 未售 |
83 | 1 | 204 | 125.41 | 98.32 | 27.09 | 12465.27 | 1563269 | 未售 |
84 | 7 | 2401 | 104.96 | 80.74 | 24.22 | 14096.85 | 1479605 | 未售 |
85 | 7 | 701 | 104.96 | 80.74 | 24.22 | 13675.79 | 1435411 | 未售 |
86 | 7 | 2302 | 89.11 | 68.54 | 20.57 | 13570.53 | 1209270 | 未售 |
87 | 7 | 1502 | 89.11 | 68.54 | 20.57 | 13465.27 | 1199890 | 未售 |
88 | 7 | 2703 | 89.11 | 68.54 | 20.57 | 12623.16 | 1124850 | 未售 |
89 | 7 | 2403 | 89.11 | 68.54 | 20.57 | 13465.27 | 1199890 | 未售 |
90 | 7 | 2303 | 89.11 | 68.54 | 20.57 | 13570.53 | 1209270 | 未售 |
91 | 7 | 2203 | 89.11 | 68.54 | 20.57 | 13623.16 | 1213960 | 未售 |
92 | 7 | 2103 | 89.11 | 68.54 | 20.57 | 13675.79 | 1218650 | 未售 |
93 | 7 | 2003 | 89.11 | 68.54 | 20.57 | 13728.43 | 1223340 | 未售 |
94 | 8 | 201 | 104.96 | 80.74 | 24.22 | 12360.00 | 1297306 | 未售 |
95 | 8 | 2602 | 89.11 | 68.54 | 20.57 | 13044.22 | 1162370 | 未售 |
96 | 8 | 2302 | 89.11 | 68.54 | 20.57 | 13360.00 | 1190510 | 未售 |
97 | 8 | 2002 | 89.11 | 68.54 | 20.57 | 13517.90 | 1204580 | 未售 |
98 | 3 | 2401 | 125.41 | 98.3175 | 27.09 | 12575.74 | 1577123 | 未售 |
99 | 3 | 1801 | 125.41 | 98.3175 | 27.09 | 12125.73 | 1520688 | 未售 |
100 | 3 | 1401 | 125.41 | 98.3175 | 27.09 | 12175.74 | 1526959 | 未售 |
101 | 3 | 701 | 125.41 | 98.3175 | 27.09 | 12175.74 | 1526959 | 未售 |
102 | 3 | 601 | 125.41 | 98.3175 | 27.09 | 12125.73 | 1520688 | 未售 |
103 | 3 | 401 | 125.41 | 98.3175 | 27.09 | 11625.73 | 1457983 | 未售 |
104 | 3 | 301 | 125.41 | 98.3175 | 27.09 | 11575.74 | 1451713 | 未售 |
105 | 3 | 201 | 125.41 | 98.3175 | 27.09 | 11125.73 | 1395278 | 未售 |
106 | 3 | 2604 | 125.41 | 98.3175 | 27.09 | 12175.74 | 1526959 | 未售 |
107 | 3 | 2404 | 125.41 | 98.3175 | 27.09 | 12375.74 | 1552041 | 未售 |
108 | 3 | 1804 | 125.41 | 98.3175 | 27.09 | 11925.73 | 1495606 | 未售 |
109 | 3 | 1404 | 125.41 | 98.3175 | 27.09 | 11975.74 | 1501877 | 未售 |
110 | 3 | 404 | 125.41 | 98.3175 | 27.09 | 11425.73 | 1432901 | 未售 |
111 | 3 | 304 | 125.41 | 98.3175 | 27.09 | 11375.74 | 1426631 | 未售 |
112 | 3 | 204 | 125.41 | 98.3175 | 27.09 | 10925.73 | 1370196 | 未售 |
113 | 4 | 2103 | 89.8 | 68.5428 | 21.2605 | 11975.73 | 1075421 | 未售 |
注:装潢价格1100元/㎡
温州景容置业有限公司
2025年8月4日