泰顺县青云学苑5幢10幢房源单元号调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发﹝2010﹞62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发〔2011〕23号)和市政府有关会议精神,经泰顺县市场监督管理局备案同意“泰市管备(2025)40号,现将调整后房源公示如下。
公示时间:2025年7月31日---2025年8月4日
附(青云学苑商品房销售价目表)
青云学苑商品房销售价目表 | ||||||||||||||
序号 | 幢号 | 单元 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 销售单价 (元/㎡) | 房屋总价(元) | 共富搬迁单价 | 搬迁房屋总价(元) | 销售状态 | 全装/毛坯 |
1 | 5幢 | 1单元 | 301 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 7663 | 782009.15 | 5405 | 551580.25 | 待售 | 毛坯 |
2 | 5幢 | 1单元 | 302 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 7413 | 530474.28 | 5225 | 373901.00 | 待售 | 毛坯 |
3 | 5幢 | 1单元 | 303 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 7513 | 343419.23 | 5285 | 241577.35 | 待售 | 毛坯 |
4 | 5幢 | 2单元 | 304 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 7513 | 343419.23 | 5285 | 241577.35 | 待售 | 毛坯 |
5 | 5幢 | 2单元 | 305 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 7413 | 530474.28 | 5225 | 373901.00 | 待售 | 毛坯 |
6 | 5幢 | 2单元 | 306 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 7513 | 766701.65 | 5305 | 541375.25 | 待售 | 毛坯 |
7 | 5幢 | 1单元 | 401 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 7813 | 797316.65 | 5505 | 561785.25 | 待售 | 毛坯 |
8 | 5幢 | 1单元 | 402 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 7563 | 541208.28 | 5325 | 381057.00 | 待售 | 毛坯 |
9 | 5幢 | 1单元 | 403 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 7663 | 350275.73 | 5385 | 246148.35 | 待售 | 毛坯 |
10 | 5幢 | 2单元 | 404 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 7663 | 350275.73 | 5385 | 246148.35 | 待售 | 毛坯 |
11 | 5幢 | 2单元 | 405 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 7563 | 541208.28 | 5325 | 381057.00 | 待售 | 毛坯 |
12 | 5幢 | 2单元 | 406 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 7663 | 782009.15 | 5405 | 551580.25 | 待售 | 毛坯 |
13 | 5幢 | 1单元 | 501 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 7963 | 812624.15 | 5615 | 573010.75 | 待售 | 毛坯 |
14 | 5幢 | 1单元 | 502 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 7713 | 551942.28 | 5435 | 388928.60 | 待售 | 毛坯 |
15 | 5幢 | 1单元 | 503 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 7813 | 357132.23 | 5495 | 251176.45 | 待售 | 毛坯 |
16 | 5幢 | 2单元 | 504 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 7813 | 357132.23 | 5495 | 251176.45 | 待售 | 毛坯 |
17 | 5幢 | 2单元 | 505 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 7713 | 551942.28 | 5435 | 388928.60 | 待售 | 毛坯 |
18 | 5幢 | 2单元 | 506 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 7813 | 797316.65 | 5515 | 562805.75 | 待售 | 毛坯 |
19 | 5幢 | 1单元 | 601 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8113 | 827931.65 | 5715 | 583215.75 | 待售 | 毛坯 |
20 | 5幢 | 1单元 | 602 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 7863 | 562676.28 | 5535 | 396084.60 | 待售 | 毛坯 |
21 | 5幢 | 1单元 | 603 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 7963 | 363988.73 | 5595 | 255747.45 | 待售 | 毛坯 |
22 | 5幢 | 2单元 | 604 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 7963 | 363988.73 | 5595 | 255747.45 | 待售 | 毛坯 |
23 | 5幢 | 2单元 | 605 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 7863 | 562676.28 | 5535 | 396084.60 | 待售 | 毛坯 |
24 | 5幢 | 2单元 | 606 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 7963 | 812624.15 | 5615 | 573010.75 | 待售 | 毛坯 |
25 | 5幢 | 1单元 | 701 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8263 | 843239.15 | 5825 | 594441.25 | 待售 | 毛坯 |
26 | 5幢 | 1单元 | 702 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8013 | 573410.28 | 5645 | 403956.20 | 待售 | 毛坯 |
27 | 5幢 | 1单元 | 703 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8113 | 370845.23 | 5705 | 260775.55 | 待售 | 毛坯 |
28 | 5幢 | 2单元 | 704 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8113 | 370845.23 | 5705 | 260775.55 | 待售 | 毛坯 |
29 | 5幢 | 2单元 | 705 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8013 | 573410.28 | 5645 | 403956.20 | 待售 | 毛坯 |
30 | 5幢 | 2单元 | 706 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8113 | 827931.65 | 5725 | 584236.25 | 待售 | 毛坯 |
31 | 5幢 | 1单元 | 801 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8363 | 853444.15 | 5895 | 601584.75 | 待售 | 毛坯 |
32 | 5幢 | 1单元 | 802 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8113 | 580566.28 | 5715 | 408965.40 | 待售 | 毛坯 |
33 | 5幢 | 1单元 | 803 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8213 | 375416.23 | 5775 | 263975.25 | 待售 | 毛坯 |
34 | 5幢 | 2单元 | 804 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8213 | 375416.23 | 5775 | 263975.25 | 待售 | 毛坯 |
35 | 5幢 | 2单元 | 805 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8113 | 580566.28 | 5715 | 408965.40 | 待售 | 毛坯 |
36 | 5幢 | 2单元 | 806 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8213 | 838136.65 | 5795 | 591379.75 | 待售 | 毛坯 |
37 | 5幢 | 1单元 | 901 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8463 | 863649.15 | 5965 | 608728.25 | 待售 | 毛坯 |
38 | 5幢 | 1单元 | 902 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8213 | 587722.28 | 5785 | 413974.60 | 待售 | 毛坯 |
39 | 5幢 | 1单元 | 903 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8313 | 379987.23 | 5845 | 267174.95 | 待售 | 毛坯 |
40 | 5幢 | 2单元 | 904 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8313 | 379987.23 | 5845 | 267174.95 | 待售 | 毛坯 |
41 | 5幢 | 2单元 | 905 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8213 | 587722.28 | 5785 | 413974.60 | 待售 | 毛坯 |
42 | 5幢 | 2单元 | 906 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8313 | 848341.65 | 5865 | 598523.25 | 待售 | 毛坯 |
43 | 5幢 | 1单元 | 1001 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8563 | 873854.15 | 6035 | 615871.75 | 待售 | 毛坯 |
44 | 5幢 | 1单元 | 1002 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8313 | 594878.28 | 5855 | 418983.80 | 待售 | 毛坯 |
45 | 5幢 | 1单元 | 1003 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8413 | 384558.23 | 5915 | 270374.65 | 待售 | 毛坯 |
46 | 5幢 | 2单元 | 1004 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8413 | 384558.23 | 5915 | 270374.65 | 待售 | 毛坯 |
47 | 5幢 | 2单元 | 1005 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8313 | 594878.28 | 5855 | 418983.80 | 待售 | 毛坯 |
48 | 5幢 | 2单元 | 1006 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8413 | 858546.65 | 5935 | 605666.75 | 待售 | 毛坯 |
49 | 5幢 | 1单元 | 1101 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8663 | 884059.15 | 6105 | 623015.25 | 待售 | 毛坯 |
50 | 5幢 | 1单元 | 1102 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8413 | 602034.28 | 5925 | 423993.00 | 待售 | 毛坯 |
51 | 5幢 | 1单元 | 1103 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8513 | 389129.23 | 5985 | 273574.35 | 待售 | 毛坯 |
52 | 5幢 | 2单元 | 1104 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8513 | 389129.23 | 5985 | 273574.35 | 待售 | 毛坯 |
53 | 5幢 | 2单元 | 1105 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8413 | 602034.28 | 5925 | 423993.00 | 待售 | 毛坯 |
54 | 5幢 | 2单元 | 1106 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8513 | 868751.65 | 6005 | 612810.25 | 待售 | 毛坯 |
55 | 5幢 | 1单元 | 1201 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8763 | 894264.15 | 6175 | 630158.75 | 待售 | 毛坯 |
56 | 5幢 | 1单元 | 1202 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8513 | 609190.28 | 5995 | 429002.20 | 待售 | 毛坯 |
57 | 5幢 | 1单元 | 1203 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8613 | 393700.23 | 6055 | 276774.05 | 待售 | 毛坯 |
58 | 5幢 | 2单元 | 1204 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8613 | 393700.23 | 6055 | 276774.05 | 待售 | 毛坯 |
59 | 5幢 | 2单元 | 1205 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8513 | 609190.28 | 5995 | 429002.20 | 待售 | 毛坯 |
60 | 5幢 | 2单元 | 1206 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8613 | 878956.65 | 6075 | 619953.75 | 待售 | 毛坯 |
61 | 5幢 | 1单元 | 1301 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8863 | 904469.15 | 6245 | 637302.25 | 待售 | 毛坯 |
62 | 5幢 | 1单元 | 1302 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8613 | 616346.28 | 6065 | 434011.40 | 待售 | 毛坯 |
63 | 5幢 | 1单元 | 1303 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8713 | 398271.23 | 6125 | 279973.75 | 待售 | 毛坯 |
64 | 5幢 | 2单元 | 1304 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8713 | 398271.23 | 6125 | 279973.75 | 待售 | 毛坯 |
65 | 5幢 | 2单元 | 1305 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8613 | 616346.28 | 6065 | 434011.40 | 待售 | 毛坯 |
66 | 5幢 | 2单元 | 1306 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8713 | 889161.65 | 6145 | 627097.25 | 待售 | 毛坯 |
67 | 5幢 | 1单元 | 1401 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8963 | 914674.15 | 6315 | 644445.75 | 待售 | 毛坯 |
68 | 5幢 | 1单元 | 1402 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8713 | 623502.28 | 6135 | 439020.60 | 待售 | 毛坯 |
69 | 5幢 | 1单元 | 1403 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8813 | 402842.23 | 6195 | 283173.45 | 待售 | 毛坯 |
70 | 5幢 | 2单元 | 1404 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8813 | 402842.23 | 6195 | 283173.45 | 待售 | 毛坯 |
71 | 5幢 | 2单元 | 1405 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8713 | 623502.28 | 6135 | 439020.60 | 待售 | 毛坯 |
72 | 5幢 | 2单元 | 1406 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8813 | 899366.65 | 6215 | 634240.75 | 待售 | 毛坯 |
73 | 5幢 | 1单元 | 1501 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 9063 | 924879.15 | 6385 | 651589.25 | 待售 | 毛坯 |
74 | 5幢 | 1单元 | 1502 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8813 | 630658.28 | 6205 | 444029.80 | 待售 | 毛坯 |
75 | 5幢 | 1单元 | 1503 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8913 | 407413.23 | 6265 | 286373.15 | 待售 | 毛坯 |
76 | 5幢 | 2单元 | 1504 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8913 | 407413.23 | 6265 | 286373.15 | 待售 | 毛坯 |
77 | 5幢 | 2单元 | 1505 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8813 | 630658.28 | 6205 | 444029.80 | 待售 | 毛坯 |
78 | 5幢 | 2单元 | 1506 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8913 | 909571.65 | 6285 | 641384.25 | 待售 | 毛坯 |
79 | 5幢 | 1单元 | 1601 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 9163 | 935084.15 | 6455 | 658732.75 | 待售 | 毛坯 |
80 | 5幢 | 1单元 | 1602 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8913 | 637814.28 | 6275 | 449039.00 | 待售 | 毛坯 |
81 | 5幢 | 1单元 | 1603 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 9013 | 411984.23 | 6335 | 289572.85 | 待售 | 毛坯 |
82 | 5幢 | 2单元 | 1604 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 9013 | 411984.23 | 6335 | 289572.85 | 待售 | 毛坯 |
83 | 5幢 | 2单元 | 1605 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8913 | 637814.28 | 6275 | 449039.00 | 待售 | 毛坯 |
84 | 5幢 | 2单元 | 1606 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 9013 | 919776.65 | 6355 | 648527.75 | 待售 | 毛坯 |
85 | 5幢 | 1单元 | 1701 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 9263 | 945289.15 | 6525 | 665876.25 | 待售 | 毛坯 |
86 | 5幢 | 1单元 | 1702 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 9013 | 644970.28 | 6345 | 454048.20 | 待售 | 毛坯 |
87 | 5幢 | 1单元 | 1703 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 9113 | 416555.23 | 6405 | 292772.55 | 待售 | 毛坯 |
88 | 5幢 | 2单元 | 1704 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 9113 | 416555.23 | 6405 | 292772.55 | 待售 | 毛坯 |
89 | 5幢 | 2单元 | 1705 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 9013 | 644970.28 | 6345 | 454048.20 | 待售 | 毛坯 |
90 | 5幢 | 2单元 | 1706 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 9113 | 929981.65 | 6425 | 655671.25 | 待售 | 毛坯 |
91 | 5幢 | 1单元 | 1801 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8563 | 873854.15 | 6035 | 615871.75 | 待售 | 毛坯 |
92 | 5幢 | 1单元 | 1802 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8313 | 594878.28 | 5855 | 418983.80 | 待售 | 毛坯 |
93 | 5幢 | 1单元 | 1803 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8413 | 384558.23 | 5915 | 270374.65 | 待售 | 毛坯 |
94 | 5幢 | 2单元 | 1804 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.71 | 37.48 | 8.23 | 8413 | 384558.23 | 5915 | 270374.65 | 待售 | 毛坯 |
95 | 5幢 | 2单元 | 1805 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 71.56 | 58.68 | 12.88 | 8313 | 594878.28 | 5855 | 418983.80 | 待售 | 毛坯 |
96 | 5幢 | 2单元 | 1806 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 102.05 | 83.68 | 18.37 | 8413 | 858546.65 | 5935 | 605666.75 | 待售 | 毛坯 |
97 | 10幢 | 1单元 | 101 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 100.77 | 83.68 | 17.10 | 7165 | 722017.05 | 5049 | 508787.73 | 待售 | 毛坯 |
98 | 10幢 | 1单元 | 102 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 70.67 | 58.68 | 11.99 | 6965 | 492216.55 | 4909 | 346919.03 | 待售 | 毛坯 |
99 | 10幢 | 1单元 | 103 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.14 | 37.48 | 7.66 | 7065 | 318914.10 | 4969 | 224300.66 | 待售 | 毛坯 |
100 | 10幢 | 2单元 | 104 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.14 | 37.48 | 7.66 | 7065 | 318914.10 | 4969 | 224300.66 | 待售 | 毛坯 |
101 | 10幢 | 2单元 | 105 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 70.67 | 58.68 | 11.99 | 6965 | 492216.55 | 4909 | 346919.03 | 待售 | 毛坯 |
102 | 10幢 | 2单元 | 106 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 100.77 | 83.68 | 17.10 | 7065 | 711940.05 | 4989 | 502741.53 | 待售 | 毛坯 |
103 | 10幢 | 1单元 | 201 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 100.77 | 83.68 | 17.10 | 7515 | 757286.55 | 5289 | 532972.53 | 待售 | 毛坯 |
104 | 10幢 | 1单元 | 202 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 70.67 | 58.68 | 11.99 | 7315 | 516951.05 | 5149 | 363879.83 | 待售 | 毛坯 |
105 | 10幢 | 1单元 | 203 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.14 | 37.48 | 7.66 | 7415 | 334713.10 | 5209 | 235134.26 | 待售 | 毛坯 |
106 | 10幢 | 2单元 | 204 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.14 | 37.48 | 7.66 | 7415 | 334713.10 | 5209 | 235134.26 | 待售 | 毛坯 |
107 | 10幢 | 2单元 | 205 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 70.67 | 58.68 | 11.99 | 7315 | 516951.05 | 5149 | 363879.83 | 待售 | 毛坯 |
108 | 10幢 | 2单元 | 206 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 100.77 | 83.68 | 17.10 | 7415 | 747209.55 | 5229 | 526926.33 | 待售 | 毛坯 |
109 | 10幢 | 1单元 | 301 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 100.77 | 83.68 | 17.10 | 7665 | 772402.05 | 5399 | 544057.23 | 待售 | 毛坯 |
110 | 10幢 | 1单元 | 302 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 70.67 | 58.68 | 11.99 | 7465 | 527551.55 | 5259 | 371653.53 | 待售 | 毛坯 |
111 | 10幢 | 1单元 | 303 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.14 | 37.48 | 7.66 | 7565 | 341484.10 | 5319 | 240099.66 | 待售 | 毛坯 |
112 | 10幢 | 2单元 | 304 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.14 | 37.48 | 7.66 | 7565 | 341484.10 | 5319 | 240099.66 | 待售 | 毛坯 |
113 | 10幢 | 2单元 | 305 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 70.67 | 58.68 | 11.99 | 7465 | 527551.55 | 5259 | 371653.53 | 待售 | 毛坯 |
114 | 10幢 | 2单元 | 306 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 100.77 | 83.68 | 17.10 | 7565 | 762325.05 | 5339 | 538011.03 | 待售 | 毛坯 |
115 | 10幢 | 1单元 | 401 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 100.77 | 83.68 | 17.10 | 7815 | 787517.55 | 5499 | 554134.23 | 待售 | 毛坯 |
116 | 10幢 | 1单元 | 402 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 70.67 | 58.68 | 11.99 | 7615 | 538152.05 | 5359 | 378720.53 | 待售 | 毛坯 |
117 | 10幢 | 1单元 | 403 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.14 | 37.48 | 7.66 | 7715 | 348255.10 | 5419 | 244613.66 | 待售 | 毛坯 |
118 | 10幢 | 2单元 | 404 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.14 | 37.48 | 7.66 | 7715 | 348255.10 | 5419 | 244613.66 | 待售 | 毛坯 |
119 | 10幢 | 2单元 | 405 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 70.67 | 58.68 | 11.99 | 7615 | 538152.05 | 5359 | 378720.53 | 待售 | 毛坯 |
120 | 10幢 | 2单元 | 406 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 100.77 | 83.68 | 17.10 | 7715 | 777440.55 | 5439 | 548088.03 | 待售 | 毛坯 |
121 | 10幢 | 1单元 | 501 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 100.77 | 83.68 | 17.10 | 7965 | 802633.05 | 5609 | 565218.93 | 待售 | 毛坯 |
122 | 10幢 | 1单元 | 502 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 70.67 | 58.68 | 11.99 | 7765 | 548752.55 | 5469 | 386494.23 | 待售 | 毛坯 |
123 | 10幢 | 1单元 | 503 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.14 | 37.48 | 7.66 | 7865 | 355026.10 | 5529 | 249579.06 | 待售 | 毛坯 |
124 | 10幢 | 2单元 | 504 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.14 | 37.48 | 7.66 | 7865 | 355026.10 | 5529 | 249579.06 | 待售 | 毛坯 |
125 | 10幢 | 2单元 | 505 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 70.67 | 58.68 | 11.99 | 7765 | 548752.55 | 5469 | 386494.23 | 待售 | 毛坯 |
126 | 10幢 | 2单元 | 506 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 100.77 | 83.68 | 17.10 | 7865 | 792556.05 | 5549 | 559172.73 | 待售 | 毛坯 |
127 | 10幢 | 1单元 | 601 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 100.77 | 83.68 | 17.10 | 8115 | 817748.55 | 5709 | 575295.93 | 待售 | 毛坯 |
128 | 10幢 | 1单元 | 602 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 70.67 | 58.68 | 11.99 | 7915 | 559353.05 | 5569 | 393561.23 | 待售 | 毛坯 |
129 | 10幢 | 1单元 | 603 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.14 | 37.48 | 7.66 | 8015 | 361797.10 | 5629 | 254093.06 | 待售 | 毛坯 |
130 | 10幢 | 2单元 | 604 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.14 | 37.48 | 7.66 | 8015 | 361797.10 | 5629 | 254093.06 | 待售 | 毛坯 |
131 | 10幢 | 2单元 | 605 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 70.67 | 58.68 | 11.99 | 7915 | 559353.05 | 5569 | 393561.23 | 待售 | 毛坯 |
132 | 10幢 | 2单元 | 606 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 100.77 | 83.68 | 17.10 | 8015 | 807671.55 | 5649 | 569249.73 | 待售 | 毛坯 |
133 | 10幢 | 1单元 | 701 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 100.77 | 83.68 | 17.10 | 8265 | 832864.05 | 5819 | 586380.63 | 待售 | 毛坯 |
134 | 10幢 | 1单元 | 702 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 70.67 | 58.68 | 11.99 | 8065 | 569953.55 | 5679 | 401334.93 | 待售 | 毛坯 |
135 | 10幢 | 1单元 | 703 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.14 | 37.48 | 7.66 | 8165 | 368568.10 | 5739 | 259058.46 | 待售 | 毛坯 |
136 | 10幢 | 2单元 | 704 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.14 | 37.48 | 7.66 | 8165 | 368568.10 | 5739 | 259058.46 | 待售 | 毛坯 |
137 | 10幢 | 2单元 | 705 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 70.67 | 58.68 | 11.99 | 8065 | 569953.55 | 5679 | 401334.93 | 待售 | 毛坯 |
138 | 10幢 | 2单元 | 706 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 100.77 | 83.68 | 17.10 | 8165 | 822787.05 | 5759 | 580334.43 | 待售 | 毛坯 |
139 | 10幢 | 1单元 | 801 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 100.77 | 83.68 | 17.10 | 8365 | 842941.05 | 5889 | 593434.53 | 待售 | 毛坯 |
140 | 10幢 | 1单元 | 802 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 70.67 | 58.68 | 11.99 | 8165 | 577020.55 | 5749 | 406281.83 | 待售 | 毛坯 |
141 | 10幢 | 1单元 | 803 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.14 | 37.48 | 7.66 | 8265 | 373082.10 | 5809 | 262218.26 | 待售 | 毛坯 |
142 | 10幢 | 2单元 | 804 | 2.9 | 一室一厅一厨一卫 | 45.14 | 37.48 | 7.66 | 8265 | 373082.10 | 5809 | 262218.26 | 待售 | 毛坯 |
143 | 10幢 | 2单元 | 805 | 2.9 | 两室二厅一厨一卫 | 70.67 | 58.68 | 11.99 | 8165 | 577020.55 | 5749 | 406281.83 | 待售 | 毛坯 |
144 | 10幢 | 2单元 | 806 | 2.9 | 三室二厅一厨二卫 | 100.77 | 83.68 | 17.10 | 8265 | 832864.05 | 5829 | 587388.33 | 待售 | 毛坯 |
