“裕景湾”部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定和市政府有关会议精神,经文成县住房和城乡建设局备案同意“文住建房备(2025)24 号”现将部分房源价格调整后公示。
公示期限:2025年7月15日至2025年7月17日
项目名称:裕景湾
建设单位:温州中宇房地产开发有限公司
调整房源价格及其变动情况如下:
裕景湾商品房销售价目表 | ||||||||||||||
楼盘名称: | 裕景湾 | 单位: | 温州中宇房地产开发有限公司 | |||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 计价单位元/㎡ | 原备案单价(毛坯) | 原备案总价(毛坯) | 现备案单价(毛坯) | 现备案总价(毛坯) | 销售状态 | 备注 |
1 | 7幢 | 501室 | 3 | 三室两厅 | 108.23 | 85.64 | 22.59 | 元/㎡ | 4596.52 | 497482 | 4430.38 | 479500 | 未销售 |
|
2 | 7幢 | 602室 | 3 | 两室两厅 | 74.55 | 58.99 | 15.56 | 元/㎡ | 4681.42 | 349000 | 4453.39 | 332000 | 未销售 |
|
3 | 7幢 | 603室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 5152.69 | 384854 | 4860.09 | 363000 | 未销售 |
|
4 | 10幢 | 401室 | 3 | 三室两厅 | 107.08 | 85.64 | 21.44 | 元/㎡ | 5152.68 | 551750 | 4669.41 | 500000 | 未销售 |
|
5 | 7幢 | 505室 | 3 | 四室两厅 | 135.18 | 106.97 | 28.21 | 元/㎡ | 4713.91 | 637227 | 4653.06 | 629000 | 未销售 |
|
6 | 9幢 | 503室 | 4 | 两室两厅 | 74.92 | 59.10 | 15.82 | 元/㎡ | 4557.68 | 341461 | 4538.17 | 340000 | 未销售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 价格举报电话:12345 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 编制日期:2025年 7 月 3 日 |
| ||