“华富广场二期、三期”部分房源价格优惠调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定和市政府有关会议精神,经文成县住房和城乡建设局备案同意“文住建房备(2025) 21 号”,现将部分房源优惠及价格调整后公示。
公示期限:2025年7月2日至2025年7月4日
项目名称:华富广场
建设单位:温州华玉置业有限公司
调整华富广场二期、三期房源价格及其变动情况如下:
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 分摊建筑面积 (㎡) | 计价单位(元/㎡) | 原报备单价 (毛胚) | 原报备总价(毛胚) | 现销售 | 现销售 | 销售 |
1 | 8 | 102 | 1层3.2米,2至4层3米 | 五房两厅 | 170.29 | 160.64 | 9.6541 | 元/㎡ | 16883.2 | 2875040 | 14350.72 | 2443784 | 未售 |
2 | 13 | 104 | 4.35 | 一室 | 35.95 | 34.8 | 1.15 | 元/㎡ | 40642 | 1461080 | 34545.7 | 1241918 | 未售 |
3 | 13 | 106 | 4.35 | 一室 | 36.00 | 34.85 | 1.15 | 元/㎡ | 41042 | 1477512 | 34885.69 | 1255885 | 未售 |
4 | 13 | 107 | 4.35 | 一室 | 14.94 | 14.46 | 0.48 | 元/㎡ | 44241.97 | 660975 | 37605.69 | 561829 | 未售 |
5 | 15 | 105 | 1层3.2米,2至4层3米 | 五房两厅 | 170.82 | 160.64 | 10.18 | 元/㎡ | 21461 | 3665968 | 18241.85 | 3116073 | 未售 |
价格举报电话:12345
填制日期:2025年7月2日