关于(温州君兰锦绣苑小区北区)部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关文件规定,经温州市市场监督管理局海洋经济发展示范区分局备案同意“温市监海经价备〔2025〕22号”,现将(温州君兰锦绣苑小区北区)103套房源价格调整后公示。
一、 公示时间:2025年7月1日-2025年7月3日
二、 报名登记时间:2025年7月4日上午9:00-11:00
三、 销售时间:2025年7月4日下午13:00准时销售
四、 销售地点:温州市海经区瓯石路与霓鹏南路十字路口东北角
五、 销售方式:申购人登记时,携带购房本人身份证原件、本人名下银行卡的20万定存凭证,申购人本人到海经区君兰锦绣苑售楼处报名登记,经开发商审核通过后方可进行报名。
六、 咨询电话:17739345047
期房销售价格及变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,提供一房一标的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局海洋经济发展示范区分局重新备案(详表附后)。
优惠折扣方式:无优惠
房源如下∶
商品房销售价目表
开发企业:温州市美绣房地产发展有限公 楼盘名称∶君兰锦绣苑小区北区
序号 | 幢号 | 室号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 毛坯销售单价 (元/㎡) | 毛坯销售总价(元) | 精装销售单价 (元/㎡) | 精装销售总价(元) |
1 | 1 | 201 | 四室两厅两卫 | 124.45 | 99.65 | 24.8 | 10321.59 | 1284522 | 11821.59 | 1471197 |
2 | 1 | 203 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 8881.60 | 973246 | 10381.60 | 1137616 |
3 | 1 | 204 | 四室两厅两卫 | 124.45 | 99.65 | 24.8 | 10141.60 | 1262122 | 11641.60 | 1448797 |
4 | 1 | 301 | 四室两厅两卫 | 124.45 | 99.65 | 24.8 | 11441.59 | 1423906 | 12941.59 | 1610581 |
5 | 1 | 303 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 10001.60 | 1095975 | 11501.60 | 1260345 |
6 | 1 | 304 | 四室两厅两卫 | 124.45 | 99.65 | 24.8 | 11261.60 | 1401506 | 12761.60 | 1588181 |
7 | 1 | 401 | 四室两厅两卫 | 124.45 | 99.65 | 24.8 | 11441.59 | 1423906 | 12941.59 | 1610581 |
8 | 1 | 404 | 四室两厅两卫 | 124.45 | 99.65 | 24.8 | 11261.60 | 1401506 | 12761.60 | 1588181 |
9 | 1 | 501 | 四室两厅两卫 | 124.45 | 99.65 | 24.8 | 12081.59 | 1503554 | 13581.59 | 1690229 |
10 | 1 | 801 | 四室两厅两卫 | 124.45 | 99.65 | 24.8 | 12513.60 | 1557317 | 14013.60 | 1743992 |
11 | 1 | 1801 | 四室两厅两卫 | 124.45 | 99.65 | 24.8 | 12257.60 | 1525458 | 13757.60 | 1712133 |
12 | 1 | 1803 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 10817.59 | 1185392 | 12317.59 | 1349762 |
13 | 1 | 1902 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 11937.60 | 1308122 | 13437.60 | 1472492 |
14 | 1 | 1903 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 12017.59 | 1316888 | 13517.59 | 1481258 |
15 | 1 | 2002 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 12017.59 | 1316888 | 13517.59 | 1481258 |
16 | 1 | 2003 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 12097.59 | 1325654 | 13597.59 | 1490024 |
17 | 1 | 2102 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 12097.59 | 1325654 | 13597.59 | 1490024 |
18 | 1 | 2103 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 12177.60 | 1334421 | 13677.60 | 1498791 |
19 | 1 | 2202 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 12177.60 | 1334421 | 13677.60 | 1498791 |
20 | 1 | 2203 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 12257.59 | 1343187 | 13757.59 | 1507557 |
21 | 1 | 2301 | 四室两厅两卫 | 124.45 | 99.65 | 24.8 | 13777.60 | 1714622 | 15277.60 | 1901297 |
22 | 1 | 2302 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 12257.59 | 1343187 | 13757.59 | 1507557 |
23 | 1 | 2303 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 12337.60 | 1351954 | 13837.60 | 1516324 |
24 | 1 | 2401 | 四室两厅两卫 | 124.45 | 99.65 | 24.8 | 13377.60 | 1664842 | 14877.60 | 1851517 |
25 | 1 | 2402 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 11857.59 | 1299355 | 13357.59 | 1463725 |
26 | 1 | 2403 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 11937.60 | 1308122 | 13437.60 | 1472492 |
27 | 1 | 2501 | 四室两厅两卫 | 124.45 | 99.65 | 24.8 | 13537.60 | 1684754 | 15037.60 | 1871429 |
28 | 1 | 2502 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 12017.59 | 1316888 | 13517.59 | 1481258 |
29 | 1 | 2503 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 12097.59 | 1325654 | 13597.59 | 1490024 |
30 | 1 | 2603 | 三室两厅两卫 | 109.58 | 87.745 | 21.835 | 10977.60 | 1202925 | 12477.60 | 1367295 |
31 | 5 | 201 | 四室两厅两卫 | 124.81 | 99.65 | 25.16 | 10522.39 | 1313300 | 12022.39 | 1500515 |
32 | 5 | 203 | 三室两厅两卫 | 109.9 | 87.745 | 22.155 | 9242.39 | 1015739 | 10742.39 | 1180589 |
33 | 5 | 204 | 四室两厅两卫 | 124.81 | 99.65 | 25.16 | 9882.40 | 1233422 | 11382.40 | 1420637 |
34 | 5 | 301 | 四室两厅两卫 | 124.81 | 99.65 | 25.16 | 11642.39 | 1453087 | 13142.39 | 1640302 |
35 | 5 | 401 | 四室两厅两卫 | 124.81 | 99.65 | 25.16 | 11642.39 | 1453087 | 13142.39 | 1640302 |
36 | 5 | 2002 | 三室两厅两卫 | 109.9 | 87.745 | 22.155 | 12578.40 | 1382366 | 14078.40 | 1547216 |
37 | 5 | 2102 | 三室两厅两卫 | 109.9 | 87.745 | 22.155 | 12658.40 | 1391158 | 14158.40 | 1556008 |
38 | 5 | 2302 | 三室两厅两卫 | 109.9 | 87.745 | 22.155 | 12818.40 | 1408742 | 14318.40 | 1573592 |
39 | 5 | 2401 | 四室两厅两卫 | 124.81 | 99.65 | 25.16 | 13578.40 | 1694720 | 15078.40 | 1881935 |
40 | 5 | 2402 | 三室两厅两卫 | 109.9 | 87.745 | 22.155 | 12418.40 | 1364782 | 13918.40 | 1529632 |
41 | 5 | 2403 | 三室两厅两卫 | 109.9 | 87.745 | 22.155 | 12298.40 | 1351594 | 13798.40 | 1516444 |
42 | 6 | 101 | 四室两厅两卫 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 9500.79 | 1176958 | 11000.79 | 1362778 |
43 | 6 | 104 | 四室两厅两卫 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 8780.80 | 1087765 | 10280.80 | 1273585 |
44 | 6 | 201 | 四室两厅两卫 | 123.88 | 99.65 | 24.23 | 11020.79 | 1365256 | 12520.79 | 1551076 |
45 | 6 | 303 | 三室两厅两卫 | 109.08 | 87.745 | 21.335 | 10782.40 | 1176144 | 12282.40 | 1339764 |
46 | 6 | 402 | 三室两厅两卫 | 109.08 | 87.745 | 21.335 | 10862.39 | 1184870 | 12362.39 | 1348490 |
47 | 6 | 403 | 三室两厅两卫 | 109.08 | 87.745 | 21.335 | 10782.40 | 1176144 | 12282.40 | 1339764 |
48 | 6 | 1402 | 三室两厅两卫 | 109.08 | 87.745 | 21.335 | 11630.40 | 1268644 | 13130.40 | 1432264 |
49 | 6 | 1803 | 三室两厅两卫 | 109.08 | 87.745 | 21.335 | 11998.40 | 1308785 | 13498.40 | 1472405 |
50 | 6 | 2102 | 三室两厅两卫 | 109.08 | 87.745 | 21.335 | 13038.39 | 1422228 | 14538.39 | 1585848 |
51 | 6 | 2103 | 三室两厅两卫 | 109.08 | 87.745 | 21.335 | 12958.40 | 1413502 | 14458.40 | 1577122 |
52 | 6 | 2203 | 三室两厅两卫 | 109.08 | 87.745 | 21.335 | 13038.39 | 1422228 | 14538.39 | 1585848 |
53 | 6 | 2303 | 三室两厅两卫 | 109.08 | 87.745 | 21.335 | 13118.39 | 1430954 | 14618.39 | 1594574 |
54 | 6 | 2403 | 三室两厅两卫 | 109.08 | 87.745 | 21.335 | 12718.39 | 1387322 | 14218.39 | 1550942 |
55 | 6 | 2502 | 三室两厅两卫 | 109.08 | 87.745 | 21.335 | 11678.39 | 1273879 | 13178.39 | 1437499 |
56 | 6 | 2503 | 三室两厅两卫 | 109.08 | 87.745 | 21.335 | 11598.40 | 1265153 | 13098.40 | 1428773 |
57 | 9 | 201 | 四室两厅两卫 | 120.03 | 94.865 | 25.165 | 10282.40 | 1234196 | 11782.40 | 1414241 |
58 | 9 | 301 | 四室两厅两卫 | 120.03 | 94.865 | 25.165 | 11402.40 | 1368630 | 12902.40 | 1548675 |
59 | 9 | 2302 | 三室两厅两卫 | 89.77 | 70.95 | 18.82 | 12403.99 | 1113506 | 13903.99 | 1248161 |
60 | 9 | 2303 | 三室两厅两卫 | 89.77 | 70.95 | 18.82 | 12323.99 | 1106325 | 13823.99 | 1240980 |
61 | 9 | 2503 | 三室两厅两卫 | 89.77 | 70.95 | 18.82 | 10803.99 | 969874 | 12303.99 | 1104529 |
62 | 10 | 101 | 四室两厅两卫 | 123.91 | 99.65 | 24.26 | 9371.20 | 1161185 | 10871.20 | 1347050 |
63 | 10 | 102 | 三室两厅两卫 | 109.11 | 87.745 | 21.365 | 8747.19 | 954406 | 10247.19 | 1118071 |
64 | 10 | 103 | 三室两厅两卫 | 109.11 | 87.745 | 21.365 | 8667.20 | 945678 | 10167.20 | 1109343 |
65 | 10 | 104 | 四室两厅两卫 | 123.91 | 99.65 | 24.26 | 8971.20 | 1111621 | 10471.20 | 1297486 |
66 | 10 | 201 | 四室两厅两卫 | 123.91 | 99.65 | 24.26 | 10971.20 | 1359441 | 12471.20 | 1545306 |
67 | 10 | 202 | 三室两厅两卫 | 109.11 | 87.745 | 21.365 | 10347.19 | 1128982 | 11847.19 | 1292647 |
68 | 10 | 203 | 三室两厅两卫 | 109.11 | 87.745 | 21.365 | 10267.20 | 1120254 | 11767.20 | 1283919 |
69 | 10 | 204 | 四室两厅两卫 | 123.91 | 99.65 | 24.26 | 10571.20 | 1309877 | 12071.20 | 1495742 |
70 | 10 | 304 | 四室两厅两卫 | 123.91 | 99.65 | 24.26 | 10971.20 | 1359441 | 12471.20 | 1545306 |
71 | 10 | 402 | 三室两厅两卫 | 109.11 | 87.745 | 21.365 | 10827.19 | 1181355 | 12327.19 | 1345020 |
72 | 10 | 403 | 三室两厅两卫 | 109.11 | 87.745 | 21.365 | 10747.19 | 1172626 | 12247.19 | 1336291 |
73 | 10 | 404 | 四室两厅两卫 | 123.91 | 99.65 | 24.26 | 11051.20 | 1369354 | 12551.20 | 1555219 |
74 | 10 | 1402 | 三室两厅两卫 | 109.11 | 87.745 | 21.365 | 11427.20 | 1246822 | 12927.20 | 1410487 |
75 | 10 | 2302 | 三室两厅两卫 | 109.11 | 87.745 | 21.365 | 12907.19 | 1408304 | 14407.19 | 1571969 |
76 | 10 | 2303 | 三室两厅两卫 | 109.11 | 87.745 | 21.365 | 12827.19 | 1399575 | 14327.19 | 1563240 |
77 | 10 | 2402 | 三室两厅两卫 | 109.11 | 87.745 | 21.365 | 11787.20 | 1286101 | 13287.20 | 1449766 |
78 | 10 | 2403 | 三室两厅两卫 | 109.11 | 87.745 | 21.365 | 11707.19 | 1277372 | 13207.19 | 1441037 |
79 | 13 | 1802 | 三室两厅两卫 | 89.64 | 70.95 | 18.69 | 11003.19 | 986326 | 12503.19 | 1120786 |
80 | 13 | 1803 | 三室两厅两卫 | 89.64 | 70.95 | 18.69 | 10923.19 | 979155 | 12423.19 | 1113615 |
81 | 13 | 2002 | 三室两厅两卫 | 89.64 | 70.95 | 18.69 | 12323.19 | 1104651 | 13823.19 | 1239111 |
82 | 13 | 2102 | 三室两厅两卫 | 89.64 | 70.95 | 18.69 | 12403.19 | 1111822 | 13903.19 | 1246282 |
83 | 13 | 2303 | 三室两厅两卫 | 89.64 | 70.95 | 18.69 | 12403.19 | 1111822 | 13903.19 | 1246282 |
84 | 13 | 2402 | 三室两厅两卫 | 89.64 | 70.95 | 18.69 | 12403.19 | 1111822 | 13903.19 | 1246282 |
85 | 13 | 2403 | 三室两厅两卫 | 89.64 | 70.95 | 18.69 | 12323.19 | 1104651 | 13823.19 | 1239111 |
86 | 13 | 2502 | 三室两厅两卫 | 89.64 | 70.95 | 18.69 | 11283.20 | 1011426 | 12783.20 | 1145886 |
87 | 14 | 1802 | 三室两厅两卫 | 89.69 | 70.95 | 18.74 | 11402.40 | 1022681 | 12902.40 | 1157216 |
88 | 14 | 1803 | 三室两厅两卫 | 89.69 | 70.95 | 18.74 | 11322.40 | 1015506 | 12822.40 | 1150041 |
89 | 14 | 2003 | 三室两厅两卫 | 89.69 | 70.95 | 18.74 | 12642.40 | 1133897 | 14142.40 | 1268432 |
90 | 14 | 2102 | 三室两厅两卫 | 89.69 | 70.95 | 18.74 | 12842.39 | 1151834 | 14342.39 | 1286369 |
91 | 14 | 2103 | 三室两厅两卫 | 89.69 | 70.95 | 18.74 | 12762.39 | 1144659 | 14262.39 | 1279194 |
92 | 14 | 2202 | 三室两厅两卫 | 89.69 | 70.95 | 18.74 | 12762.39 | 1144659 | 14262.39 | 1279194 |
93 | 14 | 2203 | 三室两厅两卫 | 89.69 | 70.95 | 18.74 | 12682.39 | 1137484 | 14182.39 | 1272019 |
94 | 14 | 2303 | 三室两厅两卫 | 89.69 | 70.95 | 18.74 | 11562.39 | 1037031 | 13062.39 | 1171566 |
95 | 15 | 201 | 四室两厅两卫 | 119.99 | 94.865 | 25.125 | 9687.19 | 1162366 | 11187.19 | 1342351 |
96 | 15 | 304 | 四室两厅两卫 | 119.99 | 94.865 | 25.125 | 10511.19 | 1261238 | 12011.19 | 1441223 |
97 | 15 | 2002 | 三室两厅两卫 | 89.74 | 70.95 | 18.79 | 11988.79 | 1075874 | 13488.79 | 1210484 |
98 | 15 | 2102 | 三室两厅两卫 | 89.74 | 70.95 | 18.79 | 12068.80 | 1083054 | 13568.80 | 1217664 |
99 | 15 | 2203 | 三室两厅两卫 | 89.74 | 70.95 | 18.79 | 12006.40 | 1077454 | 13506.40 | 1212064 |
100 | 15 | 2302 | 三室两厅两卫 | 89.74 | 70.95 | 18.79 | 11748.80 | 1054337 | 13248.80 | 1188947 |
101 | 15 | 2401 | 四室两厅两卫 | 119.99 | 94.865 | 25.125 | 11703.19 | 1404266 | 13203.19 | 1584251 |
102 | 15 | 2402 | 三室两厅两卫 | 89.74 | 70.95 | 18.79 | 10628.79 | 953828 | 12128.79 | 1088438 |
103 | 15 | 2403 | 三室两厅两卫 | 89.74 | 70.95 | 18.79 | 10486.39 | 941049 | 11986.39 | 1075659 |
温州市美绣房地产发展有限公司
2025年6月30日