“裕景湾”部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定和市政府有关会议精神,经文成县住房和城乡建设局备案同意“文住建房备(2025)17 号”现将部分房源价格调整后公示。
公示期限:2025年6月17日至2025年6月19日
项目名称:裕景湾
建设单位:温州中宇房地产开发有限公司
调整房源价格及其变动情况如下:
裕景湾商品房销售价目表 | ||||||||||||||
楼盘名称: | 裕景湾 | 单位: | 温州中宇房地产开发有限公司 | |||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 计价单位元/㎡ | 原备案单价(毛坯) | 原备案总价(毛坯) | 现备案单价(毛坯) | 现备案总价(毛坯) | 销售状态 | 备注 |
1 | 6幢 | 103室 | 3 | 两室两厅 | 78.37 | 61.12 | 17.25 | 元/㎡ | 5061.99 | 396708 | 4465.99 | 350000 | 未销售 |
|
2 | 6幢 | 201室 | 3 | 三室两厅 | 110.42 | 86.12 | 24.30 | 元/㎡ | 5661.99 | 625197 | 4812.68 | 531417 | 未销售 |
|
3 | 6幢 | 202室 | 3 | 两室两厅 | 75.64 | 58.99 | 16.65 | 元/㎡ | 5261.98 | 398016 | 4472.67 | 338313 | 未销售 |
|
4 | 6幢 | 203室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 5261.98 | 398753 | 4472.68 | 338940 | 未销售 |
|
5 | 6幢 | 205室 | 3 | 三室两厅 | 109.81 | 85.64 | 24.17 | 元/㎡ | 5462.00 | 599782 | 4642.69 | 509814 | 未销售 |
|
6 | 6幢 | 303室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 5361.98 | 406331 | 4557.68 | 345381 | 未销售 |
|
7 | 6幢 | 305室 | 3 | 三室两厅 | 109.81 | 85.64 | 24.17 | 元/㎡ | 5562.00 | 610763 | 4727.69 | 519148 | 未销售 |
|
8 | 6幢 | 503室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 5561.98 | 421487 | 4727.67 | 358263 | 未销售 |
|
9 | 6幢 | 603室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 5661.98 | 429065 | 4812.68 | 364705 | 未销售 |
|
10 | 6幢 | 703室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 5761.98 | 436643 | 4897.67 | 371146 | 未销售 |
|
11 | 6幢 | 803室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 5862.00 | 444222 | 4982.68 | 377588 | 未销售 |
|
12 | 6幢 | 903室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 5941.98 | 450283 | 5050.67 | 382740 | 未销售 |
|
13 | 6幢 | 1002室 | 3 | 两室两厅 | 75.64 | 58.99 | 16.65 | 元/㎡ | 5561.99 | 420709 | 4727.68 | 357602 | 未销售 |
|
14 | 6幢 | 1003室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 5561.98 | 421487 | 4727.67 | 358263 | 未销售 |
|
15 | 6幢 | 1004室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 5561.98 | 421487 | 4727.67 | 358263 | 未销售 |
|
16 | 7幢 | 101室 | 3 | 三室两厅 | 110.50 | 87.44 | 23.06 | 元/㎡ | 5461.99 | 603550 | 4642.68 | 513017 | 未销售 |
|
17 | 7幢 | 103室 | 3 | 两室两厅 | 77.24 | 61.12 | 16.12 | 元/㎡ | 5461.99 | 421884 | 4642.68 | 358601 | 未销售 |
|
18 | 7幢 | 201室 | 3 | 三室两厅 | 108.23 | 85.64 | 22.59 | 元/㎡ | 6061.99 | 656089 | 5152.68 | 557675 | 未销售 |
|
19 | 7幢 | 301室 | 3 | 三室两厅 | 108.23 | 85.64 | 22.59 | 元/㎡ | 6161.99 | 666912 | 5237.68 | 566875 | 未销售 |
|
20 | 7幢 | 303室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 5761.99 | 430363 | 4897.68 | 365808 | 未销售 |
|
21 | 7幢 | 401室 | 3 | 三室两厅 | 108.23 | 85.64 | 22.59 | 元/㎡ | 6261.99 | 677735 | 5322.68 | 576074 | 未销售 |
|
22 | 7幢 | 403室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 5861.99 | 437832 | 4982.68 | 372157 | 未销售 |
|
23 | 7幢 | 503室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 5961.99 | 445301 | 5067.67 | 378505 | 未销售 |
|
24 | 7幢 | 601室 | 3 | 三室两厅 | 108.23 | 85.64 | 22.59 | 元/㎡ | 6005.72 | 650000 | 5118.73 | 554000 | 未销售 |
|
25 | 7幢 | 602室 | 3 | 两室两厅 | 74.55 | 58.99 | 15.56 | 元/㎡ | 5506.37 | 410500 | 4681.42 | 349000 | 未销售 |
|
26 | 7幢 | 703室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 6161.99 | 460239 | 5237.68 | 391203 | 未销售 |
|
27 | 7幢 | 801室 | 3 | 三室两厅 | 108.23 | 85.64 | 22.59 | 元/㎡ | 5995.78 | 648923 | 5096.40 | 551584 | 未销售 |
|
28 | 7幢 | 803室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 6261.99 | 467708 | 5322.68 | 397551 | 未销售 |
|
29 | 7幢 | 1003室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 5961.99 | 445301 | 5067.67 | 378505 | 未销售 |
|
30 | 10幢 | 101室 | 3 | 三室两厅 | 109.33 | 87.44 | 21.89 | 元/㎡ | 5661.99 | 619025 | 4812.68 | 526171 | 未销售 |
|
31 | 10幢 | 102室 | 3 | 两室两厅 | 76.16 | 60.91 | 15.25 | 元/㎡ | 5261.99 | 400753 | 4472.68 | 340640 | 未销售 |
|
32 | 10幢 | 103室 | 3 | 两室两厅 | 76.29 | 61.02 | 15.27 | 元/㎡ | 5261.99 | 401437 | 4472.68 | 341221 | 未销售 |
|
33 | 10幢 | 104室 | 3 | 两室两厅 | 76.29 | 61.02 | 15.27 | 元/㎡ | 5261.99 | 401437 | 4472.68 | 341221 | 未销售 |
|
34 | 10幢 | 201室 | 3 | 三室两厅 | 107.08 | 85.64 | 21.44 | 元/㎡ | 5861.99 | 627702 | 4982.68 | 533546 | 未销售 |
|
35 | 10幢 | 202室 | 3 | 两室两厅 | 73.76 | 58.99 | 14.77 | 元/㎡ | 5461.98 | 402876 | 4642.67 | 342444 | 未销售 |
|
36 | 10幢 | 203室 | 3 | 两室两厅 | 73.89 | 59.10 | 14.79 | 元/㎡ | 5461.98 | 403586 | 4642.68 | 343048 | 未销售 |
|
37 | 10幢 | 204室 | 3 | 两室两厅 | 73.89 | 59.10 | 14.79 | 元/㎡ | 5461.98 | 403586 | 4642.68 | 343048 | 未销售 |
|
38 | 10幢 | 301室 | 3 | 三室两厅 | 107.08 | 85.64 | 21.44 | 元/㎡ | 5961.99 | 638410 | 5067.68 | 542648 | 未销售 |
|
39 | 10幢 | 303室 | 3 | 两室两厅 | 73.89 | 59.10 | 14.79 | 元/㎡ | 5561.98 | 410975 | 4727.67 | 349328 | 未销售 |
|
40 | 10幢 | 403室 | 3 | 两室两厅 | 73.89 | 59.10 | 14.79 | 元/㎡ | 5661.98 | 418364 | 4812.68 | 355609 | 未销售 |
|
41 | 8幢 | 202室 | 3.3/3.1/3 | 四室两厅 | 166.68 | 160.70 | 5.98 | 元/㎡ | 5668.98 | 944905 | 6479.48 | 1080000 | 未销售 |
|
42 | 7幢 | 501室 | 3 | 三室两厅 | 108.23 | 85.64 | 22.59 | 元/㎡ | 5407.69 | 585274 | 4596.52 | 497482 | 未销售 |
|
43 | 10幢 | 401室 | 3 | 三室两厅 | 107.08 | 85.64 | 21.44 | 元/㎡ | 6061.99 | 649118 | 5152.68 | 551750 | 未销售 |
|
44 | 7幢 | 505室 | 3 | 四室两厅 | 135.18 | 106.97 | 28.21 | 元/㎡ | 5545.79 | 749679 | 4713.91 | 637227 | 未销售 |
|
45 | 4幢 | 301室 | 3 | 三室两厅 | 113.10 | 85.64 | 27.46 | 元/㎡ | 4560.62 | 515806 | 3876.52 | 438435 | 未销售 |
|
46 | 4幢 | 505室 | 3 | 四室两厅 | 141.27 | 106.97 | 34.30 | 元/㎡ | 4924.93 | 695744 | 4186.18 | 591382 | 未销售 |
|
47 | 4幢 | 1303室 | 3 | 两室两厅 | 78.05 | 59.10 | 18.95 | 元/㎡ | 4877.32 | 380674 | 4145.70 | 323572 | 未销售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 价格举报电话:12345 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 编制日期:2025年 6 月 5 日 |
|
| ||