根据《温州市住建委关于进一步加强房地产市场监管的通知》(温住建发【2016】252号)、《温州市商品房集中公开销售管理办法》(温房字【2010】44号)的相关文件精神,拟对下列退购房源组织公开销售(房源基本情况、清单、付款方式与保证金金额详见附件)。如有意向购房者于2025年6月23日上午8时30分至11时、下午2时至4时30分到瓯海区住房和城乡建设局(瓯海区行政中心11号楼)901办公室进行购房报名登记,于2025年6月24日上午9时整(9时前未到予以取消摇号资格)在瓯海区行政中心11号楼11楼会议室进行公开摇号销售。
特此通知
温州市瓯海区房产事务服务中心
2025年6月13日
附件
报名登记方法:
1、报名地点:瓯海区住房和城乡建设局(瓯海区行政中心11号楼)901办公室。
2、报名需提交材料:报名申请表(报名地现场填写)、购房人本人及有效身份证、瓯海农商银行保证金凭证,其他必要材料。
3、保证金缴纳方式:本次保证金实施资金监管形式缴存,待申请人认购房源确定后将保证金划转房开账户,未认购成功的保证金将自动退回。保证金缴存时间至2025年6月23日下午4时之前(以银行缴存时间为准)。
户名:温州市瓯海区住房和城乡建设局客户交易结算资金-一手房
账号:201000257007200000001
开户行:瓯海农商银行区府支行
缴费地点:瓯海大道989号瓯海农商银行营业部
营业时间:8:30-17:00
备注:客户到银行需要办理瓯海农商银行银行卡,已经有的无需办理。(用于退还保证金和利息)
4、购房报名登记形式为:实名制,从报名、摇号到签订《商品房买卖合同》必须由本人参与并使用同一名字和有效身份证明。
5、咨询电话:0577-88510906
房源清单:
序号 | 开发企业 | 楼盘名称 | 房屋座落 (幢室号) | 建筑面积(㎡) | 设计用途 | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) | 总房价(元) | 保证金(万元) | 付款方式 | 备 注 |
1 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团7幢603室 | 130.12 | 住宅 | 26840 | 3980 | 4010299 | 80 | 首付15%以上 |
|
2 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团7幢2403室 | 130.12 | 住宅 | 28690 | 3980 | 4251021 | 85 | 首付15%以上 |
|
3 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢201室 | 207.51 | 住宅 | 20837 | 3980 | 5149776 | 103 | 首付15%以上 |
|
4 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢204室 | 207.51 | 住宅 | 23337 | 3980 | 5668551 | 113 | 首付15%以上 |
|
5 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢301室 | 207.51 | 住宅 | 22837 | 3980 | 5564796 | 111 | 首付15%以上 |
|
6 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢302室 | 184.26 | 住宅 | 22337 | 3980 | 4849171 | 97 | 首付15%以上 |
|
7 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢303室 | 184.26 | 住宅 | 23837 | 3980 | 5125561 | 102 | 首付15%以上 |
|
8 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢304室 | 207.51 | 住宅 | 25337 | 3980 | 6083571 | 121 | 首付15%以上 |
|
9 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢402室 | 184.26 | 住宅 | 22637 | 3980 | 4904449 | 98 | 首付15%以上 |
|
10 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢403室 | 184.26 | 住宅 | 24137 | 3980 | 5180839 | 103 | 首付15%以上 |
|
11 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢404室 | 207.51 | 住宅 | 25637 | 3980 | 6145824 | 123 | 首付15%以上 |
|
12 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢502室 | 184.26 | 住宅 | 23137 | 3980 | 4996579 | 100 | 首付15%以上 |
|
13 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢503室 | 184.26 | 住宅 | 24637 | 3980 | 5272969 | 105 | 首付15%以上 |
|
14 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢504室 | 207.51 | 住宅 | 26137 | 3980 | 6249579 | 125 | 首付15%以上 |
|
15 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢601室 | 207.51 | 住宅 | 23937 | 3980 | 5793057 | 116 | 首付15%以上 |
|
16 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢602室 | 184.26 | 住宅 | 23437 | 3980 | 5051857 | 101 | 首付15%以上 |
|
17 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢603室 | 184.26 | 住宅 | 24937 | 3980 | 5328247 | 106 | 首付15%以上 |
|
18 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢604室 | 207.51 | 住宅 | 26437 | 3980 | 6311832 | 126 | 首付15%以上 |
|
19 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢701室 | 207.51 | 住宅 | 24237 | 3980 | 5855310 | 117 | 首付15%以上 |
|
20 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢801室 | 207.51 | 住宅 | 24537 | 3980 | 5917563 | 118 | 首付15%以上 |
|
21 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢901室 | 207.51 | 住宅 | 25637 | 3980 | 6145824 | 123 | 首付15%以上 |
|
22 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢1001室 | 207.51 | 住宅 | 25937 | 3980 | 6208077 | 53 | 首付15%以上 |
|
23 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢1201室 | 207.51 | 住宅 | 26537 | 3980 | 6332583 | 127 | 首付15%以上 |
|
24 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢1401室 | 207.51 | 住宅 | 25037 | 3980 | 6021318 | 120 | 首付15%以上 |
|
25 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢2001室 | 207.36 | 住宅 | 28337 | 3980 | 6701253 | 134 | 首付15%以上 |
|
26 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢2102室 | 184.26 | 住宅 | 27937 | 3980 | 5881027 | 118 | 首付15%以上 |
|
27 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢2201室 | 207.36 | 住宅 | 28537 | 3980 | 6742725 | 135 | 首付15%以上 |
|
28 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢2301室 | 207.36 | 住宅 | 28637 | 3980 | 6763461 | 135 | 首付15%以上 |
|
29 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢2401室 | 207.36 | 住宅 | 27837 | 3980 | 6597573 | 132 | 首付15%以上 |
|
30 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢3401室 | 207.36 | 住宅 | 31237 | 3980 | 7302597 | 146 | 首付15%以上 |
|
31 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢3602室 | 184.26 | 住宅 | 29737 | 3980 | 6212695 | 124 | 首付15%以上 |
|
32 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢3701室 | 207.36 | 住宅 | 32437 | 3980 | 7551429 | 151 | 首付15%以上 |
|
33 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团3幢4401室 | 280.64 | 住宅 | 41137 | 3980 | 12661635 | 253 | 首付15%以上 |
|
34 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团5幢401室 | 143.45 | 住宅 | 23760 | 2500 | 3766997 | 75 | 首付15%以上 |
|
35 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团5幢2401室 | 143.45 | 住宅 | 28760 | 2500 | 4484247 | 90 | 首付15%以上 |
|
36 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团5幢2901室 | 143.45 | 住宅 | 31760 | 2500 | 4914597 | 98 | 首付15%以上 |
|
37 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团5幢3001室 | 143.45 | 住宅 | 30760 | 2500 | 4771147 | 95 | 首付15%以上 |
|
38
| 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团5幢3002室 | 142.79 | 住宅 | 29760 | 2500 | 4606405 | 92 | 首付15%以上 |
|
39 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团5幢3102室 | 142.79 | 住宅 | 28370 | 2500 | 4407927 | 88 | 首付15%以上 |
|
40 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团6幢1802室 | 142.73 | 住宅 | 27489 | 2500 | 4280330 | 86 | 首付15%以上 |
|
41 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团6幢2401室 | 143.39 | 住宅 | 30489 | 2500 | 4730293 | 95 | 首付15%以上 |
|
42 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团6幢2902室 | 142.73 | 住宅 | 32889 | 2500 | 5051072 | 101 | 首付15%以上 |
|
43 | 温州首开中庚实业有限公司 | 香开万里 | 二组团6幢3101室 | 143.39 | 住宅 | 31094 | 2500 | 4817044 | 96 | 首付15%以上 |
|
44 | 温州保瑞置业有限公司 | 天珺名邸 | 1幢202室 | 215.35 | 住宅 | 27724.44 | 无 | 5970459 | 119 | 首付15%以上 |
|
45
| 温州城泰投资发展有限公司 | 逸河湾 | 1幢3902室 | 118.5 | 住宅 | 24586 | 2080 | 3159921 | 63 | 首付30%以上或一次性付款 |
|
46 | 温州星颢房地产开发有限公司 | 天澜源筑 | 9幢1108室 | 112.32 | 住宅 | 27609.97 | 1000 | 3213472 | 64 | 首付30%以上或一次性付款 |