文澜湾住宅政策性用房价格调整后公示
经温州市物价局备案同意“温市监价竞备(2025)17号”,现将文澜湾政策性用房价格调整后公示。
一、 公示时间:2025年06月11日-2025年06月13日
二、 咨询电话:0577-88230577
三、 优惠方案:
政策性用房:以人才办、住建部门联合发布的相关公告为准;
销售价格及变动情况:
明码标价:政策性用房销售明码标价实行“一房一标”的方式,提供一房一标的明码标价价目表已经由市物价局重新备案(详表附后)。
政策性用房销售价目表 | ||||||||||||
楼盘名称:文澜湾(三期) 单位:元/平方米 | ||||||||||||
幢号 | 单元 | 室号 | 层高 m | 户型 | 建筑面积㎡ | 套内建筑面积㎡ | 公摊建筑面积㎡ | 计价单位 | 毛坯销售 单价(元/㎡) | 毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
1 | / | 601 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.68 | 70.72 | 20.96 | 元/平方米 | 29242.86 | 2680985 | 未销售 |
|
1 | / | 602 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 27528.57 | 2522443 | 未销售 |
|
1 | / | 603 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 27528.57 | 2522443 | 未销售 |
|
1 | / | 604 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 27528.57 | 2522443 | 未销售 |
|
1 | / | 605 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 27528.57 | 2522443 | 未销售 |
|
1 | / | 802 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 28957.14 | 2653343 | 未销售 |
|
1 | / | 803 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 28957.14 | 2653343 | 未销售 |
|
1 | / | 804 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 28957.14 | 2653343 | 未销售 |
|
1 | / | 805 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 28957.14 | 2653343 | 未销售 |
|
1 | / | 806 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.68 | 70.72 | 20.96 | 元/平方米 | 31385.71 | 2877442 | 未销售 |
|
5 | / | 601 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 26814.29 | 2459942 | 未销售 |
|
5 | / | 602 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 25385.71 | 2321270 | 未销售 |
|
5 | / | 603 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 24957.14 | 2282081 | 未销售 |
|
5 | / | 604 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 27385.71 | 2512365 | 未销售 |
|
5 | / | 701 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 27528.57 | 2525471 | 未销售 |
|
5 | / | 702 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 26100.00 | 2386584 | 未销售 |
|
5 | / | 703 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 25671.43 | 2347395 | 未销售 |
|
5 | / | 704 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 28100.00 | 2577894 | 未销售 |
|
5 | / | 801 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 28242.86 | 2591000 | 未销售 |
|
5 | / | 802 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 26814.29 | 2451898 | 未销售 |
|
5 | / | 803 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 26385.71 | 2412710 | 未销售 |
|
5 | / | 804 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 28814.29 | 2643422 | 未销售 |
|
5 | / | 901 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 28528.57 | 2617211 | 未销售 |
|
5 | / | 902 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 27100.00 | 2478024 | 未销售 |
|
5 | / | 903 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 26671.43 | 2438835 | 未销售 |
|
5 | / | 904 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 29100.00 | 2669634 | 未销售 |
|
1 | / | 1003 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 29528.57 | 2705703 | 未销售 |
|
1 | / | 1004 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 29528.57 | 2705703 | 未销售 |
|
1 | / | 1005 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 29528.57 | 2705703 | 未销售 |
|
1 | / | 1202 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 30100.00 | 2758063 | 未销售 |
|
1 | / | 1203 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 30100.00 | 2758063 | 未销售 |
|
1 | / | 1204 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 30100.00 | 2758063 | 未销售 |
|
1 | / | 1205 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 30100.00 | 2758063 | 未销售 |
|
1 | / | 1402 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 28242.86 | 2587893 | 未销售 |
|
1 | / | 1403 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 28242.86 | 2587893 | 未销售 |
|
1 | / | 1404 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 28242.86 | 2587893 | 未销售 |
|
1 | / | 1405 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 28242.86 | 2587893 | 未销售 |
|
1 | / | 1602 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 30671.43 | 2810423 | 未销售 |
|
1 | / | 1604 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 30671.43 | 2810423 | 未销售 |
|
1 | / | 1801 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.68 | 70.72 | 20.96 | 元/平方米 | 29957.14 | 2746471 | 未销售 |
|
1 | / | 1802 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 28242.86 | 2587893 | 未销售 |
|
1 | / | 1803 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 28242.86 | 2587893 | 未销售 |
|
1 | / | 1804 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 28242.86 | 2587893 | 未销售 |
|
1 | / | 1805 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 28242.86 | 2587893 | 未销售 |
|
1 | / | 1806 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.68 | 70.72 | 20.96 | 元/平方米 | 30671.43 | 2811957 | 未销售 |
|
1 | / | 2003 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 31528.57 | 2888963 | 未销售 |
|
1 | / | 2004 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 31528.57 | 2888963 | 未销售 |
|
1 | / | 2005 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 31528.57 | 2888963 | 未销售 |
|
1 | / | 2203 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 30957.14 | 2836603 | 未销售 |
|
1 | / | 2204 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 30957.14 | 2836603 | 未销售 |
|
1 | / | 2206 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.68 | 70.72 | 20.96 | 元/平方米 | 33385.71 | 3060802 | 未销售 |
|
1 | / | 2401 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.68 | 70.72 | 20.96 | 元/平方米 | 32100.00 | 2942928 | 未销售 |
|
1 | / | 2402 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 30385.71 | 2784243 | 未销售 |
|
1 | / | 2403 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 30385.71 | 2784243 | 未销售 |
|
1 | / | 2404 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 30385.71 | 2784243 | 未销售 |
|
1 | / | 2405 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.63 | 70.69 | 20.95 | 元/平方米 | 30385.71 | 2784243 | 未销售 |
|
1 | / | 2604 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.73 | 70.76 | 20.97 | 元/平方米 | 28957.14 | 2653201 | 未销售 |
|
5 | / | 1001 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 29385.71 | 2695845 | 未销售 |
|
5 | / | 1002 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 27385.71 | 2504150 | 未销售 |
|
5 | / | 1003 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 26957.14 | 2464961 | 未销售 |
|
5 | / | 1004 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 29100.00 | 2669634 | 未销售 |
|
5 | / | 1101 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 29671.43 | 2722057 | 未销售 |
|
5 | / | 1102 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 27671.43 | 2530275 | 未销售 |
|
5 | / | 1103 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 27242.86 | 2491087 | 未销售 |
|
5 | / | 1104 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 29385.71 | 2695845 | 未销售 |
|
5 | / | 1201 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 29957.14 | 2748268 | 未销售 |
|
5 | / | 1202 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 27957.14 | 2556401 | 未销售 |
|
5 | / | 1203 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 27528.57 | 2517212 | 未销售 |
|
5 | / | 1204 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 29671.43 | 2722057 | 未销售 |
|
5 | / | 1301 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 28100.00 | 2577894 | 未销售 |
|
5 | / | 1302 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 26100.00 | 2386584 | 未销售 |
|
5 | / | 1303 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 25671.43 | 2347395 | 未销售 |
|
5 | / | 1304 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 27814.29 | 2551682 | 未销售 |
|
5 | / | 1401 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 28100.00 | 2577894 | 未销售 |
|
5 | / | 1402 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 26100.00 | 2386584 | 未销售 |
|
5 | / | 1403 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 25671.43 | 2347395 | 未销售 |
|
5 | / | 1404 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 27814.29 | 2551682 | 未销售 |
|
5 | / | 1501 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 30528.57 | 2800691 | 未销售 |
|
5 | / | 1503 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 27814.29 | 2543338 | 未销售 |
|
5 | / | 1504 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 29671.43 | 2722057 | 未销售 |
|
5 | / | 1601 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 30814.29 | 2826902 | 未销售 |
|
5 | / | 1602 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 28528.57 | 2608652 | 未销售 |
|
5 | / | 1603 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 28100.00 | 2569464 | 未销售 |
|
5 | / | 1604 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 29957.14 | 2748268 | 未销售 |
|
5 | / | 1701 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 31100.00 | 2853114 | 未销售 |
|
5 | / | 1702 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 28814.29 | 2634778 | 未销售 |
|
5 | / | 1703 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 28385.71 | 2595590 | 未销售 |
|
5 | / | 1704 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 30242.86 | 2774480 | 未销售 |
|
5 | / | 1801 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 28385.71 | 2604105 | 未销售 |
|
5 | / | 1802 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 26100.00 | 2386584 | 未销售 |
|
5 | / | 1803 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 25671.43 | 2347395 | 未销售 |
|
5 | / | 1804 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 27528.57 | 2525471 | 未销售 |
|
5 | / | 1901 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 31385.71 | 2879325 | 未销售 |
|
5 | / | 1902 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 29100.00 | 2660904 | 未销售 |
|
5 | / | 1903 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 28671.43 | 2621715 | 未销售 |
|
5 | / | 1904 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 30528.57 | 2800691 | 未销售 |
|
5 | / | 2001 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 31671.43 | 2905537 | 未销售 |
|
5 | / | 2003 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 28957.14 | 2647841 | 未销售 |
|
5 | / | 2004 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 30814.29 | 2826902 | 未销售 |
|
5 | / | 2101 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 31385.71 | 2879325 | 未销售 |
|
5 | / | 2102 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 29100.00 | 2660904 | 未销售 |
|
5 | / | 2103 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 28671.43 | 2621715 | 未销售 |
|
5 | / | 2104 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 30528.57 | 2800691 | 未销售 |
|
5 | / | 2201 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 31100.00 | 2853114 | 未销售 |
|
5 | / | 2202 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 28814.29 | 2634778 | 未销售 |
|
5 | / | 2203 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 28385.71 | 2595590 | 未销售 |
|
5 | / | 2204 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 30242.86 | 2774480 | 未销售 |
|
5 | / | 2301 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 30814.29 | 2826902 | 未销售 |
|
5 | / | 2302 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 28528.57 | 2608652 | 未销售 |
|
5 | / | 2303 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 28100.00 | 2569464 | 未销售 |
|
5 | / | 2304 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 29957.14 | 2748268 | 未销售 |
|
5 | / | 2401 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 30528.57 | 2800691 | 未销售 |
|
5 | / | 2402 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 28242.86 | 2582527 | 未销售 |
|
5 | / | 2403 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 27814.29 | 2543338 | 未销售 |
|
5 | / | 2404 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 29671.43 | 2722057 | 未销售 |
|
5 | / | 2501 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 30242.86 | 2774480 | 未销售 |
|
5 | / | 2502 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 27957.14 | 2556401 | 未销售 |
|
5 | / | 2503 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.44 | 70.37 | 21.07 | 元/平方米 | 27528.57 | 2517212 | 未销售 |
|
5 | / | 2504 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 91.74 | 70.60 | 21.14 | 元/平方米 | 29385.71 | 2695845 | 未销售 |
|
温州兆家房地产有限公司
2025年06月10日