关于“中玺·月琴湾”价格调整的公示
经温州市洞头区市场监督管理局备案同意,备案号“洞价竞备[2025]5号”。现将“中玺·月琴湾”房源价格调整后公示。
1、公示期限:2025年6月3日至2025年6月5日。
2、价格变动情况:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市洞头区市场监督管理局重新备案(详表附后)。
3、优惠方案:
(一)优惠折扣
1.优惠一:在我司规定时间内按时付清首付款并签约,可享受不高于总房款3%的优惠;
2.优惠二:在我司规定时间内备齐按揭所需资料,可享受不高于总房款2%的优惠;
3.优惠三:在我司约定期内完成一次性付款的客户,可享受不高于总房款4%的优惠:
4.优惠四:在我司成功办理中玺·月琴湾尊享金卡,经我司资格认证通过后,可享受不高于总房款3%的优惠;
5.优惠五 :在我司成功升级为中玺·月琴湾尊享铂金卡,经我司资格认证通过后,可享受不高于总房款5%的优惠;
6.以上优惠条款可以累加,但最高优惠不超过总房款的15%。
(二)计算方式
优惠后总房价款=备案总价*【1-优惠1(如有)一优惠2(如有)一优惠3(如有)一优惠4(如有)-优惠5(如有)】
附:中玺·月琴湾销售价目表
温州市洞头广厦建设开发有限公司
2025年6月3日
附件
商品房销售价目表
楼盘名称:中玺·月琴湾
幢号 | 房号 | 层高 | 户型 | 建筑 面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 计量单位 | 销售单价 | 销售总价 | 销售 状态 | 备注 |
F-1 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.67 | 84.9379 | 4.7264 | 元/㎡ | 14497.60 | 1300000 | 未售 |
|
F-1 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.51 | 84.7899 | 4.7182 | 元/㎡ | 14635.24 | 1310000 | 未售 |
|
F-1 | 103 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.51 | 84.79 | 4.7182 | 元/㎡ | 14635.24 | 1310000 | 未售 |
|
F-1 | 104 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.51 | 84.79 | 4.7182 | 元/㎡ | 14970.39 | 1340000 | 未售 |
|
F-1 | 105 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.51 | 84.79 | 4.7182 | 元/㎡ | 15082.11 | 1350000 | 未售 |
|
F-1 | 106 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.51 | 84.79 | 4.7182 | 元/㎡ | 14970.39 | 1340000 | 未售 |
|
F-1 | 107 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.51 | 84.79 | 4.7182 | 元/㎡ | 14970.39 | 1340000 | 未售 |
|
F-1 | 108 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.51 | 84.79 | 4.7182 | 元/㎡ | 15082.11 | 1350000 | 未售 |
|
F-1 | 109 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.51 | 84.79 | 4.7182 | 元/㎡ | 15082.11 | 1350000 | 未售 |
|
F-1 | 110 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.49 | 84.7752 | 4.7173 | 元/㎡ | 15197.23 | 1360000 | 未售 |
|
F-3 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.40 | 84.9380 | 4.4533 | 元/㎡ | 17337.81 | 1550000 | 未售 |
|
F-3 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.24 | 84.79 | 4.4456 | 元/㎡ | 16472.43 | 1470000 | 未售 |
|
F-3 | 103 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.24 | 84.79 | 4.4456 | 元/㎡ | 16472.43 | 1470000 | 未售 |
|
F-3 | 104 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.24 | 84.79 | 4.4456 | 元/㎡ | 16248.32 | 1450000 | 未售 |
|
F-3 | 105 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.24 | 84.79 | 4.4456 | 元/㎡ | 16248.32 | 1450000 | 未售 |
|
F-3 | 106 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.24 | 84.79 | 4.4456 | 元/㎡ | 14231.29 | 1270000 | 未售 |
|
F-3 | 107 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.24 | 84.79 | 4.4456 | 元/㎡ | 14343.34 | 1280000 | 未售 |
|
F-3 | 108 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.24 | 84.79 | 4.4456 | 元/㎡ | 14343.34 | 1280000 | 未售 |
|
F-3 | 109 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.24 | 84.79 | 4.4456 | 元/㎡ | 14119.23 | 1260000 | 未售 |
|
F-3 | 110 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.24 | 84.79 | 4.4456 | 元/㎡ | 14119.23 | 1260000 | 未售 |
|
F-3 | 111 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.40 | 84.9378 | 4.4533 | 元/㎡ | 14205.82 | 1270000 | 未售 |
|
F-4 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 90.41 | 84.938 | 5.4665 | 元/㎡ | 19909.30 | 1800000 | 未售 |
|
F-4 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 90.25 | 84.79 | 5.4570 | 元/㎡ | 19944.60 | 1800000 | 未售 |
|
F-4 | 103 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 90.25 | 84.79 | 5.4570 | 元/㎡ | 19944.60 | 1800000 | 未售 |
|
F-4 | 104 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 90.25 | 84.79 | 5.4570 | 元/㎡ | 20055.40 | 1810000 | 未售 |
|
F-4 | 105 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 90.05 | 84.6123 | 5.4455 | 元/㎡ | 20099.94 | 1810000 | 未售 |
|
F-5 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 90.05 | 84.6124 | 5.4455 | 元/㎡ | 17990.01 | 1620000 | 未售 |
|
F-5 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 90.25 | 84.79 | 5.4570 | 元/㎡ | 18725.76 | 1690000 | 未售 |
|
F-5 | 103 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 90.25 | 84.79 | 5.4570 | 元/㎡ | 18836.57 | 1700000 | 未售 |
|
F-5 | 104 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 90.25 | 84.79 | 5.4570 | 元/㎡ | 18836.57 | 1700000 | 未售 |
|
F-5 | 105 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 90.41 | 84.9380 | 5.4665 | 元/㎡ | 18913.84 | 1710000 | 未售 |
|
F-6 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.9 | 85.1280 | 4.7769 | 元/㎡ | 15461.62 | 1390000 | 未售 |
|
F-6 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.74 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 13929.13 | 1250000 | 未售 |
|
F-6 | 103 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.74 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 12926.23 | 1160000 | 未售 |
|
F-6 | 104 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.74 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 12591.93 | 1130000 | 未售 |
|
F-6 | 105 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.74 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 12814.80 | 1150000 | 未售 |
|
F-6 | 106 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.74 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 12591.93 | 1130000 | 未售 |
|
F-6 | 107 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.74 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 10697.57 | 960000 | 未售 |
|
F-6 | 108 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.90 | 85.1280 | 4.7769 | 元/㎡ | 10901.00 | 980000 | 未售 |
|
F-7 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.9 | 85.1280 | 4.7769 | 元/㎡ | 15906.56 | 1430000 | 未售 |
|
F-7 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.74 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 14263.43 | 1280000 | 未售 |
|
F-7 | 104 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.74 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 12369.07 | 1110000 | 未售 |
|
F-7 | 105 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.74 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 12369.07 | 1110000 | 未售 |
|
F-7 | 106 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.74 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 12146.20 | 1090000 | 未售 |
|
F-7 | 107 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.74 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 10586.14 | 950000 | 未售 |
|
F-7 | 108 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.90 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 10567.30 | 950000 | 未售 |
|
F-8 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.9 | 85.1280 | 4.7769 | 元/㎡ | 16129.03 | 1450000 | 未售 |
|
F-8 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.74 | 85.1280 | 4.7769 | 元/㎡ | 14374.86 | 1290000 | 未售 |
|
F-8 | 103 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.74 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 13483.40 | 1210000 | 未售 |
|
F-8 | 104 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.74 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 13371.96 | 1200000 | 未售 |
|
F-8 | 105 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.74 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 14486.29 | 1300000 | 未售 |
|
F-8 | 106 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.74 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 14374.86 | 1290000 | 未售 |
|
F-8 | 107 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.74 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 12814.80 | 1150000 | 未售 |
|
F-8 | 108 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 89.90 | 84.98 | 4.7685 | 元/㎡ | 13236.93 | 1190000 | 未售 |
|
B-12 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17209.91 | 1980000 | 未售 |
|
B-12 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16514.56 | 1900000 | 未售 |
|
B-13 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 14776.18 | 1700000 | 未售 |
|
B-14 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 15471.53 | 1780000 | 未售 |
|
B-14 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 14776.18 | 1700000 | 未售 |
|
B-15 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 15558.45 | 1790000 | 未售 |
|
B-15 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 14950.02 | 1720000 | 未售 |
|
B-17 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17383.75 | 2000000 | 未售 |
|
B-18 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16514.56 | 1900000 | 未售 |
|
B-22 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16079.97 | 1850000 | 未售 |
|
B-22 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 15471.53 | 1780000 | 未售 |
|
B-23 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16688.40 | 1920000 | 未售 |
|
B-23 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 15906.13 | 1830000 | 未售 |
|
B-24 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16688.40 | 1920000 | 未售 |
|
B-24 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16079.97 | 1850000 | 未售 |
|
B-27 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16166.88 | 1860000 | 未售 |
|
B-29 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16340.72 | 1880000 | 未售 |
|
B-41 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 15645.37 | 1800000 | 未售 |
|
B-42 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17383.75 | 2000000 | 未售 |
|
B-43 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17557.58 | 2020000 | 未售 |
|
B-43 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16775.32 | 1930000 | 未售 |
|
B-44 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17557.58 | 2020000 | 未售 |
|
B-44 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16775.32 | 1930000 | 未售 |
|
B-45 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17557.58 | 2020000 | 未售 |
|
B-45 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16775.32 | 1930000 | 未售 |
|
B-46 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17905.26 | 2060000 | 未售 |
|
B-47 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 18252.93 | 2100000 | 未售 |
|
B-47 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 18252.93 | 2100000 | 未售 |
|
B-48 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17818.34 | 2050000 | 未售 |
|
B-48 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17036.07 | 1960000 | 未售 |
|
B-49 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17122.99 | 1970000 | 未售 |
|
D-9 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 15906.13 | 1830000 | 未售 |
|
D-11 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16514.56 | 1900000 | 未售 |
|
D-12 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16514.56 | 1900000 | 未售 |
|
D-12 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 15732.29 | 1810000 | 未售 |
|
D-13 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16340.72 | 1880000 | 未售 |
|
D-13 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 15558.45 | 1790000 | 未售 |
|
D-14 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 15819.21 | 1820000 | 未售 |
|
D-16 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16601.48 | 1910000 | 未售 |
|
D-16 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 15732.29 | 1810000 | 未售 |
|
D-17 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16514.56 | 1900000 | 未售 |
|
D-17 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 15732.29 | 1810000 | 未售 |
|
D-20 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17383.75 | 2000000 | 未售 |
|
D-20 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16775.32 | 1930000 | 未售 |
|
D-21 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17209.91 | 1980000 | 未售 |
|
D-21 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16514.56 | 1900000 | 未售 |
|
D-22 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16340.72 | 1880000 | 未售 |
|
D-29 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17557.58 | 2020000 | 未售 |
|
D-30 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17644.50 | 2030000 | 未售 |
|
D-30 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16949.15 | 1950000 | 未售 |
|
D-31 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17036.07 | 1960000 | 未售 |
|
D-35 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17036.07 | 1960000 | 未售 |
|
D-35 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16166.88 | 1860000 | 未售 |
|
D-60 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 18252.93 | 2100000 | 未售 |
|
D-60 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17905.26 | 2060000 | 未售 |
|
D-65 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17644.50 | 2030000 | 未售 |
|
D-65 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17209.91 | 1980000 | 未售 |
|
D-44 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅四卫 | 226.36 | 226.36 | 0.00 | 元/㎡ | 23546.56 | 5330000 | 未售 |
|
C-21 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 161.24 | 161.24 | 0.00 | 元/㎡ | 22637.06 | 3650000 | 未售 |
|
C-17 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 135.7 | 135.7 | 0 | 元/㎡ | 17686.07 | 2400000 | 未售 |
|
E-16 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 13472.40 | 1550000 | 未售 |
|
E-16 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 13298.57 | 1530000 | 未售 |
|
D-8 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 17818.34 | 2050000 | 未售 |
|
D-8 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 16949.15 | 1950000 | 未售 |
|
D-58 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 四房两厅四卫 | 331.76 | 331.76 | 0 | 元/㎡ | 25168.80 | 8350000 | 未售 |
|
D-59 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 21555.85 | 2480000 | 未售 |
|
D-59 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 20252.06 | 2330000 | 未售 |
|
D-61 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 20165.15 | 2320000 | 未售 |
|
D-62 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 20512.82 | 2360000 | 未售 |
|
D-62 | 102 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 115.05 | 108.0650 | 6.9745 | 元/㎡ | 19730.55 | 2270000 | 未售 |
|
C-35 | 101 | 一层3.6米,二层3米,三层3米 | 三房二厅三卫 | 161.24 | 161.2400 | 0.0000 | 元/㎡ | 26730.34 | 4310000 | 未售 |
|
合计 | 13454.2 |
|
|
| 16729.35 | 225080000 |
|
| |||
价格举报电话:12358
填制日期:2025年6月3日