关于栖月湖轩部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2025)47号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2025年5月16日—2025年5月18日。
优惠折扣:
优惠1、参加万达路售楼中心开放活动,认购后可享受备案房屋总价3%优惠;
优惠2、成功认购房屋并在7天内按时签约可享受备案房屋总价3%优惠;
优惠3、参加栖月湖轩征信查询活动,可享受总房款2%优惠;
优惠4、a.成功推荐3个客户来访可享受备案房屋总价1%优惠;
b.成功推荐5个客户来访可享受备案房屋总价2%优惠;
优惠5、参加“促安居”活动,购房可享受房屋总价款5%优惠;
特别提示:
1、享受上述所有优惠均基于购房客户按照《商品房认购协议书》约定的时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款,否则将被取消优惠;
2、以上优惠1至优惠5可累计(其中优惠4根据不同情况享受折扣不可累计);
3、以上优惠计算公式:
实际购房总价=备案总价*{1-[优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有+优惠5(若有)]}
楼盘名称:栖月湖轩 | |||||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售单价 | 房屋总价 | 调整前单价(元/㎡) | 调整前总价(元) | 销售状态 | 备注 |
1 | 20 | 104 | 3.3m | 三房两厅两卫 | 106.09 | 88.37 | 17.72 | 8464.58 | 898007 | 8210.64 | 871067 | 未售 |
|
2 | 20 | 401 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.15 | 87.59 | 17.56 | 8683.92 | 913114 | 8423.40 | 885721 | 未售 |
|
3 | 20 | 902 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 99.02 | 82.48 | 16.54 | 9616.14 | 952190 | 9327.65 | 923624 | 未售 |
|
4 | 20 | 1104 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.15 | 87.59 | 17.56 | 10230.31 | 1075718 | 9923.40 | 1043446 | 未售 |
|
5 | 20 | 1202 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 99.02 | 82.48 | 16.54 | 10285.16 | 1018436 | 9976.60 | 987883 | 未售 |
|
6 | 20 | 1402 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 99.02 | 82.48 | 16.54 | 9857.43 | 976082 | 9561.70 | 946800 | 未售 |
|
7 | 20 | 1403 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 99.02 | 82.48 | 16.54 | 9857.43 | 976082 | 9561.70 | 946800 | 未售 |
|
8 | 20 | 1502 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 99.02 | 82.48 | 16.54 | 10603.20 | 1049929 | 10285.10 | 1018431 | 未售 |
|
9 | 20 | 1602 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 99.02 | 82.48 | 16.54 | 10712.87 | 1060789 | 10391.49 | 1028965 | 未售 |
|
10 | 20 | 1701 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.15 | 87.59 | 17.56 | 10855.45 | 1141451 | 10529.79 | 1107207 | 未售 |
|
11 | 20 | 1704 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.15 | 87.59 | 17.56 | 10767.72 | 1132226 | 10444.69 | 1098259 | 未售 |
|
12 | 20 | 1803 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 99.02 | 82.48 | 16.54 | 9177.44 | 908751 | 8902.12 | 881488 | 未售 |
|
13 | 19 | 503 | 五层3.3m 六层3.3m | 四房两厅三卫 | 149.59 | 125.86 | 23.73 | 11085.77 | 1658320 | 10753.19 | 1608570 | 未售 |
|
14 | 19 | 104 | 一层3.58m 二层3.3m | 四房两厅三卫 | 135.28 | 113.82 | 21.46 | 12336.03 | 1668819 | 11965.95 | 1618754 | 未售 |
|
15 | 10 | 302 | 三层3.3m 四层3.3m | 四房两厅三卫 | 152.07 | 124.63 | 27.44 | 11842.51 | 1800891 | 11487.24 | 1746864 | 未售 |
|
16 | 9 | 103 | 一层3.58m 二层3.3m | 四房两厅三卫 | 151.3 | 124 | 27.3 | 13487.60 | 2040674 | 13082.97 | 1979454 | 未售 |
|
17 | 9 | 303 | 三层3.3m 四层3.3m | 四房两厅三卫 | 152.07 | 124.63 | 27.44 | 11842.51 | 1800891 | 11487.24 | 1746864 | 未售 |
|
18 | 8 | 102 | 一层3.58m 二层3.3m | 四房两厅三卫 | 160.34 | 134.18 | 26.16 | 14145.64 | 2268112 | 13721.27 | 2200069 | 未售 |
|
19 | 8 | 303 | 三层3.3m 四层3.3m | 四房两厅三卫 | 167.06 | 134.04 | 33.02 | 13048.91 | 2179952 | 12657.45 | 2114553 | 未售 |
|
20 | 8 | 104 | 一层3.58m 二层3.3m | 四房两厅三卫 | 162.3 | 135.82 | 26.48 | 14913.35 | 2420437 | 14465.95 | 2347824 | 未售 |
|
温州亿龙房地产开发有限公司
填制日期:2025年5月15日