“净水湾”部分房源优惠方案及价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定和市政府有关会议精神,经文成县住房和城乡建设局备案同意“文住建房备( 2025 ) 13 号”,现将剩余房源价格调整后公示。
公示期限:2025年4月29日至2025年5月1日
项目名称:净水湾
建设单位:文成浩丰实业有限公司
序号 | 幢号 | 室号 | 层高 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 计价 | 原报备单价 | 原报备总价(元) | 现销售单价 | 现房屋总价 | 销售 |
1 | 4# | 501 | 2.9 | 89.68 | 64.80 | 24.88 | 元/㎡ | 9447.91 | 847289 | 8030.72 | 720195 | 未售 |
2 | 4# | 502 | 2.9 | 78.06 | 56.41 | 21.65 | 元/㎡ | 9188.56 | 717259 | 7810.28 | 609670 | 未售 |
3 | 4# | 503 | 2.9 | 78.06 | 56.41 | 21.65 | 元/㎡ | 9188.56 | 717259 | 7810.28 | 609670 | 未售 |
4 | 4# | 504 | 2.9 | 78.06 | 56.41 | 21.65 | 元/㎡ | 9188.56 | 717259 | 7810.28 | 609670 | 未售 |
5 | 4# | 505 | 2.9 | 78.06 | 56.41 | 21.65 | 元/㎡ | 9188.56 | 717259 | 7810.28 | 609670 | 未售 |
6 | 4# | 506 | 2.9 | 89.68 | 64.80 | 24.88 | 元/㎡ | 9577.59 | 858918 | 8140.95 | 730081 | 未售 |
7 | 4# | 602 | 2.9 | 78.06 | 56.41 | 21.65 | 元/㎡ | 10810.07 | 843834 | 9188.56 | 717259 | 未售 |
8 | 4# | 603 | 2.9 | 78.06 | 56.41 | 21.65 | 元/㎡ | 10810.07 | 843834 | 9188.56 | 717259 | 未售 |
9 | 4# | 604 | 2.9 | 78.06 | 56.41 | 21.65 | 元/㎡ | 10810.07 | 843834 | 9188.56 | 717259 | 未售 |
10 | 4# | 605 | 2.9 | 78.06 | 56.41 | 21.65 | 元/㎡ | 10810.07 | 843834 | 9188.56 | 717259 | 未售 |
11 | 4# | 606 | 2.9 | 89.68 | 64.80 | 24.88 | 元/㎡ | 11267.75 | 1010492 | 9577.59 | 858918 | 未售 |
12 | 5# | 101 | 一层3.5 | 129.14 | 123.12 | 6.02 | 元/㎡ | 18274.41 | 2359957 | 17415.51 | 2249039 | 未售 |
13 | 6# | 101 | 一层3.5 | 141.74 | 134.45 | 7.29 | 元/㎡ | 16100.12 | 2282031 | 13685.10 | 1939726 | 未售 |
14 | 24# | 101 | 一层3.5 | 223.35 | 216.06 | 7.29 | 元/㎡ | 16884.71 | 3771200 | 14352.00 | 3205520 | 未售 |
房源预售价格变动情况如下:
价格举报电话:12345
填制日期:2025年4月29日