关于(天空树小区)部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关文件规定,经温州市市场监督管理局海洋经济发展示范区分局备案同意“温市监海经价备〔2025〕16号”,现将(天空树小区)20套房源价格调整后公示。
一、 公示时间:2025年4月27日-2025年4月30日
二、 报名登记时间:2025年5月1日上午9:00-11:00
三、 销售时间:2025年5月1日下午13:00准时销售
四、 销售地点:瓯江天空树售楼处
五、 销售方式:申购人登记时,携带购房本人身份证原件、本人名下银行卡的50万定存凭证,申购人本人到瓯江天空树售楼处报名登记,经开发商审核通过后方可进行报名。
六、 咨询电话:0577-81016666
期房销售价格及变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,提供一房一标的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局海洋经济发展示范区分局重新备案(详表附后)。
优惠折扣方式:无优惠
房源如下∶
商品房销售价目表
开发企业:温州绿信置业有限公司 楼盘名称∶天空树小区
房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 单位 | 销售单价(毛坯) | 房屋总价(毛坯) | 销售单价(含装修) | 房屋总价(含装修) |
15-202 | 88.55 | 67.80 | 20.75 | 元/㎡ | 10194 | 902690 | 11694 | 1035515 |
6-202 | 88.63 | 67.80 | 20.83 | 元/㎡ | 10746 | 952409 | 12246 | 1085354 |
6-203 | 88.76 | 67.91 | 20.86 | 元/㎡ | 10746 | 953791 | 12246 | 1086931 |
6-206 | 88.76 | 67.91 | 20.86 | 元/㎡ | 10746 | 953791 | 12246 | 1086931 |
6-207 | 88.63 | 67.80 | 20.83 | 元/㎡ | 10746 | 952409 | 12246 | 1085354 |
6-307 | 88.63 | 67.80 | 20.83 | 元/㎡ | 11646 | 1032176 | 13146 | 1165121 |
6-304 | 102.29 | 78.25 | 24.04 | 元/㎡ | 12111 | 1238786 | 13611 | 1392221 |
16-1306 | 88.72 | 67.91 | 20.82 | 元/㎡ | 12408 | 1100830 | 13908 | 1233910 |
2-602 | 88.13 | 67.80 | 20.33 | 元/㎡ | 12102 | 1066547 | 13602 | 1198742 |
2-803 | 88.18 | 67.84 | 20.34 | 元/㎡ | 12363 | 1090167 | 13863 | 1222437 |
3-403 | 88.18 | 67.84 | 20.34 | 元/㎡ | 11070 | 976134 | 12570 | 1108404 |
3-702 | 88.13 | 67.80 | 20.33 | 元/㎡ | 11959 | 1053937 | 13459 | 1186132 |
12-202 | 87.33 | 67.86 | 19.47 | 元/㎡ | 10952 | 956413 | 12452 | 1087408 |
14-203 | 88.69 | 67.91 | 20.78 | 元/㎡ | 10410 | 923259 | 11910 | 1056294 |
3-402 | 88.13 | 67.80 | 20.33 | 元/㎡ | 11616 | 1023736 | 13116 | 1155931 |
13-703 | 88.23 | 67.84 | 20.39 | 元/㎡ | 13058 | 1152138 | 14558 | 1284483 |
13-803 | 88.23 | 67.84 | 20.39 | 元/㎡ | 13193 | 1164048 | 14693 | 1296393 |
13-903 | 88.23 | 67.84 | 20.39 | 元/㎡ | 13328 | 1175960 | 14828 | 1308305 |
13-1103 | 88.23 | 67.84 | 20.39 | 元/㎡ | 13688 | 1207723 | 15188 | 1340068 |
14-2506 | 88.69 | 67.91 | 20.78 | 元/㎡ | 11557 | 1024988 | 13057 | 1158023 |
温州绿信置业有限公司
2025年4月27日