关于星耀湾部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2025)18号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2025年3月4日---2025年3月6日。
(一)优惠政策:成功认购的客户七日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价10%优惠;
(二)优惠计算方式:实际《商品房买卖合同》房屋总价=房屋备案总价*[100%-(如有优惠1)];
(四)说明:以上各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格。
|
序号 | 幢号 | 房号 | 层高(米) | 户型 | 实测建筑面积(㎡) | 实测套内面积(㎡) | 实测分摊面积(㎡) | 销售单价(元) | 销售房屋总价(元) | 调整前销售单价(元/㎡) | 调整前房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
1 | 1 | 101 | 3.3 | 五室两厅两卫 | 138.43 | 108.65 | 29.78 | 8788 | 1216523 | 8788 | 1216523 | 未售 |
|
2 | 1 | 201 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 9488 | 1323291 | 9488 | 1323291 | 未售 |
|
3 | 1 | 301 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 9788 | 1365132 | 9788 | 1365132 | 未售 |
|
4 | 1 | 401 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 9888 | 1379079 | 9888 | 1379079 | 未售 |
|
5 | 1 | 501 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 10088 | 1406973 | 10088 | 1406973 | 未售 |
|
6 | 1 | 601 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 10188 | 1420920 | 10188 | 1420920 | 未售 |
|
7 | 1 | 701 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 10288 | 1434867 | 10288 | 1434867 | 未售 |
|
8 | 1 | 801 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 10388 | 1448814 | 10388 | 1448814 | 未售 |
|
9 | 1 | 901 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 10488 | 1462761 | 10488 | 1462761 | 未售 |
|
10 | 1 | 1001 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 10588 | 1476708 | 10588 | 1476708 | 未售 |
|
11 | 1 | 1101 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 10688 | 1490655 | 10688 | 1490655 | 未售 |
|
12 | 1 | 102 | 3.3 | 三室两厅两卫 | 109.70 | 86.10 | 23.60 | 8588 | 942104 | 8588 | 942104 | 未售 |
|
13 | 1 | 202 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 9288 | 1295397 | 9288 | 1295397 | 未售 |
|
14 | 1 | 302 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 9588 | 1337238 | 9588 | 1337238 | 未售 |
|
15 | 1 | 402 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 9688 | 1351185 | 9688 | 1351185 | 未售 |
|
16 | 1 | 502 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 8899 | 1241171 | 9393 | 1310000 | 未售 | 一口价 |
17 | 1 | 602 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 9988 | 1393026 | 9988 | 1393026 | 未售 |
|
18 | 1 | 702 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 10088 | 1406973 | 10088 | 1406973 | 未售 |
|
19 | 1 | 802 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 10188 | 1420920 | 10188 | 1420920 | 未售 |
|
20 | 1 | 902 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 10288 | 1434867 | 10288 | 1434867 | 未售 |
|
21 | 1 | 1002 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 10388 | 1448814 | 10388 | 1448814 | 未售 |
|
22 | 1 | 1102 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.47 | 109.47 | 30.00 | 10488 | 1462761 | 10488 | 1462761 | 未售 |
|
23 | 2 | 101 | 3.3 | 五室两厅两卫 | 138.43 | 109.93 | 28.50 | 8788 | 1216523 | 8788 | 1216523 | 未售 |
|
24 | 2 | 201 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.53 | 110.80 | 28.73 | 9488 | 1323861 | 9488 | 1323861 | 未售 |
|
25 | 2 | 301 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.53 | 110.80 | 28.73 | 9788 | 1365720 | 9788 | 1365720 | 未售 |
|
26 | 2 | 401 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.53 | 110.80 | 28.73 | 9888 | 1379673 | 9888 | 1379673 | 未售 |
|
27 | 2 | 501 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.53 | 110.80 | 28.73 | 10088 | 1407579 | 10088 | 1407579 | 未售 |
|
28 | 2 | 102 | 3.3 | 三室两厅两卫 | 110.14 | 87.46 | 22.68 | 8588 | 945882 | 8588 | 945882 | 未售 |
|
29 | 2 | 202 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.53 | 110.80 | 28.73 | 9288 | 1295955 | 9288 | 1295955 | 未售 |
|
30 | 2 | 302 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.53 | 110.80 | 28.73 | 9588 | 1337814 | 9588 | 1337814 | 未售 |
|
31 | 2 | 402 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.53 | 110.80 | 28.73 | 9688 | 1351767 | 9688 | 1351767 | 未售 |
|
32 | 2 | 502 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.53 | 110.80 | 28.73 | 9888 | 1379673 | 9888 | 1379673 | 未售 |
|
33 | 3 | 301 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.53 | 110.80 | 28.73 | 9788 | 1365720 | 9788 | 1365720 | 未售 |
|
34 | 3 | 401 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.53 | 110.80 | 28.73 | 9888 | 1379673 | 9888 | 1379673 | 未售 |
|
35 | 3 | 501 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.53 | 110.80 | 28.73 | 10088 | 1407579 | 10088 | 1407579 | 未售 |
|
36 | 3 | 102 | 3.3 | 五室两厅两卫 | 139.53 | 110.80 | 28.73 | 8588 | 1198284 | 8588 | 1198284 | 未售 |
|
37 | 3 | 202 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.53 | 110.80 | 28.73 | 9288 | 1295955 | 9288 | 1295955 | 未售 |
|
38 | 3 | 302 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.53 | 110.80 | 28.73 | 9588 | 1337814 | 9588 | 1337814 | 未售 |
|
39 | 3 | 402 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.53 | 110.80 | 28.73 | 9688 | 1351767 | 9688 | 1351767 | 未售 |
|
40 | 3 | 502 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.53 | 110.80 | 28.73 | 9888 | 1379673 | 9888 | 1379673 | 未售 |
|
41 | 3 | 602 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.53 | 110.80 | 28.73 | 9988 | 1393626 | 9988 | 1393626 | 未售 |
|
42 | 6 | 101 | 3.3 | 三室两厅两卫 | 107.43 | 80.59 | 26.84 | 8958 | 962358 | 8958 | 962358 | 未售 |
|
43 | 6 | 201 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 120.91 | 90.70 | 30.21 | 9658 | 1167749 | 9658 | 1167749 | 未售 |
|
44 | 6 | 301 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 120.91 | 90.70 | 30.21 | 9958 | 1204022 | 9958 | 1204022 | 未售 |
|
45 | 6 | 401 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 120.91 | 90.70 | 30.21 | 10058 | 1216113 | 10058 | 1216113 | 未售 |
|
46 | 6 | 501 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 120.91 | 90.70 | 30.21 | 10258 | 1240295 | 10258 | 1240295 | 未售 |
|
47 | 6 | 601 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 120.91 | 90.70 | 30.21 | 10358 | 1252386 | 10358 | 1252386 | 未售 |
|
48 | 6 | 701 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 120.91 | 90.70 | 30.21 | 10458 | 1264477 | 10458 | 1264477 | 未售 |
|
49 | 6 | 801 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 120.91 | 90.70 | 30.21 | 10558 | 1276568 | 10558 | 1276568 | 未售 |
|
50 | 6 | 901 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 120.91 | 90.70 | 30.21 | 10658 | 1288659 | 10658 | 1288659 | 未售 |
|
51 | 6 | 1001 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 120.91 | 90.70 | 30.21 | 10758 | 1300750 | 10758 | 1300750 | 未售 |
|
52 | 6 | 1101 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 120.91 | 90.70 | 30.21 | 10858 | 1312841 | 10858 | 1312841 | 未售 |
|
53 | 6 | 1201 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 120.91 | 90.70 | 30.21 | 10858 | 1312841 | 10858 | 1312841 | 未售 |
|
54 | 6 | 502 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 106.65 | 80.01 | 26.64 | 10158 | 1083351 | 10158 | 1083351 | 未售 |
|
55 | 7 | 101 | 3.3 | 三室两厅两卫 | 105.66 | 81.31 | 24.35 | 8958 | 946502 | 8958 | 946502 | 未售 |
|
56 | 7 | 201 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 9658 | 1151910 | 9658 | 1151910 | 未售 |
|
57 | 7 | 301 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 9958 | 1187691 | 9958 | 1187691 | 未售 |
|
58 | 7 | 401 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10058 | 1199618 | 10058 | 1199618 | 未售 |
|
59 | 7 | 501 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10258 | 1223472 | 10258 | 1223472 | 未售 |
|
60 | 7 | 601 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10358 | 1235399 | 10358 | 1235399 | 未售 |
|
61 | 7 | 701 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10458 | 1247326 | 10458 | 1247326 | 未售 |
|
62 | 7 | 801 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10558 | 1259253 | 10558 | 1259253 | 未售 |
|
63 | 7 | 901 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10658 | 1271180 | 10658 | 1271180 | 未售 |
|
64 | 7 | 1001 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10758 | 1283107 | 10758 | 1283107 | 未售 |
|
65 | 7 | 1501 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 11258 | 1342742 | 11258 | 1342742 | 未售 |
|
66 | 7 | 1601 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 11358 | 1354669 | 11358 | 1354669 | 未售 |
|
67 | 7 | 1701 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 11358 | 1354669 | 11358 | 1354669 | 未售 |
|
68 | 7 | 1801 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 115.28 | 88.71 | 26.57 | 9958 | 1147958 | 9958 | 1147958 | 未售 |
|
69 | 7 | 102 | 3.3 | 三室两厅两卫 | 105.66 | 81.31 | 24.35 | 8758 | 925370 | 8758 | 925370 | 未售 |
|
70 | 7 | 202 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 9458 | 1128056 | 9458 | 1128056 | 未售 |
|
71 | 7 | 302 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 9758 | 1163837 | 9758 | 1163837 | 未售 |
|
72 | 7 | 402 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 9858 | 1175764 | 9858 | 1175764 | 未售 |
|
73 | 7 | 502 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10058 | 1199618 | 10058 | 1199618 | 未售 |
|
74 | 7 | 602 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10158 | 1211545 | 10158 | 1211545 | 未售 |
|
75 | 7 | 702 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10258 | 1223472 | 10258 | 1223472 | 未售 |
|
76 | 7 | 802 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10358 | 1235399 | 10358 | 1235399 | 未售 |
|
77 | 7 | 902 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10458 | 1247326 | 10458 | 1247326 | 未售 |
|
78 | 7 | 1002 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10558 | 1259253 | 10558 | 1259253 | 未售 |
|
79 | 7 | 1102 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10658 | 1271180 | 10658 | 1271180 | 未售 |
|
80 | 7 | 1602 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 11158 | 1330815 | 11158 | 1330815 | 未售 |
|
81 | 8 | 101 | 3.3 | 三室两厅两卫 | 105.66 | 81.31 | 24.35 | 8958 | 946502 | 8958 | 946502 | 未售 |
|
82 | 8 | 201 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 9658 | 1151910 | 9658 | 1151910 | 未售 |
|
83 | 8 | 301 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 9958 | 1187691 | 9958 | 1187691 | 未售 |
|
84 | 8 | 401 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10058 | 1199618 | 10058 | 1199618 | 未售 |
|
85 | 8 | 501 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10258 | 1223472 | 10258 | 1223472 | 未售 |
|
86 | 8 | 701 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10458 | 1247326 | 10458 | 1247326 | 未售 |
|
87 | 8 | 1501 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 11258 | 1342742 | 11258 | 1342742 | 未售 |
|
88 | 8 | 1601 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 11358 | 1354669 | 11358 | 1354669 | 未售 |
|
89 | 8 | 1701 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 11358 | 1354669 | 11358 | 1354669 | 未售 |
|
90 | 8 | 1801 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 115.28 | 88.71 | 26.57 | 9958 | 1147958 | 9958 | 1147958 | 未售 |
|
91 | 8 | 102 | 3.3 | 三室两厅两卫 | 105.66 | 81.31 | 24.35 | 8758 | 925370 | 8758 | 925370 | 未售 |
|
92 | 8 | 202 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 9458 | 1128056 | 9458 | 1128056 | 未售 |
|
93 | 8 | 302 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 9758 | 1163837 | 9758 | 1163837 | 未售 |
|
94 | 8 | 402 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 9858 | 1175764 | 9858 | 1175764 | 未售 |
|
95 | 8 | 502 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 9052 | 1079656 | 9556 | 1139700 | 未售 | 一口价 |
96 | 8 | 602 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10158 | 1211545 | 10158 | 1211545 | 未售 |
|
97 | 8 | 702 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10258 | 1223472 | 10258 | 1223472 | 未售 |
|
98 | 8 | 902 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10458 | 1247326 | 10458 | 1247326 | 未售 |
|
99 | 8 | 1002 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10558 | 1259253 | 10558 | 1259253 | 未售 |
|
100 | 8 | 1202 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 10758 | 1283107 | 10758 | 1283107 | 未售 |
|
101 | 8 | 1502 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 11058 | 1318888 | 11058 | 1318888 | 未售 |
|
102 | 8 | 1702 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.27 | 91.79 | 27.49 | 11158 | 1330815 | 11158 | 1330815 | 未售 |
|
103 | 8 | 1802 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 115.28 | 88.71 | 26.57 | 9758 | 1124902 | 9758 | 1124902 | 未售 |
|
104 | 9 | 201 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 9388 | 1306622 | 9388 | 1306622 | 未售 |
|
105 | 9 | 301 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 9688 | 1348376 | 9688 | 1348376 | 未售 |
|
106 | 9 | 401 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 9788 | 1362294 | 9788 | 1362294 | 未售 |
|
107 | 9 | 501 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 9988 | 1390130 | 9988 | 1390130 | 未售 |
|
108 | 9 | 601 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 10088 | 1404048 | 10088 | 1404048 | 未售 |
|
109 | 9 | 701 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 10188 | 1417966 | 10188 | 1417966 | 未售 |
|
110 | 9 | 102 | 3.3 | 五室两厅两卫 | 139.28 | 110.88 | 28.39 | 8488 | 1182209 | 8488 | 1182209 | 未售 |
|
111 | 9 | 202 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 9188 | 1278786 | 9188 | 1278786 | 未售 |
|
112 | 9 | 302 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 9488 | 1320540 | 9488 | 1320540 | 未售 |
|
113 | 9 | 402 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 9588 | 1334458 | 9588 | 1334458 | 未售 |
|
114 | 9 | 502 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 9788 | 1362294 | 9788 | 1362294 | 未售 |
|
115 | 9 | 602 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 9888 | 1376212 | 9888 | 1376212 | 未售 |
|
116 | 9 | 702 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 9988 | 1390130 | 9988 | 1390130 | 未售 |
|
117 | 9 | 802 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 10088 | 1404048 | 10088 | 1404048 | 未售 |
|
118 | 9 | 902 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 10188 | 1417966 | 10188 | 1417966 | 未售 |
|
119 | 9 | 1002 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 10288 | 1431884 | 10288 | 1431884 | 未售 |
|
120 | 9 | 1102 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 10388 | 1445802 | 10388 | 1445802 | 未售 |
|
121 | 9 | 1402 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 9788 | 1362294 | 9788 | 1362294 | 未售 |
|
122 | 9 | 1502 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 10788 | 1501474 | 10788 | 1501474 | 未售 |
|
123 | 9 | 1602 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.18 | 110.80 | 28.38 | 10888 | 1515392 | 10888 | 1515392 | 未售 |
|
124 | 10 | 1-201 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.83 | 110.8 | 29.02 | 9488 | 1326707 | 9488 | 1326707 | 未售 |
|
125 | 10 | 1-301 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.83 | 110.8 | 29.02 | 9788 | 1368656 | 9788 | 1368656 | 未售 |
|
126 | 10 | 1-401 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.83 | 110.8 | 29.02 | 9888 | 1382639 | 9888 | 1382639 | 未售 |
|
127 | 10 | 1-501 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.83 | 110.8 | 29.02 | 10088 | 1410605 | 10088 | 1410605 | 未售 |
|
128 | 10 | 1-202 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 140.11 | 111.02 | 29.07 | 9188 | 1287331 | 9188 | 1287331 | 未售 |
|
129 | 10 | 1-302 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 140.11 | 111.02 | 29.07 | 9488 | 1329364 | 9488 | 1329364 | 未售 |
|
130 | 10 | 1-402 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 140.11 | 111.02 | 29.07 | 9588 | 1343375 | 9588 | 1343375 | 未售 |
|
131 | 10 | 1-502 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 140.11 | 111.02 | 29.07 | 9788 | 1371397 | 9788 | 1371397 | 未售 |
|
132 | 10 | 1-602 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 140.11 | 111.02 | 29.07 | 9888 | 1385408 | 9888 | 1385408 | 未售 |
|
133 | 10 | 1-702 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 140.11 | 111.02 | 29.07 | 9988 | 1399419 | 9988 | 1399419 | 未售 |
|
134 | 10 | 2-201 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 140.11 | 111.02 | 29.07 | 9188 | 1287331 | 9188 | 1287331 | 未售 |
|
135 | 10 | 2-301 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 140.11 | 111.02 | 29.07 | 9488 | 1329364 | 9488 | 1329364 | 未售 |
|
136 | 10 | 2-401 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 140.11 | 111.02 | 29.07 | 9588 | 1343375 | 9588 | 1343375 | 未售 |
|
137 | 10 | 2-501 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 140.11 | 111.02 | 29.07 | 9788 | 1371397 | 9788 | 1371397 | 未售 |
|
138 | 10 | 2-601 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 140.11 | 111.02 | 29.07 | 9888 | 1385408 | 9888 | 1385408 | 未售 |
|
139 | 10 | 2-701 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 140.11 | 111.02 | 29.07 | 9988 | 1399419 | 9988 | 1399419 | 未售 |
|
140 | 10 | 2-801 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 140.11 | 111.02 | 29.07 | 10088 | 1413430 | 10088 | 1413430 | 未售 |
|
141 | 10 | 2-901 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 140.11 | 111.02 | 29.07 | 10188 | 1427441 | 10188 | 1427441 | 未售 |
|
142 | 10 | 2-1001 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 140.11 | 111.02 | 29.07 | 10288 | 1441452 | 10288 | 1441452 | 未售 |
|
143 | 10 | 2-1201 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 140.11 | 111.02 | 29.07 | 10488 | 1469474 | 10488 | 1469474 | 未售 |
|
144 | 10 | 2-1601 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 140.11 | 111.02 | 29.07 | 10888 | 1525518 | 10888 | 1525518 | 未售 |
|
145 | 10 | 2-202 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.83 | 110.8 | 29.02 | 9288 | 1298741 | 9288 | 1298741 | 未售 |
|
146 | 10 | 2-302 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.83 | 110.8 | 29.02 | 9588 | 1340690 | 9588 | 1340690 | 未售 |
|
147 | 10 | 2-402 | 2.9 | 五室两厅两卫 | 139.83 | 110.8 | 29.02 | 9688 | 1354673 | 9688 | 1354673 | 未售 |
|
148 | 11 | 201 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 9188 | 1168897 | 9188 | 1168897 | 未售 |
|
149 | 11 | 301 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 9488 | 1207063 | 9488 | 1207063 | 未售 |
|
150 | 11 | 401 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 9588 | 1219785 | 9588 | 1219785 | 未售 |
|
151 | 11 | 501 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 9688 | 1232507 | 9688 | 1232507 | 未售 |
|
152 | 11 | 601 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 9768 | 1242685 | 9768 | 1242685 | 未售 |
|
153 | 11 | 701 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 9848 | 1252863 | 9848 | 1252863 | 未售 |
|
154 | 11 | 801 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 9928 | 1263040 | 9928 | 1263040 | 未售 |
|
155 | 11 | 901 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 10008 | 1273218 | 10008 | 1273218 | 未售 |
|
156 | 11 | 1001 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 10088 | 1283395 | 10088 | 1283395 | 未售 |
|
157 | 11 | 1101 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 10168 | 1293573 | 10168 | 1293573 | 未售 |
|
158 | 11 | 1201 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 10248 | 1303751 | 10248 | 1303751 | 未售 |
|
159 | 11 | 1401 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 9688 | 1232507 | 9688 | 1232507 | 未售 |
|
160 | 11 | 1501 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 10408 | 1324106 | 10408 | 1324106 | 未售 |
|
161 | 11 | 1601 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 10488 | 1334283 | 10488 | 1334283 | 未售 |
|
162 | 11 | 1701 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 10568 | 1344461 | 10568 | 1344461 | 未售 |
|
163 | 11 | 1801 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 9688 | 1232507 | 9688 | 1232507 | 未售 |
|
164 | 11 | 1901 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 10648 | 1354639 | 10648 | 1354639 | 未售 |
|
165 | 11 | 2001 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 10728 | 1364816 | 10728 | 1364816 | 未售 |
|
166 | 11 | 2101 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.22 | 91.66 | 35.56 | 10808 | 1374994 | 10808 | 1374994 | 未售 |
|
167 | 11 | 2201 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 124.01 | 89.34 | 34.66 | 10248 | 1270854 | 10248 | 1270854 | 未售 |
|
168 | 11 | 202 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.11 | 91.58 | 35.53 | 8988 | 1142465 | 8988 | 1142465 | 未售 |
|
169 | 11 | 302 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.11 | 91.58 | 35.53 | 9288 | 1180598 | 9288 | 1180598 | 未售 |
|
170 | 11 | 402 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.11 | 91.58 | 35.53 | 9388 | 1193309 | 9388 | 1193309 | 未售 |
|
171 | 11 | 502 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.11 | 91.58 | 35.53 | 9488 | 1206020 | 9488 | 1206020 | 未售 |
|
172 | 11 | 602 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.11 | 91.58 | 35.53 | 9568 | 1216188 | 9568 | 1216188 | 未售 |
|
173 | 11 | 702 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 127.11 | 91.58 | 35.53 | 9648 | 1226357 | 9648 | 1226357 | 未售 |
|
