关于上东玥花苑部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2025)8号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2025年1月24日---2025年1月26日。
优惠方案
优惠1:参观样板房,可享受总房款2%优惠;
优惠2:参加上东玥花苑诚意报名活动,可享受总房款3%优惠;
优惠3:认购后7天内签约,享受总房款3%优惠;
优惠4:a、成功推荐1个客户来访可享受总房款1%优惠;b、成功推荐2个客户来访可享受房屋备案总价的2%优惠;(a、b优惠不可叠加使用)
优惠5:参与“百日乐享安居”活动,购房可享受房屋总价款5%优惠;
特别提示:
1、享受上述所有优惠均基于购房客户按照《商品房认购合同》约定的时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款,否则将被取消优惠;
2、以上优惠计算公式:
1:实际购房总价=备案总价*{1- [{优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有)+优惠5(若有)]});
2:以上优惠说明,最高优惠折扣不超过15%。各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格;
楼盘名称:上东玥花苑(一、二期) | ||||||||||||||
序号 | 幢号 | 单元 | 室号 | 层高 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 销售单价(元/㎡) | 房屋总价(元) | 调整前销售单价(元/㎡) | 调整前房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
1 | 5 | 1 | 104 | 3.15 | 四房两厅三卫 | 165.95 | 134.02 | 31.93 | 10964.65 | 1819584 | 10442.52 | 1732937 | 未售 |
|
2 | 5 | 1 | 503 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 124.60 | 100.63 | 23.97 | 10964.65 | 1366196 | 10442.53 | 1301139 | 未售 |
|
3 | 6 | 1 | 104 | 3.15 | 四房两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 10448.40 | 1452536 | 9950.86 | 1383368 | 未售 |
|
4 | 6 | 1 | 502 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 11298.90 | 1415300 | 10760.86 | 1347905 | 未售 |
|
5 | 6 | 1 | 503 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 11213.85 | 1405320 | 10679.86 | 1338400 | 未售 |
|
6 | 6 | 1 | 602 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 11383.95 | 1425954 | 10841.86 | 1358051 | 未售 |
|
7 | 6 | 1 | 603 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 11298.90 | 1415978 | 10760.85 | 1348550 | 未售 |
|
8 | 6 | 1 | 702 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 11554.05 | 1447260 | 11003.86 | 1378343 | 未售 |
|
9 | 6 | 1 | 703 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 11469.00 | 1437295 | 10922.85 | 1368852 | 未售 |
|
10 | 6 | 1 | 704 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 11724.15 | 1629892 | 11165.86 | 1552278 | 未售 |
|
11 | 6 | 1 | 802 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 11639.09 | 1457913 | 11084.86 | 1388489 | 未售 |
|
12 | 6 | 1 | 804 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 11809.21 | 1641716 | 11246.86 | 1563539 | 未售 |
|
13 | 6 | 1 | 902 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 11724.15 | 1468567 | 11165.86 | 1398635 | 未售 |
|
14 | 6 | 1 | 903 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 11639.11 | 1458613 | 11084.86 | 1389155 | 未售 |
|
15 | 6 | 1 | 1002 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 11809.20 | 1479220 | 11246.85 | 1408781 | 未售 |
|
16 | 6 | 1 | 1301 | 2.9 | 四室两厅三卫 | 166.86 | 134.04 | 32.82 | 13084.95 | 2183354 | 12461.85 | 2079385 | 未售 |
|
17 | 6 | 1 | 1302 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 11809.20 | 1479220 | 11246.85 | 1408781 | 未售 |
|
18 | 6 | 1 | 1303 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 11724.15 | 1469270 | 11165.86 | 1399305 | 未售 |
|
19 | 6 | 1 | 1304 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 11979.30 | 1665362 | 11408.85 | 1586059 | 未售 |
|
20 | 6 | 1 | 1401 | 2.9 | 四室两厅三卫 | 166.86 | 134.04 | 32.82 | 12999.89 | 2169162 | 12380.85 | 2065869 | 未售 |
|
21 | 6 | 1 | 1402 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 11724.15 | 1468567 | 11165.86 | 1398635 | 未售 |
|
22 | 6 | 1 | 1403 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 11639.11 | 1458613 | 11084.86 | 1389155 | 未售 |
|
23 | 6 | 1 | 1404 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 11894.25 | 1653538 | 11327.85 | 1574798 | 未售 |
|
24 | 6 | 1 | 2202 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 12404.54 | 1553793 | 11813.85 | 1479803 | 未售 |
|
25 | 6 | 1 | 2203 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 12319.50 | 1543880 | 11732.86 | 1470362 | 未售 |
|
26 | 6 | 1 | 2302 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 12404.54 | 1553793 | 11813.85 | 1479803 | 未售 |
|
27 | 6 | 1 | 2303 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 12319.50 | 1543880 | 11732.86 | 1470362 | 未售 |
|
28 | 6 | 1 | 2402 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 12149.39 | 1521833 | 11570.85 | 1449365 | 未售 |
|
29 | 6 | 1 | 2403 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 12064.35 | 1511904 | 11489.86 | 1439909 | 未售 |
|
30 | 6 | 1 | 2404 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 12319.50 | 1712657 | 11732.86 | 1631102 | 未售 |
|
31 | 5 | 1 | 204 | 2.9 | 四房两厅三卫 | 165.97 | 134.04 | 31.93 | 11219.80 | 1862151 | 10685.53 | 1773477 | 未售 |
|
32 | 5 | 1 | 304 | 2.9 | 四房两厅三卫 | 165.97 | 134.04 | 31.93 | 11389.91 | 1890383 | 10847.53 | 1800365 | 未售 |
|
33 | 5 | 1 | 401 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 138.28 | 111.68 | 26.60 | 11134.76 | 1539715 | 10604.53 | 1466395 | 未售 |
|
34 | 5 | 1 | 1803 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 124.60 | 100.63 | 23.97 | 11049.71 | 1376794 | 10523.53 | 1311232 | 未售 |
|
35 | 5 | 1 | 2602 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 124.65 | 100.67 | 23.98 | 11474.96 | 1430354 | 10928.54 | 1362242 | 未售 |
|
36 | 5 | 1 | 2603 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 124.60 | 100.63 | 23.97 | 11389.90 | 1419182 | 10847.53 | 1351602 | 未售 |
|
37 | 3 | 1 | 1801 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 125.85 | 100.64 | 25.21 | 11389.90 | 1433419 | 10847.52 | 1365161 | 未售 |
|
38 | 3 | 1 | 1806 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 125.85 | 100.64 | 25.21 | 11389.90 | 1433419 | 10847.52 | 1365161 | 未售 |
|
39 | 3 | 1 | 2102 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 105.33 | 84.23 | 21.10 | 11049.70 | 1163865 | 10523.53 | 1108443 | 未售 |
|
40 | 3 | 1 | 2105 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 105.33 | 84.23 | 21.10 | 10964.66 | 1154908 | 10442.53 | 1099912 | 未售 |
|
41 | 1 | 1 | 504 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 11213.85 | 1423598 | 10679.86 | 1355808 | 未售 |
|
42 | 1 | 1 | 604 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 11298.91 | 1434396 | 10760.86 | 1366091 | 未售 |
|
43 | 1 | 1 | 704 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 11469.00 | 1455990 | 10922.86 | 1386657 | 未售 |
|
44 | 1 | 1 | 1803 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 106.26 | 84.23 | 22.03 | 10618.50 | 1128322 | 10112.86 | 1074592 | 未售 |
|
45 | 1 | 1 | 1804 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 11298.91 | 1434396 | 10760.86 | 1366091 | 未售 |
|
46 | 1 | 1 | 2402 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 106.26 | 84.23 | 22.03 | 11469.00 | 1218696 | 10922.86 | 1160663 | 未售 |
|
47 | 1 | 1 | 2403 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 106.26 | 84.23 | 22.03 | 11383.95 | 1209659 | 10841.86 | 1152056 | 未售 |
|
48 | 1 | 1 | 2502 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 106.26 | 84.23 | 22.03 | 11043.74 | 1173508 | 10517.85 | 1117627 | 未售 |
|
49 | 1 | 1 | 2503 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 106.26 | 84.23 | 22.03 | 10958.71 | 1164472 | 10436.86 | 1109021 | 未售 |
|
50 | 2 | 1 | 1804 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.89 | 100.63 | 26.26 | 11383.95 | 1444510 | 10841.86 | 1375724 | 未售 |
|
51 | 2 | 1 | 2702 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 106.21 | 84.23 | 21.98 | 11043.75 | 1172957 | 10517.86 | 1117102 | 未售 |
|
52 | 2 | 1 | 2703 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 106.21 | 84.23 | 21.98 | 10958.70 | 1163924 | 10436.86 | 1108499 | 未售 |
|
53 | 6 | 1 | 204 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 10703.55 | 1488008 | 10193.86 | 1417150 | 未售 |
|
54 | 6 | 1 | 304 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 10873.66 | 1511656 | 10355.86 | 1439672 | 未售 |
|
55 | 6 | 1 | 404 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 11043.75 | 1535302 | 10517.85 | 1462192 | 未售 |
|
56 | 6 | 1 | 504 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 11469.00 | 1594420 | 10922.85 | 1518495 | 未售 |
|
57 | 6 | 1 | 1802 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 11383.95 | 1425954 | 10841.86 | 1358051 | 未售 |
|
58 | 6 | 1 | 1803 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 11298.90 | 1415978 | 10760.85 | 1348550 | 未售 |
|
59 | 5 | 1 | 404 | 2.9 | 四房两厅三卫 | 165.97 | 134.04 | 31.93 | 11560.00 | 1918614 | 11009.53 | 1827251 | 未售 |
|
60 | 5 | 1 | 804 | 2.9 | 四房两厅三卫 | 165.97 | 134.04 | 31.93 | 12325.45 | 2045655 | 11738.53 | 1948243 | 未售 |
|
61 | 5 | 1 | 904 | 2.9 | 四房两厅三卫 | 165.97 | 134.04 | 31.93 | 12410.50 | 2059771 | 11819.53 | 1961687 | 未售 |
|
62 | 5 | 1 | 1004 | 2.9 | 四房两厅三卫 | 165.97 | 134.04 | 31.93 | 12495.55 | 2073887 | 11900.52 | 1975130 | 未售 |
|
63 | 5 | 1 | 1304 | 2.9 | 四房两厅三卫 | 165.97 | 134.04 | 31.93 | 12495.55 | 2073887 | 11900.52 | 1975130 | 未售 |
|
64 | 5 | 1 | 1404 | 2.9 | 四房两厅三卫 | 165.97 | 134.04 | 31.93 | 12410.50 | 2059771 | 11819.53 | 1961687 | 未售 |
|
65 | 5 | 1 | 1504 | 2.9 | 四房两厅三卫 | 165.97 | 134.04 | 31.93 | 12750.71 | 2116235 | 12143.53 | 2015462 | 未售 |
|
66 | 5 | 1 | 1801 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 138.28 | 111.68 | 26.60 | 11645.05 | 1610278 | 11090.53 | 1533598 | 未售 |
|
67 | 5 | 1 | 1804 | 2.9 | 四房两厅三卫 | 165.97 | 134.04 | 31.93 | 12070.31 | 2003309 | 11495.53 | 1907913 | 未售 |
|
68 | 5 | 1 | 1904 | 2.9 | 四房两厅三卫 | 165.97 | 134.04 | 31.93 | 13090.90 | 2172697 | 12467.52 | 2069235 | 未售 |
|
69 | 5 | 1 | 2002 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 124.65 | 100.67 | 23.98 | 12155.36 | 1515166 | 11576.53 | 1443015 | 未售 |
|
70 | 5 | 1 | 2103 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 124.60 | 100.63 | 23.97 | 12070.31 | 1503961 | 11495.54 | 1432344 | 未售 |
|
71 | 5 | 1 | 2104 | 2.9 | 四房两厅三卫 | 165.97 | 134.04 | 31.93 | 13090.90 | 2172697 | 12467.52 | 2069235 | 未售 |
|
72 | 5 | 1 | 2204 | 2.9 | 四房两厅三卫 | 165.97 | 134.04 | 31.93 | 13090.90 | 2172697 | 12467.52 | 2069235 | 未售 |
|
73 | 5 | 1 | 2302 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 124.65 | 100.67 | 23.98 | 12155.36 | 1515166 | 11576.53 | 1443015 | 未售 |
|
74 | 5 | 1 | 2303 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 124.60 | 100.63 | 23.97 | 12070.31 | 1503961 | 11495.54 | 1432344 | 未售 |
|
75 | 5 | 1 | 2304 | 2.9 | 四房两厅三卫 | 165.97 | 134.04 | 31.93 | 13090.90 | 2172697 | 12467.52 | 2069235 | 未售 |
|
76 | 5 | 1 | 2402 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 124.65 | 100.67 | 23.98 | 11900.22 | 1483362 | 11333.54 | 1412726 | 未售 |
|
77 | 5 | 1 | 2403 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 124.60 | 100.63 | 23.97 | 11815.15 | 1472168 | 11252.53 | 1402065 | 未售 |
|
78 | 5 | 1 | 2503 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 124.60 | 100.63 | 23.97 | 12070.31 | 1503961 | 11495.54 | 1432344 | 未售 |
|
79 | 5 | 1 | 2504 | 2.9 | 四房两厅三卫 | 165.97 | 134.04 | 31.93 | 13090.90 | 2172697 | 12467.52 | 2069235 | 未售 |
|
80 | 5 | 1 | 2601 | 2.9 | 四房两厅两卫 | 138.28 | 111.68 | 26.60 | 11985.25 | 1657321 | 11414.53 | 1578401 | 未售 |
|
81 | 5 | 1 | 2604 | 2.9 | 四房两厅三卫 | 165.97 | 134.04 | 31.93 | 12410.50 | 2059771 | 11819.53 | 1961687 | 未售 |
|
82 | 3 | 1 | 2101 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 125.85 | 100.64 | 25.21 | 11815.15 | 1486937 | 11252.52 | 1416130 | 未售 |
|
83 | 1 | 1 | 804 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 11554.05 | 1466787 | 11003.86 | 1396940 | 未售 |
|
84 | 1 | 1 | 1304 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 11724.14 | 1488380 | 11165.85 | 1417505 | 未售 |
|
85 | 1 | 1 | 1401 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 11979.31 | 1520773 | 11408.86 | 1448355 | 未售 |
|
86 | 1 | 1 | 1404 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 11639.10 | 1477584 | 11084.86 | 1407223 | 未售 |
|
87 | 1 | 1 | 1504 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 11979.31 | 1520773 | 11408.86 | 1448355 | 未售 |
|
88 | 1 | 1 | 1704 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 12149.41 | 1542367 | 11570.86 | 1468921 | 未售 |
|
89 | 1 | 1 | 1801 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 11639.10 | 1477584 | 11084.86 | 1407223 | 未售 |
|
90 | 1 | 1 | 1904 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 12319.50 | 1563961 | 11732.86 | 1489487 | 未售 |
|
91 | 1 | 1 | 2104 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 12319.50 | 1563961 | 11732.86 | 1489487 | 未售 |
|
92 | 1 | 1 | 2204 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 12319.50 | 1563961 | 11732.86 | 1489487 | 未售 |
|
93 | 1 | 1 | 2301 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 12659.70 | 1607149 | 12056.86 | 1530618 | 未售 |
|
94 | 1 | 1 | 2304 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 12319.50 | 1563961 | 11732.86 | 1489487 | 未售 |
|
95 | 1 | 1 | 2401 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 12404.55 | 1574757 | 11813.86 | 1499769 | 未售 |
|
96 | 1 | 1 | 2404 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 12064.35 | 1531569 | 11489.85 | 1458637 | 未售 |
|
97 | 1 | 1 | 2501 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 11979.31 | 1520773 | 11408.86 | 1448355 | 未售 |
|
98 | 1 | 1 | 2504 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.95 | 100.63 | 26.32 | 11639.10 | 1477584 | 11084.86 | 1407223 | 未售 |
|
99 | 2 | 1 | 1801 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.89 | 100.63 | 26.26 | 11724.15 | 1487678 | 11165.86 | 1416836 | 未售 |
|
100 | 2 | 1 | 2401 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.89 | 100.63 | 26.26 | 12489.61 | 1584806 | 11894.86 | 1509339 | 未售 |
|
101 | 2 | 1 | 2404 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.89 | 100.63 | 26.26 | 12149.40 | 1541638 | 11570.86 | 1468227 | 未售 |
|
102 | 2 | 1 | 2504 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.89 | 100.63 | 26.26 | 12404.56 | 1574014 | 11813.86 | 1499061 | 未售 |
|
103 | 2 | 1 | 2601 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.89 | 100.63 | 26.26 | 12744.76 | 1617182 | 12137.86 | 1540173 | 未售 |
|
104 | 2 | 1 | 2604 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.89 | 100.63 | 26.26 | 12404.56 | 1574014 | 11813.86 | 1499061 | 未售 |
|
105 | 2 | 1 | 2701 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.89 | 100.63 | 26.26 | 11979.30 | 1520054 | 11408.86 | 1447670 | 未售 |
|
106 | 2 | 1 | 2704 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.89 | 100.63 | 26.26 | 11639.10 | 1476886 | 11084.86 | 1406558 | 未售 |
|
107 | 6 | 1 | 301 | 2.9 | 四室两厅三卫 | 166.86 | 134.04 | 32.82 | 11979.30 | 1998866 | 11408.86 | 1903682 | 未售 |
|
108 | 6 | 1 | 401 | 2.9 | 四室两厅三卫 | 166.86 | 134.04 | 32.82 | 12149.39 | 2027248 | 11570.85 | 1930712 | 未售 |
|
109 | 6 | 1 | 501 | 2.9 | 四室两厅三卫 | 166.86 | 134.04 | 32.82 | 12574.65 | 2098206 | 11975.85 | 1998291 | 未售 |
|
110 | 6 | 1 | 801 | 2.9 | 四室两厅三卫 | 166.86 | 134.04 | 32.82 | 12914.85 | 2154972 | 12299.86 | 2052354 | 未售 |
|
111 | 6 | 1 | 1004 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 11979.30 | 1665362 | 11408.85 | 1586059 | 未售 |
|
112 | 6 | 1 | 1101 | 2.9 | 四室两厅三卫 | 166.86 | 134.04 | 32.82 | 13170.00 | 2197546 | 12542.86 | 2092901 | 未售 |
|
113 | 6 | 1 | 1102 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 11894.24 | 1489873 | 11327.85 | 1418927 | 未售 |
|
114 | 6 | 1 | 1103 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 11809.20 | 1479929 | 11246.86 | 1409456 | 未售 |
|
115 | 6 | 1 | 1104 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 12064.35 | 1677186 | 11489.86 | 1597320 | 未售 |
|
116 | 6 | 1 | 1202 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 11979.30 | 1500527 | 11408.85 | 1429073 | 未售 |
|
117 | 6 | 1 | 1503 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 11979.30 | 1501246 | 11408.86 | 1429758 | 未售 |
|
118 | 6 | 1 | 1504 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 12234.46 | 1700834 | 11651.86 | 1619842 | 未售 |
|
119 | 6 | 1 | 1602 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 12149.39 | 1521833 | 11570.85 | 1449365 | 未售 |
|
120 | 6 | 1 | 1603 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 12064.35 | 1511904 | 11489.86 | 1439909 | 未售 |
|
121 | 6 | 1 | 1702 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 12234.45 | 1532487 | 11651.85 | 1459511 | 未售 |
|
122 | 6 | 1 | 1703 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 12149.39 | 1522562 | 11570.85 | 1450059 | 未售 |
|
123 | 6 | 1 | 1704 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 12404.55 | 1724480 | 11813.85 | 1642362 | 未售 |
|
124 | 6 | 1 | 1801 | 2.9 | 四室两厅三卫 | 166.86 | 134.04 | 32.82 | 12659.70 | 2112397 | 12056.86 | 2011807 | 未售 |
|
125 | 6 | 1 | 1804 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 11554.05 | 1606244 | 11003.86 | 1529756 | 未售 |
|
126 | 6 | 1 | 1901 | 2.9 | 四室两厅三卫 | 166.86 | 134.04 | 32.82 | 13680.30 | 2282695 | 13028.86 | 2173995 | 未售 |
|
127 | 6 | 1 | 1902 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 12404.54 | 1553793 | 11813.85 | 1479803 | 未售 |
|
128 | 6 | 1 | 1903 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 12319.50 | 1543880 | 11732.86 | 1470362 | 未售 |
|
129 | 6 | 1 | 1904 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 12574.65 | 1748128 | 11975.86 | 1664884 | 未售 |
|
130 | 6 | 1 | 2002 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 12404.54 | 1553793 | 11813.85 | 1479803 | 未售 |
|
131 | 6 | 1 | 2003 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 12319.50 | 1543880 | 11732.86 | 1470362 | 未售 |
|
132 | 6 | 1 | 2004 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 12574.65 | 1748128 | 11975.86 | 1664884 | 未售 |
|
133 | 6 | 1 | 2101 | 2.9 | 四室两厅三卫 | 166.86 | 134.04 | 32.82 | 13680.30 | 2282695 | 13028.86 | 2173995 | 未售 |
|
134 | 6 | 1 | 2102 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 12404.54 | 1553793 | 11813.85 | 1479803 | 未售 |
|
135 | 6 | 1 | 2103 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 12319.50 | 1543880 | 11732.86 | 1470362 | 未售 |
|
136 | 6 | 1 | 2104 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 12574.65 | 1748128 | 11975.86 | 1664884 | 未售 |
|
137 | 6 | 1 | 2201 | 2.9 | 四室两厅三卫 | 166.86 | 134.04 | 32.82 | 13680.30 | 2282695 | 13028.86 | 2173995 | 未售 |
|
138 | 6 | 1 | 2204 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 12574.65 | 1748128 | 11975.86 | 1664884 | 未售 |
|
139 | 6 | 1 | 2301 | 2.9 | 四室两厅三卫 | 166.86 | 134.04 | 32.82 | 13680.30 | 2282695 | 13028.86 | 2173995 | 未售 |
|
140 | 6 | 1 | 2304 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 12574.65 | 1748128 | 11975.86 | 1664884 | 未售 |
|
141 | 6 | 1 | 2401 | 2.9 | 四室两厅三卫 | 166.86 | 134.04 | 32.82 | 13425.14 | 2240119 | 12785.85 | 2133447 | 未售 |
|
142 | 6 | 1 | 2501 | 2.9 | 四室两厅三卫 | 166.86 | 134.04 | 32.82 | 12999.89 | 2169162 | 12380.85 | 2065869 | 未售 |
|
143 | 6 | 1 | 2502 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.26 | 100.62 | 24.64 | 11724.15 | 1468567 | 11165.86 | 1398635 | 未售 |
|
144 | 6 | 1 | 2503 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 125.32 | 100.67 | 24.65 | 11639.11 | 1458613 | 11084.86 | 1389155 | 未售 |
|
145 | 6 | 1 | 2504 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 139.02 | 111.68 | 27.34 | 11894.25 | 1653538 | 11327.85 | 1574798 | 未售 |
|
146 | 5 | 1 | 102 | 3.15 | 三房两厅两卫 | 124.52 | 100.56 | 23.96 | 12381.61 | 1541758 | 11792.01 | 1468341 | 未售 |
|
147 | 5 | 1 | 103 | 3.15 | 三房两厅两卫 | 124.60 | 100.63 | 23.97 | 12276.61 | 1529666 | 11692.01 | 1456825 | 未售 |
|
148 | 5 | 1 | 202 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 124.60 | 100.63 | 23.97 | 11426.95 | 1423798 | 10882.81 | 1355998 | 未售 |
|
149 | 5 | 1 | 203 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 124.60 | 100.63 | 23.97 | 11332.45 | 1412023 | 10792.81 | 1344784 | 未售 |
|
150 | 5 | 1 | 302 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 124.65 | 100.67 | 23.98 | 11615.96 | 1447929 | 11062.82 | 1378980 | 未售 |
|
151 | 3 | 1 | 101 | 3.15 | 三房两厅两卫 | 125.85 | 100.64 | 25.21 | 11426.94 | 1438081 | 10882.80 | 1369601 | 未售 |
|
152 | 3 | 1 | 103 | 3.15 | 三房两厅两卫 | 105.33 | 84.23 | 21.10 | 10387.44 | 1094109 | 9892.80 | 1042009 | 未售 |
|
153 | 3 | 1 | 104 | 3.15 | 三房两厅两卫 | 105.33 | 84.23 | 21.10 | 10292.96 | 1084157 | 9802.81 | 1032530 | 未售 |
|
154 | 3 | 1 | 105 | 3.15 | 三房两厅两卫 | 105.33 | 84.23 | 21.10 | 10481.96 | 1104065 | 9982.82 | 1051490 | 未售 |
|
155 | 3 | 1 | 106 | 3.15 | 三房两厅两卫 | 125.85 | 100.64 | 25.21 | 11426.94 | 1438081 | 10882.80 | 1369601 | 未售 |
|
