“如意里”部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关文件规定,经温州市龙湾区市场监督管理局备案同意,备案号“温龙市监价备字[2024]34号”。现将“如意里”部分房源价格调整后公示。
1、公示期限:2024年8月21日至2024年8月23日。
2、价格变动情况:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市龙湾区市场监督管理局重新备案(详表附后)。
3、优惠方案:
无
商品房销售价目表
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 调整后毛坯单价(元/㎡) | 调整后毛坯总价(元) | 销售状态 |
1 | 2 | 906 | 3m | 四房两厅两卫 | 130.14 | 100.82 | 29.32 | 23569.20 | 3067296 | 未售 |
2 | 8 | 102 | 3m | 四房两厅两卫 | 134.89 | 102.00 | 32.89 | 22373.82 | 3018004 | 未售 |
3 | 8 | 103 | 3m | 四房两厅两卫 | 134.89 | 102.00 | 32.89 | 22373.82 | 3018004 | 未售 |
4 | 8 | 104 | 3m | 四房两厅两卫 | 142.98 | 108.12 | 34.86 | 21927.72 | 3135225 | 未售 |
5 | 8 | 201 | 3m | 四房两厅两卫 | 142.98 | 108.12 | 34.86 | 23960.50 | 3425872 | 未售 |
6 | 8 | 202 | 3m | 四房两厅两卫 | 167.00 | 126.28 | 40.72 | 23100.06 | 3857710 | 未售 |
7 | 8 | 203 | 3m | 四房两厅两卫 | 167.00 | 126.28 | 40.72 | 23100.06 | 3857710 | 未售 |
8 | 8 | 204 | 3m | 四房两厅两卫 | 142.98 | 108.12 | 34.86 | 23133.70 | 3307657 | 未售 |
9 | 8 | 301 | 3m | 四房两厅两卫 | 142.98 | 108.12 | 34.86 | 24202.27 | 3460441 | 未售 |
10 | 8 | 302 | 3m | 四房两厅两卫 | 167.00 | 126.28 | 40.72 | 23577.06 | 3937369 | 未售 |
11 | 8 | 303 | 3m | 四房两厅两卫 | 167.00 | 126.28 | 40.72 | 20228.75 | 3378202 | 未售 |
12 | 8 | 304 | 3m | 四房两厅两卫 | 142.98 | 108.12 | 34.86 | 23876.29 | 3413832 | 未售 |
13 | 8 | 402 | 3m | 四房两厅两卫 | 167.00 | 126.28 | 40.72 | 23409.80 | 3909437 | 未售 |
14 | 8 | 403 | 3m | 四房两厅两卫 | 167.00 | 126.28 | 40.72 | 23656.56 | 3950646 | 未售 |
15 | 11 | 201 | 3m | 四房两厅两卫 | 143.63 | 108.12 | 35.51 | 23132.88 | 3322575 | 未售 |
16 | 11 | 203 | 3m | 四房两厅两卫 | 167.76 | 126.28 | 41.48 | 21699.06 | 3640234 | 未售 |
17 | 11 | 204 | 3m | 四房两厅两卫 | 143.63 | 108.12 | 35.51 | 21955.05 | 3153404 | 未售 |
18 | 11 | 304 | 3m | 四房两厅两卫 | 143.63 | 108.12 | 35.51 | 22563.46 | 3240790 | 未售 |
19 | 11 | 401 | 3m | 四房两厅两卫 | 143.63 | 108.12 | 35.51 | 23464.36 | 3370186 | 未售 |
20 | 11 | 404 | 3m | 四房两厅两卫 | 143.63 | 108.12 | 35.51 | 23363.80 | 3355743 | 未售 |
21 | 11 | 1402 | 3m | 四房两厅两卫 | 167.76 | 126.28 | 41.48 | 21435.76 | 3596063 | 未售 |
22 | 23 | 201 | 3m | 四房两厅两卫 | 129.35 | 100.81 | 28.54 | 19498.26 | 2522100 | 未售 |
23 | 23 | 206 | 3m | 四房两厅两卫 | 129.92 | 100.82 | 29.10 | 19084.86 | 2479505 | 未售 |
24 | 23 | 306 | 3m | 四房两厅两卫 | 129.92 | 100.82 | 29.10 | 20655.79 | 2683600 | 未售 |
25 | 1 | 801 | 3m | 四房两厅两卫 | 129.90 | 100.87 | 29.03 | 23922.90 | 3107585 | 未售 |
26 | 19 | 101 | 3m | 四房两厅两卫 | 128.50 | 100.82 | 27.68 | 16807.74 | 2159795 | 未售 |
27 | 19 | 103 | 3m | 四房两厅两卫 | 128.50 | 100.82 | 27.68 | 16261.74 | 2089634 | 未售 |
28 | 19 | 104 | 3m | 四房两厅两卫 | 128.22 | 100.82 | 27.40 | 16261.74 | 2085080 | 未售 |
29 | 19 | 106 | 3m | 四房两厅两卫 | 128.21 | 100.81 | 27.40 | 16417.74 | 2104918 | 未售 |
30 | 19 | 201 | 3m | 四房两厅两卫 | 128.50 | 100.82 | 27.68 | 19411.13 | 2494330 | 未售 |
31 | 21 | 204 | 3m | 四房两厅两卫 | 129.42 | 100.82 | 28.60 | 18702.06 | 2420420 | 未售 |
32 | 21 | 301 | 3m | 四房两厅两卫 | 130.14 | 100.81 | 29.33 | 20851.74 | 2713645 | 未售 |
33 | 5 | 101 | 3m | 四房两厅两卫 | 142.69 | 108.12 | 34.57 | 19505.19 | 2783196 | 未售 |
34 | 5 | 102 | 3m | 四房两厅两卫 | 134.61 | 102.00 | 32.61 | 17327.20 | 2332414 | 未售 |
35 | 5 | 103 | 3m | 四房两厅两卫 | 134.61 | 102.00 | 32.61 | 18215.75 | 2452022 | 未售 |
36 | 5 | 104 | 3m | 四房两厅两卫 | 142.69 | 108.12 | 34.57 | 18473.17 | 2635937 | 未售 |
注:一口价销售,装修不打折;装修标准2500元/㎡。
温州新城鸿宇房地产开发有限公司
2024年8月20日