关于“祥园”部分房源价格调整后公示
经温州市瓯海区发改局、温州市瓯海区市场监管局备案同意,备案号“温瓯价检备(2024)73号” “温瓯市监价备(2024)73 号”。现将“祥园”部分房源价格调整后公示,公示期限:2024年8月13日至 2024 年8月15日
预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市瓯海区发改局、温州市瓯海区市场监管局重新备案(详表附后)。
优惠方案:无优惠。
计算公式:
总房款计算方式:总房价款(含精装)=(毛坯备案单价+买受人选择的装修单价)*所购房屋建筑面积
附:商品房销售价目表
温州祥生广瓯置业有限公司
2024 年8月12日
商品房销售价目表
楼盘名称:祥园
序号 | 幢号 | 室号 | 实测建筑面积(㎡) | 实测套内建筑面积(㎡) | 实测公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯备案单价元/㎡ | 现毛坯备案单价元/㎡ | 现毛坯备案总价(元) | 销售状态 | 备注 |
1 | 3 | 1101 | 108.66 | 84.1 | 24.56 | 24445 | 20779 | 2257846 | 未售 |
|
2 | 10 | 201 | 89.96 | 68.78 | 21.18 | 22030 | 18726 | 1684591 | 未售 |
|
3 | 10 | 203 | 89.79 | 68.65 | 21.14 | 21880 | 18598 | 1669914 | 未售 |
|
4 | 10 | 302 | 89.79 | 68.65 | 21.14 | 22180 | 18853 | 1692811 | 未售 |
|
5 | 10 | 401 | 89.96 | 68.78 | 21.18 | 22630 | 19236 | 1730471 | 未售 |
|
6 | 10 | 402 | 89.79 | 68.65 | 21.14 | 22480 | 19108 | 1715707 | 未售 |
|
7 | 10 | 504 | 109.99 | 84.09 | 25.9 | 23330 | 19831 | 2181212 | 未售 |
|
8 | 10 | 804 | 109.99 | 84.09 | 25.9 | 23630 | 20086 | 2209259 | 未售 |
|
9 | 10 | 1404 | 109.99 | 84.09 | 25.9 | 23630 | 20086 | 2209259 | 未售 |
|
10 | 10 | 1804 | 109.99 | 84.09 | 25.9 | 23630 | 20086 | 2209259 | 未售 |
|
11 | 10 | 2104 | 109.99 | 84.09 | 25.9 | 24630 | 20936 | 2302751 | 未售 |
|
12 | 10 | 2304 | 109.99 | 84.09 | 25.9 | 24730 | 21021 | 2312100 | 未售 |
|
13 | 8 | 601 | 128.19 | 101.69 | 26.50 | 24046 | 20440 | 2620204 | 未售 |
|
14 | 8 | 1104 | 128.19 | 101.69 | 26.50 | 24246 | 20610 | 2641996 | 未售 |
|
15 | 8 | 1303 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24046 | 20440 | 2167049 | 未售 |
|
16 | 8 | 2004 | 128.19 | 101.69 | 26.50 | 24846 | 21120 | 2707373 | 未售 |
|
17 | 8 | 2402 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 25146 | 21375 | 2266178 | 未售 |
|
18 | 5 | 202 | 89.06 | 69.6 | 19.46 | 22775 | 19359 | 1724113 | 未售 |
|
19 | 5 | 203 | 89.06 | 69.6 | 19.46 | 22775 | 19359 | 1724113 | 未售 |
|
20 | 5 | 401 | 107.64 | 84.12 | 23.52 | 23575 | 20039 | 2156998 | 未售 |
|
21 | 5 | 402 | 89.06 | 69.6 | 19.46 | 23375 | 19869 | 1769533 | 未售 |
|
22 | 5 | 1802 | 89.06 | 69.6 | 19.46 | 23875 | 20294 | 1807384 | 未售 |
|
23 | 5 | 1803 | 89.06 | 69.6 | 19.46 | 23875 | 20294 | 1807384 | 未售 |
|
24 | 5 | 1804 | 107.64 | 84.12 | 23.52 | 23925 | 20337 | 2189075 | 未售 |
|
25 | 1 | 301 | 108.02 | 84.12 | 23.9 | 23030 | 19576 | 2114600 | 未售 |
|
26 | 1 | 304 | 108.07 | 84.12 | 23.95 | 21830 | 18556 | 2005347 | 未售 |
|
27 | 1 | 404 | 108.07 | 84.12 | 23.95 | 22130 | 18811 | 2032905 | 未售 |
|
28 | 1 | 1804 | 108.07 | 84.12 | 23.95 | 22530 | 19151 | 2069649 | 未售 |
|
29 | 3 | 301 | 108.66 | 84.1 | 24.56 | 22345 | 18994 | 2063888 | 未售 |
|
30 | 3 | 302 | 108.66 | 84.1 | 24.56 | 21245 | 18059 | 1962291 | 未售 |
|
31 | 3 | 303 | 108.66 | 84.1 | 24.56 | 21245 | 18059 | 1962291 | 未售 |
|
32 | 3 | 304 | 108.66 | 84.1 | 24.56 | 21645 | 18399 | 1999235 | 未售 |
|
33 | 3 | 401 | 108.66 | 84.1 | 24.56 | 22645 | 19249 | 2091596 | 未售 |
|
34 | 3 | 402 | 108.66 | 84.1 | 24.56 | 21545 | 18314 | 1989999 | 未售 |
|
35 | 3 | 403 | 108.66 | 84.1 | 24.56 | 21545 | 18314 | 1989999 | 未售 |
|
36 | 3 | 404 | 108.66 | 84.1 | 24.56 | 21945 | 18654 | 2026944 | 未售 |
|
37 | 3 | 1403 | 108.66 | 84.1 | 24.56 | 21945 | 18654 | 2026944 | 未售 |
|
38 | 3 | 1801 | 108.66 | 84.1 | 24.56 | 23045 | 19589 | 2128541 | 未售 |
|
39 | 3 | 1802 | 108.66 | 84.1 | 24.56 | 21945 | 18654 | 2026944 | 未售 |
|
40 | 6 | 2001 | 128.19 | 101.69 | 26.5 | 26901 | 22866 | 2931193 | 未售 |
|
41 | 6 | 2004 | 128.19 | 101.69 | 26.5 | 26101 | 22186 | 2844023 | 未售 |
|
42 | 6 | 2302 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 25801 | 21931 | 2325125 | 未售 |
|
43 | 7 | 801 | 107.98 | 84.12 | 23.86 | 25909 | 22023 | 2378044 | 未售 |
|
44 | 7 | 804 | 107.98 | 84.12 | 23.86 | 24609 | 20918 | 2258726 | 未售 |
|
45 | 7 | 904 | 107.98 | 84.12 | 23.86 | 24709 | 21003 | 2267904 | 未售 |
|
46 | 7 | 1004 | 107.98 | 84.12 | 23.86 | 24809 | 21088 | 2277082 | 未售 |
|
47 | 7 | 1404 | 107.98 | 84.12 | 23.86 | 23809 | 20238 | 2185299 | 未售 |
|
48 | 7 | 1801 | 107.98 | 84.12 | 23.86 | 24909 | 21173 | 2286261 | 未售 |
|
49 | 9 | 1002 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24131 | 20512 | 2174682 | 未售 |
|
50 | 9 | 1103 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24231 | 20597 | 2183694 | 未售 |
|
51 | 9 | 1202 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24331 | 20682 | 2192706 | 未售 |
|
52 | 9 | 1203 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24331 | 20682 | 2192706 | 未售 |
|
53 | 9 | 1501 | 128.19 | 101.69 | 26.5 | 25631 | 21787 | 2792876 | 未售 |
|
54 | 9 | 1502 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24431 | 20767 | 2201717 | 未售 |
|
55 | 9 | 1503 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24431 | 20767 | 2201717 | 未售 |
|
56 | 9 | 1602 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24531 | 20852 | 2210729 | 未售 |
|
57 | 9 | 1603 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24531 | 20852 | 2210729 | 未售 |
|
58 | 9 | 2104 | 128.19 | 101.69 | 26.5 | 25331 | 21532 | 2760187 | 未售 |
|
59 | 9 | 1402 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 23131 | 19662 | 2084565 | 未售 |
|
60 | 9 | 202 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 20131 | 17112 | 1814214 | 未售 |
|
61 | 9 | 1302 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 23131 | 19662 | 2084565 | 未售 |
|
62 | 9 | 1303 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 23131 | 19662 | 2084565 | 未售 |
|
63 | 9 | 1702 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24631 | 20937 | 2219741 | 未售 |
|
64 | 9 | 1902 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24731 | 21022 | 2228752 | 未售 |
|
65 | 9 | 1703 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24631 | 20937 | 2219741 | 未售 |
|
66 | 9 | 1903 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24731 | 21022 | 2228752 | 未售 |
|
67 | 9 | 1003 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24131 | 20512 | 2174682 | 未售 |
|
68 | 9 | 2002 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24831 | 21107 | 2237764 | 未售 |
|
69 | 9 | 2003 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24831 | 21107 | 2237764 | 未售 |
|
70 | 9 | 902 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24031 | 20427 | 2165671 | 未售 |
|
71 | 9 | 903 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24031 | 20427 | 2165671 | 未售 |
|
72 | 9 | 802 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 23931 | 20342 | 2156659 | 未售 |
|
73 | 9 | 803 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 23931 | 20342 | 2156659 | 未售 |
|
74 | 9 | 2102 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24931 | 21192 | 2246776 | 未售 |
|
75 | 9 | 2103 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24931 | 21192 | 2246776 | 未售 |
|
76 | 9 | 2202 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 25031 | 21277 | 2255788 | 未售 |
|
77 | 9 | 2302 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24931 | 21192 | 2246776 | 未售 |
|
78 | 9 | 2502 | 106.02 | 84.1 | 21.92 | 24731 | 21022 | 2228752 | 未售 |
|
价格举报电话:12345
温州祥生广瓯置业有限公司
2024年8月12日