“玖誉湾”部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关文件规定,经温州市龙湾区市场监督管理局备案同意,备案号“温龙市监价备字[2024]26号”。现将“玖誉湾”部分房源价格调整后公示。
1、公示期限:2024年7月16日至2024年7月18日。
2、价格变动情况:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市龙湾区市场监督管理局重新备案(详表附后)。
3、优惠方案:
以下房源均为一口价,无优惠方案。
商品房销售价目表
序号 | 幢号 | 房号 | 层高m | 户 型 | 建筑面积 ㎡ | 套内建筑面积 ㎡ | 公摊建筑面积 ㎡ | 调整后毛坯单价 (元/㎡) | 调整后毛坯总价 (元) | 销售状态 |
1 | 1 | 1-104 | 3.3 | 四室两厅两卫 | 122.16 | 93.41 | 28.75 | 9180.44 | 1121483 | 未售 |
2 | 1 | 1-204 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 122.16 | 93.41 | 28.75 | 10200.44 | 1246086 | 未售 |
3 | 1 | 1-304 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 122.16 | 93.41 | 28.75 | 10744.44 | 1312541 | 未售 |
4 | 1 | 1-404 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 122.16 | 93.41 | 28.75 | 10744.44 | 1312541 | 未售 |
5 | 1 | 1-504 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 122.16 | 93.41 | 28.75 | 10948.44 | 1337462 | 未售 |
6 | 1 | 1-2104 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 122.16 | 93.41 | 28.75 | 11458.45 | 1399764 | 未售 |
7 | 2 | 2-201 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 121.59 | 93.31 | 28.28 | 10196.68 | 1239814 | 未售 |
8 | 2 | 2-205 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 121.59 | 93.31 | 28.28 | 10085.66 | 1226315 | 未售 |
9 | 2 | 2-301 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 121.59 | 93.31 | 28.28 | 10740.67 | 1305958 | 未售 |
10 | 2 | 2-305 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 121.59 | 93.31 | 28.28 | 10629.66 | 1292460 | 未售 |
11 | 5 | 5-104 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 120.34 | 93.57 | 26.77 | 9377.60 | 1128500 | 未售 |
12 | 5 | 5-201 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 141.24 | 109.82 | 31.42 | 11061.58 | 1562337 | 未售 |
13 | 5 | 5-204 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 120.14 | 93.41 | 26.73 | 10394.13 | 1248751 | 未售 |
14 | 5 | 5-301 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 141.24 | 109.82 | 31.42 | 11613.57 | 1640300 | 未售 |
15 | 5 | 5-401 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 141.24 | 109.82 | 31.42 | 11613.57 | 1640300 | 未售 |
16 | 5 | 5-501 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 141.24 | 109.82 | 31.42 | 11820.57 | 1669537 | 未售 |
17 | 5 | 5-2101 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 141.24 | 109.82 | 31.42 | 12717.57 | 1796230 | 未售 |
18 | 3 | 3-105 | 3.3 | 四室两厅两卫 | 121.93 | 93.31 | 28.62 | 9005.48 | 1098038 | 未售 |
19 | 3 | 3-205 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 121.93 | 93.31 | 28.62 | 10029.54 | 1222902 | 未售 |
20 | 3 | 3-1505 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 121.93 | 93.31 | 28.62 | 15681.14 | 1912001 | 未售 |
21 | 3 | 3-1901 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 121.93 | 93.31 | 28.62 | 12216.92 | 1489609 | 未售 |
22 | 3 | 3-2001 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 121.93 | 93.31 | 28.62 | 12352.92 | 1506191 | 未售 |
23 | 3 | 3-2005 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 121.93 | 93.31 | 28.62 | 12243.63 | 1492866 | 未售 |
24 | 3 | 3-2101 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 121.93 | 93.31 | 28.62 | 12080.92 | 1473027 | 未售 |
注:一口价销售,装修不打折;装修标准1900元/㎡
温州骏诚房地产有限公司
2024年7月15日