关于碧溪家园部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2024)48号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2024年7月2日---2024年7月4日。
幢号 | 单元 | 室号 | 层高 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 销售单价(元/㎡) | 销售总价(元) | 调整前销售单价(元/㎡) | 调整前房屋总价(元) | 销售状态 |
1 | 1 | 101 | 3.1 | 三室二厅二卫二阳台 | 128.34 | 108.72 | 19.6228 | 2641 | 338946 | 3795 | 487050 | 未售 |
1 | 1 | 102 | 3.1 | 三室二厅二卫一阳台 | 119.24 | 101.005 | 18.2303 | 2259 | 269363 | 3245 | 386934 | 未售 |
1 | 1 | 103 | 3.1 | 三室二厅二卫一阳台 | 119.24 | 101.005 | 18.2303 | 2259 | 269363 | 3245 | 386934 | 未售 |
1 | 1 | 104 | 3.1 | 三室二厅二卫二阳台 | 126.32 | 107.005 | 19.3133 | 2297 | 290157 | 3300 | 416856 | 未售 |
1 | 1 | 204 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 126.32 | 107.005 | 19.3133 | 2373 | 299757 | 3410 | 430751 | 未售 |
1 | 1 | 303 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 119.24 | 101.005 | 18.2303 | 2373 | 282957 | 3410 | 406608 | 未售 |
1 | 1 | 304 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 126.32 | 107.005 | 19.3133 | 2412 | 304684 | 3465 | 437699 | 未售 |
1 | 1 | 403 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 119.24 | 101.005 | 18.2303 | 2412 | 287607 | 3465 | 413167 | 未售 |
1 | 1 | 404 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 126.32 | 107.005 | 19.3133 | 2450 | 309484 | 3520 | 444646 | 未售 |
1 | 1 | 502 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 119.24 | 101.005 | 18.2303 | 2450 | 292138 | 3520 | 419725 | 未售 |
1 | 1 | 503 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 119.24 | 101.005 | 18.2303 | 2450 | 292138 | 3520 | 419725 | 未售 |
1 | 1 | 603 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 119.24 | 101.005 | 18.2303 | 2488 | 296669 | 3575 | 426283 | 未售 |
1 | 1 | 702 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 119.24 | 101.005 | 18.2303 | 2526 | 301200 | 3630 | 432841 | 未售 |
1 | 1 | 703 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 119.24 | 101.005 | 18.2303 | 2526 | 301200 | 3630 | 432841 | 未售 |
1 | 1 | 704 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 126.32 | 107.005 | 19.3133 | 2565 | 324011 | 3685 | 465489 | 未售 |
1 | 1 | 803 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 119.24 | 101.005 | 18.2303 | 2565 | 305851 | 3685 | 439399 | 未售 |
1 | 2 | 101 | 3.1 | 三室二厅二卫二阳台 | 118.99 | 100.49 | 18.5006 | 2335 | 277842 | 3355 | 399211 | 未售 |
1 | 2 | 102 | 3.1 | 三室二厅二卫一阳台 | 125.07 | 105.62 | 19.4451 | 2220 | 277655 | 3190 | 398973 | 未售 |
1 | 2 | 103 | 3.1 | 三室二厅二卫二阳台 | 119.03 | 100.52 | 18.5061 | 2373 | 282458 | 3410 | 405892 | 未售 |
1 | 2 | 201 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 119.46 | 100.89 | 18.5742 | 2412 | 288138 | 3465 | 413929 | 未售 |
1 | 2 | 202 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 125.07 | 105.62 | 19.4451 | 2297 | 287286 | 3300 | 412731 | 未售 |
1 | 2 | 203 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 119.03 | 100.52 | 18.5061 | 2450 | 291624 | 3520 | 418986 | 未售 |
1 | 2 | 301 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 119.46 | 100.89 | 18.5742 | 2450 | 292677 | 3520 | 420499 | 未售 |
1 | 2 | 302 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 125.07 | 105.62 | 19.4451 | 2335 | 292038 | 3355 | 419610 | 未售 |
1 | 2 | 303 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 119.03 | 100.52 | 18.5061 | 2488 | 296147 | 3575 | 425532 | 未售 |
1 | 2 | 402 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 125.07 | 105.62 | 19.4451 | 2373 | 296791 | 3410 | 426489 | 未售 |
1 | 2 | 501 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 119.46 | 100.89 | 18.5742 | 2526 | 301756 | 3630 | 433640 | 未售 |
1 | 2 | 502 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 125.07 | 105.62 | 19.4451 | 2412 | 301669 | 3465 | 433368 | 未售 |
1 | 2 | 503 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 119.03 | 100.52 | 18.5061 | 2565 | 305312 | 3685 | 438626 | 未售 |
1 | 2 | 602 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 125.07 | 105.62 | 19.4451 | 2450 | 306422 | 3520 | 440246 | 未售 |
1 | 2 | 603 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 119.03 | 100.52 | 18.5061 | 2603 | 309835 | 3740 | 445172 | 未售 |
1 | 2 | 702 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 125.07 | 105.62 | 19.4451 | 2488 | 311174 | 3575 | 447125 | 未售 |
1 | 2 | 703 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 119.03 | 100.52 | 18.5061 | 2641 | 314358 | 3795 | 451719 | 未售 |
1 | 2 | 802 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 125.07 | 105.62 | 19.4451 | 2526 | 315927 | 3630 | 454004 | 未售 |
1 | 2 | 803 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 119.03 | 100.52 | 18.5061 | 2680 | 319000 | 3850 | 458266 | 未售 |
2 | 1 | 101 | 4.15 | 二室二厅二卫二阳台 | 152.35 | 130.0148 | 22.3352 | 2297 | 349948 | 3300 | 502755 | 未售 |
2 | 1 | 201 | 3.6 | 二室二厅二卫二阳台 | 158.57 | 135.32 | 23.2474 | 2211 | 350598 | 3685 | 584330 | 未售 |
2 | 1 | 202 | 3.6 | 三室二厅二卫二阳台 | 164.09 | 140.03 | 24.0566 | 2079 | 341143 | 3465 | 568572 | 未售 |
2 | 1 | 302 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 162.12 | 138.35 | 23.7679 | 2112 | 342397 | 3520 | 570662 | 未售 |
2 | 1 | 401 | 2.9 | 二室二厅二卫二阳台 | 158.92 | 135.62 | 23.2989 | 2277 | 361861 | 3795 | 603101 | 未售 |
2 | 1 | 402 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 162.12 | 138.35 | 23.7679 | 2145 | 347747 | 3575 | 579579 | 未售 |
2 | 1 | 501 | 2.9 | 二室二厅二卫二阳台 | 158.92 | 135.62 | 23.2989 | 2310 | 367105 | 3850 | 611842 | 未售 |
2 | 1 | 502 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 162.12 | 138.35 | 23.7679 | 2178 | 353097 | 3630 | 588496 | 未售 |
2 | 1 | 601跃 | 2.9跃2.9米 | 二室二厅二卫二阳台 | 247.63 | 211.324 | 36.3046 | 2244 | 555682 | 3740 | 926136 | 未售 |
2 | 1 | 602跃 | 2.9跃2.9米 | 三室二厅二卫二阳台 | 256.24 | 218.674 | 37.5673 | 2112 | 541179 | 3520 | 901965 | 未售 |
3 | 1 | 101 | 3.1 | 三室二厅二卫二阳台 | 122.19 | 102.05 | 20.1399 | 2565 | 313417 | 3685 | 450270 | 未售 |
3 | 1 | 102 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 126.46 | 105.62 | 20.8444 | 2259 | 285673 | 3245 | 410363 | 未售 |
3 | 1 | 103 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 121.99 | 101.88 | 20.1063 | 2412 | 294240 | 3465 | 422695 | 未售 |
3 | 1 | 201 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 122.19 | 102.05 | 20.1399 | 2603 | 318061 | 3740 | 456991 | 未售 |
3 | 1 | 202 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 126.46 | 105.62 | 20.8444 | 2297 | 290479 | 3300 | 417318 | 未售 |
3 | 1 | 203 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 121.99 | 101.88 | 20.1063 | 2450 | 298876 | 3520 | 429405 | 未售 |
3 | 1 | 302 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 126.46 | 105.62 | 20.8444 | 2335 | 295284 | 3355 | 424273 | 未售 |
3 | 1 | 303 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 121.99 | 101.88 | 20.1063 | 2488 | 303511 | 3575 | 436114 | 未售 |
3 | 1 | 402 | 2.9 | 三室二厅二卫一阳台 | 126.46 | 105.62 | 20.8444 | 2373 | 300090 | 3410 | 431229 | 未售 |
3 | 1 | 403 | 2.9 | 三室二厅二卫二阳台 | 121.99 | 101.88 | 20.1063 | 2526 | 308147 | 3630 | 442824 | 未售 |
3 | 1 | 602跃 | 2.9跃2.9米 | 三室二厅二卫一阳台 | 211.81 | 176.9 | 34.9117 | 2373 | 502625 | 3410 | 722272 | 未售 |
3 | 1 | 603跃 | 2.9跃2.9米 | 三室二厅二卫二阳台 | 204.1 | 170.46 | 33.6408 | 2505 | 511271 | 3630 | 740883 | 未售 |
平阳县德任房地产开发有限公司
填制日期:2024年7月1日