大都会商业中心一二期部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关文件规定,经温州市龙湾区市场监督管理局备案同意“温龙市监价备字[2024]21号”,现将大都会商业中心一二期14套房源价格调整后公示。
1、公示时间:2024 年6月11日至2024年6月13日
2、大都会商业中心一二期价格变动情况:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市龙湾区市场监督管理局重新备案(详表附后)。
3、优惠方案:
无
楼盘名称:大都会商业中心
幢 号 | 室 号 | 房屋层高m | 建筑面 积㎡ | 套内 面积㎡ | 公摊面 积㎡ | 计价 单位 | 销售单价 元/㎡ | 房屋总价元 | 销售 状态 |
B1 | 320 | 5.35 | 52.2 | 38.5 | 13.7 | 元 | 12311.99 | 642686 | 未售 |
B1 | 414 | 5.35 | 51.41 | 37.8 | 13.61 | 元 | 13122.00 | 674602 | 未售 |
B1 | 416 | 5.35 | 51.41 | 37.8 | 13.61 | 元 | 12859.19 | 661091 | 未售 |
B1 | 426 | 5.35 | 51.41 | 37.8 | 13.61 | 元 | 13023.01 | 669513 | 未售 |
B1 | 516 | 5.35 | 51.25 | 37.8 | 13.45 | 元 | 12672.00 | 649440 | 未售 |
B1 | 527 | 5.35 | 51.25 | 37.8 | 13.45 | 元 | 12942.01 | 663278 | 未售 |
B1 | 615 | 5.35 | 51.44 | 37.8 | 13.64 | 元 | 12852.00 | 661107 | 未售 |
B5 | 614 | 5 | 82.92 | 53.56 | 29.36 | 元 | 10620.00 | 880610 | 未售 |
C10 | 202 | 6.4 | 95.33 | 67.9 | 27.43 | 元 | 15120.00 | 1441390 | 未售 |
C14 | 201 | 6.4 | 110.12 | 76.15 | 33.97 | 元 | 16200.00 | 1783944 | 未售 |
D6 | 106 | 6.4 | 87.08 | 84.9 | 2.18 | 元 | 25434.00 | 2214793 | 未售 |
D8 | 101 | 6.4 | 87.08 | 84.9 | 2.18 | 元 | 27090.00 | 2358997 | 未售 |
D9 | 204 | 6.4 | 111.88 | 75.9 | 35.98 | 元 | 15011.90 | 1679531 | 未售 |
D12 | 201 | 6.4 | 112.58 | 76.15 | 36.43 | 元 | 17976.36 | 2023779 | 未售 |
温州力天梦工场投资置业有限公司
2024年 6月7日