关于金雅苑部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2024)35号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2024年5月10日---2024年5月12日。
优惠方案
优惠一:参与意向登记可享受房屋总价款3%优惠;
优惠二:认购成功可享受房屋总价款3%优惠;
优惠三:按时签约(7天内)可享受房屋总价款3%优惠;
优惠四:签约当天一次性付款可享受房屋总价款1%优惠;
优惠五:参加百个楼盘促安居活动可享受房屋总价款5%优惠
1、计算方式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)+优惠五(若有)】};
2、以上优惠可累计。
楼盘名称:金雅苑 | |||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售单价 | 房屋总价 | 销售状态 | 备注 |
1 | 10# | 201 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.16 | 100.485 | 28.675 | 15051.12 | 1944003 | 未售 |
|
2 | 10# | 204 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.16 | 100.485 | 28.675 | 14273.34 | 1843545 | 未售 |
|
3 | 10# | 3401 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.16 | 100.485 | 28.675 | 16606.68 | 2144919 | 未售 |
|
4 | 11# | 201 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 114.25 | 87.705 | 26.545 | 12278.27 | 1402792 | 未售 |
|
5 | 16# | 201 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 114.42 | 87.705 | 26.7182 | 13253.33 | 1516446 | 未售 |
|
6 | 16# | 202 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7686 | 11753.33 | 1045341 | 未售 |
|
7 | 16# | 204 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 114.42 | 87.705 | 26.7182 | 12697.78 | 1452880 | 未售 |
|
8 | 16# | 2102 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7686 | 15020.00 | 1335879 | 未售 |
|
9 | 16# | 2402 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7686 | 14842.23 | 1320068 | 未售 |
|
10 | 16# | 2403 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7686 | 14786.68 | 1315127 | 未售 |
|
11 | 16# | 2502 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7686 | 14897.79 | 1325009 | 未售 |
|
12 | 17# | 201 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 114.43 | 87.705 | 26.7197 | 13068.89 | 1495473 | 未售 |
|
13 | 17# | 204 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 114.43 | 87.705 | 26.7197 | 12846.67 | 1470044 | 未售 |
|
14 | 17# | 304 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 114.43 | 87.705 | 26.7197 | 13957.78 | 1597189 | 未售 |
|
15 | 17# | 404 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 114.43 | 87.705 | 26.7197 | 13957.78 | 1597189 | 未售 |
|
16 | 17# | 1103 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 14568.90 | 1295758 | 未售 |
|
17 | 17# | 1202 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 14735.57 | 1310582 | 未售 |
|
18 | 17# | 1602 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 15013.33 | 1335286 | 未售 |
|
19 | 17# | 1702 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 15068.90 | 1340228 | 未售 |
|
20 | 17# | 1802 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 13402.23 | 1191994 | 未售 |
|
21 | 17# | 1902 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 15124.45 | 1345169 | 未售 |
|
22 | 17# | 1903 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 15068.90 | 1340228 | 未售 |
|
23 | 17# | 2102 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 15168.89 | 1349121 | 未售 |
|
24 | 17# | 2103 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 15113.33 | 1344180 | 未售 |
|
25 | 17# | 2202 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 15191.11 | 1351097 | 未售 |
|
26 | 17# | 2203 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 14580.01 | 1296746 | 未售 |
|
27 | 17# | 2302 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 15213.32 | 1353073 | 未售 |
|
28 | 17# | 2303 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 15157.77 | 1348132 | 未售 |
|
29 | 17# | 2402 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 14991.10 | 1333308 | 未售 |
|
30 | 17# | 2403 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 14935.54 | 1328367 | 未售 |
|
31 | 17# | 2502 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 15046.66 | 1338250 | 未售 |
|
32 | 17# | 2503 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 14991.10 | 1333308 | 未售 |
|
33 | 17# | 2802 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 88.94 | 68.175 | 20.7698 | 14546.66 | 1293780 | 未售 |
|
34 | 17# | 3001 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 114.43 | 87.705 | 26.7197 | 13824.44 | 1581931 | 未售 |
|
35 | 6# | 204 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.16 | 100.485 | 28.675 | 13227.78 | 1708500 | 未售 |
|
36 | 7# | 201 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.17 | 100.485 | 28.685 | 13713.33 | 1771351 | 未售 |
|
37 | 7# | 204 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.17 | 100.485 | 28.685 | 13324.44 | 1721118 | 未售 |
|
38 | 7# | 301 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.17 | 100.485 | 28.685 | 14824.44 | 1914873 | 未售 |
|
39 | 7# | 1801 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.17 | 100.485 | 28.685 | 16268.89 | 2101453 | 未售 |
|
40 | 9# | 201 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 114.25 | 87.705 | 26.545 | 12873.33 | 1470778 | 未售 |
|
温州信茂置业有限公司
填制日期:2024年5月9日