春月庭部分房源价格调整后公示
经温州市市场监督管理局备案同意“温市监价竞备(2024)35号”,现将春月庭部分房源价格调整后公示。
一、 公示时间:2024年4月19日-2024年4月23日
二、 报名登记时间:2024年4月24日早上9:00-11:30
三、 销售时间:2024年4月24日下午13:00准时销售
四、 销售地点:绿城春月江澜售楼处
五、 销售方式:认购房源的客户持本人身份证原件、本人名下10万(人民币)银联卡至现场报名。
六、 购得人凭身份证、收据在温州市鹿城区春月江澜售楼处签订《认购协议书》,并于3天内缴纳剩余购房款,并签订《商品房买卖合同》等手续;3天内未缴纳剩余购房款的,我司有权将该套房源定金没收,房源收回另行出售。
七、 咨询电话:0577-55999999
八、 预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,提供一房一标的明码标价价目表已经由市物价局重新备案(详表附后)。
住宅优惠方案:
无
商业优惠方案:
优惠一:成功认购,可享受房屋总价款1%优惠;
优惠二:持有绿城金卡客户(成功推荐成交两套及以上绿城开发物业),可享受房屋总价0.5%优惠
优惠三:绿城老业主优惠:
1、持有绿城会一级VIP卡(绿城所开发物业超过200万元业主),可享受房屋总价款1%优惠;
2、持有绿城会二级VIP卡(绿城所开发物业超过300万元业主),可享受房屋总价款3%优惠;
3、持有绿城会三级VIP卡(绿城所开发物业超过400万元业主),可享受房屋总价款4%优惠;
4、持有绿城会四级VIP卡(绿城所开发物业超过600万元业主),可享受房屋总价款6%优惠;
5、持有绿城会五级VIP卡(绿城所开发物业超过800万元业主),可享受房屋总价款7%优惠;
6、持有绿城会六级VIP卡(绿城所开发物业超过1000万元业主),可享受房屋总价款8%优惠
7、持有绿城会七级VIP卡(绿城所开发物业超过1200万元业主),可享受房屋总价款10%优惠;
8、持有绿城会八级VIP卡(绿城所开发物业超过1500万元业主),可享受房屋总价款11%优惠
9、持有绿城会九级VIP卡(绿城所开发物业超过1800万元业主),可享受房屋总价款13%优惠;
10、持有绿城会十级VIP卡(绿城所开发物业超过2000万元业主),可享受房屋总价款13.5%优惠;
优惠三中的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10不能同时享受
优惠计算:优惠后总房款=备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)】
商品房销售价目表 | ||||||
楼盘名称:春月庭 | ||||||
幢号 | 室号 | 建筑 面积 | 销售单价 (元/㎡) | 房屋总价 (元) | 销售状态 | 备 注 |
1 | 302 | 139.31 | 25223 | 3513872 | 未售 | 住宅 |
1 | 402 | 139.31 | 29408 | 4096885 | 未售 | 住宅 |
1 | 401 | 139.31 | 28823 | 4015388 | 未售 | 住宅 |
2 | 202 | 139.30 | 23153 | 3225269 | 未售 | 住宅 |
2 | 201 | 139.30 | 22253 | 3099899 | 未售 | 住宅 |
2 | 301 | 139.30 | 24503 | 3413324 | 未售 | 住宅 |
2 | 401 | 139.30 | 28688 | 3996294 | 未售 | 住宅 |
2 | 501 | 139.30 | 29138 | 4058979 | 未售 | 住宅 |
2 | 601 | 139.30 | 29588 | 4121664 | 未售 | 住宅 |
2 | 701 | 139.30 | 30038 | 4184349 | 未售 | 住宅 |
3 | 204 | 118.78 | 21737 | 2581898 | 未售 | 住宅 |
3 | 203 | 106.16 | 19892 | 2111713 | 未售 | 住宅 |
3 | 304 | 118.78 | 23267 | 2763631 | 未售 | 住宅 |
3 | 504 | 118.78 | 24977 | 2966745 | 未售 | 住宅 |
3 | 604 | 118.78 | 25472 | 3025541 | 未售 | 住宅 |
3 | 904 | 118.78 | 26777 | 3180549 | 未售 | 住宅 |
3 | 1104 | 118.78 | 27047 | 3212619 | 未售 | 住宅 |
3 | 1203 | 106.16 | 24752 | 2627651 | 未售 | 住宅 |
3 | 1303 | 106.16 | 24752 | 2627651 | 未售 | 住宅 |
3 | 1403 | 106.16 | 25202 | 2675423 | 未售 | 住宅 |
3 | 1704 | 118.78 | 31097 | 3693678 | 未售 | 住宅 |
3 | 202 | 106.16 | 19890 | 2111522 | 未售 | 住宅 |
3 | 201 | 118.78 | 22185 | 2635134 | 未售 | 住宅 |
3 | 301 | 118.78 | 23715 | 2816868 | 未售 | 住宅 |
3 | 501 | 118.78 | 25425 | 3019982 | 未售 | 住宅 |
3 | 601 | 118.78 | 25920 | 3078778 | 未售 | 住宅 |
3 | 1102 | 106.16 | 22950 | 2436372 | 未售 | 住宅 |
3 | 1202 | 106.16 | 24750 | 2627460 | 未售 | 住宅 |
3 | 1702 | 106.16 | 27000 | 2866320 | 未售 | 住宅 |
4 | 203 | 106.17 | 18992 | 2016359 | 未售 | 住宅 |
4 | 303 | 106.17 | 19892 | 2111912 | 未售 | 住宅 |
4 | 404 | 118.79 | 24212 | 2876120 | 未售 | 住宅 |
4 | 504 | 118.79 | 25742 | 3057869 | 未售 | 住宅 |
4 | 1703 | 106.17 | 26102 | 2771228 | 未售 | 住宅 |
4 | 202 | 106.17 | 18992 | 2016359 | 未售 | 住宅 |
4 | 201 | 118.79 | 21242 | 2523314 | 未售 | 住宅 |
4 | 301 | 118.79 | 22592 | 2683680 | 未售 | 住宅 |
4 | 501 | 118.79 | 23762 | 2822665 | 未售 | 住宅 |
4 | 602 | 106.17 | 21377 | 2269575 | 未售 | 住宅 |
4 | 601 | 118.79 | 23897 | 2838701 | 未售 | 住宅 |
4 | 1301 | 118.79 | 26822 | 3186162 | 未售 | 住宅 |
4 | 1701 | 118.79 | 29072 | 3453440 | 未售 | 住宅 |
5 | 1501 | 118.78 | 24920 | 2960011 | 未售 | 住宅 |
5 | 1301 | 118.78 | 23345 | 2772931 | 未售 | 住宅 |
5 | 901 | 118.78 | 23525 | 2794311 | 未售 | 住宅 |
5 | 801 | 118.78 | 23435 | 2783621 | 未售 | 住宅 |
5 | 701 | 118.78 | 23345 | 2772931 | 未售 | 住宅 |
5 | 501 | 118.78 | 23165 | 2751550 | 未售 | 住宅 |
5 | 401 | 118.78 | 22265 | 2644648 | 未售 | 住宅 |
5 | 201 | 118.78 | 20015 | 2377393 | 未售 | 住宅 |
5 | 602 | 106.16 | 21635 | 2296783 | 未售 | 住宅 |
5 | 502 | 106.16 | 21545 | 2287229 | 未售 | 住宅 |
5 | 302 | 106.16 | 20645 | 2191685 | 未售 | 住宅 |
5 | 202 | 106.16 | 18395 | 1952825 | 未售 | 住宅 |
5 | 1703 | 106.16 | 22445 | 2382773 | 未售 | 住宅 |
5 | 1103 | 106.16 | 21905 | 2325446 | 未售 | 住宅 |
5 | 1003 | 106.16 | 21815 | 2315892 | 未售 | 住宅 |
5 | 903 | 106.16 | 21725 | 2306337 | 未售 | 住宅 |
5 | 803 | 106.16 | 21635 | 2296783 | 未售 | 住宅 |
5 | 703 | 106.16 | 21545 | 2287229 | 未售 | 住宅 |
5 | 603 | 106.16 | 21455 | 2277674 | 未售 | 住宅 |
5 | 303 | 106.16 | 20465 | 2172576 | 未售 | 住宅 |
5 | 604 | 118.78 | 22355 | 2655338 | 未售 | 住宅 |
5 | 404 | 118.78 | 21365 | 2537746 | 未售 | 住宅 |
5 | 204 | 118.78 | 19115 | 2270491 | 未售 | 住宅 |
7 | 1001 | 138.58 | 29897 | 4143140 | 未售 | 住宅 |
7 | 901 | 138.58 | 29897 | 4143140 | 未售 | 住宅 |
7 | 801 | 138.58 | 29177 | 4043363 | 未售 | 住宅 |
7 | 701 | 138.58 | 28457 | 3943585 | 未售 | 住宅 |
7 | 501 | 138.58 | 27017 | 3744030 | 未售 | 住宅 |
7 | 401 | 138.58 | 25217 | 3494586 | 未售 | 住宅 |
7 | 301 | 138.58 | 23417 | 3245142 | 未售 | 住宅 |
7 | 201 | 138.58 | 20717 | 2870976 | 未售 | 住宅 |
7 | 1002 | 139.66 | 31247 | 4363970 | 未售 | 住宅 |
7 | 902 | 139.66 | 31247 | 4363970 | 未售 | 住宅 |
7 | 802 | 139.66 | 30527 | 4263415 | 未售 | 住宅 |
7 | 502 | 139.66 | 28367 | 3961750 | 未售 | 住宅 |
7 | 402 | 139.66 | 26567 | 3710362 | 未售 | 住宅 |
7 | 302 | 139.66 | 24767 | 3458974 | 未售 | 住宅 |
7 | 202 | 139.66 | 22067 | 3081892 | 未售 | 住宅 |
7 | 1003 | 139.63 | 31697 | 4425866 | 未售 | 住宅 |
7 | 903 | 139.63 | 31697 | 4425866 | 未售 | 住宅 |
7 | 803 | 139.63 | 30977 | 4325333 | 未售 | 住宅 |
7 | 503 | 139.63 | 28817 | 4023732 | 未售 | 住宅 |
7 | 403 | 139.63 | 27017 | 3772398 | 未售 | 住宅 |
7 | 1004 | 138.55 | 32597 | 4516328 | 未售 | 住宅 |
7 | 704 | 138.55 | 31157 | 4316816 | 未售 | 住宅 |
7 | 604 | 138.55 | 30437 | 4217060 | 未售 | 住宅 |
7 | 504 | 138.55 | 29717 | 4117304 | 未售 | 住宅 |
7 | 404 | 138.55 | 27917 | 3867914 | 未售 | 住宅 |
7 | 304 | 138.55 | 26117 | 3618524 | 未售 | 住宅 |
9 | 1401 | 118.59 | 26989 | 3200649 | 未售 | 住宅 |
9 | 1301 | 118.59 | 26764 | 3173966 | 未售 | 住宅 |
9 | 801 | 118.59 | 26764 | 3173966 | 未售 | 住宅 |
9 | 601 | 118.59 | 26314 | 3120601 | 未售 | 住宅 |
9 | 501 | 118.59 | 26089 | 3093918 | 未售 | 住宅 |
9 | 401 | 118.59 | 25189 | 2987187 | 未售 | 住宅 |
9 | 301 | 118.59 | 24289 | 2880456 | 未售 | 住宅 |
9 | 602 | 105.99 | 24514 | 2598260 | 未售 | 住宅 |
9 | 502 | 105.99 | 24289 | 2574412 | 未售 | 住宅 |
9 | 402 | 105.99 | 23389 | 2479021 | 未售 | 住宅 |
9 | 302 | 105.99 | 22489 | 2383630 | 未售 | 住宅 |
9 | 202 | 105.99 | 20689 | 2192848 | 未售 | 住宅 |
9 | 1703 | 105.99 | 25864 | 2741347 | 未售 | 住宅 |
9 | 1603 | 105.99 | 26764 | 2836738 | 未售 | 住宅 |
9 | 1503 | 105.99 | 26539 | 2812890 | 未售 | 住宅 |
9 | 1403 | 105.99 | 25189 | 2669803 | 未售 | 住宅 |
9 | 1303 | 105.99 | 24964 | 2645956 | 未售 | 住宅 |
9 | 1203 | 105.99 | 25864 | 2741347 | 未售 | 住宅 |
9 | 1103 | 105.99 | 25639 | 2717499 | 未售 | 住宅 |
9 | 1003 | 105.99 | 25414 | 2693651 | 未售 | 住宅 |
9 | 903 | 105.99 | 25189 | 2669803 | 未售 | 住宅 |
9 | 603 | 105.99 | 24514 | 2598260 | 未售 | 住宅 |
9 | 403 | 105.99 | 23389 | 2479021 | 未售 | 住宅 |
9 | 303 | 105.99 | 22489 | 2383630 | 未售 | 住宅 |
9 | 203 | 105.99 | 20689 | 2192848 | 未售 | 住宅 |
9 | 1704 | 118.59 | 29239 | 3467477 | 未售 | 住宅 |
9 | 1304 | 118.59 | 26539 | 3147284 | 未售 | 住宅 |
9 | 1204 | 118.59 | 27439 | 3254015 | 未售 | 住宅 |
9 | 1004 | 118.59 | 25414 | 3013870 | 未售 | 住宅 |
9 | 804 | 118.59 | 24964 | 2960504 | 未售 | 住宅 |
9 | 704 | 118.59 | 24739 | 2933822 | 未售 | 住宅 |
9 | 604 | 118.59 | 24514 | 2907139 | 未售 | 住宅 |
9 | 504 | 118.59 | 24289 | 2880456 | 未售 | 住宅 |
9 | 404 | 118.59 | 23389 | 2773725 | 未售 | 住宅 |
6 | 1701 | 118.51 | 22748 | 2695913 | 未售 | 住宅 |
6 | 1601 | 118.51 | 23648 | 2802572 | 未售 | 住宅 |
6 | 1501 | 118.51 | 23423 | 2775907 | 未售 | 住宅 |
6 | 1401 | 118.51 | 22073 | 2615918 | 未售 | 住宅 |
6 | 1301 | 118.51 | 21848 | 2589254 | 未售 | 住宅 |
6 | 1201 | 118.51 | 22298 | 2642584 | 未售 | 住宅 |
6 | 1101 | 118.51 | 22208 | 2631918 | 未售 | 住宅 |
6 | 1001 | 118.51 | 22118 | 2621252 | 未售 | 住宅 |
6 | 901 | 118.51 | 22028 | 2610586 | 未售 | 住宅 |
6 | 801 | 118.51 | 21938 | 2599920 | 未售 | 住宅 |
6 | 701 | 118.51 | 21848 | 2589254 | 未售 | 住宅 |
6 | 601 | 118.51 | 21758 | 2578588 | 未售 | 住宅 |
6 | 501 | 118.51 | 21668 | 2567922 | 未售 | 住宅 |
6 | 401 | 118.51 | 20768 | 2461263 | 未售 | 住宅 |
6 | 301 | 118.51 | 20768 | 2461263 | 未售 | 住宅 |
6 | 201 | 118.51 | 19418 | 2301275 | 未售 | 住宅 |
6 | 1702 | 105.04 | 20048 | 2105884 | 未售 | 住宅 |
6 | 1602 | 105.04 | 20948 | 2200420 | 未售 | 住宅 |
6 | 1502 | 105.04 | 20723 | 2176786 | 未售 | 住宅 |
6 | 1302 | 105.04 | 19148 | 2011348 | 未售 | 住宅 |
6 | 1202 | 105.04 | 19598 | 2058616 | 未售 | 住宅 |
6 | 1102 | 105.04 | 19508 | 2049162 | 未售 | 住宅 |
6 | 1002 | 105.04 | 19418 | 2039709 | 未售 | 住宅 |
6 | 902 | 105.04 | 19328 | 2030255 | 未售 | 住宅 |
6 | 802 | 105.04 | 19238 | 2020802 | 未售 | 住宅 |
6 | 702 | 105.04 | 19148 | 2011348 | 未售 | 住宅 |
6 | 602 | 105.04 | 19058 | 2001894 | 未售 | 住宅 |
6 | 502 | 105.04 | 18968 | 1992441 | 未售 | 住宅 |
6 | 402 | 105.04 | 18068 | 1897905 | 未售 | 住宅 |
6 | 302 | 105.04 | 18068 | 1897905 | 未售 | 住宅 |
6 | 202 | 105.04 | 16718 | 1756101 | 未售 | 住宅 |
6 | 1703 | 105.00 | 20498 | 2152332 | 未售 | 住宅 |
6 | 1603 | 105.00 | 21398 | 2246832 | 未售 | 住宅 |
6 | 1503 | 105.00 | 21173 | 2223207 | 未售 | 住宅 |
6 | 1303 | 105.00 | 19598 | 2057832 | 未售 | 住宅 |
6 | 703 | 105.00 | 19598 | 2057832 | 未售 | 住宅 |
6 | 603 | 105.00 | 19508 | 2048382 | 未售 | 住宅 |
6 | 503 | 105.00 | 19418 | 2038932 | 未售 | 住宅 |
6 | 303 | 105.00 | 18518 | 1944432 | 未售 | 住宅 |
6 | 203 | 105.00 | 17168 | 1802682 | 未售 | 住宅 |
6 | 1704 | 105.00 | 20318 | 2133432 | 未售 | 住宅 |
6 | 1604 | 105.00 | 21218 | 2227932 | 未售 | 住宅 |
6 | 1504 | 105.00 | 20993 | 2204307 | 未售 | 住宅 |
6 | 1404 | 105.00 | 19643 | 2062557 | 未售 | 住宅 |
6 | 1304 | 105.00 | 19418 | 2038932 | 未售 | 住宅 |
6 | 1204 | 105.00 | 19868 | 2086182 | 未售 | 住宅 |
6 | 1104 | 105.00 | 19778 | 2076732 | 未售 | 住宅 |
6 | 1004 | 105.00 | 19688 | 2067282 | 未售 | 住宅 |
6 | 904 | 105.00 | 19598 | 2057832 | 未售 | 住宅 |
6 | 804 | 105.00 | 19508 | 2048382 | 未售 | 住宅 |
6 | 704 | 105.00 | 19418 | 2038932 | 未售 | 住宅 |
6 | 604 | 105.00 | 19328 | 2029482 | 未售 | 住宅 |
6 | 504 | 105.00 | 19238 | 2020032 | 未售 | 住宅 |
6 | 404 | 105.00 | 18338 | 1925532 | 未售 | 住宅 |
6 | 304 | 105.00 | 18338 | 1925532 | 未售 | 住宅 |
6 | 204 | 105.00 | 16988 | 1783782 | 未售 | 住宅 |
6 | 1705 | 105.04 | 20048 | 2105884 | 未售 | 住宅 |
6 | 1605 | 105.04 | 20948 | 2200420 | 未售 | 住宅 |
6 | 1505 | 105.04 | 20723 | 2176786 | 未售 | 住宅 |
6 | 1305 | 105.04 | 19148 | 2011348 | 未售 | 住宅 |
6 | 1205 | 105.04 | 19598 | 2058616 | 未售 | 住宅 |
6 | 1105 | 105.04 | 19508 | 2049162 | 未售 | 住宅 |
6 | 1005 | 105.04 | 19418 | 2039709 | 未售 | 住宅 |
6 | 905 | 105.04 | 19328 | 2030255 | 未售 | 住宅 |
6 | 805 | 105.04 | 19238 | 2020802 | 未售 | 住宅 |
6 | 705 | 105.04 | 19148 | 2011348 | 未售 | 住宅 |
6 | 605 | 105.04 | 19058 | 2001894 | 未售 | 住宅 |
6 | 505 | 105.04 | 18968 | 1992441 | 未售 | 住宅 |
6 | 305 | 105.04 | 18068 | 1897905 | 未售 | 住宅 |
6 | 205 | 105.04 | 16718 | 1756101 | 未售 | 住宅 |
6 | 1306 | 118.51 | 23108 | 2738577 | 未售 | 住宅 |
6 | 1006 | 118.51 | 23378 | 2770574 | 未售 | 住宅 |
6 | 906 | 118.51 | 23288 | 2759909 | 未售 | 住宅 |
6 | 806 | 118.51 | 23198 | 2749243 | 未售 | 住宅 |
6 | 706 | 118.51 | 23108 | 2738577 | 未售 | 住宅 |
6 | 606 | 118.51 | 23018 | 2727911 | 未售 | 住宅 |
6 | 506 | 118.51 | 22928 | 2717245 | 未售 | 住宅 |
6 | 406 | 118.51 | 22028 | 2610586 | 未售 | 住宅 |
6 | 306 | 118.51 | 22028 | 2610586 | 未售 | 住宅 |
6 | 206 | 118.51 | 20678 | 2450597 | 未售 | 住宅 |
10 | 1701 | 118.65 | 25855 | 3067719 | 未售 | 住宅 |
10 | 1601 | 118.65 | 26755 | 3174504 | 未售 | 住宅 |
10 | 1501 | 118.65 | 26575 | 3153147 | 未售 | 住宅 |
10 | 1401 | 118.65 | 25315 | 3003648 | 未售 | 住宅 |
10 | 1301 | 118.65 | 25135 | 2982291 | 未售 | 住宅 |
10 | 1101 | 118.65 | 25855 | 3067719 | 未售 | 住宅 |
10 | 1001 | 118.65 | 25675 | 3046362 | 未售 | 住宅 |
10 | 901 | 118.65 | 25495 | 3025005 | 未售 | 住宅 |
10 | 801 | 118.65 | 25315 | 3003648 | 未售 | 住宅 |
10 | 701 | 118.65 | 25135 | 2982291 | 未售 | 住宅 |
10 | 601 | 118.65 | 24955 | 2960934 | 未售 | 住宅 |
10 | 501 | 118.65 | 24775 | 2939577 | 未售 | 住宅 |
10 | 401 | 118.65 | 23875 | 2832792 | 未售 | 住宅 |
10 | 301 | 118.65 | 23425 | 2779400 | 未售 | 住宅 |
10 | 201 | 118.65 | 22075 | 2619222 | 未售 | 住宅 |
10 | 1702 | 106.04 | 24055 | 2550813 | 未售 | 住宅 |
10 | 1602 | 106.04 | 24955 | 2646249 | 未售 | 住宅 |
10 | 1502 | 106.04 | 24775 | 2627162 | 未售 | 住宅 |
10 | 1402 | 106.04 | 23515 | 2493552 | 未售 | 住宅 |
10 | 1302 | 106.04 | 23335 | 2474465 | 未售 | 住宅 |
10 | 1202 | 106.04 | 24235 | 2569901 | 未售 | 住宅 |
10 | 1102 | 106.04 | 24055 | 2550813 | 未售 | 住宅 |
10 | 1002 | 106.04 | 23875 | 2531726 | 未售 | 住宅 |
10 | 902 | 106.04 | 23695 | 2512639 | 未售 | 住宅 |
10 | 802 | 106.04 | 23515 | 2493552 | 未售 | 住宅 |
10 | 702 | 106.04 | 23335 | 2474465 | 未售 | 住宅 |
10 | 602 | 106.04 | 23155 | 2455377 | 未售 | 住宅 |
10 | 502 | 106.04 | 22975 | 2436290 | 未售 | 住宅 |
10 | 402 | 106.04 | 22075 | 2340854 | 未售 | 住宅 |
10 | 302 | 106.04 | 21625 | 2293136 | 未售 | 住宅 |
10 | 202 | 106.04 | 20275 | 2149982 | 未售 | 住宅 |
10 | 1703 | 106.04 | 23605 | 2503095 | 未售 | 住宅 |
10 | 1603 | 106.04 | 24505 | 2598531 | 未售 | 住宅 |
10 | 1503 | 106.04 | 24325 | 2579444 | 未售 | 住宅 |
10 | 1403 | 106.04 | 23065 | 2445834 | 未售 | 住宅 |
10 | 1303 | 106.04 | 22885 | 2426747 | 未售 | 住宅 |
10 | 1203 | 106.04 | 23785 | 2522183 | 未售 | 住宅 |
10 | 1103 | 106.04 | 23605 | 2503095 | 未售 | 住宅 |
10 | 1003 | 106.04 | 23425 | 2484008 | 未售 | 住宅 |
10 | 903 | 106.04 | 23245 | 2464921 | 未售 | 住宅 |
10 | 803 | 106.04 | 23065 | 2445834 | 未售 | 住宅 |
10 | 703 | 106.04 | 22885 | 2426747 | 未售 | 住宅 |
10 | 603 | 106.04 | 22705 | 2407659 | 未售 | 住宅 |
10 | 503 | 106.04 | 22525 | 2388572 | 未售 | 住宅 |
10 | 403 | 106.04 | 21625 | 2293136 | 未售 | 住宅 |
10 | 303 | 106.04 | 21175 | 2245418 | 未售 | 住宅 |
10 | 203 | 106.04 | 19825 | 2102264 | 未售 | 住宅 |
10 | 1704 | 118.65 | 25405 | 3014327 | 未售 | 住宅 |
10 | 1604 | 118.65 | 26305 | 3121112 | 未售 | 住宅 |
10 | 1504 | 118.65 | 26125 | 3099755 | 未售 | 住宅 |
10 | 1404 | 118.65 | 24865 | 2950256 | 未售 | 住宅 |
10 | 1304 | 118.65 | 24685 | 2928899 | 未售 | 住宅 |
10 | 1204 | 118.65 | 25585 | 3035684 | 未售 | 住宅 |
10 | 1104 | 118.65 | 25405 | 3014327 | 未售 | 住宅 |
10 | 1004 | 118.65 | 25225 | 2992970 | 未售 | 住宅 |
10 | 904 | 118.65 | 25045 | 2971613 | 未售 | 住宅 |
10 | 804 | 118.65 | 24865 | 2950256 | 未售 | 住宅 |
10 | 704 | 118.65 | 24685 | 2928899 | 未售 | 住宅 |
10 | 604 | 118.65 | 24505 | 2907542 | 未售 | 住宅 |
10 | 504 | 118.65 | 24325 | 2886185 | 未售 | 住宅 |
10 | 404 | 118.65 | 23425 | 2779400 | 未售 | 住宅 |
10 | 304 | 118.65 | 22975 | 2726007 | 未售 | 住宅 |
10 | 204 | 118.65 | 21760 | 2581830 | 未售 | 住宅 |
1 | 102 | 53.17 | 25364.47 | 1348629 | 未售 | 商铺 |
1 | 104 | 37.06 | 25364.46 | 940007 | 未售 | 商铺 |
1 | 105 | 34.76 | 24188.49 | 840792 | 未售 | 商铺 |
1 | 106 | 34.76 | 24188.49 | 840792 | 未售 | 商铺 |
1 | 107 | 49.05 | 22619.29 | 1109476 | 未售 | 商铺 |
1 | 108 | 46.87 | 21443.29 | 1005047 | 未售 | 商铺 |
1 | 109 | 43.78 | 20659.05 | 904453 | 未售 | 商铺 |
1 | 110 | 43.89 | 18698.11 | 820660 | 未售 | 商铺 |
2 | 101 | 59.5 | 14384.47 | 855876 | 未售 | 商铺 |
2 | 102 | 77.43 | 15168.71 | 1174513 | 未售 | 商铺 |
2 | 103 | 58.01 | 15952.96 | 925431 | 未售 | 商铺 |
2 | 104 | 57.78 | 14384.48 | 831135 | 未售 | 商铺 |
7 | 101 | 37.92 | 15583.04 | 590909 | 未售 | 商铺 |
7 | 102 | 40.31 | 21583.06 | 870013 | 未售 | 商铺 |
7 | 104 | 24.76 | 22641.88 | 560613 | 未售 | 商铺 |
7 | 105 | 30.32 | 21230.08 | 643696 | 未售 | 商铺 |
7 | 106 | 32.09 | 21230.1 | 681274 | 未售 | 商铺 |
7 | 107 | 30.45 | 21230.08 | 646456 | 未售 | 商铺 |
7 | 108 | 31.32 | 21230.11 | 664927 | 未售 | 商铺 |
7 | 109 | 31.29 | 21230.14 | 664291 | 未售 | 商铺 |
7 | 110 | 30.48 | 21583.07 | 657852 | 未售 | 商铺 |
7 | 111 | 32.09 | 21583.05 | 692600 | 未售 | 商铺 |
7 | 112 | 30.32 | 25591.99 | 775949 | 未售 | 商铺 |
7 | 113 | 39.9 | 18759.52 | 748505 | 未售 | 商铺 |
7 | 116 | 61.85 | 20877.19 | 1291254 | 未售 | 商铺 |
8 | 101 | 129.93 | 19960.95 | 2593526 | 未售 | 商铺 |
8 | 102 | 119.53 | 17702.12 | 2115934 | 未售 | 商铺 |
8 | 103 | 98.05 | 16996.24 | 1666481 | 未售 | 商铺 |
8 | 104 | 115.45 | 15725.65 | 1815526 | 未售 | 商铺 |
8 | 105 | 65.09 | 24478.6 | 1593312 | 未售 | 商铺 |
8 | 106 | 98.83 | 22078.59 | 2182027 | 未售 | 商铺 |
8 | 107 | 49.86 | 20666.83 | 1030448 | 未售 | 商铺 |
8 | 108 | 49.86 | 20666.83 | 1030448 | 未售 | 商铺 |
8 | 109 | 49.86 | 20666.83 | 1030448 | 未售 | 商铺 |
8 | 110 | 33.13 | 20666.83 | 684692 | 未售 | 商铺 |
8 | 111 | 36.89 | 20313.88 | 749379 | 未售 | 商铺 |
8 | 112 | 32.94 | 20313.87 | 669139 | 未售 | 商铺 |
8 | 113 | 29.85 | 24902.11 | 743328 | 未售 | 商铺 |
8 | 114 | 43.4 | 23843.29 | 1034799 | 未售 | 商铺 |
8 | 115 | 41.46 | 23843.32 | 988544 | 未售 | 商铺 |
9 | 103 | 39.38 | 20165.67 | 794124 | 未售 | 商铺 |
9 | 104 | 43 | 20165.63 | 867122 | 未售 | 商铺 |
9 | 105 | 88.48 | 19459.76 | 1721800 | 未售 | 商铺 |
9 | 106 | 60.43 | 19318.58 | 1167422 | 未售 | 商铺 |
9 | 107 | 50.04 | 19812.71 | 991428 | 未售 | 商铺 |
9 | 109 | 37.88 | 21789.18 | 825374 | 未售 | 商铺 |
9 | 110 | 38.45 | 19883.3 | 764513 | 未售 | 商铺 |
9 | 111 | 50.45 | 19883.31 | 1003113 | 未售 | 商铺 |
温州绿城浙琴房地产开发有限公司
2024年 4月18日