桂语轩部分房源价格调整后公示
经温州市市场监督管理局备案同意“温价检备(2024)21 号”,现将桂语轩部分房源价格调整后公示。
一、 公示时间:2024年 3月 14日-2024年 3 月 18日
二、 报名登记时间:2024年 3 月 19日早上9:00-11:30
三、 销售时间:2024年 3 月 19日下午13:00准时销售
四、 销售地点:绿城桂语江南售楼处
五、 销售方式:认购房源的客户持本人身份证原件、本人名下10万(人民币)银联卡至现场报名。
六、 购得人凭身份证、收据在温州市鹿城区桂语江南售楼处签订《认购协议书》,并于3天内缴纳剩余购房款,并签订《商品房买卖合同》等手续;3天内未缴纳剩余购房款的,我司有权将该套房源定金没收,房源收回另行出售。
七、 咨询电话:0577-56708888
八、 预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,提供一房一标的明码标价价目表已经由市物价局重新备案(详表附后)。
优惠方案:
优惠一:参加意向金报名活动,成功认购并准时签约,可享受该房屋总价款5%优惠;
优惠二:客户到售楼部参与询价可享受该房屋总价款5%优惠;
优惠三:绿城老业主优惠(此优惠不能叠加使用)
1)持有绿城会黄金卡(绿城所开发物业超过500万元业主),可享受房屋毛坯总价款3%优惠;
2)持有绿城会白金卡(绿城所开发物业超过1000万元业主),可享受房屋毛坯总价款4%优惠;
3)持有绿城会钻石卡(绿城所开发物业超过3000万元业主),可享受房屋毛坯总价款5%优惠。。
二、优惠说明:
优惠计算方式:
优惠后总房款= 备案总价*[1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(任选一种)]
商品房销售价目表 | ||||||||
楼盘名称:桂语轩 | ||||||||
幢号 | 室号 | 层高(米) | 建筑面积 | 计价单位 | 销售单价(元) | 房屋总价(元) | 销售状态 | 备 注 |
7 | 101 | 4.95 | 17.87 | 元/㎡ | 37276.22 | 666126 | 未售 | 商业用房 |
7 | 102 | 4.95 | 18.11 | 元/㎡ | 37276.26 | 675073 | 未售 | 商业用房 |
7 | 103 | 4.95 | 88.02 | 元/㎡ | 26570.35 | 2338722 | 未售 | 商业用房 |
7 | 104 | 4.95 | 73.8 | 元/㎡ | 27393.88 | 2021668 | 未售 | 商业用房 |
7 | 107 | 4.95 | 54.59 | 元/㎡ | 31099.74 | 1697735 | 未售 | 商业用房 |
7 | 108 | 4.95 | 25.26 | 元/㎡ | 36452.69 | 920795 | 未售 | 商业用房 |
7 | 109 | 4.95 | 42.2 | 元/㎡ | 35629.19 | 1503552 | 未售 | 商业用房 |
9 | 106 | 4.95 | 22.71 | 元/㎡ | 33982.12 | 771734 | 未售 | 商业用房 |
9 | 107 | 4.95 | 181.86 | 元/㎡ | 24099.77 | 4382784 | 未售 | 商业用房 |
9 | 108 | 4.95 | 74.97 | 元/㎡ | 26570.35 | 1991979 | 未售 | 商业用房 |
9 | 109 | 4.95 | 122.12 | 元/㎡ | 24099.77 | 2943064 | 未售 | 商业用房 |
9 | 110 | 4.95 | 70.53 | 元/㎡ | 26570.35 | 1874007 | 未售 | 商业用房 |
9 | 111 | 4.95 | 70.53 | 元/㎡ | 26570.35 | 1874007 | 未售 | 商业用房 |
9 | 112 | 4.95 | 70.53 | 元/㎡ | 26570.35 | 1874007 | 未售 | 商业用房 |
10 | 103 | 4.95 | 55.88 | 元/㎡ | 31099.77 | 1737855 | 未售 | 商业用房 |
10 | 104 | 4.95 | 58.92 | 元/㎡ | 31099.76 | 1832398 | 未售 | 商业用房 |
10 | 105 | 4.95 | 23.27 | 元/㎡ | 30276.24 | 704528 | 未售 | 商业用房 |
10 | 106 | 4.95 | 78.66 | 元/㎡ | 29040.94 | 2284360 | 未售 | 商业用房 |
10 | 107 | 4.95 | 79.35 | 元/㎡ | 29040.95 | 2304399 | 未售 | 商业用房 |
10 | 108 | 4.95 | 102.54 | 元/㎡ | 27393.88 | 2808968 | 未售 | 商业用房 |
10 | 109 | 4.95 | 102.6 | 元/㎡ | 27393.88 | 2810612 | 未售 | 商业用房 |
10 | 110 | 4.95 | 74.11 | 元/㎡ | 29040.94 | 2152224 | 未售 | 商业用房 |
温州浙扬房地产开发有限公司
2024年03 月13 日