关于洞头区“钰园” 部分房源价格调整后公示
经温州市洞头区市场监督管理局备案同意(温洞价竞备〔2024〕1号),现将 “钰园”部分房源价格调整后公示如下:
一、公示期限:2024年02月02日至2024年02月05日
二、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市洞头区市场监督管理局重新备案(详表附后)。
三、优惠方案:
普惠房源:享受在本活动规定时间内签约并备齐按揭所需资料或在签约时一次性付清房款的可享受总房款13%的优惠;
特价房源:享受在本活动规定时间内签约并备齐按揭所需资料或在签约时一次性付清房款的可享受总房款25%的优惠;
二、其他说明:
1、以上优惠根据房源清单类型仅可享受一种优惠。
2、以上优惠仅针对本次调整的部分房源共计99套房源参与春季购房节活动。
3、此优惠政策为响应政府号召特推之活动,不再享受其他任何优惠。
4、以上优惠方式期限于2024年3月31日止。认购客户须在限期内签订《商品房买卖合同》。优惠到期后恢复原优惠方案。
附件:
商品房销售价目表 | ||||||||||||
钰园1幢、2幢、4幢、5幢、6幢、9幢、14幢、15幢 | ||||||||||||
幢号 | 单元 | 房号 | 层高 | 建筑面积 | 套内建 | 公摊建 | 计价单位 | 销售单价 | 销售总价 | 销售状态 | 备注 | |
15幢 | 1单元 | 1802 | 2.95米 | 135.34 | 100.2557 | 35.0809 | 元/㎡ | 10970.87 | 1484798 | 未售 | 特价房 | |
15幢 | 2单元 | 1803 | 2.95米 | 135.34 | 100.2557 | 35.0809 | 元/㎡ | 11165.05 | 1511078 | 未售 | 特价房 | |
14幢 | 1单元 | 1801 | 2.95米 | 158.44 | 116.897 | 41.5479 | 元/㎡ | 12038.83 | 1907433 | 未售 | 特价房 | |
14幢 | 1单元 | 1802 | 2.95米 | 145.24 | 107.1565 | 38.0859 | 元/㎡ | 11456.31 | 1663915 | 未售 | 特价房 | |
6幢 | 1单元 | 1801 | 2.95米 | 158.43 | 116.897 | 41.5286 | 元/㎡ | 13170.00 | 2086523 | 未售 | 特价房 | |
1幢 | 2单元 | 1504 | 2.95米 | 132.1 | 99.3146 | 32.7891 | 元/㎡ | 12350.00 | 1631435 | 未售 | 普惠房 | |
1幢 | 2单元 | 1604 | 2.95米 | 132.1 | 99.3146 | 32.7891 | 元/㎡ | 12450 | 1644645 | 未售 | 普惠房 | |
2幢 | 2单元 | 304 | 2.95米 | 132.09 | 99.3146 | 32.7737 | 元/㎡ | 10300 | 1360527 | 未售 | 普惠房 | |
4幢 | 1单元 | 1701 | 2.95米 | 134.01 | 99.2621 | 34.7475 | 元/㎡ | 13050 | 1748831 | 未售 | 普惠房 | |
4幢 | 1单元 | 1501 | 2.95米 | 134.01 | 99.2621 | 34.7475 | 元/㎡ | 13050 | 1748831 | 未售 | 普惠房 | |
4幢 | 1单元 | 401 | 2.95米 | 134.01 | 99.2621 | 34.7475 | 元/㎡ | 11050 | 1480811 | 未售 | 普惠房 | |
4幢 | 1单元 | 301 | 2.95米 | 134.01 | 99.2621 | 34.7475 | 元/㎡ | 10650 | 1427207 | 未售 | 普惠房 | |
4幢 | 1单元 | 1702 | 2.95米 | 101.73 | 75.3492 | 26.3766 | 元/㎡ | 11450 | 1164809 | 未售 | 普惠房 | |
4幢 | 2单元 | 1704 | 2.95米 | 107.78 | 79.8317 | 27.9457 | 元/㎡ | 11450 | 1234081 | 未售 | 普惠房 | |
4幢 | 2单元 | 1604 | 2.95米 | 107.78 | 79.8317 | 27.9457 | 元/㎡ | 11550 | 1244859 | 未售 | 普惠房 | |
5幢 | 1单元 | 1701 | 2.95米 | 109.46 | 79.8317 | 29.6328 | 元/㎡ | 11500 | 1258790 | 未售 | 普惠房 | |
5幢 | 1单元 | 1702 | 2.95米 | 103.32 | 75.3492 | 27.9690 | 元/㎡ | 10900 | 1126188 | 未售 | 普惠房 | |
5幢 | 2单元 | 1703 | 2.95米 | 103.32 | 75.3492 | 27.9690 | 元/㎡ | 10900.00 | 1126188 | 未售 | 普惠房 | |
6幢 | 1单元 | 2701 | 2.95米 | 158.98 | 117.3083 | 41.6747 | 元/㎡ | 13920.00 | 2213002 | 未售 | 普惠房 | |
6幢 | 1单元 | 2501 | 2.95米 | 158.99 | 117.312 | 41.6761 | 元/㎡ | 13920.00 | 2213141 | 未售 | 普惠房 | |
6幢 | 1单元 | 2201 | 2.95米 | 158.43 | 116.897 | 41.5286 | 元/㎡ | 13770.00 | 2181581 | 未售 | 普惠房 | |
6幢 | 1单元 | 2101 | 2.95米 | 158.43 | 116.897 | 41.5286 | 元/㎡ | 13720.00 | 2173660 | 未售 | 普惠房 | |
6幢 | 1单元 | 2001 | 2.95米 | 158.43 | 116.897 | 41.5286 | 元/㎡ | 13670.00 | 2165738 | 未售 | 普惠房 | |
6幢 | 1单元 | 501 | 2.95米 | 158.1 | 116.6551 | 41.4427 | 元/㎡ | 11470.00 | 1813407 | 未售 | 普惠房 | |
6幢 | 1单元 | 401 | 2.95米 | 158.1 | 116.6551 | 41.4427 | 元/㎡ | 11170.00 | 1765977 | 未售 | 普惠房 | |
6幢 | 1单元 | 301 | 2.95米 | 158.1 | 116.6551 | 41.4427 | 元/㎡ | 10770.00 | 1702737 | 未售 | 普惠房 | |
6幢 | 1单元 | 201 | 2.95米 | 140.01 | 103.3101 | 36.7018 | 元/㎡ | 10270.00 | 1437903 | 未售 | 普惠房 | |
6幢 | 1单元 | 2702 | 2.95米 | 145.78 | 107.5690 | 38.2148 | 元/㎡ | 13020.00 | 1898056 | 未售 | 普惠房 | |
6幢 | 1单元 | 2602 | 2.95米 | 145.79 | 107.5715 | 38.2157 | 元/㎡ | 13070.00 | 1905475 | 未售 | 普惠房 | |
6幢 | 1单元 | 2502 | 2.95米 | 145.79 | 107.5715 | 38.2157 | 元/㎡ | 13020.00 | 1898186 | 未售 | 普惠房 | |
6幢 | 1单元 | 2402 | 2.95米 | 145.79 | 107.5715 | 38.2157 | 元/㎡ | 12970.00 | 1890896 | 未售 | 普惠房 | |
6幢 | 1单元 | 2302 | 2.95米 | 145.22 | 107.1565 | 38.0682 | 元/㎡ | 12920.00 | 1876242 | 未售 | 普惠房 | |
6幢 | 1单元 | 2102 | 2.95米 | 145.22 | 107.1565 | 38.0682 | 元/㎡ | 12820.00 | 1861720 | 未售 | 普惠房 | |
6幢 | 1单元 | 1802 | 2.95米 | 145.22 | 107.1565 | 38.0682 | 元/㎡ | 12270.00 | 1781849 | 未售 | 普惠房 | |
9幢 | 2单元 | 1803 | 2.95米 | 103.03 | 75.4067 | 27.6262 | 元/㎡ | 11100 | 1143633 | 未售 | 普惠房 | |
9幢 | 2单元 | 1503 | 2.95米 | 103.03 | 75.4067 | 27.6262 | 元/㎡ | 11000 | 1133330 | 未售 | 普惠房 | |
9幢 | 2单元 | 1804 | 2.95米 | 109.16 | 79.8892 | 29.2684 | 元/㎡ | 11250.00 | 1228050 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 2701 | 2.95米 | 159 | 117.3083 | 41.6941 | 元/㎡ | 12330.10 | 1960485 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 2601 | 2.95米 | 159.01 | 117.312 | 41.6954 | 元/㎡ | 12427.18 | 1976047 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 2501 | 2.95米 | 159.01 | 117.312 | 41.6954 | 元/㎡ | 12427.18 | 1976047 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 2401 | 2.95米 | 159.01 | 117.312 | 41.6954 | 元/㎡ | 12427.18 | 1976047 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 2301 | 2.95米 | 158.44 | 116.897 | 41.5479 | 元/㎡ | 12427.18 | 1968963 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 2201 | 2.95米 | 158.44 | 116.897 | 41.5479 | 元/㎡ | 12427.18 | 1968963 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 2101 | 2.95米 | 158.44 | 116.897 | 41.5479 | 元/㎡ | 12427.18 | 1968963 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 2001 | 2.95米 | 158.44 | 116.897 | 41.5479 | 元/㎡ | 12427.18 | 1968963 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 1901 | 2.95米 | 158.44 | 116.897 | 41.5479 | 元/㎡ | 12427.18 | 1968963 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 1701 | 2.95米 | 158.44 | 116.897 | 41.5479 | 元/㎡ | 12233.01 | 1938198 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 1601 | 2.95米 | 158.44 | 116.897 | 41.5479 | 元/㎡ | 12135.92 | 1922816 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 1501 | 2.95米 | 158.44 | 116.897 | 41.5479 | 元/㎡ | 12038.83 | 1907433 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 1401 | 2.95米 | 158.12 | 116.6551 | 41.4619 | 元/㎡ | 11262.14 | 1780769 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 1201 | 2.95米 | 158.12 | 116.6551 | 41.4619 | 元/㎡ | 11650.49 | 1842175 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 1101 | 2.95米 | 158.12 | 116.6551 | 41.4619 | 元/㎡ | 11456.31 | 1811472 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 1001 | 2.95米 | 158.12 | 116.6551 | 41.4619 | 元/㎡ | 11262.14 | 1780769 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 901 | 2.95米 | 158.12 | 116.6551 | 41.4619 | 元/㎡ | 11067.96 | 1750066 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 801 | 2.95米 | 158.12 | 116.6551 | 41.4619 | 元/㎡ | 10873.79 | 1719363 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 701 | 2.95米 | 158.12 | 116.6551 | 41.4619 | 元/㎡ | 10679.61 | 1688660 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 601 | 2.95米 | 158.12 | 116.6551 | 41.4619 | 元/㎡ | 10485.44 | 1657957 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 501 | 2.95米 | 158.12 | 116.6551 | 41.4619 | 元/㎡ | 10194.17 | 1611903 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 401 | 2.95米 | 158.12 | 116.6551 | 41.4619 | 元/㎡ | 9902.91 | 1565849 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 301 | 2.95米 | 158.12 | 116.6551 | 41.4619 | 元/㎡ | 9805.83 | 1550497 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 2702 | 2.95米 | 145.8 | 107.569 | 38.2325 | 元/㎡ | 11747.57 | 1712796 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 2602 | 2.95米 | 145.8 | 107.5715 | 38.2334 | 元/㎡ | 11844.66 | 1726951 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 2502 | 2.95米 | 145.8 | 107.5715 | 38.2334 | 元/㎡ | 11844.66 | 1726951 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 2402 | 2.95米 | 145.8 | 107.5715 | 38.2334 | 元/㎡ | 11844.66 | 1726951 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 2302 | 2.95米 | 145.24 | 107.1565 | 38.0859 | 元/㎡ | 11844.66 | 1720318 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 2202 | 2.95米 | 145.24 | 107.1565 | 38.0859 | 元/㎡ | 11844.66 | 1720318 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 2102 | 2.95米 | 145.24 | 107.1565 | 38.0859 | 元/㎡ | 11844.66 | 1720318 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 2002 | 2.95米 | 145.24 | 107.1565 | 38.0859 | 元/㎡ | 11844.66 | 1720318 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 1902 | 2.95米 | 145.24 | 107.1565 | 38.0859 | 元/㎡ | 11844.66 | 1720318 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 1702 | 2.95米 | 145.24 | 107.1565 | 38.0859 | 元/㎡ | 11650.49 | 1692117 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 1602 | 2.95米 | 145.24 | 107.1565 | 38.0859 | 元/㎡ | 11553.4 | 1678016 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 1402 | 2.95米 | 145.16 | 107.0984 | 38.0652 | 元/㎡ | 10679.61 | 1550252 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 1202 | 2.95米 | 145.16 | 107.0984 | 38.0652 | 元/㎡ | 11067.96 | 1606625 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 1102 | 2.95米 | 145.16 | 107.0984 | 38.0652 | 元/㎡ | 10873.79 | 1578439 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 1002 | 2.95米 | 145.16 | 107.0984 | 38.0652 | 元/㎡ | 10679.61 | 1550252 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 902 | 2.95米 | 145.16 | 107.0984 | 38.0652 | 元/㎡ | 10485.44 | 1522066 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 802 | 2.95米 | 145.16 | 107.0984 | 38.0652 | 元/㎡ | 10291.26 | 1493880 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 702 | 2.95米 | 145.16 | 107.0984 | 38.0652 | 元/㎡ | 10097.09 | 1465693 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 402 | 2.95米 | 145.16 | 107.0984 | 38.0652 | 元/㎡ | 9320.39 | 1352948 | 未售 | 普惠房 | |
14幢 | 1单元 | 302 | 2.95米 | 145.16 | 107.0984 | 38.0652 | 元/㎡ | 9223.3 | 1338854 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 1单元 | 2702 | 2.95米 | 135.44 | 100.3307 | 35.1072 | 元/㎡ | 11262.14 | 1525344 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 1单元 | 2602 | 2.95米 | 135.44 | 100.3307 | 35.1072 | 元/㎡ | 11359.22 | 1538493 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 1单元 | 2502 | 2.95米 | 135.44 | 100.3307 | 35.1072 | 元/㎡ | 11359.22 | 1538493 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 1单元 | 2402 | 2.95米 | 135.44 | 100.3307 | 35.1072 | 元/㎡ | 11359.22 | 1538493 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 1单元 | 2302 | 2.95米 | 135.44 | 100.3307 | 35.1072 | 元/㎡ | 11359.22 | 1538493 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 1单元 | 2202 | 2.95米 | 135.44 | 100.3307 | 35.1072 | 元/㎡ | 11359.22 | 1538493 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 1单元 | 2102 | 2.95米 | 135.44 | 100.3307 | 35.1072 | 元/㎡ | 11359.22 | 1538493 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 1单元 | 2002 | 2.95米 | 135.34 | 100.2557 | 35.0809 | 元/㎡ | 11359.22 | 1537357 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 1单元 | 1602 | 2.95米 | 135.34 | 100.2557 | 35.0809 | 元/㎡ | 11067.96 | 1497938 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 2单元 | 2703 | 2.95米 | 135.44 | 100.3307 | 35.1072 | 元/㎡ | 11456.31 | 1551643 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 2单元 | 2603 | 2.95米 | 135.44 | 100.3307 | 35.1072 | 元/㎡ | 11553.4 | 1564792 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 2单元 | 2503 | 2.95米 | 135.44 | 100.3307 | 35.1072 | 元/㎡ | 11553.4 | 1564792 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 2单元 | 2403 | 2.95米 | 135.44 | 100.3307 | 35.1072 | 元/㎡ | 11553.4 | 1564792 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 2单元 | 2303 | 2.95米 | 135.44 | 100.3307 | 35.1072 | 元/㎡ | 11553.4 | 1564792 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 2单元 | 2203 | 2.95米 | 135.44 | 100.3307 | 35.1072 | 元/㎡ | 11553.4 | 1564792 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 2单元 | 2103 | 2.95米 | 135.44 | 100.3307 | 35.1072 | 元/㎡ | 11553.4 | 1564792 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 2单元 | 2003 | 2.95米 | 135.34 | 100.2557 | 35.0809 | 元/㎡ | 11553.4 | 1563637 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 2单元 | 1603 | 2.95米 | 135.34 | 100.2557 | 35.0809 | 元/㎡ | 11262.14 | 1524217 | 未售 | 普惠房 | |
15幢 | 2单元 | 303 | 2.95米 | 135.08 | 100.0657 | 35.0145 | 元/㎡ | 8932.04 | 1206540 | 未售 | 普惠房 | |
价格举报电话:12358
填制日期:2024年02月02日