商品房销售标价牌
开发企业名称 | 温州市联达房地产开发有限公司 | 楼盘名称 | 幸福阳光家园 | |||||
坐落位置 | 苍南县灵溪镇幸福阳光家园5幢101室 | 预售许可证号码 | 苍住建售备字(2020)第001号 | |||||
土地性质 | 商住用地 | 土地使用 起止年限 | 住宅:2014年3月31日至2084年3月30日,商业:2014年3月31日至2054年3月30日 | 容积率 | 1.8 | |||
建筑结构 | 框剪结构 | 绿化率 | 30% | 车位配比率 | 1:0.82 | |||
装修状况 | 毛坯房 | 房屋类型 | 一层沿街商业 | |||||
房源概况 | 户型 | 建筑面积 | 商业:2425.99㎡ | |||||
可供销售房屋总套数 | 商业:38套 | |||||||
当期销售推出商品房总套数 | 商业:38套 | |||||||
基础设施配套 情况 | 水 | 电 | 燃气 | 供暖 | 通讯 | 电视 | ||
有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | |||
优惠折扣 | 最高不超过30% (起止日期:2024年1月18日至2026年1月17日) | 享受优惠折扣条件 | 详见附件 | |||||
代收代办收费项目和标准(购房者自愿选择) | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 代收费的委托单位名称 | ||||
物业维修基金 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县住房和城乡建设局 | |||||
房屋所有权等代办代收 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县不动产登记中心 | |||||
契税 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县税务局 | |||||
前期物业服务 | 物业服务单位名称 | 服务内容与标准 | 收费标准 | 收费依据 | ||||
温州市壹加和物业管理有限公司 | 二级 | 住宅:1.42元/月/㎡ 商业:2元/月/㎡ | 前期物业服务合同 | |||||
特别提示 | 商品房销售的具体标价内容详见价目表或价格手册,价格举报电话:12315。 | |||||||
填制日期:2024年1月18日
附件:享受优惠折扣条件
一、优惠折扣
1.参加实名登记的,登记成功可享受备案房屋总价5%的优惠。
2.实名登记当天认购成功的,可享受备案房屋总价5%的优惠。
3.认购成功后7日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价5%优惠。
4.签订《商品房买卖合同》当时交足首付款的,可享受备案房屋总价5%优惠。
5.一次性付款的,可享受房屋总价的10%优惠
二、优惠说明
1.实名登记:凭本人身份证至灵溪镇幸福阳光家园5幢101室售楼处实名登记。
2.计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有)+优惠5(若有)】}。
3.以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过30%
4.优惠折扣起止日期:2024年1月18日至2025年11月15日。
温州市联达房地产开发有限公司
2024年1月 18 日
| 商品房销售价格调整价目表 | ||||||||||||||
| 楼盘名称:幸福阳光家园 | ||||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 单元 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价 (元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 1 | 1单元 | 1-107 | 4.15 | 66.54 | 57.73 | 8.81 | 17588 | 1170305.52 | 16524.90 | 1099567 | 未售 | 商业 | |
| 2 | 1 | 1单元 | 1-108 | 4.15 | 45.56 | 39.53 | 6.03 | 17188 | 783085.28 | 15532.02 | 707639 | 未售 | 商业 | |
| 3 | 1 | 1单元 | 1-109 | 4.15 | 42.14 | 36.56 | 5.58 | 17188 | 724302.32 | 15469.29 | 651876 | 未售 | 商业 | |
| 4 | 1 | 1单元 | 1-110 | 4.15 | 67.39 | 58.47 | 8.92 | 17388 | 1171777.32 | 16094.29 | 1084594 | 未售 | 商业 | |
| 5 | 1 | 1单元 | 1-112 | 4.15 | 65.51 | 56.84 | 8.67 | 17688 | 1158740.88 | 15919.31 | 1042874 | 未售 | 商业 | |
| 6 | 2 | 1单元 | 2-106 | 4.15 | 66.81 | 56.49 | 10.32 | 17388 | 1161692.28 | 15706.50 | 1049351 | 未售 | 商业 | |
| 7 | 2 | 1单元 | 2-109 | 4.15 | 66.81 | 56.49 | 10.32 | 17288 | 1155011.28 | 15559.24 | 1039513 | 未售 | 商业 | |
| 8 | 2 | 1单元 | 2-110 | 4.15 | 65.07 | 55.02 | 10.05 | 17288 | 1124930.16 | 15559.23 | 1012439 | 未售 | 商业 | |
| 9 | 2 | 1单元 | 2-111 | 4.15 | 13.66 | 11.55 | 2.11 | 19288 | 263474.08 | 17358.49 | 237117 | 未售 | 商业 | |
| 10 | 2 | 1单元 | 2-112 | 4.15 | 24.91 | 21.06 | 3.85 | 19288 | 480464.08 | 17359.17 | 432417 | 未售 | 商业 | |
| 11 | 2 | 1单元 | 2-114 | 4.15 | 54.43 | 46.02 | 8.41 | 16988 | 924656.84 | 15289.34 | 832199 | 未售 | 商业 | |
| 12 | 5 | 1单元 | 5-101 | 4.15 | 104.56 | 90 | 14.56 | 16788 | 1755353.28 | 15930.37 | 1665679 | 未售 | 商业 | |
| 13 | 5 | 1单元 | 5-102 | 4.15 | 57.52 | 49.51 | 8.01 | 17588 | 1011661.76 | 15878.93 | 913356 | 未售 | 商业 | |
| 14 | 5 | 1单元 | 5-103 | 4.15 | 77.33 | 66.56 | 10.77 | 16988 | 1313682.04 | 15474.11 | 1196613 | 未售 | 商业 | |
| 15 | 5 | 1单元 | 5-104 | 4.15 | 44.19 | 38.04 | 6.15 | 17588 | 777213.72 | 15829.67 | 699513 | 未售 | 商业 | |
| 16 | 5 | 1单元 | 5-106 | 4.15 | 48.05 | 41.36 | 6.69 | 17688 | 849908.4 | 15963.60 | 767051 | 未售 | 商业 | |
| 17 | 5 | 1单元 | 5-107 | 4.15 | 42.38 | 36.48 | 5.9 | 17680 | 749278.4 | 16151.34 | 684494 | 未售 | 商业 | |
| 18 | 5 | 1单元 | 5-112 | 4.15 | 50.65 | 43.6 | 7.05 | 17088 | 865507.2 | 15943.36 | 807531 | 未售 | 商业 | |
| 19 | 5 | 1单元 | 5-113 | 4.15 | 69.65 | 59.95 | 9.7 | 18288 | 1273759.2 | 16666.35 | 1160811 | 未售 | 商业 | |
| 20 | 6 | 1单元 | 6-101 | 4.15 | 76.04 | 67.47 | 8.57 | 17388 | 1322183.52 | 16081.42 | 1222831 | 未售 | 商业 | |
| 21 | 6 | 1单元 | 6-102 | 4.15 | 70.47 | 62.52 | 7.95 | 16988 | 1197144.36 | 16061.29 | 1131839 | 未售 | 商业 | |
| 22 | 6 | 1单元 | 6-103 | 4.15 | 83.07 | 73.7 | 9.37 | 16888 | 1402886.16 | 15818.30 | 1314026 | 未售 | 商业 | |
| 23 | 6 | 1单元 | 6-104 | 4.15 | 52.07 | 46.2 | 5.87 | 17388 | 905393.16 | 15818.32 | 823660 | 未售 | 商业 | |
| 24 | 6 | 1单元 | 6-105 | 4.15 | 81.83 | 72.6 | 9.23 | 17088 | 1398311.04 | 15937.87 | 1304196 | 未售 | 商业 | |
| 25 | 6 | 1单元 | 6-106 | 4.15 | 65.71 | 58.3 | 7.41 | 17488 | 1149136.48 | 15932.73 | 1046940 | 未售 | 商业 | |
| 26 | 6 | 1单元 | 6-107 | 4.15 | 63.85 | 56.65 | 7.2 | 17488 | 1116608.8 | 16428.61 | 1048967 | 未售 | 商业 | |
| 27 | 6 | 1单元 | 6-108 | 4.15 | 48.05 | 42.63 | 5.42 | 20888 | 1003668.4 | 18888.53 | 907594 | 未售 | 商业 | |
| 28 | 6 | 1单元 | 6-109 | 4.15 | 62.01 | 55.02 | 6.99 | 17088 | 1059626.88 | 16070.33 | 996521 | 未售 | 商业 | |
| 29 | 6 | 1单元 | 6-110 | 4.15 | 43.67 | 38.75 | 4.92 | 17188 | 750599.96 | 15501.92 | 676969 | 未售 | 商业 | |
| 30 | 6 | 1单元 | 6-111 | 4.15 | 39.31 | 34.88 | 4.43 | 17188 | 675660.28 | 15505.55 | 609523 | 未售 | 商业 | |
| 31 | 6 | 1单元 | 6-112 | 4.15 | 38.55 | 34.2 | 4.35 | 17588 | 678017.4 | 15462.41 | 596076 | 未售 | 商业 | |
| 32 | 6 | 1单元 | 6-113 | 4.15 | 117.8 | 104.52 | 13.28 | 16288 | 1918726.4 | 13654.28 | 1608474 | 未售 | 商业 | |
| 33 | 6 | 1单元 | 6-114 | 4.15 | 105.56 | 93.66 | 11.9 | 16588 | 1751029.28 | 13654.28 | 1441346 | 未售 | 商业 | |
| 34 | 6 | 1单元 | 6-115 | 4.15 | 105.56 | 93.66 | 11.9 | 16588 | 1751029.28 | 13654.28 | 1441346 | 未售 | 商业 | |
| 35 | 6 | 1单元 | 6-116 | 4.15 | 112.86 | 100.13 | 12.73 | 16588 | 1872121.68 | 13654.29 | 1541023 | 未售 | 商业 | |
| 36 | 6 | 1单元 | 6-117 | 4.15 | 38.55 | 34.2 | 4.35 | 17388 | 670307.4 | 15686.30 | 604707 | 未售 | 商业 | |
| 37 | 6 | 1单元 | 6-118 | 4.15 | 61.21 | 54.31 | 6.9 | 16988 | 1039835.48 | 15312.53 | 937280 | 未售 | 商业 | |
| 38 | 6 | 1单元 | 6-119 | 4.15 | 86.66 | 76.89 | 9.77 | 16888 | 1463514.08 | 15215.71 | 1318593 | 未售 | 商业 | |
| 注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。 | ||||||||||||||
| 填报单位:温州市联达房地产开发有限公司 | ||||||||||||||
| 填制日期:2024年1月18日 | ||||||||||||||
编辑完成后请先点击格式化文档,然后点击提交!