关于拾景园部分房源价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发(2010)62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发(2011)23号)和市政府有关会议精神,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2024)7号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2024年1月10日---2024年1月12日。
优惠方式:
普通优惠方案:
优惠1:参加拾景园征信查询活动,可享受总房款2%优惠;
优惠2:成功认购并在规定时间内(5天)按时签约,可享受总房款2%优惠;
优惠3:多付款多优惠
①首付款达到总房款50%以上,享受总房款1%优惠;
②首付款达到总房款70%以上,享受总房款2%优惠;
③一次性全额付款,享受总房款4%优惠;
优惠4:
申请新宏地拾景园贵宾卡(客户出示资金达200万),可享受总房款1%优惠;
申请新宏地拾景园至尊卡(客户出示资金达400万),可享受总房款2%优惠;
特别提示:
1、享受上述所有优惠均基于购房客户按照《商品房预定协议书》约定的时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款,否则将被取消优惠;
2、以上优惠可以累加(其中优惠3中①、②、③不可叠加使用,优惠4中①、②不可叠加使用)。
3、以上优惠计算公式:
优惠后总房款=备案总价*{1-[优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有)]}
备注:以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%。
优惠折扣备注:
以上优惠说明,各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格。
房票优惠方案:
优惠1:参加拾景园征信查询活动,可享受总房款2%优惠;
优惠2:成功认购并在规定时间内(5天)按时签约,可享受总房款2%优惠;
优惠3:多付款多优惠
①首付款达到总房款50%以上,享受总房款1%优惠;
②首付款达到总房款70%以上,享受总房款2%优惠;
③一次性全额付款,享受总房款4%优惠;
优惠4:
申请新宏地拾景园贵宾卡(客户出示资金达200万),可享受总房款1%优惠;
申请新宏地拾景园至尊卡(客户出示资金达400万),可享受总房款2%优惠;
优惠5:采用房票购房可享受房屋总价款5%优惠;
1、计算方式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有)+优惠5(若有)】};备注:以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过15%。
2、以上优惠可以累加(其中优惠3中①、②、③不可叠加使用,优惠4中①、②不可叠加使用)。
优惠折扣备注:
以上优惠说明,各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格。
百安居优惠方案:
优惠1:参加拾景园征信查询活动,可享受总房款2%优惠;
优惠2:成功认购并在规定时间内(5天)按时签约,可享受总房款2%优惠;
优惠3:多付款多优惠
①首付款达到总房款50%以上,享受总房款1%优惠;
②首付款达到总房款70%以上,享受总房款2%优惠;
③一次性全额付款,享受总房款4%优惠;
优惠4:
申请新宏地拾景园贵宾卡(客户出示资金达200万),可享受总房款1%优惠;
申请新宏地拾景园至尊卡(客户出示资金达400万),可享受总房款2%优惠;
优惠5:
参加“百日乐享安居”活动购房可享受房屋总价款5%优惠;
1、计算方式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有)+优惠5(若有)】};备注:以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过15%。
2、以上优惠可以累加(其中优惠3中①、②、③不可叠加使用,优惠4中①、②不可叠加使用)。
优惠折扣备注:
以上优惠说明,各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格
房源清单:
楼盘名称: 拾景园(一期) | |||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售单价 | 房屋总价 | 销售状态 | 备注 |
1 | 27 | 2401 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.84 | 86.84 | 26.0024 | 9347.38 | 1054758 | 未售 |
|
2 | 27 | 2301 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.84 | 86.84 | 26.0024 | 10189.48 | 1149781 | 未售 |
|
3 | 27 | 2201 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.84 | 86.84 | 26.0024 | 10178.95 | 1148593 | 未售 |
|
4 | 27 | 2101 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.84 | 86.84 | 26.0024 | 10168.42 | 1147405 | 未售 |
|
5 | 27 | 2001 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.84 | 86.84 | 26.0024 | 10147.38 | 1145030 | 未售 |
|
6 | 27 | 1801 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.84 | 86.84 | 26.0024 | 9326.32 | 1052382 | 未售 |
|
7 | 27 | 1701 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.84 | 86.84 | 26.0024 | 10000.00 | 1128400 | 未售 |
|
8 | 27 | 1101 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.84 | 86.84 | 26.0024 | 9726.32 | 1097518 | 未售 |
|
9 | 27 | 1001 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.84 | 86.84 | 26.0024 | 9663.16 | 1090391 | 未售 |
|
10 | 27 | 701 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.84 | 86.84 | 26.0024 | 9473.69 | 1069011 | 未售 |
|
11 | 27 | 601 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.84 | 86.84 | 26.0024 | 9410.53 | 1061884 | 未售 |
|
12 | 27 | 501 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.84 | 86.84 | 26.0024 | 9326.32 | 1052382 | 未售 |
|
13 | 27 | 401 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.84 | 86.84 | 26.0024 | 8800.00 | 992992 | 未售 |
|
14 | 27 | 201 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.84 | 86.84 | 26.0024 | 7642.11 | 862336 | 未售 |
|
15 | 27 | 2402 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.62 | 68.97 | 20.6516 | 8621.06 | 772619 | 未售 |
|
16 | 27 | 2302 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.62 | 68.97 | 20.6516 | 9463.17 | 848089 | 未售 |
|
17 | 27 | 2202 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.62 | 68.97 | 20.6516 | 9452.63 | 847145 | 未售 |
|
18 | 27 | 2102 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.62 | 68.97 | 20.6516 | 9442.11 | 846202 | 未售 |
|
19 | 27 | 2002 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.62 | 68.97 | 20.6516 | 9421.06 | 844315 | 未售 |
|
20 | 27 | 1902 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.62 | 68.97 | 20.6516 | 9400.00 | 842428 | 未售 |
|
21 | 27 | 1802 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.62 | 68.97 | 20.6516 | 8631.59 | 773563 | 未售 |
|
22 | 27 | 2403 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.62 | 68.97 | 20.6516 | 8621.06 | 772619 | 未售 |
|
23 | 27 | 2303 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.62 | 68.97 | 20.6516 | 9463.17 | 848089 | 未售 |
|
24 | 27 | 2203 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.62 | 68.97 | 20.6516 | 9452.63 | 847145 | 未售 |
|
25 | 27 | 2103 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.62 | 68.97 | 20.6516 | 9442.11 | 846202 | 未售 |
|
26 | 27 | 2003 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.62 | 68.97 | 20.6516 | 9421.06 | 844315 | 未售 |
|
27 | 27 | 1903 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.62 | 68.97 | 20.6516 | 9400.00 | 842428 | 未售 |
|
28 | 27 | 2404 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.84 | 86.84 | 26.0024 | 9136.85 | 1031002 | 未售 |
|
29 | 27 | 2304 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.84 | 86.84 | 26.0024 | 9978.95 | 1126025 | 未售 |
|
30 | 27 | 2204 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.84 | 86.84 | 26.0024 | 9968.42 | 1124837 | 未售 |
|
31 | 25 | 2701 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9831.59 | 1170647 | 未售 |
|
32 | 25 | 2601 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10673.69 | 1270916 | 未售 |
|
33 | 25 | 2501 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10663.16 | 1269663 | 未售 |
|
34 | 25 | 2401 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10652.63 | 1268409 | 未售 |
|
35 | 25 | 2301 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10652.63 | 1268409 | 未售 |
|
36 | 25 | 2001 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10610.53 | 1263396 | 未售 |
|
37 | 25 | 1901 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10589.48 | 1260889 | 未售 |
|
38 | 25 | 1801 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9789.48 | 1165633 | 未售 |
|
39 | 25 | 1701 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10463.16 | 1245849 | 未售 |
|
40 | 25 | 1501 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10336.84 | 1230808 | 未售 |
|
41 | 25 | 1401 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9884.21 | 1176913 | 未售 |
|
42 | 25 | 1301 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9936.84 | 1183180 | 未售 |
|
43 | 25 | 1101 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10189.48 | 1213261 | 未售 |
|
44 | 25 | 1001 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10126.32 | 1205741 | 未售 |
|
45 | 25 | 901 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9873.69 | 1175660 | 未售 |
|
46 | 25 | 801 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9715.80 | 1156860 | 未售 |
|
47 | 25 | 701 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9557.90 | 1138059 | 未售 |
|
48 | 25 | 601 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9347.38 | 1112992 | 未售 |
|
49 | 25 | 501 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9136.84 | 1087924 | 未售 |
|
50 | 25 | 401 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 8926.32 | 1062857 | 未售 |
|
51 | 25 | 301 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 8610.53 | 1025256 | 未售 |
|
52 | 25 | 201 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 8084.21 | 962587 | 未售 |
|
53 | 25 | 2702 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 8978.96 | 892598 | 未售 |
|
54 | 25 | 2602 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9821.05 | 976311 | 未售 |
|
55 | 25 | 2502 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9810.53 | 975265 | 未售 |
|
56 | 25 | 2402 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9800.00 | 974218 | 未售 |
|
57 | 25 | 2302 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9800.00 | 974218 | 未售 |
|
58 | 25 | 2202 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9789.48 | 973172 | 未售 |
|
59 | 25 | 2102 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9778.96 | 972126 | 未售 |
|
60 | 25 | 2002 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9757.90 | 970033 | 未售 |
|
61 | 25 | 1902 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9736.85 | 967940 | 未售 |
|
62 | 25 | 802 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9157.90 | 910387 | 未售 |
|
63 | 25 | 702 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9105.27 | 905155 | 未售 |
|
64 | 25 | 502 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 8968.42 | 891551 | 未售 |
|
65 | 25 | 2703 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 8978.96 | 892598 | 未售 |
|
66 | 25 | 2603 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9821.05 | 976311 | 未售 |
|
67 | 25 | 2503 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9810.53 | 975265 | 未售 |
|
68 | 25 | 2403 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9800.00 | 974218 | 未售 |
|
69 | 25 | 2303 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9800.00 | 974218 | 未售 |
|
70 | 25 | 2203 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9789.48 | 973172 | 未售 |
|
71 | 25 | 2103 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9778.96 | 972126 | 未售 |
|
72 | 25 | 1803 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 8968.42 | 891551 | 未售 |
|
73 | 25 | 1703 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9610.53 | 955383 | 未售 |
|
74 | 25 | 803 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9157.90 | 910387 | 未售 |
|
75 | 25 | 603 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 9052.64 | 899923 | 未售 |
|
76 | 25 | 503 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 8968.42 | 891551 | 未售 |
|
77 | 25 | 403 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 8442.11 | 839230 | 未售 |
|
78 | 25 | 203 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.41 | 77.775 | 21.6383 | 7284.22 | 724124 | 未售 |
|
79 | 25 | 2704 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9410.53 | 1120512 | 未售 |
|
80 | 25 | 2604 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10252.63 | 1220781 | 未售 |
|
81 | 25 | 2504 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10242.11 | 1219528 | 未售 |
|
82 | 25 | 2404 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10231.59 | 1218275 | 未售 |
|
83 | 25 | 2304 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10231.59 | 1218275 | 未售 |
|
84 | 25 | 2204 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10221.05 | 1217021 | 未售 |
|
85 | 25 | 2104 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10210.53 | 1215768 | 未售 |
|
86 | 25 | 2004 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10189.48 | 1213261 | 未售 |
|
87 | 25 | 1904 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10168.42 | 1210754 | 未售 |
|
88 | 25 | 1804 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9368.42 | 1115498 | 未售 |
|
89 | 25 | 1704 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 10042.11 | 1195714 | 未售 |
|
90 | 25 | 1304 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9515.80 | 1133046 | 未售 |
|
91 | 25 | 1204 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9831.59 | 1170647 | 未售 |
|
92 | 25 | 1104 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9768.42 | 1163126 | 未售 |
|
93 | 25 | 1004 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9705.27 | 1155606 | 未售 |
|
94 | 25 | 904 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9642.11 | 1148086 | 未售 |
|
95 | 25 | 804 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9578.95 | 1140566 | 未售 |
|
96 | 25 | 704 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.92 | 9515.80 | 1133046 | 未售 |
|
97 | 25 | 604 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9452.63 | 1125525 | 未售 |
|
98 | 25 | 504 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 9368.42 | 1115498 | 未售 |
|
99 | 25 | 404 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 8842.11 | 1052830 | 未售 |
|
100 | 25 | 204 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9159 | 7684.21 | 914959 | 未售 |
|
楼盘名称: 拾景园(二期) | |||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售单价 | 房屋总价 | 销售状态 | 备注 |
1 | 21 | 2302 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.62 | 68.97 | 20.6516 | 9140.01 | 819128 | 未售 |
|
楼盘名称: 拾景园(三期) | |||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售单价 | 房屋总价 | 销售状态 | 备注 |
1 | 20 | 2701 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9194 | 9088.90 | 1082215 | 未售 |
|
2 | 20 | 2601 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9194 | 9977.79 | 1188055 | 未售 |
|
3 | 20 | 2501 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9194 | 10011.12 | 1192024 | 未售 |
|
4 | 20 | 2401 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9194 | 10044.45 | 1195993 | 未售 |
|
5 | 20 | 2301 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9194 | 10044.45 | 1195993 | 未售 |
|
6 | 20 | 1901 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9194 | 9977.79 | 1188055 | 未售 |
|
7 | 20 | 1801 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9194 | 9266.68 | 1103383 | 未售 |
|
8 | 20 | 501 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9194 | 9266.68 | 1103383 | 未售 |
|
9 | 20 | 401 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9194 | 8588.90 | 1022680 | 未售 |
|
10 | 20 | 2702 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.42 | 77.775 | 21.6412 | 8366.68 | 831815 | 未售 |
|
11 | 20 | 2402 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.42 | 77.775 | 21.6412 | 9322.23 | 926816 | 未售 |
|
12 | 20 | 2703 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.42 | 77.775 | 21.6412 | 8366.68 | 831815 | 未售 |
|
13 | 20 | 2603 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.42 | 77.775 | 21.6412 | 9255.56 | 920188 | 未售 |
|
14 | 20 | 2403 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 99.42 | 77.775 | 21.6412 | 9322.23 | 926816 | 未售 |
|
15 | 20 | 2704 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9194 | 8755.56 | 1042525 | 未售 |
|
16 | 20 | 2604 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9194 | 9644.45 | 1148365 | 未售 |
|
17 | 20 | 2404 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9194 | 9711.12 | 1156303 | 未售 |
|
18 | 20 | 504 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9194 | 8933.34 | 1063693 | 未售 |
|
19 | 20 | 404 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 119.07 | 93.15 | 25.9194 | 8255.56 | 982990 | 未售 |
|
楼盘名称: 拾景园(四期) | |||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售单价 | 房屋总价 | 销售状态 | 备注 |
1 | 18 | 2701 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 9422.23 | 1062168 | 未售 |
|
2 | 18 | 2601 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 10311.12 | 1162373 | 未售 |
|
3 | 18 | 2501 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 10322.23 | 1163625 | 未售 |
|
4 | 18 | 2401 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 10333.34 | 1164877 | 未售 |
|
5 | 18 | 2301 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 10333.34 | 1164877 | 未售 |
|
6 | 18 | 2201 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 10322.23 | 1163625 | 未售 |
|
7 | 18 | 1901 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 10266.68 | 1157363 | 未售 |
|
8 | 18 | 1801 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 9422.23 | 1062168 | 未售 |
|
9 | 18 | 1401 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 9466.67 | 1067178 | 未售 |
|
10 | 18 | 901 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 9711.12 | 1094735 | 未售 |
|
11 | 18 | 701 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 9577.79 | 1079704 | 未售 |
|
12 | 18 | 501 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 9444.45 | 1064673 | 未售 |
|
13 | 18 | 401 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 8888.89 | 1002045 | 未售 |
|
14 | 18 | 201 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 7666.67 | 864264 | 未售 |
|
15 | 18 | 2702 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 8422.24 | 754043 | 未售 |
|
16 | 18 | 2602 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9311.12 | 833625 | 未售 |
|
17 | 18 | 2502 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9322.23 | 834619 | 未售 |
|
18 | 18 | 2402 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9333.34 | 835614 | 未售 |
|
19 | 18 | 2302 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9333.34 | 835614 | 未售 |
|
20 | 18 | 2202 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9322.23 | 834619 | 未售 |
|
21 | 18 | 2102 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9311.12 | 833625 | 未售 |
|
22 | 18 | 2002 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9288.90 | 831635 | 未售 |
|
23 | 18 | 1902 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9266.68 | 829646 | 未售 |
|
24 | 18 | 1802 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 8422.24 | 754043 | 未售 |
|
25 | 18 | 1702 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9133.34 | 817708 | 未售 |
|
26 | 18 | 1502 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9000.00 | 805770 | 未售 |
|
27 | 18 | 2703 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 8422.24 | 754043 | 未售 |
|
28 | 18 | 2603 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9311.12 | 833625 | 未售 |
|
29 | 18 | 2503 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9322.23 | 834619 | 未售 |
|
30 | 18 | 2403 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9333.34 | 835614 | 未售 |
|
31 | 18 | 2303 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9333.34 | 835614 | 未售 |
|
32 | 18 | 2203 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9322.23 | 834619 | 未售 |
|
33 | 18 | 2103 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9311.12 | 833625 | 未售 |
|
34 | 18 | 2003 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9288.90 | 831635 | 未售 |
|
35 | 18 | 1903 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9266.68 | 829646 | 未售 |
|
36 | 18 | 1803 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 8422.24 | 754043 | 未售 |
|
37 | 18 | 1703 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 9133.34 | 817708 | 未售 |
|
38 | 18 | 503 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 89.53 | 68.97 | 20.5604 | 8444.45 | 756032 | 未售 |
|
39 | 18 | 2704 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 8866.67 | 999540 | 未售 |
|
40 | 18 | 2604 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 9755.57 | 1099745 | 未售 |
|
41 | 18 | 2504 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 9766.67 | 1100997 | 未售 |
|
42 | 18 | 2404 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 9777.78 | 1102249 | 未售 |
|
43 | 18 | 2304 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 9777.78 | 1102249 | 未售 |
|
44 | 18 | 2204 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 9766.67 | 1100997 | 未售 |
|
45 | 18 | 2104 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 9755.57 | 1099745 | 未售 |
|
46 | 18 | 2004 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 9733.34 | 1097239 | 未售 |
|
47 | 18 | 1904 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 9711.12 | 1094735 | 未售 |
|
48 | 18 | 1804 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 8866.67 | 999540 | 未售 |
|
49 | 18 | 1704 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 9577.79 | 1079704 | 未售 |
|
50 | 18 | 1504 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 112.73 | 86.84 | 25.8875 | 9444.45 | 1064673 | 未售 |
|
