云帆商务中心部分办公房源价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发(2010)62号)温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发(2011)23号)的等相关规定,经温州市市场监督管理局备案同意“温市监价竞备(2023)193号”,现将云帆商务中心部分房源价格调整后公示。
一、 公示时间:2023年12月29日-2024年1月3日
二、 报名登记时间:2024年1月4日早上9:00-11:30
三、 销售时间:2023年1月4日下午13:00准时销售
四、 销售地点:云帆商务中心售楼处
五、 销售方式:认购房源的客户持本人身份证原件、本人名下100万(人民币)银联卡至现场报名。
六、 购得人凭身份证、收据在温州市鹿城区云帆商务中心售楼处签订《认购协议书》,并于3天内缴纳剩余购房款,并签订《商品房买卖合同》等手续;3天内未缴纳剩余购房款的,我司有权将该套房源定金没收,房源收回另行出售。
七、 咨询电话:0577-56568888
八、 预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,提供一房一标的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局重新备案(详表附后)。
优惠方案:
优惠一:诚意报名,可享受房屋毛坯总价款1%优惠。
优惠二:开盘后成功认购,可享受房屋毛坯总价款7%优惠。
优惠三:开盘后按时签约,可享受房屋毛坯总价款 1%优惠。
优惠四:购房资料齐全,可享受房屋毛坯总价款1%优惠。
优惠五:付款方式优惠
1.首付60%可享受房屋毛坯总价款1%优惠
2.首付70%可享受房屋毛坯总价款2%优惠
3.首付80%可享受房屋毛坯总价款3%优惠
4.首付90%可享受房屋毛坯总价款4%优惠
5.首付100%可享受房屋毛坯总价款5%优惠
优惠计算:优惠后总房款=备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)-优惠五(如有)】。
特别提示:
A.优惠五中的1、2、3、4、5不可同时享受;
B. 以上优惠须在约定时间内签定《商品房买卖合同》才可享受。
商品房销售价目表
楼盘名称:云帆商务中心一期
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 计价单位 | 毛坯销售单价(元) | 毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
1 | 1 | 501 | 4.0 | 144.19 | 93.87 | 50.32 | 元/㎡ | 15445.29 | 2227056 | 未售 |
|
2 | 1 | 502 | 4.0 | 89.28 | 58.13 | 31.15 | 元/㎡ | 14445.28 | 1289675 | 未售 |
|
3 | 1 | 503 | 4.0 | 89.28 | 58.13 | 31.15 | 元/㎡ | 14445.28 | 1289675 | 未售 |
|
4 | 1 | 504 | 4.0 | 88.44 | 57.58 | 30.86 | 元/㎡ | 14621.77 | 1293149 | 未售 |
|
5 | 1 | 514 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 14586.46 | 1113822 | 未售 |
|
6 | 1 | 515 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 14586.46 | 1113822 | 未售 |
|
7 | 1 | 516 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 15762.94 | 1203658 | 未售 |
|
8 | 1 | 517 | 4.0 | 113.54 | 73.92 | 39.62 | 元/㎡ | 16292.36 | 1849834 | 未售 |
|
9 | 1 | 601 | 4.0 | 144.19 | 93.87 | 50.32 | 元/㎡ | 16434.71 | 2369721 | 未售 |
|
10 | 1 | 602 | 4.0 | 89.28 | 58.13 | 31.15 | 元/㎡ | 15434.71 | 1378011 | 未售 |
|
11 | 1 | 603 | 4.0 | 89.28 | 58.13 | 31.15 | 元/㎡ | 15434.71 | 1378011 | 未售 |
|
12 | 1 | 604 | 4.0 | 88.44 | 57.58 | 30.86 | 元/㎡ | 15611.18 | 1380653 | 未售 |
|
13 | 1 | 614 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 15081.77 | 1151644 | 未售 |
|
14 | 1 | 615 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 15081.77 | 1151644 | 未售 |
|
15 | 1 | 616 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 16846.47 | 1286397 | 未售 |
|
16 | 1 | 617 | 4.0 | 113.54 | 73.92 | 39.62 | 元/㎡ | 17375.88 | 1972857 | 未售 |
|
17 | 1 | 701 | 4.0 | 144.19 | 93.87 | 50.32 | 元/㎡ | 16552.35 | 2386684 | 未售 |
|
18 | 1 | 702 | 4.0 | 89.28 | 58.13 | 31.15 | 元/㎡ | 15552.35 | 1388514 | 未售 |
|
19 | 1 | 703 | 4.0 | 89.28 | 58.13 | 31.15 | 元/㎡ | 15552.35 | 1388514 | 未售 |
|
20 | 1 | 704 | 4.0 | 88.44 | 57.58 | 30.86 | 元/㎡ | 15728.82 | 1391057 | 未售 |
|
21 | 1 | 710 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 15787.65 | 1205545 | 未售 |
|
22 | 1 | 711 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 15670.00 | 1196561 | 未售 |
|
23 | 1 | 712 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 15823.53 | 1208285 | 未售 |
|
24 | 1 | 713 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 15823.53 | 1208285 | 未售 |
|
25 | 1 | 714 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 15470.59 | 1181334 | 未售 |
|
26 | 1 | 715 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 15470.59 | 1181334 | 未售 |
|
27 | 1 | 716 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 16375.88 | 1250462 | 未售 |
|
28 | 1 | 717 | 4.0 | 113.54 | 73.92 | 39.62 | 元/㎡ | 16905.29 | 1919427 | 未售 |
|
29 | 1 | 801 | 4.0 | 144.19 | 93.87 | 50.32 | 元/㎡ | 17493.53 | 2522392 | 未售 |
|
30 | 1 | 802 | 4.0 | 89.28 | 58.13 | 31.15 | 元/㎡ | 16493.53 | 1472542 | 未售 |
|
31 | 1 | 803 | 4.0 | 89.28 | 58.13 | 31.15 | 元/㎡ | 16493.53 | 1472542 | 未售 |
|
32 | 1 | 804 | 4.0 | 88.44 | 57.58 | 30.86 | 元/㎡ | 16669.99 | 1474294 | 未售 |
|
33 | 1 | 810 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 16140.58 | 1232495 | 未售 |
|
34 | 1 | 811 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 16022.94 | 1223512 | 未售 |
|
35 | 1 | 812 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 17081.76 | 1304364 | 未售 |
|
36 | 1 | 813 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 17081.76 | 1304364 | 未售 |
|
37 | 1 | 901 | 4.0 | 144.19 | 93.87 | 50.32 | 元/㎡ | 16295.13 | 2349595 | 未售 |
|
38 | 1 | 902 | 4.0 | 89.28 | 58.13 | 31.15 | 元/㎡ | 15295.13 | 1365549 | 未售 |
|
39 | 1 | 903 | 4.0 | 89.28 | 58.13 | 31.15 | 元/㎡ | 15295.13 | 1365549 | 未售 |
|
40 | 1 | 904 | 4.0 | 88.44 | 57.58 | 30.86 | 元/㎡ | 15471.60 | 1368308 | 未售 |
|
41 | 1 | 908 | 4.0 | 76.36 | 49.56 | 26.80 | 元/㎡ | 15254.94 | 1164867 | 未售 |
|
42 | 1 | 909 | 4.0 | 76.36 | 49.56 | 26.80 | 元/㎡ | 15019.64 | 1146900 | 未售 |
|
43 | 1 | 910 | 4.0 | 76.36 | 49.56 | 26.80 | 元/㎡ | 15607.88 | 1191818 | 未售 |
|
44 | 1 | 911 | 4.0 | 76.36 | 49.56 | 26.80 | 元/㎡ | 15412.78 | 1176920 | 未售 |
|
45 | 1 | 912 | 4.0 | 76.36 | 49.56 | 26.80 | 元/㎡ | 15883.37 | 1212854 | 未售 |
|
46 | 1 | 913 | 4.0 | 76.36 | 49.56 | 26.80 | 元/㎡ | 15883.37 | 1212854 | 未售 |
|
47 | 1 | 914 | 4.0 | 76.36 | 49.56 | 26.80 | 元/㎡ | 16706.90 | 1275739 | 未售 |
|
48 | 1 | 915 | 4.0 | 76.36 | 49.56 | 26.80 | 元/㎡ | 16706.90 | 1275739 | 未售 |
|
49 | 1 | 916 | 4.0 | 76.36 | 49.56 | 26.80 | 元/㎡ | 17883.37 | 1365574 | 未售 |
|
50 | 1 | 917 | 4.0 | 113.54 | 73.69 | 39.85 | 元/㎡ | 18412.75 | 2090584 | 未售 |
|
51 | 1 | 1001 | 4.0 | 144.19 | 93.87 | 50.32 | 元/㎡ | 19043.82 | 2745929 | 未售 |
|
52 | 1 | 1002 | 4.0 | 89.28 | 58.13 | 31.15 | 元/㎡ | 17455.59 | 1558435 | 未售 |
|
53 | 1 | 1003 | 4.0 | 89.28 | 58.13 | 31.15 | 元/㎡ | 17455.59 | 1558435 | 未售 |
|
54 | 1 | 1004 | 4.0 | 88.44 | 57.58 | 30.86 | 元/㎡ | 17632.07 | 1559380 | 未售 |
|
55 | 1 | 1010 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 16514.42 | 1261041 | 未售 |
|
56 | 1 | 1011 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 16396.75 | 1252056 | 未售 |
|
57 | 1 | 1012 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 16867.37 | 1287992 | 未售 |
|
58 | 1 | 1013 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 16867.37 | 1287992 | 未售 |
|
59 | 1 | 1014 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 17690.89 | 1350876 | 未售 |
|
60 | 1 | 1015 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 17690.87 | 1350875 | 未售 |
|
61 | 1 | 1016 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 18867.37 | 1440712 | 未售 |
|
62 | 1 | 1017 | 4.0 | 113.54 | 73.92 | 39.62 | 元/㎡ | 19985.00 | 2269097 | 未售 |
|
63 | 1 | 1102 | 4.0 | 89.28 | 58.13 | 31.15 | 元/㎡ | 17690.88 | 1579442 | 未售 |
|
64 | 1 | 1103 | 4.0 | 89.28 | 58.13 | 31.15 | 元/㎡ | 17690.88 | 1579442 | 未售 |
|
65 | 1 | 1104 | 4.0 | 88.44 | 57.58 | 30.86 | 元/㎡ | 17867.35 | 1580188 | 未售 |
|
66 | 1 | 1105 | 4.0 | 157.87 | 102.78 | 55.09 | 元/㎡ | 10926.17 | 1724915 | 未售 |
|
67 | 1 | 1106 | 4.0 | 113.54 | 73.92 | 39.62 | 元/㎡ | 20455.59 | 2322528 | 未售 |
|
68 | 1 | 1107 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 17573.25 | 1341893 | 未售 |
|
69 | 1 | 1109 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 16161.47 | 1234090 | 未售 |
|
70 | 1 | 1110 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 16749.71 | 1279008 | 未售 |
|
71 | 1 | 1111 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 16632.07 | 1270025 | 未售 |
|
72 | 1 | 1112 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 17102.66 | 1305959 | 未售 |
|
73 | 1 | 1113 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 17102.66 | 1305959 | 未售 |
|
74 | 1 | 1114 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 17926.19 | 1368844 | 未售 |
|
75 | 1 | 1116 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 19102.65 | 1458678 | 未售 |
|
76 | 1 | 1117 | 4.0 | 113.54 | 73.92 | 39.62 | 元/㎡ | 20220.30 | 2295813 | 未售 |
|
77 | 1 | 1201 | 4.0 | 144.19 | 93.87 | 50.32 | 元/㎡ | 16775.94 | 2418923 | 未售 |
|
78 | 1 | 1202 | 4.0 | 89.28 | 58.13 | 31.15 | 元/㎡ | 15187.71 | 1355959 | 未售 |
|
79 | 1 | 1203 | 4.0 | 89.28 | 58.13 | 31.15 | 元/㎡ | 17926.18 | 1600449 | 未售 |
|
80 | 1 | 1204 | 4.0 | 88.44 | 57.58 | 30.86 | 元/㎡ | 18102.66 | 1600999 | 未售 |
|
81 | 1 | 1205 | 4.0 | 157.87 | 102.78 | 55.09 | 元/㎡ | 13882.18 | 2191580 | 未售 |
|
82 | 1 | 1206 | 4.0 | 113.54 | 73.92 | 39.62 | 元/㎡ | 17630.01 | 2001711 | 未售 |
|
83 | 1 | 1207 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 14747.00 | 1126081 | 未售 |
|
84 | 1 | 1209 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 16396.78 | 1252058 | 未售 |
|
85 | 1 | 1210 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 16985.01 | 1296975 | 未售 |
|
86 | 1 | 1211 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 16867.37 | 1287992 | 未售 |
|
87 | 1 | 1212 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 17337.94 | 1323925 | 未售 |
|
88 | 1 | 1213 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 17337.95 | 1323926 | 未售 |
|
89 | 1 | 1214 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 15423.00 | 1177700 | 未售 |
|
90 | 1 | 1215 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 15423.00 | 1177700 | 未售 |
|
91 | 1 | 1216 | 4.0 | 76.36 | 49.71 | 26.65 | 元/㎡ | 16599.44 | 1267533 | 未售 |
|
92 | 1 | 1217 | 4.0 | 113.54 | 73.92 | 39.62 | 元/㎡ | 17717.58 | 2011654 | 未售 |
|
93 | 1 | 1401 | 4.0 | 144.05 | 93.32 | 50.73 | 元/㎡ | 17197.06 | 2477236 | 未售 |
|
94 | 1 | 1402 | 4.0 | 89.01 | 57.66 | 31.35 | 元/㎡ | 15608.82 | 1389341 | 未售 |
|
95 | 1 | 1403 | 4.0 | 89.04 | 57.68 | 31.36 | 元/㎡ | 15608.82 | 1389809 | 未售 |
|
96 | 1 | 1404 | 4.0 | 89.01 | 57.66 | 31.35 | 元/㎡ | 15785.29 | 1405049 | 未售 |
|
97 | 1 | 1405 | 4.0 | 160.26 | 103.82 | 56.44 | 元/㎡ | 15902.95 | 2548606 | 未售 |
|
98 | 1 | 1406 | 4.0 | 114.08 | 73.9 | 40.18 | 元/㎡ | 17785.29 | 2028946 | 未售 |
|
99 | 1 | 1407 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15491.19 | 1188484 | 未售 |
|
100 | 1 | 1410 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15020.59 | 1152380 | 未售 |
|
101 | 1 | 1411 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 14902.95 | 1143354 | 未售 |
|
102 | 1 | 1412 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15373.54 | 1179458 | 未售 |
|
103 | 1 | 1413 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15373.54 | 1179458 | 未售 |
|
104 | 1 | 1414 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15844.12 | 1215561 | 未售 |
|
105 | 1 | 1415 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15844.12 | 1215561 | 未售 |
|
106 | 1 | 1416 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 17020.59 | 1305820 | 未售 |
|
107 | 1 | 1417 | 4.0 | 114.08 | 73.9 | 40.18 | 元/㎡ | 18138.23 | 2069209 | 未售 |
|
108 | 1 | 1501 | 4.0 | 144.32 | 93.49 | 50.83 | 元/㎡ | 17245.30 | 2488841 | 未售 |
|
109 | 1 | 1502 | 4.0 | 89.01 | 57.66 | 31.35 | 元/㎡ | 15657.06 | 1393635 | 未售 |
|
110 | 1 | 1503 | 4.0 | 89.04 | 57.68 | 31.36 | 元/㎡ | 16314.70 | 1452661 | 未售 |
|
111 | 1 | 1504 | 4.0 | 89.01 | 57.66 | 31.35 | 元/㎡ | 16491.18 | 1467880 | 未售 |
|
112 | 1 | 1505 | 4.0 | 160.26 | 103.82 | 56.44 | 元/㎡ | 15902.95 | 2548606 | 未售 |
|
113 | 1 | 1506 | 4.0 | 114.08 | 73.9 | 40.18 | 元/㎡ | 17785.29 | 2028946 | 未售 |
|
114 | 1 | 1507 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15491.19 | 1188484 | 未售 |
|
115 | 1 | 1512 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16314.72 | 1251665 | 未售 |
|
116 | 1 | 1513 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16314.72 | 1251665 | 未售 |
|
117 | 1 | 1514 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16550.00 | 1269716 | 未售 |
|
118 | 1 | 1515 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16550.00 | 1269716 | 未售 |
|
119 | 1 | 1516 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 17726.47 | 1359975 | 未售 |
|
120 | 1 | 1517 | 4.0 | 114.08 | 73.9 | 40.18 | 元/㎡ | 18844.12 | 2149737 | 未售 |
|
121 | 1 | 1601 | 4.0 | 144.32 | 93.49 | 50.83 | 元/㎡ | 18138.24 | 2617711 | 未售 |
|
122 | 1 | 1602 | 4.0 | 89.01 | 57.66 | 31.35 | 元/㎡ | 16549.99 | 1473115 | 未售 |
|
123 | 1 | 1603 | 4.0 | 89.04 | 57.68 | 31.36 | 元/㎡ | 16550.00 | 1473612 | 未售 |
|
124 | 1 | 1604 | 4.0 | 89.01 | 57.66 | 31.35 | 元/㎡ | 16726.48 | 1488824 | 未售 |
|
125 | 1 | 1614 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16785.30 | 1287768 | 未售 |
|
126 | 1 | 1615 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16785.30 | 1287768 | 未售 |
|
127 | 1 | 1616 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16785.30 | 1287768 | 未售 |
|
128 | 1 | 1617 | 4.0 | 114.08 | 73.9 | 40.18 | 元/㎡ | 17902.94 | 2042367 | 未售 |
|
129 | 1 | 1701 | 4.0 | 144.32 | 93.49 | 50.83 | 元/㎡ | 17161.77 | 2476786 | 未售 |
|
130 | 1 | 1702 | 4.0 | 89.01 | 57.66 | 31.35 | 元/㎡ | 15573.53 | 1386200 | 未售 |
|
131 | 1 | 1703 | 4.0 | 89.04 | 57.68 | 31.36 | 元/㎡ | 15573.53 | 1386667 | 未售 |
|
132 | 1 | 1704 | 4.0 | 89.01 | 57.66 | 31.35 | 元/㎡ | 15749.99 | 1401907 | 未售 |
|
133 | 1 | 1705 | 4.0 | 160.26 | 103.82 | 56.44 | 元/㎡ | 15990.46 | 2562631 | 未售 |
|
134 | 1 | 1706 | 4.0 | 114.08 | 73.9 | 40.18 | 元/㎡ | 17872.82 | 2038931 | 未售 |
|
135 | 1 | 1707 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15578.70 | 1195198 | 未售 |
|
136 | 1 | 1708 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15961.77 | 1224587 | 未售 |
|
137 | 1 | 1709 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15726.47 | 1206535 | 未售 |
|
138 | 1 | 1710 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16314.72 | 1251665 | 未售 |
|
139 | 1 | 1711 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16197.07 | 1242639 | 未售 |
|
140 | 1 | 1712 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16667.65 | 1278742 | 未售 |
|
141 | 1 | 1713 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16667.65 | 1278742 | 未售 |
|
142 | 1 | 1714 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15808.82 | 1212853 | 未售 |
|
143 | 1 | 1715 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15808.82 | 1212853 | 未售 |
|
144 | 1 | 1716 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16985.30 | 1303112 | 未售 |
|
145 | 1 | 1717 | 4.0 | 114.08 | 73.9 | 40.18 | 元/㎡ | 18102.95 | 2065184 | 未售 |
|
146 | 1 | 1801 | 4.0 | 144.32 | 93.49 | 50.83 | 元/㎡ | 17620.36 | 2542971 | 未售 |
|
147 | 1 | 1802 | 4.0 | 89.01 | 57.66 | 31.35 | 元/㎡ | 16032.13 | 1427020 | 未售 |
|
148 | 1 | 1803 | 4.0 | 89.04 | 57.68 | 31.36 | 元/㎡ | 16032.13 | 1427501 | 未售 |
|
149 | 1 | 1804 | 4.0 | 89.01 | 57.66 | 31.35 | 元/㎡ | 16208.59 | 1442727 | 未售 |
|
150 | 1 | 1805 | 4.0 | 160.26 | 103.82 | 56.44 | 元/㎡ | 16326.24 | 2616444 | 未售 |
|
151 | 1 | 1806 | 4.0 | 114.08 | 73.9 | 40.18 | 元/㎡ | 18208.60 | 2077237 | 未售 |
|
152 | 1 | 1807 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15914.48 | 1220959 | 未售 |
|
153 | 1 | 1808 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15326.25 | 1175830 | 未售 |
|
154 | 1 | 1809 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15090.95 | 1157778 | 未售 |
|
155 | 1 | 1810 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15679.18 | 1202907 | 未售 |
|
156 | 1 | 1811 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15561.54 | 1193881 | 未售 |
|
157 | 1 | 1812 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16032.13 | 1229985 | 未售 |
|
158 | 1 | 1813 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16032.13 | 1229985 | 未售 |
|
159 | 1 | 1814 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16267.43 | 1248037 | 未售 |
|
160 | 1 | 1815 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16267.43 | 1248037 | 未售 |
|
161 | 1 | 1816 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 17443.89 | 1338295 | 未售 |
|
162 | 1 | 1817 | 4.0 | 114.08 | 73.9 | 40.18 | 元/㎡ | 18561.54 | 2117501 | 未售 |
|
163 | 1 | 1901 | 4.0 | 144.32 | 93.49 | 50.83 | 元/㎡ | 18574.94 | 2680735 | 未售 |
|
164 | 1 | 1902 | 4.0 | 89.01 | 57.66 | 31.35 | 元/㎡ | 16986.84 | 1511999 | 未售 |
|
165 | 1 | 1903 | 4.0 | 89.04 | 57.68 | 31.36 | 元/㎡ | 16986.85 | 1512509 | 未售 |
|
166 | 1 | 1904 | 4.0 | 89.01 | 57.66 | 31.35 | 元/㎡ | 17163.32 | 1527707 | 未售 |
|
167 | 1 | 1905 | 4.0 | 160.26 | 103.82 | 56.44 | 元/㎡ | 17280.80 | 2769421 | 未售 |
|
168 | 1 | 1906 | 4.0 | 114.08 | 73.9 | 40.18 | 元/㎡ | 19163.24 | 2186142 | 未售 |
|
169 | 1 | 1907 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16869.25 | 1294209 | 未售 |
|
170 | 1 | 1908 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16281.02 | 1249080 | 未售 |
|
171 | 1 | 1909 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16045.72 | 1231028 | 未售 |
|
172 | 1 | 1910 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16633.97 | 1276158 | 未售 |
|
173 | 1 | 1911 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16516.32 | 1267132 | 未售 |
|
174 | 1 | 1912 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16986.90 | 1303235 | 未售 |
|
175 | 1 | 1913 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16986.90 | 1303235 | 未售 |
|
176 | 1 | 1914 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 17222.20 | 1321287 | 未售 |
|
177 | 1 | 1915 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 17222.20 | 1321287 | 未售 |
|
178 | 1 | 1916 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 18398.67 | 1411546 | 未售 |
|
179 | 1 | 1917 | 4.0 | 114.08 | 73.9 | 40.18 | 元/㎡ | 19516.18 | 2226406 | 未售 |
|
180 | 1 | 2001 | 4.0 | 144.32 | 93.49 | 50.83 | 元/㎡ | 19667.65 | 2838435 | 未售 |
|
181 | 1 | 2002 | 4.0 | 89.01 | 57.66 | 31.35 | 元/㎡ | 18079.41 | 1609248 | 未售 |
|
182 | 1 | 2003 | 4.0 | 89.04 | 57.68 | 31.36 | 元/㎡ | 17491.17 | 1557414 | 未售 |
|
183 | 1 | 2004 | 4.0 | 89.01 | 57.66 | 31.35 | 元/㎡ | 17667.66 | 1572598 | 未售 |
|
184 | 1 | 2005 | 4.0 | 160.26 | 103.82 | 56.44 | 元/㎡ | 17197.05 | 2756000 | 未售 |
|
185 | 1 | 2006 | 4.0 | 114.08 | 73.9 | 40.18 | 元/㎡ | 19079.41 | 2176579 | 未售 |
|
186 | 1 | 2007 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16785.31 | 1287769 | 未售 |
|
187 | 1 | 2008 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 16197.07 | 1242639 | 未售 |
|
188 | 1 | 2009 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 15961.77 | 1224587 | 未售 |
|
189 | 1 | 2010 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 17138.24 | 1314846 | 未售 |
|
190 | 1 | 2011 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 17020.59 | 1305820 | 未售 |
|
191 | 1 | 2012 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 17491.19 | 1341924 | 未售 |
|
192 | 1 | 2013 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 17491.19 | 1341924 | 未售 |
|
193 | 1 | 2014 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 17361.77 | 1331995 | 未售 |
|
194 | 1 | 2015 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 17361.77 | 1331995 | 未售 |
|
195 | 1 | 2016 | 4.0 | 76.72 | 49.7 | 27.02 | 元/㎡ | 17361.77 | 1331995 | 未售 |
|
