檀境里部分房源价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发(2010)62号)温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发(2011)23号)的等相关规定,经温州市市场监督管理局备案同意“温价检备(2023)174号”,现将檀境里部分房源价格调整后公示。
一、公示时间:2023年12 月 4 日 2023 年12 月 6 日
二、报名登记时间:2023年12 月7 日 9:00--12:00
三、销售时间:2023年 12 月 7 日14:00 准时销售
四、销售地点:销售地址:温州市鹿城区马鞍池西路和小南路交叉口(檀境里售楼处)
五、销售方式:认购房源的客户持本人身份证原件、银行办理的温州地区本人名下10万元(人民币)银联卡至现场抽签报名。
六、购得人凭身份证、收据在温州市鹿城区檀境里售楼处签订《认购协议书》,并于3天内缴纳剩余购房款,并签订《商品房买卖合同》等手续;3天内未缴纳剩余购房款的,我司有权将该套房源定金没收,房源收回另行出售。
七、咨询电话:0577-88888898
八、期房销售价格及变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局重新备案(详表附后)。
优惠方案:
无优惠
商品房销售价目表
温州光悦房地产开发有限公司商品房销售价目表
楼盘名称:檀境里
幢号 | 室号 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 毛坯销售单价(元/㎡) | 毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
5 | 501 | 143.21 | 109.2 | 34.01 | 32893 | 4710650 | 未售 |
|
5 | 404 | 143.21 | 109.2 | 34.01 | 30938 | 4430674 | 未售 |
|
5 | 402 | 143.02 | 109.05 | 33.97 | 30088 | 4303229 | 未售 |
|
5 | 303 | 143.02 | 109.05 | 33.97 | 28898 | 4133035 | 未售 |
|
5 | 301 | 143.21 | 109.2 | 34.01 | 31363 | 4491539 | 未售 |
|
7 | 401 | 124.91 | 99.46 | 25.45 | 31018 | 3874484 | 未售 |
|
17 | 1301 | 159.08 | 124.54 | 34.54 | 34428 | 5476734 | 未售 |
|
17 | 603 | 159.03 | 126.12 | 32.91 | 31623 | 5028934 | 未售 |
|
17 | 903 | 159.03 | 126.12 | 32.91 | 32388 | 5150592 | 未售 |
|
17 | 804 | 188.74 | 149.68 | 39.06 | 35084 | 6621707 | 未售 |
|
17 | 802 | 159.08 | 124.54 | 34.54 | 32558 | 5179255 | 未售 |
|
17 | 704 | 188.74 | 149.68 | 39.06 | 34829 | 6573579 | 未售 |
|
17 | 703 | 159.03 | 126.12 | 32.91 | 31963 | 5083004 | 未售 |
|
17 | 702 | 159.08 | 124.54 | 34.54 | 32303 | 5138689 | 未售 |
|
17 | 602 | 159.08 | 124.54 | 34.54 | 31963 | 5084602 | 未售 |
|
17 | 2501 | 159.08 | 124.54 | 34.54 | 36383 | 5787736 | 未售 |
|
17 | 2401 | 159.08 | 124.54 | 34.54 | 36553 | 5814779 | 未售 |
|
17 | 2001 | 159.08 | 124.54 | 34.54 | 36553 | 5814779 | 未售 |
|
17 | 1804 | 188.74 | 149.68 | 39.06 | 35084 | 6621707 | 未售 |
|
17 | 1701 | 159.08 | 124.54 | 34.54 | 36213 | 5760692 | 未售 |
|
17 | 1304 | 188.74 | 149.68 | 39.06 | 34829 | 6573579 | 未售 |
|
17 | 1302 | 159.08 | 124.54 | 34.54 | 32303 | 5138689 | 未售 |
|
17 | 1104 | 188.74 | 149.68 | 39.06 | 35594 | 6717965 | 未售 |
|
17 | 1001 | 159.08 | 124.54 | 34.54 | 35023 | 5571387 | 未售 |
|
17 | 1102 | 159.08 | 124.54 | 34.54 | 35013 | 5569820 | 未售 |
|
1 | 701 | 128.89 | 99.46 | 29.43 | 33045 | 4259228 | 未售 |
|
1 | 602 | 127.98 | 98.76 | 29.22 | 30410 | 3891929 | 未售 |
|
1 | 401 | 128.89 | 99.46 | 29.43 | 31005 | 3996293 | 未售 |
|
1 | 2502 | 127.98 | 98.76 | 29.22 | 32875 | 4207400 | 未售 |
|
1 | 2401 | 128.89 | 99.46 | 29.43 | 34830 | 4489297 | 未售 |
|
1 | 1801 | 128.89 | 99.46 | 29.43 | 31855 | 4105849 | 未售 |
|
1 | 901 | 128.89 | 99.46 | 29.43 | 37408 | 4821537 | 未售 |
|
2 | 802 | 159.9 | 124.54 | 35.36 | 32964 | 5270920 | 未售 |
|
2 | 702 | 159.9 | 124.54 | 35.36 | 32709 | 5230145 | 未售 |
|
2 | 2402 | 159.9 | 124.54 | 35.36 | 34494 | 5515567 | 未售 |
|
2 | 1601 | 159.9 | 124.54 | 35.36 | 35599 | 5692256 | 未售 |
|
2 | 1501 | 159.9 | 124.54 | 35.36 | 35429 | 5665073 | 未售 |
|
2 | 1201 | 159.9 | 124.54 | 35.36 | 34919 | 5583524 | 未售 |
|
2 | 1901 | 159.9 | 124.54 | 35.36 | 40167 | 6422695 | 未售 |
|
3 | 802 | 224.45 | 185.34 | 39.11 | 35161 | 7891909 | 未售 |
|
3 | 702 | 224.45 | 185.34 | 39.11 | 34906 | 7834674 | 未售 |
|
3 | 1101 | 180.04 | 148.67 | 31.37 | 34782 | 6262151 | 未售 |
|
6 | 404 | 143.48 | 109.2 | 34.28 | 29355 | 4211789 | 未售 |
|
6 | 101 | 143.24 | 109.01 | 34.23 | 26412 | 3783262 | 未售 |
|
8 | 701 | 178.48 | 144.17 | 34.31 | 33932 | 6056184 | 未售 |
|
8 | 1701 | 178.48 | 144.17 | 34.31 | 35717 | 6374771 | 未售 |
|
8 | 1501 | 178.48 | 144.17 | 34.31 | 35377 | 6314087 | 未售 |
|
8 | 1301 | 178.48 | 144.17 | 34.31 | 32742 | 5843793 | 未售 |
|
8 | 1201 | 178.48 | 144.17 | 34.31 | 34867 | 6223063 | 未售 |
|
9 | 802 | 128.13 | 98.8 | 29.33 | 30495 | 3907382 | 未售 |
|
9 | 704 | 128.02 | 98.8 | 29.22 | 30070 | 3849619 | 未售 |
|
9 | 604 | 128.02 | 98.8 | 29.22 | 29560 | 3784329 | 未售 |
|
9 | 602 | 128.13 | 98.8 | 29.33 | 29730 | 3809363 | 未售 |
|
9 | 401 | 128.13 | 98.8 | 29.33 | 29985 | 3842036 | 未售 |
|
9 | 2303 | 128.13 | 98.8 | 29.33 | 32025 | 4103421 | 未售 |
|
9 | 2302 | 128.13 | 98.8 | 29.33 | 32195 | 4125203 | 未售 |
|
9 | 2202 | 128.13 | 98.8 | 29.33 | 32705 | 4190549 | 未售 |
|
9 | 2102 | 128.13 | 98.8 | 29.33 | 32535 | 4168767 | 未售 |
|
9 | 902 | 128.13 | 98.8 | 29.33 | 30665 | 3929164 | 未售 |
|
9 | 2002 | 128.13 | 98.8 | 29.33 | 32365 | 4146985 | 未售 |
|
9 | 1902 | 128.13 | 98.8 | 29.33 | 32195 | 4125203 | 未售 |
|
9 | 1806 | 128.02 | 98.8 | 29.22 | 29730 | 3806093 | 未售 |
|
9 | 1706 | 128.02 | 98.8 | 29.22 | 32705 | 4186952 | 未售 |
|
9 | 1702 | 128.13 | 98.8 | 29.33 | 32025 | 4103421 | 未售 |
|
9 | 1606 | 128.02 | 98.8 | 29.22 | 32535 | 4165189 | 未售 |
|
9 | 1202 | 128.13 | 98.8 | 29.33 | 31175 | 3994510 | 未售 |
|
9 | 1004 | 128.02 | 98.8 | 29.22 | 30665 | 3925791 | 未售 |
|
9 | 804 | 128.02 | 98.8 | 29.22 | 33893 | 4339002 | 未售 |
|
9 | 1504 | 128.02 | 98.8 | 29.22 | 33369 | 4271938 | 未售 |
|
11 | 902 | 127.62 | 98.76 | 28.86 | 31855 | 4065393 | 未售 |
|
11 | 802 | 127.62 | 98.76 | 28.86 | 31685 | 4043697 | 未售 |
|
11 | 801 | 128.53 | 99.46 | 29.07 | 33810 | 4345657 | 未售 |
|
11 | 701 | 128.53 | 99.46 | 29.07 | 33555 | 4312882 | 未售 |
|
11 | 601 | 128.53 | 99.46 | 29.07 | 33045 | 4247332 | 未售 |
|
11 | 1401 | 128.53 | 99.46 | 29.07 | 33555 | 4312882 | 未售 |
|
11 | 1002 | 127.62 | 98.76 | 28.86 | 32025 | 4087088 | 未售 |
|
12 | 101 | 158.32 | 124.47 | 33.85 | 28034 | 4438319 | 未售 |
|
13 | 902 | 179.84 | 144.16 | 35.68 | 32317 | 5811889 | 未售 |
|
13 | 901 | 179.84 | 144.16 | 35.68 | 34357 | 6178763 | 未售 |
|
13 | 802 | 179.84 | 144.16 | 35.68 | 32147 | 5781317 | 未售 |
|
13 | 801 | 179.84 | 144.16 | 35.68 | 34187 | 6148190 | 未售 |
|
13 | 2302 | 179.84 | 144.16 | 35.68 | 34527 | 6209336 | 未售 |
|
13 | 2202 | 179.84 | 144.16 | 35.68 | 34357 | 6178763 | 未售 |
|
13 | 1302 | 179.84 | 144.16 | 35.68 | 30702 | 5521448 | 未售 |
|
13 | 1202 | 179.84 | 144.16 | 35.68 | 32827 | 5903608 | 未售 |
|
13 | 1102 | 179.84 | 144.16 | 35.68 | 32657 | 5873035 | 未售 |
|
14 | 502 | 224.35 | 185.34 | 39.01 | 33167 | 7441016 | 未售 |
|
2023年12月1日