根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发﹝2010﹞62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发〔2011〕23号)和市政府有关会议精神,经温州市瓯海区发改局、温州市瓯海区市场监管局备案同意,备案号“温瓯价检备(2022)70号” “温瓯市监价备(2022)73号”。现将“瀚墨轩”部分房源价格调整后公示,公示期限:2022年 9 月15日至 2022 年9月19日。
预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市瓯海区发改局、温州市瓯海区市场监管局重新备案(详表附后)。
优惠促销方案:
1、住宅优惠方案:住宅最终成交价格按毛坯备案总价优惠10%。
优惠后总房款计算方式:毛坯备案总价*【1-优惠折扣】+装修总价
备注:优惠截止时间 2022 年 9 月 30 日为止。
附:商品房销售价目表
温州兆瓯房地产有限公司
2022年9月14日
商品房销售价目表
楼盘名称:瀚墨轩(一期)
幢号 | 室号 | 层高 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 计价单位 | 原毛坯备案单价 | 原毛坯备案总价 | 现毛坯备案单价(元/㎡) | 现毛坯备案总价(元) | 全装修价格 | 销售状态 | 备注 |
5 | 501 | 2.95 | 89.20 | 69.12 | 20.08 | 元/㎡ | 27804 | 2480117 | 25023.61 | 2232106 | 1000元/㎡ | 统一销售 |
|
5 | 701 | 2.95 | 89.20 | 69.12 | 20.08 | 元/㎡ | 28004 | 2497957 | 25203.61 | 2248162 | 1000元/㎡ | 统一销售 |
|
5 | 901 | 2.95 | 89.20 | 69.12 | 20.08 | 元/㎡ | 28204 | 2515797 | 25383.61 | 2264218 | 1000元/㎡ | 统一销售 |
|
5 | 1101 | 2.95 | 89.20 | 69.12 | 20.08 | 元/㎡ | 28404 | 2533637 | 25563.61 | 2280274 | 1000元/㎡ | 统一销售 |
|
5 | 1501 | 2.95 | 89.20 | 69.12 | 20.08 | 元/㎡ | 28804 | 2569317 | 25923.61 | 2312386 | 1000元/㎡ | 统一销售 |
|
5 | 1901 | 2.95 | 89.20 | 69.12 | 20.08 | 元/㎡ | 29204 | 2604997 | 26283.61 | 2344498 | 1000元/㎡ | 统一销售 |
|
5 | 2101 | 2.95 | 89.20 | 69.12 | 20.08 | 元/㎡ | 29404 | 2622837 | 26463.61 | 2360554 | 1000元/㎡ | 统一销售 |
|
5 | 2301 | 2.95 | 89.20 | 69.12 | 20.08 | 元/㎡ | 29304 | 2613917 | 26373.61 | 2352526 | 1000元/㎡ | 统一销售 |
|
5 | 1103 | 2.95 | 89.91 | 69.67 | 20.24 | 元/㎡ | 24804 | 2230128 | 22323.61 | 2007116 | 1000元/㎡ | 统一销售 |
|
5 | 1904 | 2.95 | 89.15 | 69.08 | 20.07 | 元/㎡ | 28282.99 | 2521429 | 25454.71 | 2269287 | 1000元/㎡ | 统一销售 |
|
16 | 1902 | 2.95 | 102.94 | 81.3 | 21.64 | 元/㎡ | 29089 | 2994422 | 26180.10 | 2694980 | 1000元/㎡ | 统一销售 |
|
17 | 1704 | 2.95 | 122.06 | 95.25 | 26.81 | 元/㎡ | 31309 | 3821577 | 28178.11 | 3439420 | 1000元/㎡ | 统一销售 |
|
19 | 2210 | 2.95 | 104.88 | 81.33 | 23.56 | 元/㎡ | 28839 | 3024634 | 25955.10 | 2722171 | 1000元/㎡ | 统一销售 |
|
价格举报电话:12345