温州市房地产市场信息(商品房)
退购(订)房源委托销售一览表
退购(订)房源委托统一销售清单(全)
No. 所在地区 地址 总建筑面积 设计用途 总房价(元) 受托单位
1 平阳县 平阳西湾围涂区文澜苑2号楼1203室 88.09㎡ 成套住宅 651089.00 平阳县住建局
2 平阳县 万全镇栖月湖轩20幢1501室 105.07㎡ 成套住宅 1031577.00 平阳县住建局
3 平阳县 鳌江镇望景苑11幢201室 117.97㎡ 成套住宅 1258504.00 平阳县住建局
4 平阳县 鳌江镇金鼎苑7幢2402室 180.70㎡ 成套住宅 2743026.00 平阳县住建局
5 永嘉县 南城街道江滨嘉园7幢501室 126.05㎡ 住宅 1509065.00 永嘉县住房和城乡建设局
6 永嘉县 南城街道江滨嘉园7幢602室 109.76㎡ 住宅 1299339.00 永嘉县住房和城乡建设局
7 乐清市 乐清市大荆镇云泽社区大桥路77号春江花月里2幢1单元402室 134.07㎡ 住宅 1173995.00 乐清市住房和城乡建设局
8 乐清市 乐清市北白象镇汇金东路66号翡翠滨江苑5幢801室 130.45㎡ 住宅 1440265.00 乐清市住房和城乡建设局
9 永嘉县 南城街道江滨嘉园7幢504室 126.05㎡ 住宅 1459742.00 永嘉县住房和城乡建设局
10 永嘉县 南城街道江滨嘉园7幢203室 109.76㎡ 住宅 1101771.00 永嘉县住房和城乡建设局
11 永嘉县 南城街道江滨嘉园5幢2304室 110.89㎡ 住宅 1312492.00 永嘉县住房和城乡建设局
12 平阳县 昆阳镇晓风和月轩11幢1301室 386.86㎡ 成套住宅 4763021.00 平阳县住建局
13 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢101室 72.43㎡ 旅馆 691090.00 苍南县住建局
14 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢102室 46.57㎡ 旅馆 410224.00 苍南县住建局
15 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢103室 42.91㎡ 旅馆 374841.00 苍南县住建局
16 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢104室 42.91㎡ 旅馆 371697.00 苍南县住建局
17 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢105室 42.91㎡ 旅馆 368552.00 苍南县住建局
18 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢106室 42.91㎡ 旅馆 362264.00 苍南县住建局
19 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢107室 42.91㎡ 旅馆 352832.00 苍南县住建局
20 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢108室 53.30㎡ 旅馆 352346.00 苍南县住建局
21 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢109室 72.43㎡ 旅馆 611484.00 苍南县住建局
22 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢110室 42.78㎡ 旅馆 323551.00 苍南县住建局
23 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢111室 42.91㎡ 旅馆 321391.00 苍南县住建局
24 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢112室 42.91㎡ 旅馆 318247.00 苍南县住建局
25 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢113室 42.91㎡ 旅馆 315102.00 苍南县住建局
26 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢114室 42.91㎡ 旅馆 308814.00 苍南县住建局
27 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢115室 48.89㎡ 旅馆 341104.00 苍南县住建局
28 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢201室 72.29㎡ 旅馆 679161.00 苍南县住建局
29 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢202室 46.48㎡ 旅馆 402621.00 苍南县住建局
30 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢203室 42.82㎡ 旅馆 370917.00 苍南县住建局
31 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢204室 42.82㎡ 旅馆 370917.00 苍南县住建局
32 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢205室 42.82㎡ 旅馆 370917.00 苍南县住建局
33 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢206室 42.82㎡ 旅馆 370917.00 苍南县住建局
34 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢207室 42.82㎡ 旅馆 370917.00 苍南县住建局
35 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢208室 46.58㎡ 旅馆 386422.00 苍南县住建局
36 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢209室 53.32㎡ 旅馆 461870.00 苍南县住建局
37 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢210室 72.29㎡ 旅馆 785098.00 苍南县住建局
38 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢211室 42.70㎡ 旅馆 435580.00 苍南县住建局
39 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢212室 42.82㎡ 旅馆 436804.00 苍南县住建局
40 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢213室 42.82㎡ 旅馆 436804.00 苍南县住建局
41 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢214室 42.82㎡ 旅馆 427392.00 苍南县住建局
42 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢215室 42.82㎡ 旅馆 427392.00 苍南县住建局
43 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢216室 48.79㎡ 旅馆 483404.00 苍南县住建局
44 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢301室 72.29㎡ 旅馆 710942.00 苍南县住建局
45 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢302室 46.48㎡ 旅馆 423054.00 苍南县住建局
46 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢303室 42.82㎡ 旅馆 389742.00 苍南县住建局
47 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢304室 42.82㎡ 旅馆 389742.00 苍南县住建局
48 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢305室 42.82㎡ 旅馆 389742.00 苍南县住建局
49 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢306室 42.82㎡ 旅馆 389742.00 苍南县住建局
50 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢307室 42.82㎡ 旅馆 389742.00 苍南县住建局
51 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢308室 46.58㎡ 旅馆 423965.00 苍南县住建局
52 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢309室 53.32㎡ 旅馆 465777.00 苍南县住建局
53 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢310室 72.29㎡ 旅馆 816878.00 苍南县住建局
54 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢311室 42.70㎡ 旅馆 454353.00 苍南县住建局
55 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢312室 42.82㎡ 旅馆 461904.00 苍南县住建局
56 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢313室 42.82㎡ 旅馆 461904.00 苍南县住建局
57 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢314室 42.82㎡ 旅馆 455629.00 苍南县住建局
58 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢315室 42.82㎡ 旅馆 455629.00 苍南县住建局
59 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢316室 48.79㎡ 旅馆 512004.00 苍南县住建局
60 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢401室 72.29㎡ 旅馆 721535.00 苍南县住建局
61 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢402室 46.48㎡ 旅馆 429866.00 苍南县住建局
62 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢403室 42.82㎡ 旅馆 411704.00 苍南县住建局
63 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢404室 42.82㎡ 旅馆 411704.00 苍南县住建局
64 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢405室 42.82㎡ 旅馆 411704.00 苍南县住建局
65 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢406室 42.82㎡ 旅馆 411704.00 苍南县住建局
66 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢407室 42.82㎡ 旅馆 411704.00 苍南县住建局
67 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢408室 46.58㎡ 旅馆 447856.00 苍南县住建局
68 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢409室 53.32㎡ 旅馆 512659.00 苍南县住建局
69 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢410室 72.29㎡ 旅馆 827472.00 苍南县住建局
70 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢411室 42.70㎡ 旅馆 473125.00 苍南县住建局
71 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢412室 42.82㎡ 旅馆 474454.00 苍南县住建局
72 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢413室 42.82㎡ 旅馆 474454.00 苍南县住建局
73 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢414室 42.82㎡ 旅馆 474454.00 苍南县住建局
74 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢415室 42.82㎡ 旅馆 474454.00 苍南县住建局
75 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢416室 48.79㎡ 旅馆 533453.00 苍南县住建局
76 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢516室 43.42㎡ 旅馆 587046.00 苍南县住建局
77 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢515室 43.45㎡ 旅馆 503721.00 苍南县住建局
78 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢514室 43.45㎡ 旅馆 503721.00 苍南县住建局
79 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢513室 43.45㎡ 旅馆 510088.00 苍南县住建局
80 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢512室 43.45㎡ 旅馆 510088.00 苍南县住建局
81 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢511室 43.32㎡ 旅馆 508562.00 苍南县住建局
82 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢510室 55.09㎡ 旅馆 833630.00 苍南县住建局
83 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢509室 48.03㎡ 旅馆 603623.00 苍南县住建局
84 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢508室 47.26㎡ 旅馆 478634.00 苍南县住建局
85 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢507室 43.45㎡ 旅馆 440047.00 苍南县住建局
86 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢506室 43.45㎡ 旅馆 440047.00 苍南县住建局
87 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢505室 43.45㎡ 旅馆 440047.00 苍南县住建局
88 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢504室 43.45㎡ 旅馆 440047.00 苍南县住建局
89 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢503室 43.45㎡ 旅馆 440047.00 苍南县住建局
90 苍南县 半山半岛天和里(三期)116幢502室 47.16㎡ 旅馆 477621.00 苍南县住建局
91 永嘉县 南城街道江滨嘉园5幢2401室 110.89㎡ 住宅 1335005.00 永嘉县住房和城乡建设局
92 永嘉县 南城街道江滨嘉园7幢902室 109.76㎡ 住宅 1354219.00 永嘉县住房和城乡建设局
93 龙港市 龙港市悦珑湾9幢204室 124.04㎡ 成套住宅 1694883.00 龙港市自然资源与规划建设局
94 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园15幢1402室 101.51㎡ 住宅 1786576.00 永嘉县住房和城乡建设局
95 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园15幢1203室 101.51㎡ 住宅 1923615.00 永嘉县住房和城乡建设局
96 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园15幢1103室 101.51㎡ 住宅 1923615.00 永嘉县住房和城乡建设局
97 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园15幢1003室 101.51㎡ 住宅 1923615.00 永嘉县住房和城乡建设局
98 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园15幢903室 101.51㎡ 住宅 1776425.00 永嘉县住房和城乡建设局
99 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园15幢902室 101.51㎡ 住宅 1776425.00 永嘉县住房和城乡建设局
100 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园15幢803室 101.51㎡ 住宅 1725670.00 永嘉县住房和城乡建设局
101 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园15幢802室 101.51㎡ 住宅 1725670.00 永嘉县住房和城乡建设局
102 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢2004室 109.15㎡ 住宅 1975615.00 永嘉县住房和城乡建设局
103 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢2003室 109.15㎡ 住宅 1975615.00 永嘉县住房和城乡建设局
104 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢2002室 109.15㎡ 住宅 1975615.00 永嘉县住房和城乡建设局
105 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢2001室 109.16㎡ 住宅 1975796.00 永嘉县住房和城乡建设局
106 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1904室 109.15㎡ 住宅 1975615.00 永嘉县住房和城乡建设局
107 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1903室 109.15㎡ 住宅 1975615.00 永嘉县住房和城乡建设局
108 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1901室 109.16㎡ 住宅 1975796.00 永嘉县住房和城乡建设局
109 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1805室 109.15㎡ 住宅 1975796.00 永嘉县住房和城乡建设局
110 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1804室 109.15㎡ 住宅 1975615.00 永嘉县住房和城乡建设局
111 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1803室 109.15㎡ 住宅 1975615.00 永嘉县住房和城乡建设局
112 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1802室 109.15㎡ 住宅 1975615.00 永嘉县住房和城乡建设局
113 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1801室 109.16㎡ 住宅 1975615.00 永嘉县住房和城乡建设局
114 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1705室 109.15㎡ 住宅 1975615.00 永嘉县住房和城乡建设局
115 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1704室 109.15㎡ 住宅 1975615.00 永嘉县住房和城乡建设局
116 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1703室 109.15㎡ 住宅 1975615.00 永嘉县住房和城乡建设局
117 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢904室 109.15㎡ 住宅 1910125.00 永嘉县住房和城乡建设局
118 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢2305室 108.69㎡ 住宅 1967289.00 永嘉县住房和城乡建设局
119 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢902室 109.15㎡ 住宅 1910125.00 永嘉县住房和城乡建设局
120 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢901室 109.16㎡ 住宅 1910300.00 永嘉县住房和城乡建设局
121 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢2403室 108.69㎡ 住宅 1847730.00 永嘉县住房和城乡建设局
122 永嘉县 南城街道江滨嘉园7幢1403室 109.76㎡ 住宅 1354219.00 永嘉县住房和城乡建设局
123 永嘉县 南城街道江滨嘉园5幢1404室 110.89㎡ 住宅 1265652.00 永嘉县住房和城乡建设局
124 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢804室 109.15㎡ 住宅 1888295.00 永嘉县住房和城乡建设局
125 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢803室 109.15㎡ 住宅 1877380.00 永嘉县住房和城乡建设局
126 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢802室 109.15㎡ 住宅 1866465.00 永嘉县住房和城乡建设局
127 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园16幢2403室 119.18㎡ 住宅 2026060.00 永嘉县住房和城乡建设局
128 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园16幢2404室 119.18㎡ 住宅 2026060.00 永嘉县住房和城乡建设局
129 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园16幢304室 119.18㎡ 住宅 2002224.00 永嘉县住房和城乡建设局
130 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园16幢303室 119.18㎡ 住宅 2002224.00 永嘉县住房和城乡建设局
131 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园16幢302室 119.18㎡ 住宅 2002224.00 永嘉县住房和城乡建设局
132 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园13幢604室 130.33㎡ 住宅 2215610.00 永嘉县住房和城乡建设局
133 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园16幢404室 119.18㎡ 住宅 2002224.00 永嘉县住房和城乡建设局
134 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园13幢601室 130.33㎡ 住宅 2215610.00 永嘉县住房和城乡建设局
135 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园13幢404室 130.33㎡ 住宅 2189544.00 永嘉县住房和城乡建设局
136 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢1501室 129.60㎡ 住宅 2345760.00 永嘉县住房和城乡建设局
137 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢1301室 129.60㎡ 住宅 2280960.00 永嘉县住房和城乡建设局
138 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢1402室 108.69㎡ 住宅 1902075.00 永嘉县住房和城乡建设局
139 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢1302室 108.69㎡ 住宅 1902075.00 永嘉县住房和城乡建设局
140 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢1202室 108.69㎡ 住宅 1902075.00 永嘉县住房和城乡建设局
141 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢1102室 108.69㎡ 住宅 1902075.00 永嘉县住房和城乡建设局
142 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢2404室 147.14㎡ 住宅 2677948.00 永嘉县住房和城乡建设局
143 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢2304室 147.14㎡ 住宅 2677948.00 永嘉县住房和城乡建设局
144 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢2204室 147.14㎡ 住宅 2677948.00 永嘉县住房和城乡建设局
145 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢2104室 147.14㎡ 住宅 2677948.00 永嘉县住房和城乡建设局
146 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢2004室 147.14㎡ 住宅 2648520.00 永嘉县住房和城乡建设局
147 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢1904室 147.14㎡ 住宅 2648520.00 永嘉县住房和城乡建设局
148 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢1804室 147.14㎡ 住宅 2648520.00 永嘉县住房和城乡建设局
149 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢1704室 147.14㎡ 住宅 2648520.00 永嘉县住房和城乡建设局
150 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢1604室 147.14㎡ 住宅 2501380.00 永嘉县住房和城乡建设局
151 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢1504室 147.14㎡ 住宅 2501380.00 永嘉县住房和城乡建设局
152 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢1404室 147.14㎡ 住宅 2501380.00 永嘉县住房和城乡建设局
153 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢1304室 147.14㎡ 住宅 2501380.00 永嘉县住房和城乡建设局
154 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢1204室 147.14㎡ 住宅 2501380.00 永嘉县住房和城乡建设局
155 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢1104室 147.14㎡ 住宅 2501380.00 永嘉县住房和城乡建设局
156 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢1004室 147.14㎡ 住宅 2501380.00 永嘉县住房和城乡建设局
157 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢2004室 129.60㎡ 住宅 2332800.00 永嘉县住房和城乡建设局
158 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢2104室 129.60㎡ 住宅 2358720.00 永嘉县住房和城乡建设局
159 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢2204室 129.60㎡ 住宅 2358720.00 永嘉县住房和城乡建设局
160 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢2304室 129.60㎡ 住宅 2358720.00 永嘉县住房和城乡建设局
161 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢2404室 129.60㎡ 住宅 2358720.00 永嘉县住房和城乡建设局
162 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢2504室 80.02㎡ 住宅 1389148.00 永嘉县住房和城乡建设局
163 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢2604室 80.02㎡ 住宅 1392348.00 永嘉县住房和城乡建设局
164 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢1001室 129.60㎡ 住宅 2455920.00 永嘉县住房和城乡建设局
165 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢1502室 108.69㎡ 住宅 1902075.00 永嘉县住房和城乡建设局
166 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢1804室 129.60㎡ 住宅 2332800.00 永嘉县住房和城乡建设局
167 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢1504室 129.60㎡ 住宅 2268000.00 永嘉县住房和城乡建设局
168 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢1404室 129.60㎡ 住宅 2268000.00 永嘉县住房和城乡建设局
169 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢904室 129.60㎡ 住宅 2203200.00 永嘉县住房和城乡建设局
170 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢901室 129.60㎡ 住宅 2203200.00 永嘉县住房和城乡建设局
171 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢701室 129.60㎡ 住宅 2203200.00 永嘉县住房和城乡建设局
172 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢301室 129.60㎡ 住宅 2177280.00 永嘉县住房和城乡建设局
173 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢101室 129.60㎡ 住宅 2177280.00 永嘉县住房和城乡建设局
174 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢2106室 128.89㎡ 住宅 2345798.00 永嘉县住房和城乡建设局
175 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1906室 128.89㎡ 住宅 2320020.00 永嘉县住房和城乡建设局
176 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1806室 128.89㎡ 住宅 2320020.00 永嘉县住房和城乡建设局
177 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1506室 128.89㎡ 住宅 2255575.00 永嘉县住房和城乡建设局
178 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢704室 129.60㎡ 住宅 2203200.00 永嘉县住房和城乡建设局
179 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢304室 129.60㎡ 住宅 2177280.00 永嘉县住房和城乡建设局
180 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢204室 129.60㎡ 住宅 2177280.00 永嘉县住房和城乡建设局
181 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园12幢104室 129.60㎡ 住宅 2177280.00 永嘉县住房和城乡建设局
182 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园16幢1506室 135.27㎡ 住宅 2282079.00 永嘉县住房和城乡建设局
183 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园16幢1406室 135.27㎡ 住宅 2269046.00 永嘉县住房和城乡建设局
184 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园16幢1006室 135.27㎡ 住宅 2269046.00 永嘉县住房和城乡建设局
185 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园16幢806室 135.27㎡ 住宅 2215610.00 永嘉县住房和城乡建设局
186 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园16幢606室 135.27㎡ 住宅 2189544.00 永嘉县住房和城乡建设局
187 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园16幢506室 135.27㎡ 住宅 2189544.00 永嘉县住房和城乡建设局
188 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园16幢306室 135.27㎡ 住宅 2189544.00 永嘉县住房和城乡建设局
189 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园16幢206室 135.27㎡ 住宅 2189544.00 永嘉县住房和城乡建设局
190 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园15幢1304室 149.74㎡ 住宅 2574950.00 永嘉县住房和城乡建设局
191 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园15幢1704室 149.74㎡ 住宅 2648520.00 永嘉县住房和城乡建设局
192 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园15幢2301室 149.74㎡ 住宅 2648520.00 永嘉县住房和城乡建设局
193 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园15幢2201室 149.74㎡ 住宅 2648520.00 永嘉县住房和城乡建设局
194 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园15幢2004室 149.74㎡ 住宅 2648520.00 永嘉县住房和城乡建设局
195 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园15幢1604室 149.74㎡ 住宅 2648520.00 永嘉县住房和城乡建设局
196 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢705室 109.15㎡ 住宅 1855550.00 永嘉县住房和城乡建设局
197 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢704室 109.15㎡ 住宅 1855550.00 永嘉县住房和城乡建设局
198 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢703室 109.15㎡ 住宅 1855550.00 永嘉县住房和城乡建设局
199 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢702室 109.15㎡ 住宅 1855550.00 永嘉县住房和城乡建设局
200 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢605室 109.15㎡ 住宅 1833888.00 永嘉县住房和城乡建设局
201 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢404室 109.15㎡ 住宅 1833888.00 永嘉县住房和城乡建设局
202 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢403室 109.15㎡ 住宅 1833888.00 永嘉县住房和城乡建设局
203 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢402室 109.15㎡ 住宅 1833888.00 永嘉县住房和城乡建设局
204 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢401室 109.16㎡ 住宅 1847730.00 永嘉县住房和城乡建设局
205 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢305室 109.15㎡ 住宅 1833720.00 永嘉县住房和城乡建设局
206 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢304室 109.15㎡ 住宅 1833720.00 永嘉县住房和城乡建设局
207 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢303室 109.15㎡ 住宅 1833720.00 永嘉县住房和城乡建设局
208 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1302室 109.15㎡ 住宅 1902075.00 永嘉县住房和城乡建设局
209 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1603室 109.15㎡ 住宅 1910125.00 永嘉县住房和城乡建设局
210 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1204室 109.15㎡ 住宅 1902075.00 永嘉县住房和城乡建设局
211 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1103室 109.15㎡ 住宅 1902075.00 永嘉县住房和城乡建设局
212 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢805室 109.15㎡ 住宅 1847730.00 永嘉县住房和城乡建设局
213 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢504室 109.15㎡ 住宅 1833720.00 永嘉县住房和城乡建设局
214 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢503室 109.15㎡ 住宅 1833720.00 永嘉县住房和城乡建设局
215 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢502室 109.15㎡ 住宅 1833720.00 永嘉县住房和城乡建设局
216 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1104室 109.15㎡ 住宅 1902075.00 永嘉县住房和城乡建设局
217 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢601室 109.16㎡ 住宅 1833720.00 永嘉县住房和城乡建设局
218 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢2102室 109.15㎡ 住宅 1967289.00 永嘉县住房和城乡建设局
219 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1702室 109.15㎡ 住宅 1967289.00 永嘉县住房和城乡建设局
220 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1301室 109.16㎡ 住宅 1902075.00 永嘉县住房和城乡建设局
221 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢801室 109.16㎡ 住宅 1902075.00 永嘉县住房和城乡建设局
222 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1406室 128.89㎡ 住宅 2255575.00 永嘉县住房和城乡建设局
223 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢1206室 128.89㎡ 住宅 2255575.00 永嘉县住房和城乡建设局
224 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢806室 128.89㎡ 住宅 2191130.00 永嘉县住房和城乡建设局
225 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢706室 128.89㎡ 住宅 2191130.00 永嘉县住房和城乡建设局
226 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢606室 128.89㎡ 住宅 2191130.00 永嘉县住房和城乡建设局
227 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢306室 128.89㎡ 住宅 2165352.00 永嘉县住房和城乡建设局
228 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢206室 128.89㎡ 住宅 2165352.00 永嘉县住房和城乡建设局
229 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园14幢106室 128.89㎡ 住宅 2165352.00 永嘉县住房和城乡建设局
230 永嘉县 瓯北街道浦西社区凯迪博学园17幢1002室 108.69㎡ 住宅 1847730.00 永嘉县住房和城乡建设局
