星漫花苑现售(二期)方案
一、制定商品房销售方案的依据:
根据《温州市商品房现售管理办法》及《温州市区商品房网上销售管理办法》等文件的规定制定本方案。
二、项目基本情况:
1、项目的名称、坐落位置:该项目经乐清市地名委员会审核批准命名为“星漫花苑”,坐落于乐清市大荆镇荆山社区。
2、该项目为国有出让土地获得使用权。我公司通于2021年5月10日签订《国有建设用地使用权出让合同》,2026年9月24日签订《国有建设用地使用权土地使用条件和土地用途变更协议》。 2021年12月17日办理了《不动产权证书》,证号为浙(2021)乐清市不动产权第0041675号;总用地面积为13358.76㎡,用途为城镇住宅用地,住宅用地使用年限为70年,2021年11月15日起2091年11月14日止;商业使用年限为40年,2021年11月15日起2061年11月14日止。本次现售部分无抵押无查封。
3、根据总平面图记载,该项目总建筑面积为48576.78㎡,地上总建筑面积37404.52㎡(其中住宅面积为32785.88㎡、商业 3831.79 ㎡、物业管理用房 273.19 ㎡、居家养老设施76.08 ㎡、文化设施用房 62.12 ㎡、消控室 22.22 ㎡、有线电视机房 17.12 ㎡、弱电机房 14.27㎡、门卫 8.61 ㎡、配电房及开闭所 224.85 ㎡、加压机房 7.92 ㎡、地上竖井 68.47㎡、垃圾房 12 ㎡),地下总建筑面积10964.16㎡,架空层208.10㎡。
4、经浙江蓝图测绘信息有限公司实测,该项目地上总建筑面积37404.47㎡(其中住宅面积为32769.83㎡、商业 3835.98 ㎡、物业管理用房 273.18 ㎡、居家养老设施 81.36 ㎡、文化设施用房 64.99 ㎡、消控室 22.22 ㎡、有线电视机房 17.12 ㎡、弱电机房 14.75㎡、门卫 8.61 ㎡、配电房及开闭所 224.82 ㎡、加压机房 7.92 ㎡、地上竖井 71.69㎡、垃圾房 12 ㎡),地下总建筑面积10934.12㎡,架空层208.10㎡。
5、该项目容积率为2.8,绿地率为35%。
6、前期物业采用公开招标方法交由浙江世鼎物业管理有限公司管理,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效至第一届业主委员会成立并与选聘物业服务企业签订的《物业服务合同》生效之日止。
三、工程建设进度情况:
该项目已于2024年7月4日通过竣工验收,并于2024年12月已取得不动产权分割登记凭证。
四、现售商品房情况:
1、经浙江蓝图测绘信息有限公司测绘,本次开盘住宅3幢、4幢可售面积为11577.52平方米,共计95套住宅11577.52平方米;商业1-3幢可售面积为2694.18平方米,共计4套商业2694.18平方米。
2、本项目商品房建筑为毛坯房,最终交付标准以(商品房买卖合同)为准。
3、2026年 10 月 30 日取得现售备案,证号为乐清房现售备字(2026)第 00047 号现售住宅面积11577.52㎡,商业面积2694.18㎡。
五、公共部位和公共设施:
物业用房面积为 273.18 ㎡(1-3幢115室15.45㎡、4幢105室77.92㎡、4幢106室179.81㎡),其他项目配置:4幢101室消控室22.22 ㎡、4幢104室有线电视机房17.12㎡、4幢103室弱电机房14.75 ㎡、1-3幢114室门卫8.61㎡、1-3幢117配电房及开闭所224.82㎡、1-3幢116加压机房7.92㎡、地上竖井71.69㎡(1-3幢35.56㎡、2幢2.08㎡、3幢6.72㎡、4幢27.33㎡)、垃圾房12㎡、4幢102室居家养老用房81.36㎡,4幢107室公共文化设施用房64.99㎡。以上物业管理用房以及其他公共场所、公共设施提交全体业主共同所有。
六、现售价格及其变动情况:
1、明码标价,实行“一房一价”。
2、本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款、公积金贷款。
3、住宅优惠政策:
优惠一:参加星漫花苑认筹活动可享受总毛坯房款 1%优惠;
优惠二:参加星漫花苑开盘认购可享受总毛坯房款 2%优惠;
优惠三:开盘 3 天内按时签约可享受总毛坯房款 3%优惠;
优惠四:星漫花苑白金卡会员可享受总毛坯房款 0-2%优惠;
优惠五:星漫花苑钻石卡会员可享受总毛坯房款 0-12%优惠;
最终总价=毛坯备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)-优惠五(如有)】。
4、住宅优惠说明:
以上优惠政策可以累计,但累计最高优惠不可超过 20%,且以上优惠须在约定的有效期内签定《商品房买卖合同》,方为有效。
5、商业优惠政策:
①付款方式可享受总房款0-4%优惠;
②星漫花苑铜卡客户可享受0-1%优惠;
③星漫花苑银卡客户可享受0-2%优惠;
④星漫花苑金卡客户可享受0-3%优惠;
⑤星漫花苑白金卡客户可享受0-5%优惠;
⑥星漫花苑钻石卡客户可享受0-5%优惠;
最终总价=原总价*1-优惠①(如有)-优惠②(如有)-优惠③(如有)-优惠④(如有)-优惠⑤(如有)-优惠⑥(如有)]
6、商业优惠说明:
以上优惠政策可以累计,但累计最高优惠不可超过20%,且以上优惠须在约定的有效期内签定《商品房买卖合同》,方为有效。
七、住房质量责任承当主体和承担方式:
(一)住房质量承担责任主体:
乐清市东里房地产开发有限公司对开发建设的“星漫花苑”小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
设计单位:浙江新创规划建筑设计有限公司
联系人:李海波13656770078
监理单位:浙江高诚项目管理有限公司
联系人:李科文 18857727846
勘察单位:温州市增力工程勘察有限责任公司
联系人:谢春林15279606310
施工单位:浙江东晟建设工程有限公司
联系人:石拓13656777766
(二)、房屋质量责任承担方式
1、房屋质量保修方式:委托浙江东晟建设工程有限公司保修;在物业交付使用办理初始登记手续前,一次性向乐清市物业维修资金管理所按规定交纳物业保修金,作为物业保修期限内维修费用的保证。
2、房屋质量保修期满后的责任承担方式:依照法律法规及合同约定的方式,由相应的住房质量责任主体承担并赔偿相应的损失。
八、住房能源消耗指标和节能措施:
(一)住房能源消耗指标:执行节能《浙江省居住建筑节能设计标准》;
(二)节能措施:屋面采用挤塑聚苯板,外墙采用无机轻集料保温砂浆,外门窗采用断桥隔热铝合金门窗。
九、商品房公开现售办法:
1、公开现售时间: 2026 年 11 月 1 日上午9点30
2、公开现售地址:乐清市大荆镇环城二路88号星漫花苑售楼部。
3、申购报名地址:乐清市大荆镇环城二路88号星漫花苑售楼部。
4、公开现售方式:按报名时间顺序,先到先得。
5、公开现售程序:本次销售房源为95套住宅,4套商业,开盘销售活动全程均实行实名制,在销售案场办理申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。
6、 网上公示时间: 2026年 10 月 30 日--2026年 10 月 31 日
7、 购房咨询及申购报名:
咨询及报名时间: 2026年 10 月 31 日(早9:00至晚17:00)
咨询及报名地址:乐清市乐清市大荆镇环城二路88号星漫花苑售楼部
咨询电话:0577-62026111
乐清市东里房地产开发有限公司
2026年 10 月 30 日
| 星漫花苑住宅销售价目表 |
| 幢号 | 室号 | 层高 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 计价单位 | 销售单价 | 销售总价 | 销售状态 |
| 3 | 203 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7470 | 920304 | 未销售 |
| 3 | 303 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7570 | 932624 | 未销售 |
| 3 | 402 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7620 | 938784 | 未销售 |
| 3 | 403 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7620 | 938784 | 未销售 |
| 3 | 502 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7670 | 944944 | 未销售 |
| 3 | 503 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7670 | 944944 | 未销售 |
| 3 | 602 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7720 | 951104 | 未销售 |
| 3 | 603 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7720 | 951104 | 未销售 |
| 3 | 702 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7770 | 957264 | 未销售 |
| 3 | 703 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7770 | 957264 | 未销售 |
| 3 | 802 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7820 | 963424 | 未销售 |
| 3 | 803 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7820 | 963424 | 未销售 |
| 3 | 902 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7870 | 969584 | 未销售 |
| 3 | 903 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7870 | 969584 | 未销售 |
| 3 | 1002 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7920 | 975744 | 未销售 |
| 3 | 1003 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7920 | 975744 | 未销售 |
| 3 | 1102 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7970 | 981904 | 未销售 |
| 3 | 1103 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7970 | 981904 | 未销售 |
| 3 | 1202 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 8070 | 994224 | 未销售 |
| 3 | 1203 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 8070 | 994224 | 未销售 |
| 3 | 1302 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 8070 | 994224 | 未销售 |
| 3 | 1303 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 8070 | 994224 | 未销售 |
| 3 | 1402 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7670 | 944944 | 未销售 |
| 3 | 1403 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 7670 | 944944 | 未销售 |
| 3 | 1502 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 8070 | 994224 | 未销售 |
| 3 | 1503 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 8070 | 994224 | 未销售 |
| 3 | 1603 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.2 | 94.94 | 28.26 | 元/㎡ | 8070 | 994224 | 未销售 |
| 4 | 201 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 7870 | 947784 | 未销售 |
| 4 | 202 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7620 | 931545 | 未销售 |
| 4 | 203 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7620 | 931545 | 未销售 |
| 4 | 204 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 7870 | 947784 | 未销售 |
| 4 | 301 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 7920 | 953806 | 未销售 |
| 4 | 302 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7670 | 937658 | 未销售 |
| 4 | 303 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7670 | 937658 | 未销售 |
| 4 | 304 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 7920 | 953806 | 未销售 |
| 4 | 401 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 7970 | 959827 | 未销售 |
| 4 | 402 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7720 | 943770 | 未销售 |
| 4 | 403 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7720 | 943770 | 未销售 |
| 4 | 404 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 7970 | 959827 | 未销售 |
| 4 | 501 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8020 | 965849 | 未销售 |
| 4 | 502 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7770 | 949883 | 未销售 |
| 4 | 503 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7770 | 949883 | 未销售 |
| 4 | 504 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8020 | 965849 | 未销售 |
| 4 | 601 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8070 | 971870 | 未销售 |
| 4 | 602 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7820 | 955995 | 未销售 |
| 4 | 603 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7820 | 955995 | 未销售 |
| 4 | 604 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8070 | 971870 | 未销售 |
| 4 | 701 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8120 | 977892 | 未销售 |
| 4 | 702 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7870 | 962108 | 未销售 |
| 4 | 703 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7870 | 962108 | 未销售 |
| 4 | 704 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8120 | 977892 | 未销售 |
| 4 | 801 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8270 | 995956 | 未销售 |
| 4 | 802 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7920 | 968220 | 未销售 |
| 4 | 803 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7920 | 968220 | 未销售 |
| 4 | 804 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8270 | 995956 | 未销售 |
| 4 | 901 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8320 | 1001978 | 未销售 |
| 4 | 902 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7970 | 974333 | 未销售 |
| 4 | 903 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7970 | 974333 | 未销售 |
| 4 | 904 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8320 | 1001978 | 未销售 |
| 4 | 1001 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8370 | 1007999 | 未销售 |
| 4 | 1002 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 8020 | 980445 | 未销售 |
| 4 | 1003 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 8020 | 980445 | 未销售 |
| 4 | 1004 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8370 | 1007999 | 未销售 |
| 4 | 1101 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8420 | 1014021 | 未销售 |
| 4 | 1102 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 8070 | 986558 | 未销售 |
| 4 | 1103 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 8070 | 986558 | 未销售 |
| 4 | 1104 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8420 | 1014021 | 未销售 |
| 4 | 1201 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8470 | 1020042 | 未销售 |
| 4 | 1202 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 8120 | 992670 | 未销售 |
| 4 | 1203 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 8120 | 992670 | 未销售 |
| 4 | 1204 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8470 | 1020042 | 未销售 |
| 4 | 1301 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8470 | 1020042 | 未销售 |
| 4 | 1302 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 8120 | 992670 | 未销售 |
| 4 | 1303 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 8120 | 992670 | 未销售 |
| 4 | 1304 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8470 | 1020042 | 未销售 |
| 4 | 1401 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8070 | 971870 | 未销售 |
| 4 | 1402 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7770 | 949883 | 未销售 |
| 4 | 1403 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7770 | 949883 | 未销售 |
| 4 | 1404 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8070 | 971870 | 未销售 |
| 4 | 1501 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8470 | 1020042 | 未销售 |
| 4 | 1502 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 8120 | 992670 | 未销售 |
| 4 | 1503 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 8120 | 992670 | 未销售 |
| 4 | 1504 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8470 | 1020042 | 未销售 |
| 4 | 1601 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8520 | 1026064 | 未销售 |
| 4 | 1602 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 8170 | 998783 | 未销售 |
| 4 | 1603 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 8170 | 998783 | 未销售 |
| 4 | 1604 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8520 | 1026064 | 未销售 |
| 4 | 1701 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8570 | 1032085 | 未销售 |
| 4 | 1702 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 8220 | 1004895 | 未销售 |
| 4 | 1703 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 8220 | 1004895 | 未销售 |
| 4 | 1704 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 8570 | 1032085 | 未销售 |
| 4 | 1801 | 3 | 三室二厅二卫 | 120.43 | 93.53 | 26.9 | 元/㎡ | 7870 | 947784 | 未销售 |
| 4 | 1802 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7620 | 931545 | 未销售 |
| 4 | 1803 | 3 | 三室二厅二卫 | 122.25 | 94.94 | 27.31 | 元/㎡ | 7620 | 931545 | 未销售 |
| 星漫花苑商铺销售价目表 |
| 幢号 | 室号 | 层高 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 计价单位 | 销售单价 | 销售总价 | 销售状态 |
| 1-3 | 110 | 4.9 | / | 93.95 | 88.06 | 5.89 | 元/㎡ | 16000 | 1503200 | 未销售 |
| 1-3 | 113 | 4.9 | / | 379.73 | 355.94 | 23.79 | 元/㎡ | 16000 | 6075680 | 未销售 |
| 1-3 | 201 | 4.9 | / | 456.38 | 331.69 | 124.69 | 元/㎡ | 12000 | 5476560 | 未销售 |
| 1-3 | 202 | 4.9 | / | 1764.12 | 1398.01 | 366.11 | 元/㎡ | 12000 | 21169440 | 未销售 |
| | | | | | | 2026年10月30日 乐清市东里房地产开发有限公司 |