购 房 须 知
为促进我市房地产市场持续稳健发展,保护消费者购房权益,现就购买商品房有关事宜提示如下:
一、要核实商品房预售许可证,查看所购房产是否在预售范围内,是否存在抵押等权利限制情况,不要购买未取得预售许可证的商品房。
二、要通过公开的销售方式和流程来购买商品房,非现场公开预售的须查验核实销售代理单位资质和委托销售合同,不要轻信任何机构或个人可内定房源的谣言,不可向未取得销售委托代理的经纪机构购买商品房。
三、要了解并核实商品房的土地用途,普通住宅的土地用途为住宅用地(居住用地),不要轻信营销宣传,将非住宅用地的公寓式酒店、产权式酒店当作普通住宅来购买。
四、要核实商品房的设计方案和户型平面图,不要轻信赠送绿地、面积、可改变户型设计、可搭建违章建筑等不实宣传。
五、要仔细查阅商品房销售方案及“一房一价表”,不要购买开发企业返本销售或变相返本销售等明显低于市场价的商品房。
六、要仔细阅读商品房买卖合同条款及补充条款,通过温州市房地产市场信息网商品房销售平台线上网签商品房买卖合同,并及时关注商品房预售合同备案完成情况,不要线下签订其他购房合同或协议。
七、要将购房款存入公示的商品房预售资金监管账户,不要存入开发商提供的其他账户。
八、要充分了解购房贷款相关规定,不要违规使用经营贷等金融产品用于支付购房款。
(查询网站:温州市房地产市场信息网www.wzfg.com;咨询电话:0577-65611777,65891955)
瑞安市住房和城乡建设局

我公司开发的《云宸里》(一期)商品房项目已于2026年4月29日领取预售许可证,现根据有关政策要求,我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将《云宸里(一期)商品房预售方案》进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。
瑞安市工业发展有限公司
2026年4月29日
云宸里(一期)商品房预售方案
一、制订商品房预售方案的依据
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、《温州市商品房网上销售管理办法》等文件相关规定,制订本方案。
二、项目基本概况
1、我公司开发建设的云宸里项目(推广名:云峯天宸),经瑞安市民政局同意命名为“云宸里”,项目位于瑞安市塘下镇九龙社区,凤锦路以东,龙翔路以北。
2、云宸里项目于 2023年9月14日办理浙(2023)瑞安市不动产权第0057083号《不动产权证书》,证书记载:权利人为瑞安市工业发展有限公司,用地面积21704.38㎡,属国有出让,土地用途为住宅和商业用地,使用期限为国有建设用地使用权2023年8月16日至2093年8月15日止。另附记记载:住宅用地使用权期限至2093年8月15日止,商业用地使用权期限2023年8月16日至2063年8月15日止。 该商品房项目所属土地使用权已向中国银行股份有限公司温州瑞安塘下支行设定抵押,最高债权数额为人民币8909.1万元,抵押期限自2025年12月19日至2028年12月19日止。现抵押权人已书面同意预售。
3、云宸里项目于2025年6月23日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第3303812025GG0083581号,建设规模:地上建筑面积34944㎡,另地下室14874㎡和地上架空1816.51㎡。《建筑工程施工许可证》于2025年6月26日取得,编号为330381202506260401。
4、云宸里项目分别由7幢小高层建筑、商业及物业、配电房等建筑组成,根据设计总平图批复记载,地上建筑面积34944㎡,其中:住宅32398.31㎡,商业网点1190.59㎡,物业用房245.86㎡,居家养老服务用房311.05㎡,配电房434.64㎡,消控室32㎡;另地上架空1816.51㎡(不计容);地下室14874㎡。建筑密度23.94%,容积率 1.61,绿地率30%。
5、经温州中邦测绘有限公司预测,本项目由7幢小高层建筑、商业及物业、配电房等建筑组成,地上建筑面积34937.47㎡,其中住宅32347.12㎡,商业网点1167.37㎡,物业用房252.45㎡,居家养老服务用房320.24㎡,配电房440.78㎡,消控室32.78㎡,地下室14803.48㎡。
6、云宸里已与瑞安市瑞鸿商业管理服务有限公司签订前期物业管理服务合同,并已报瑞安市住房和城乡规划建设局备案。
三、项目进度
1、本次销售的楼幢工程进度已完成±0.00以上。
2、本项目于2025年6月正式开工建设,预计2028年6月30日整体交付使用。
四、本次预售商品房项目情况说明
1、本次预售情况如下:2026年4月29日取得《商品房预售许可证》,证号为瑞安房预许字(2026)第00057号,批准预售许可范围为云宸里(一期)1#、2#、4#、6#楼共4幢住宅208套、商铺29套,总建筑面积20124.51㎡,建筑面积预测及分摊情况见面积预测测算汇总表。
2、本项目尚在施工,根据中国银行股份有限公司温州瑞安塘下支行出具的证明,云宸里办理预售时该项目工程开发建设资金投入已达到该项目工程开发建设总投资25%以上。
3、本次预售商品房为毛坯住宅。
五、公共部位和公共设施
1、我公司与瑞安市住房和城乡规划建设局签订《瑞安市住宅小区物业管理用房配置协议书》,并经温州中邦测绘有限公司预测,本项目物业管理用房预测建筑面积:252.45㎡,位于1、2、6号楼一层。
2、本项目居家养老用房预测建筑面积:320.24㎡,分别位于3号楼1层;消控兼监控室预测建筑面积:32.78㎡,位于3号楼1层;配电房预测建筑面积:440.78㎡,位于2、6、7号楼西侧。
3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为准。无相关部门审批的,以商品房买卖合同约定内容为准。
六、预售价格及其变动情况
1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由价格主管部门备案,备案号:瑞发改价备号[2026]008号(各套商品住房明码标价详见附件)。
2、价格调整:按价格主管部门相关规定执行。
3、房源优惠折扣条件:
3.1、住宅、商业优惠方案
优惠1:参加项目验资报名活动,开盘时享受单套房屋总价款2%优惠;
优惠2:参加项目诚意金报名活动,开盘时享受单套房屋总价款2%优惠;
优惠3:参与项目开盘当天活动,且认购成功,享受单套房屋总价款2%优惠;
优惠4:认购成功后,且按时签约享受单套房屋总价款1%优惠;
优惠5:
1)持有我司VIP银卡客户成功认购,享总房款1%优惠;银卡办理条件:本人名下持有中梁旗下超过价值1000万物业,填写申请表格,审批通过后领取银卡
2)持有我司VIP金卡客户成功认购,享总房款2%优惠;金卡办理条件:本人名下持有中梁旗下超过价值2000万物业,填写申请表格,审批通过后领取金卡
3)持有我司VIP钻石卡客户成功认购,享总房款3%优惠;钻石卡办理条件:本人名下持有中梁旗下超过价值3000万物业,填写申请表格,审批通过后领取钻石卡
Vip卡客户优惠只享受1条,不可叠加。
优惠说明:
1、客户按照预订协议书约定按时签署《商品房买卖合同》等购房协议后方可实际享受以上优惠;
2、以上各优惠可累加,但最高不超过总房价的10%,若等于或超过10%均以9.99%计算。
优惠计算方式:最终总价(住宅)=备案总价*【1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)】。
七、预售资金监管落实情况
(一)我公司承诺依照《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》的规定使用“云宸里”项目商品房预售资金。
(二)云宸里商品房预售资金监管的监管银行是中国银行股份有限公司温州瑞安塘下支行,预发放的资金账户账号是:405248509558,开户行:中国银行股份有限公司温州瑞安塘下支行,账户名:瑞安市工业发展有限公司云宸里监管专户。
根据商品房预售相关法规和政策文件要求,将购房款直接存入商品房预售资金监管账户。
(三)我公司与浙商银行股份有限公司温州瑞安支行签订商品房预售资金监管协议,并已提交给瑞安市住房和城乡规划建设局备案。
八、住房质量责任承担主体和承担方式
(一)住房质量承担责任主体:
瑞安市工业发展有限公司对开发的房屋质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定及合同约定承担相应责任:
勘察单位: 浙江嘉华建筑设计研究院有限公司 (0577-58815911)
设计单位: 浙江汇城建筑设计有限公司 (0577-65836099)
施工单位: 瑞安市第二建筑工程有限公司 (0577-65608810)
监理单位: 浙江永强工程管理有限公司 (0577-86923858)
(二)住房质量责任承担方式:
1、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。
九、住房能源消耗指标和节能措施
1、浙江省《居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2015)
2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)
3、《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)
4、浙江省《绿色建筑 设计标准》DB33/1092-2016
5、建设发[2014]284号:《浙江省建设领域推广应用技术公告》和《浙江省建设领域淘汰和限值使用技术公告》
(二)节能措施:
本项目绿色建筑按一星级标准设计;屋面采用挤塑聚苯板保温层;外墙内保温采用无机轻集料保温浆料;外窗(户内,不包括公共部位)为隔热金属型材Low-e中空玻璃窗,本项目可再生能源利用:空气源热泵热水系统。
十、商品房公开预售(开盘)办法
1、公开预售时间:2026年5月6日上午9:30准时开盘
2、公开预售地点:塘下罗山大道(龙翔路)与规划凤锦路交叉口(项目展厅)
3、公开预售方式:原则上采用自行销售方式,若申购报名人数超过本次预售房源套数时,采用电脑公开摇号方式(如采取电脑公开摇号,其具体时间、地点和销售方式另行公告)。
4、公开预售范围:云宸里(一期)1#、2#、4#、6#共208套住宅、29套商铺,总建筑面积20124.51平方米。
5、展示中心:塘下罗山大道(龙翔路)与规划凤锦路交叉口(项目展厅)
咨询电话:0577-66080810
十一、商品房公开预售(开盘)办法
1、咨询时间:2026年4月30日--2026年5月5日(9:00—17:00);咨询地点:塘下罗山大道(龙翔路)与规划凤锦路交叉口(项目展厅),咨询电话:0577-66080810
2、申购报名。报名登记时间:2026年4月30日--2026年5月5日(截止时间:5月5日12:00 时止)。
申购人于报名时间内凭本人身份证及申购人名下5万元人民币诚意金专属银行卡(不指定银行),到塘下罗山大道(龙翔路)与规划凤锦路交叉口(项目展厅)进行申购报名登记确认。未在此期间成功办理申购报名登记确认的,开盘当天房开公司有权拒绝其入场。
十二、其他需要说明的事项
1、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始到、认购再到签订《商品房买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。
2、严格按照相关购房政策执行,对不符合相关规定购房的,不予办理《商品房买卖合同》备案及相关房屋所有权登记。购房人在认购时应当提供家庭成员证明(如户籍证明、户口簿和结婚证明等)、身份证复印件。
3、本次商品房预售的付款方式可采用:一次性付款、银行按揭贷款、公积金贷款、组合贷款。
4、开盘结束后剩余房源的销售地点:塘下罗山大道(龙翔路)与规划凤锦路交叉口(项目展厅)。
5、本项目已按相关规定在销售现场公示如下材料:《企业法人营业执照》、《房地产开发资质证书》;《国有土地使用权证》或《不动产权证书》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》或《商品房现售备案证明》;商品房预售方案、预售资金监管银行及监管账户、按揭贷款银行;商品房项目规划总平面图(含房屋规划用途、建筑层数、停车位配比)、楼幢建筑平面图、户型详图,地下停车位平面图、前期物业服务和物业收费标准;位于人防防护区范围内的停车位(已注明“人防车位”),配建的公共泊位(已注明“公共车位”);开发企业销售人员信息公示栏(包括所有销售人员姓名、职务、照片),一房一价销控表;商品房预售合同示范文本及补充格式条款;住房可能受到噪音影响的情况以及采取或者拟采取的防治措施。
6、纠纷处理机制:为预防因申购人不了解相关法规和政策所产生的商品房销售纠纷,每位申购人将领取一份《云宸里申购须知》,将明确告知申购人相关购房实名制、按揭贷款规定等内容。同时,我公司将在销售现场张贴营业执照、资质证书、商品房预售许可证、商品房预售方案、价格备案证明、商品房明码标价信息、《温馨提示》、《商品房买卖合同》等材料。若发生销售纠纷,首先由买卖双方依据事先签订的《商品房买卖合同》或《商品房预定协议书》(若已签订《商品房买卖合同》,则按照《商品房买卖合同》的相关内容为准)的相关内容进行协商,本着友好协商的态度处理在销售中存在的分歧。在协商无果的情况下,当事双方可向本项目所在地人民法院提起诉讼。
7、安全责任:本公司承诺对销售现场秩序安全负责,并积极采取措施,确保销售现场秩序安全,请各申购人及相关人员自觉服从销售秩序管理不得扰乱销售现场秩序。
8、本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。
9、参与本活动视为同意以上规则。
附件1:云宸里(一期)商品房销售价目表(住宅)
附件2:云宸里(一期)商品房销售价目表(商业)
瑞安市工业发展有限公司
2026年4月29日
附件1:云宸里(一期)商品房销售价目表(住宅) |
序号 | 幢号 | 单元 | 室号 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 计价单位 | 销售单价 | 房屋总价 | 销售状态 | 备注 |
1 | 1 | 1 | 1-1101 | 99.48 | 74.50 | 24.98 | 元/m² | 11895.56 | 1183370 | 未售 | |
2 | 1 | 1 | 1-1001 | 99.48 | 74.50 | 24.98 | 元/m² | 12228.89 | 1216530 | 未售 | |
3 | 1 | 1 | 1-901 | 99.48 | 74.50 | 24.98 | 元/m² | 11451.12 | 1139157 | 未售 | |
4 | 1 | 1 | 1-801 | 99.48 | 74.50 | 24.98 | 元/m² | 10728.89 | 1067310 | 未售 | |
5 | 1 | 1 | 1-701 | 99.48 | 74.50 | 24.98 | 元/m² | 10173.33 | 1012043 | 未售 | |
6 | 1 | 1 | 1-601 | 99.48 | 74.50 | 24.98 | 元/m² | 9617.78 | 956777 | 未售 | |
7 | 1 | 1 | 1-501 | 99.48 | 74.50 | 24.98 | 元/m² | 9062.22 | 901510 | 未售 | |
8 | 1 | 1 | 1-401 | 99.48 | 74.50 | 24.98 | 元/m² | 8506.66 | 846243 | 未售 | |
9 | 1 | 1 | 1-301 | 99.48 | 74.50 | 24.98 | 元/m² | 8173.33 | 813083 | 未售 | |
10 | 1 | 1 | 1-201 | 99.48 | 74.50 | 24.98 | 元/m² | 7444.44 | 740573 | 未售 | |
11 | 1 | 1 | 1-1102 | 97.21 | 72.80 | 24.41 | 元/m² | 11117.78 | 1080759 | 未售 | |
12 | 1 | 1 | 1-1002 | 97.21 | 72.80 | 24.41 | 元/m² | 11451.11 | 1113162 | 未售 | |
13 | 1 | 1 | 1-902 | 97.21 | 72.80 | 24.41 | 元/m² | 10673.33 | 1037554 | 未售 | |
14 | 1 | 1 | 1-802 | 97.21 | 72.80 | 24.41 | 元/m² | 9951.12 | 967348 | 未售 | |
15 | 1 | 1 | 1-702 | 97.21 | 72.80 | 24.41 | 元/m² | 9395.56 | 913342 | 未售 | |
16 | 1 | 1 | 1-602 | 97.21 | 72.80 | 24.41 | 元/m² | 8840.01 | 859337 | 未售 | |
17 | 1 | 1 | 1-502 | 97.21 | 72.80 | 24.41 | 元/m² | 8284.45 | 805331 | 未售 | |
18 | 1 | 1 | 1-402 | 97.21 | 72.80 | 24.41 | 元/m² | 7728.90 | 751326 | 未售 | |
19 | 1 | 1 | 1-302 | 97.21 | 72.80 | 24.41 | 元/m² | 7395.56 | 718922 | 未售 | |
20 | 1 | 1 | 1-202 | 97.21 | 72.80 | 24.41 | 元/m² | 6666.67 | 648067 | 未售 | |
21 | 1 | 2 | 1-1103 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 11117.78 | 1083428 | 未售 | |
22 | 1 | 2 | 1-1003 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 11451.11 | 1115911 | 未售 | |
23 | 1 | 2 | 1-903 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 10673.34 | 1040117 | 未售 | |
24 | 1 | 2 | 1-803 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 9951.11 | 969736 | 未售 | |
25 | 1 | 2 | 1-703 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 9395.56 | 915597 | 未售 | |
26 | 1 | 2 | 1-603 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 8840.00 | 861458 | 未售 | |
27 | 1 | 2 | 1-503 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 8284.44 | 807319 | 未售 | |
28 | 1 | 2 | 1-403 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 7728.89 | 753180 | 未售 | |
29 | 1 | 2 | 1-303 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 7395.56 | 720697 | 未售 | |
30 | 1 | 2 | 1-203 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 6666.67 | 649667 | 未售 | |
31 | 1 | 2 | 1-1104 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 11117.78 | 1083428 | 未售 | |
32 | 1 | 2 | 1-1004 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 11451.11 | 1115911 | 未售 | |
33 | 1 | 2 | 1-904 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 10673.34 | 1040117 | 未售 | |
34 | 1 | 2 | 1-804 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 9951.11 | 969736 | 未售 | |
35 | 1 | 2 | 1-704 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 9395.56 | 915597 | 未售 | |
36 | 1 | 2 | 1-604 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 8840.00 | 861458 | 未售 | |
37 | 1 | 2 | 1-504 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 8284.44 | 807319 | 未售 | |
38 | 1 | 2 | 1-404 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 7728.89 | 753180 | 未售 | |
39 | 1 | 2 | 1-304 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 7395.56 | 720697 | 未售 | |
40 | 1 | 2 | 1-204 | 97.45 | 72.79 | 24.66 | 元/m² | 6666.67 | 649667 | 未售 | |
41 | 1 | 3 | 1-1105 | 98.73 | 72.80 | 25.93 | 元/m² | 11117.78 | 1097658 | 未售 | |
42 | 1 | 3 | 1-1005 | 98.73 | 72.80 | 25.93 | 元/m² | 11451.11 | 1130568 | 未售 | |
43 | 1 | 3 | 1-905 | 98.73 | 72.80 | 25.93 | 元/m² | 10673.33 | 1053778 | 未售 | |
44 | 1 | 3 | 1-805 | 98.73 | 72.80 | 25.93 | 元/m² | 9951.11 | 982473 | 未售 | |
45 | 1 | 3 | 1-705 | 98.73 | 72.80 | 25.93 | 元/m² | 9395.55 | 927623 | 未售 | |
46 | 1 | 3 | 1-605 | 98.73 | 72.80 | 25.93 | 元/m² | 8840.00 | 872773 | 未售 | |
47 | 1 | 3 | 1-505 | 98.73 | 72.80 | 25.93 | 元/m² | 8284.44 | 817923 | 未售 | |
48 | 1 | 3 | 1-405 | 98.73 | 72.80 | 25.93 | 元/m² | 7728.89 | 763073 | 未售 | |
49 | 1 | 3 | 1-305 | 98.73 | 72.80 | 25.93 | 元/m² | 7395.55 | 730163 | 未售 | |
50 | 1 | 3 | 1-205 | 98.73 | 72.80 | 25.93 | 元/m² | 6666.67 | 658200 | 未售 | |
51 | 1 | 3 | 1-1106 | 89.02 | 65.64 | 23.38 | 元/m² | 11340.00 | 1009487 | 未售 | |
52 | 1 | 3 | 1-1006 | 89.02 | 65.64 | 23.38 | 元/m² | 11673.33 | 1039160 | 未售 | |
53 | 1 | 3 | 1-906 | 89.02 | 65.64 | 23.38 | 元/m² | 10895.55 | 969922 | 未售 | |
54 | 1 | 3 | 1-806 | 89.02 | 65.64 | 23.38 | 元/m² | 10173.33 | 905630 | 未售 | |
55 | 1 | 3 | 1-706 | 89.02 | 65.64 | 23.38 | 元/m² | 9617.77 | 856174 | 未售 | |
56 | 1 | 3 | 1-606 | 89.02 | 65.64 | 23.38 | 元/m² | 9062.22 | 806719 | 未售 | |
57 | 1 | 3 | 1-506 | 89.02 | 65.64 | 23.38 | 元/m² | 8506.66 | 757263 | 未售 | |
58 | 1 | 3 | 1-406 | 89.02 | 65.64 | 23.38 | 元/m² | 7951.11 | 707808 | 未售 | |
59 | 1 | 3 | 1-306 | 89.02 | 65.64 | 23.38 | 元/m² | 7617.77 | 678134 | 未售 | |
60 | 1 | 3 | 1-206 | 89.02 | 65.64 | 23.38 | 元/m² | 7888.89 | 702269 | 未售 | |
61 | 2 | 1 | 2-901 | 89.54 | 68.37 | 21.17 | 元/m² | 11235.55 | 1006031 | 未售 | |
62 | 2 | 1 | 2-801 | 89.54 | 68.37 | 21.17 | 元/m² | 11568.89 | 1035878 | 未售 | |
63 | 2 | 1 | 2-701 | 89.54 | 68.37 | 21.17 | 元/m² | 10791.11 | 966236 | 未售 | |
64 | 2 | 1 | 2-601 | 89.54 | 68.37 | 21.17 | 元/m² | 10068.89 | 901568 | 未售 | |
65 | 2 | 1 | 2-501 | 89.54 | 68.37 | 21.17 | 元/m² | 9513.32 | 851823 | 未售 | |
66 | 2 | 1 | 2-401 | 89.54 | 68.37 | 21.17 | 元/m² | 8957.77 | 802079 | 未售 | |
67 | 2 | 1 | 2-301 | 89.54 | 68.37 | 21.17 | 元/m² | 8624.44 | 772232 | 未售 | |
68 | 2 | 1 | 2-201 | 89.54 | 68.37 | 21.17 | 元/m² | 8680.00 | 777207 | 未售 | |
69 | 2 | 1 | 2-902 | 89.43 | 68.28 | 21.15 | 元/m² | 10457.78 | 935239 | 未售 | |
70 | 2 | 1 | 2-802 | 89.43 | 68.28 | 21.15 | 元/m² | 10791.11 | 965049 | 未售 | |
71 | 2 | 1 | 2-702 | 89.43 | 68.28 | 21.15 | 元/m² | 10013.33 | 895492 | 未售 | |
72 | 2 | 1 | 2-602 | 89.43 | 68.28 | 21.15 | 元/m² | 9291.11 | 830904 | 未售 | |
73 | 2 | 1 | 2-502 | 89.43 | 68.28 | 21.15 | 元/m² | 8735.56 | 781221 | 未售 | |
74 | 2 | 1 | 2-402 | 89.43 | 68.28 | 21.15 | 元/m² | 8180.01 | 731538 | 未售 | |
75 | 2 | 1 | 2-302 | 89.43 | 68.28 | 21.15 | 元/m² | 7846.67 | 701728 | 未售 | |
76 | 2 | 1 | 2-202 | 89.43 | 68.28 | 21.15 | 元/m² | 8013.33 | 716632 | 未售 | |
77 | 2 | 2 | 2-903 | 89.43 | 68.27 | 21.16 | 元/m² | 10457.78 | 935239 | 未售 | |
78 | 2 | 2 | 2-803 | 89.43 | 68.27 | 21.16 | 元/m² | 10791.11 | 965049 | 未售 | |
79 | 2 | 2 | 2-703 | 89.43 | 68.27 | 21.16 | 元/m² | 10013.33 | 895492 | 未售 | |
80 | 2 | 2 | 2-603 | 89.43 | 68.27 | 21.16 | 元/m² | 9291.11 | 830904 | 未售 | |
81 | 2 | 2 | 2-503 | 89.43 | 68.27 | 21.16 | 元/m² | 8735.56 | 781221 | 未售 | |
82 | 2 | 2 | 2-403 | 89.43 | 68.27 | 21.16 | 元/m² | 8180.01 | 731538 | 未售 | |
83 | 2 | 2 | 2-303 | 89.43 | 68.27 | 21.16 | 元/m² | 7846.67 | 701728 | 未售 | |
84 | 2 | 2 | 2-203 | 89.43 | 68.27 | 21.16 | 元/m² | 8013.33 | 716632 | 未售 | |
85 | 2 | 2 | 2-904 | 89.43 | 68.27 | 21.16 | 元/m² | 10457.78 | 935239 | 未售 | |
86 | 2 | 2 | 2-804 | 89.43 | 68.27 | 21.16 | 元/m² | 10791.11 | 965049 | 未售 | |
87 | 2 | 2 | 2-704 | 89.43 | 68.27 | 21.16 | 元/m² | 10013.33 | 895492 | 未售 | |
88 | 2 | 2 | 2-604 | 89.43 | 68.27 | 21.16 | 元/m² | 9291.11 | 830904 | 未售 | |
89 | 2 | 2 | 2-504 | 89.43 | 68.27 | 21.16 | 元/m² | 8735.56 | 781221 | 未售 | |
90 | 2 | 2 | 2-404 | 89.43 | 68.27 | 21.16 | 元/m² | 8180.01 | 731538 | 未售 | |
91 | 2 | 2 | 2-304 | 89.43 | 68.27 | 21.16 | 元/m² | 7846.67 | 701728 | 未售 | |
92 | 2 | 2 | 2-204 | 89.43 | 68.27 | 21.16 | 元/m² | 8013.33 | 716632 | 未售 | |
93 | 2 | 3 | 2-905 | 89.47 | 68.28 | 21.19 | 元/m² | 10457.78 | 935658 | 未售 | |
94 | 2 | 3 | 2-805 | 89.47 | 68.28 | 21.19 | 元/m² | 10791.11 | 965481 | 未售 | |
95 | 2 | 3 | 2-705 | 89.47 | 68.28 | 21.19 | 元/m² | 10013.33 | 895893 | 未售 | |
96 | 2 | 3 | 2-605 | 89.47 | 68.28 | 21.19 | 元/m² | 9291.11 | 831276 | 未售 | |
97 | 2 | 3 | 2-505 | 89.47 | 68.28 | 21.19 | 元/m² | 8735.55 | 781570 | 未售 | |
98 | 2 | 3 | 2-405 | 89.47 | 68.28 | 21.19 | 元/m² | 8179.99 | 731864 | 未售 | |
99 | 2 | 3 | 2-305 | 89.47 | 68.28 | 21.19 | 元/m² | 7846.66 | 702041 | 未售 | |
100 | 2 | 3 | 2-205 | 89.47 | 68.28 | 21.19 | 元/m² | 8013.33 | 716953 | 未售 | |
101 | 2 | 3 | 2-906 | 89.59 | 68.37 | 21.22 | 元/m² | 10680.00 | 956821 | 未售 | |
102 | 2 | 3 | 2-806 | 89.59 | 68.37 | 21.22 | 元/m² | 11013.33 | 986684 | 未售 | |
103 | 2 | 3 | 2-706 | 89.59 | 68.37 | 21.22 | 元/m² | 10235.55 | 917003 | 未售 | |
104 | 2 | 3 | 2-606 | 89.59 | 68.37 | 21.22 | 元/m² | 9513.34 | 852300 | 未售 | |
105 | 2 | 3 | 2-506 | 89.59 | 68.37 | 21.22 | 元/m² | 8957.79 | 802528 | 未售 | |
106 | 2 | 3 | 2-406 | 89.59 | 68.37 | 21.22 | 元/m² | 8402.23 | 752756 | 未售 | |
107 | 2 | 3 | 2-306 | 89.59 | 68.37 | 21.22 | 元/m² | 8068.89 | 722892 | 未售 | |
108 | 2 | 3 | 2-206 | 89.59 | 68.37 | 21.22 | 元/m² | 8235.55 | 737823 | 未售 | |
109 | 4 | 1 | 4-1101 | 115.18 | 90.26 | 24.92 | 元/m² | 11866.66 | 1366802 | 未售 | |
110 | 4 | 1 | 4-1001 | 115.18 | 90.26 | 24.92 | 元/m² | 12200.00 | 1405196 | 未售 | |
111 | 4 | 1 | 4-901 | 115.18 | 90.26 | 24.92 | 元/m² | 11477.77 | 1322010 | 未售 | |
112 | 4 | 1 | 4-801 | 115.18 | 90.26 | 24.92 | 元/m² | 10866.66 | 1251622 | 未售 | |
113 | 4 | 1 | 4-701 | 115.18 | 90.26 | 24.92 | 元/m² | 10311.10 | 1187633 | 未售 | |
114 | 4 | 1 | 4-601 | 115.18 | 90.26 | 24.92 | 元/m² | 9755.55 | 1123644 | 未售 | |
115 | 4 | 1 | 4-501 | 115.18 | 90.26 | 24.92 | 元/m² | 9200.00 | 1059656 | 未售 | |
116 | 4 | 1 | 4-401 | 115.18 | 90.26 | 24.92 | 元/m² | 8644.44 | 995667 | 未售 | |
117 | 4 | 1 | 4-301 | 115.18 | 90.26 | 24.92 | 元/m² | 8311.10 | 957273 | 未售 | |
118 | 4 | 1 | 4-201 | 115.18 | 90.26 | 24.92 | 元/m² | 7533.33 | 867689 | 未售 | |
119 | 4 | 1 | 4-1102 | 110.98 | 86.97 | 24.01 | 元/m² | 11088.88 | 1230644 | 未售 | |
120 | 4 | 1 | 4-1002 | 110.98 | 86.97 | 24.01 | 元/m² | 11422.22 | 1267638 | 未售 | |
121 | 4 | 1 | 4-902 | 110.98 | 86.97 | 24.01 | 元/m² | 10588.88 | 1175154 | 未售 | |
122 | 4 | 1 | 4-802 | 110.98 | 86.97 | 24.01 | 元/m² | 9977.77 | 1107333 | 未售 | |
123 | 4 | 1 | 4-702 | 110.98 | 86.97 | 24.01 | 元/m² | 9422.22 | 1045678 | 未售 | |
124 | 4 | 1 | 4-602 | 110.98 | 86.97 | 24.01 | 元/m² | 8866.66 | 984022 | 未售 | |
125 | 4 | 1 | 4-502 | 110.98 | 86.97 | 24.01 | 元/m² | 8311.11 | 922367 | 未售 | |
126 | 4 | 1 | 4-402 | 110.98 | 86.97 | 24.01 | 元/m² | 7755.55 | 860711 | 未售 | |
127 | 4 | 1 | 4-302 | 110.98 | 86.97 | 24.01 | 元/m² | 7422.22 | 823718 | 未售 | |
128 | 4 | 1 | 4-202 | 110.98 | 86.97 | 24.01 | 元/m² | 6644.44 | 737400 | 未售 | |
129 | 4 | 2 | 4-1103 | 110.98 | 86.97 | 24.01 | 元/m² | 11088.88 | 1230644 | 未售 | |
130 | 4 | 2 | 4-1003 | 110.98 | 86.97 | 24.01 | 元/m² | 11422.22 | 1267638 | 未售 | |
