凤栖和鸣园四期预售方案
一、制定本商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、温政发[2014]63号等有关规定,特制定本方案。
二、项目基本情况:
1、我公司投资开发的乐清市中心区ZX-13a-2地块商品房建设项目,项目东至18米规划区间路,南至规划河流及河边绿地,西至丹霞路,北至百珍路。经乐清市住房和城乡建设局审核批准取名《凤栖和鸣园》。
2、我公司通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该地块国有土地使用权并于2025年7月21日签订《国有建设用地使用权出让合同》,2025年10月16日办理了《不动产权证书》,证号为浙(2025)乐清市不动产权第0034631号,面积35038.2㎡,土地用途:城镇住宅用地(兼容零售商业用地、餐饮用地),出让年限:城镇住宅用地70年,2025年10月10日起至2095年10月09日止;商业40年,2025年10月10日起至2065年10月09日止。
3、我公司于2025年10月20日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第3303822025GG0201562号,建设规模:总建筑面积97064.54㎡(地上建筑面积62874.4㎡,地上不计容建筑面积1690.14㎡,地下不计容建筑面积31085.45㎡,地下另行单独计容建筑面积1233.95㎡,多层地下住宅电梯计容建筑面积180.6㎡,计入地上容积率)。《建设用地规划许可证》于2025年7月29日取得,用地许可证号为地字第3303822025YG0051560号。《建筑工程施工许可证》于2025年11月11日取得,,施工许可证号33038220250511110101。
4、根据总平面图记载,该项目总建筑面积97064.54㎡,其中地上计容建筑面积63055㎡{其中可售面积60253㎡,住宅面积:59253㎡,商业(零售面积):1000㎡),配套用房:2802㎡(配套用房包括物业管理用房:505.79㎡、公共文化设施用房:56.10㎡、居家养老服务用房:314.06㎡、、共享幸福里238.70㎡、快递收发用房52.29㎡,大堂391.17㎡、门卫50.60㎡、公共活动用房533.04㎡、消防控制室54.94㎡、开闭所、配电房541.92㎡、人防警报专用机房12㎡、地下室出地面竖井51.39㎡)。地下面积32500㎡(其中车库及设备用房31085.45㎡,多层住宅电梯180.60㎡(多层住宅电梯井为可售面积),地下公共配套用房1233.95㎡,风雨连廊1690.14㎡),人防面积按住宅的8%,商业、配套的5%,应建人防面积计算为4930.34㎡,应建5级人防面积为3451.24㎡(按70%核定),设计5级人防面积为3460㎡。架空层1459.44㎡,垃圾房(生活垃圾集中投放设施)49.59㎡,大件垃圾、装修垃圾和园林垃圾存放点35.5㎡,室外体育健身场地面积320㎡,室外文化活动场地面积100㎡,
5、经温州云拓测绘有限公司预测,该项目地上建筑面积62873.69㎡(其中住宅面积:59070.59㎡、商业面积:1001.35㎡、物业管理用房:506.33㎡,居家养老服务用房:313.55㎡、配电房471.61㎡,开闭所70.16㎡,公共活动用房525.54㎡,公共文化设施用房:56.45㎡,共享幸福里238.94㎡,消防控制室54.87㎡,门卫48.36㎡,快递收发用房52.29㎡,商大堂391.14㎡、人防警报机房16.01㎡,竖井56.50㎡。
6、根据国有土地出让合同第十五条记载受让人同意在本合同项下宗地范围内同步修建下列工程配套项目,并在建成后无偿移交给政府:1.本宗地沿河边绿化带和南岸北河(丹霞路至湫荷路段)河道开挖及两侧驳岸由受让人负责无偿代建(含设计),具体方案由乐清乐成中心城区开发建设管理委员会审核通过后方可实施,建成后移交给乐清乐成中心城区开发建设管理委员会。2.根据温州市人民政府办公室《关于印发温州市人防工程产权制度综合改革 实施方案的通知》(温政办〔2021〕71号)文件精神,依法落实结建义务的人防工程无偿归国家所有,竣工验收合格后由市政府确定的单位依法办理不动产产权登记。
7、前期物业管理采用公开招投标选聘方式交由青坤物业发展有限公司,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》期限自签订前期物业服务合同之日起至业主大会成立并与选聘的物业服务企业签订物业服务合同生效之日止。
三、工程建设进度安排:
项目于2025年11月11日开工建设,计划于 2028 年 10 月 30 日竣工交付使用。目前本项目1#、9#、19#、20#幢工程进度已达到±0.000以上。
四、预售商品房情况:
1、本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
2、本项目乐清市中心区ZX-13a-2地块建设项目1#、9#、19#、20#幢于2026年 2月 9 日取得《商品房预售许可证》,证号为:乐清房预许字(2026)第00023号,批准预售住宅可售面积为14657.8㎡,住宅可售套数85套。
本项目经温州云拓测绘有限公司预测,本次开盘的乐清市中心区ZX-13a-2地块1#、9#、19#、20#幢高层住宅面积12127.52㎡,共77套,多层住宅面积2530.28㎡,共8套。建筑面积及分摊情况详见面积预测测算表及平面图。
3、项目本次预售商品房为毛坯商品房。
五、公共部位和公共设施:
1、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市住宅小区物业管理用房配置协议书》,并经温州云拓测绘有限公司预测,本项目物业管理用房面积506.33㎡,位于1#楼102室,9、14#楼104室、9#201室(最终建筑面积以实测面积为准)。
2、本项目物业管理用房预测面积506.33㎡,分别位于1#楼102室,9、14#楼104室和201室;居家养老用房预测面积313.55㎡,分别位于1#楼104室、105室;配电房预测面积471.61㎡,分别位于1#楼101室,107室,9、14#楼105室,3#楼110室、109室,6#楼102室;开闭所预测面积70.16㎡,位于1#楼106室;公共活动用房预测面积525.54㎡,分别位于1#楼103室,2#楼105室,3#楼108室,5#楼105室,6#楼101室,7#楼101室8#楼101室,公共文化设施用房预测面积56.45㎡,位于1#楼103室;共享幸福里阵地预测面积238.94㎡,位于5#楼202室;快递收发用房预测面积:52.29㎡,位于9、14#楼103室;;消防控制室预测面积54.87㎡,位于位于2#楼107室;大堂预测面积391.14㎡,位于4#楼101室和9、14#楼102室,;门卫预测面积48.36㎡,位于3#楼107室,9、14#楼101室;人防警报机房预测面积16.01㎡,位于3#楼屋顶2601室;竖井预测面积56.5㎡,位于1#楼、2#楼,3#楼,5#楼,7#楼、9、14#楼(最终建筑面积以实测面积为准)。
3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主。无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。
六、预售价格及其变动情况:
1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由物价局备案(详表附后)。
2、价格调整:根据相关政策文件执行。
一、本次住宅预售优惠方案如下:
优惠一:参加开盘认购可享受总房款1%优惠;
优惠二:按时签订《商品房买卖合同》享受总房款1%优惠;
优惠三:付款方式可享受总房款0-2%优惠;
优惠四:VIP客户可享受总房款0-11%优惠。
优惠说明:
1、以上优惠政策可以累计,最高优惠不可超过15%,且以上优惠须在约定的有效期内签订《商品房买卖合同》,方为有效。
2、优惠计算公式:最终总价=备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)】。
七、预售资金落实情况:
1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与浙江乐清农村商业银行股份有限公司营业部、乐清市住房和城乡建设局签订《浙江省商品房预售资金监管协议书》。
2、预售款账户开户银行:乐清农商银行营业部,账户名称:乐清瑞信置业有限公司凤栖和鸣园,账号为:201000403111759。
3、监管项目的工程形象进度表。
4、监管项目各阶段的资金使用计划。
八、住房质量责任承当主体和承担方式:
1、住房质量承担责任主体:浙江中提建设有限公司对开发建设的《凤栖和鸣园》小区商品住房质量承担首要责任,以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位:温州中鑫工程勘测有限公司 联系人:胡胜勇 联系方式:15888510242
设计单位:浙江新宇建筑设计有限公司 联系人:黄莉莉 联系方式:18302162099
施工单位:浙江中提建设有限公司 联系人:郭兰平 联系方式:13565951716
监理单位:乐清市建设工程监理事务所 联系人:刘华彬 联系方式:15157774995
2、住房质量责任承当方式:
住房质量保修期的责任承当方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
1、住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行《浙江省居住建筑节能设计标准》。
2、节能措施:按规范要求高层:屋面保温隔热挤塑聚苯板;外墙保温采用岩棉和保温砂浆;中空LOW-E玻璃铝合金门窗、塑钢门窗 。
十、商品房公开预售办法:
1、公开预售时间:2026年 2 月 13日上午9 点30。
2、公开预售地址:乐清市清远路与百珍路交叉口凤栖和鸣/凤栖悦鸣园展厅。
3、申购报名地址:乐清市清远路与百珍路交叉口凤栖和鸣/凤栖悦鸣园展厅,咨询电话:0577-55669999。
4、公开预售方式:高层住宅:按照先到先得顺序选择房源;
多层住宅:如当期申购报名登记的人数和开盘房源套数比例未达到1:1及以上,按照先到先得顺序选择房源;如当期申购报名登记的人数和开盘房源套数比例达到1:1及以上,采取公证机构主持的公开摇号方式。
5、网上公示时间:2026年 2 月 9 日-2026年 2 月 12 日。
6、公开报名时间: 2026年 2 月 12 日(早9点到晚6点)。
7、公开预售程序:高层住宅77套,多层住宅8套开盘预售活动全程均实行实名制,在指定地点办理申购报名登记、开盘进场、认购房源、签买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。
8、开盘结束后剩余房源在乐清市清远路与百珍路交叉口凤栖和鸣/凤栖悦鸣园展厅进行销售。
本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。
咨询电话:0577-55669999
咨询地点:乐清市清远路与百珍路交叉口凤栖和鸣/凤栖悦鸣园展厅。
凤栖和鸣园1#9#19#20#楼住宅一房一价表 |
幢号 | 室号 | 层高(米) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 套内建筑面(㎡) | 计价单位 | 单价(毛坯)(元/㎡) | 总价(毛坯)(元) | 销售状态 |
|
1 | 201 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 18307.37 | 2822996 | 未销售 |
1 | 202 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 17718.95 | 2732262 | 未销售 |
1 | 301 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 17256.84 | 2612513 | 未销售 |
1 | 302 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 16701.05 | 2528372 | 未销售 |
1 | 401 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 17803.16 | 2745247 | 未销售 |
1 | 402 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 17248.42 | 2659706 | 未销售 |
1 | 501 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 18309.47 | 2771871 | 未销售 |
1 | 502 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 17753.68 | 2687730 | 未销售 |
1 | 601 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 18855.79 | 2907563 | 未销售 |
1 | 602 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 18301.05 | 2822022 | 未销售 |
1 | 701 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 18730.53 | 2835615 | 未销售 |
1 | 702 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 18174.74 | 2751474 | 未销售 |
1 | 801 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 19171.58 | 2956258 | 未销售 |
1 | 802 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 18616.84 | 2870717 | 未销售 |
1 | 901 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 19151.58 | 2899358 | 未销售 |
1 | 902 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 18595.79 | 2815217 | 未销售 |
1 | 1001 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 19697.89 | 3037415 | 未销售 |
1 | 1002 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 19143.16 | 2951875 | 未销售 |
1 | 1101 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 19572.63 | 2963100 | 未销售 |
1 | 1102 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 19016.84 | 2878959 | 未销售 |
1 | 1201 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 20118.95 | 3102342 | 未销售 |
1 | 1202 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 19564.21 | 3016801 | 未销售 |
1 | 1301 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 18941.05 | 2867486 | 未销售 |
1 | 1302 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 18385.26 | 2783345 | 未销售 |
1 | 1401 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 19276.84 | 2972489 | 未销售 |
1 | 1402 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 18722.11 | 2886949 | 未销售 |
1 | 1501 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 19993.68 | 3026843 | 未销售 |
1 | 1502 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 19437.89 | 2942702 | 未销售 |
1 | 1601 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 20540 | 3167268 | 未销售 |
1 | 1602 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 19985.26 | 3081727 | 未销售 |
1 | 1701 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 20414.74 | 3090587 | 未销售 |
1 | 1702 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 19858.95 | 3006446 | 未销售 |
1 | 1801 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 19592.63 | 3021184 | 未销售 |
1 | 1802 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 19037.89 | 2935643 | 未销售 |
1 | 1901 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 20467.37 | 3098555 | 未销售 |
1 | 1902 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 19911.58 | 3014414 | 未销售 |
1 | 2001 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 21013.68 | 3240309 | 未销售 |
1 | 2002 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 20458.95 | 3154770 | 未销售 |
1 | 2101 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 20783.16 | 3146363 | 未销售 |
1 | 2102 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 20227.37 | 3062222 | 未销售 |
1 | 2201 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 21118.95 | 3256542 | 未销售 |
1 | 2202 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 20564.21 | 3171001 | 未销售 |
1 | 2301 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 20783.16 | 3146363 | 未销售 |
1 | 2302 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.39 | 40.0668 | 111.3210 | 元/㎡ | 20227.37 | 3062222 | 未销售 |
1 | 2401 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 20118.95 | 3102342 | 未销售 |
1 | 2402 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.2 | 40.8106 | 113.3878 | 元/㎡ | 19564.21 | 3016801 | 未销售 |
1 | 2501 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 103.86 | 27.4871 | 76.3697 | 元/㎡ | 20821.05 | 2162474 | 未销售 |
1 | 2502 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 103.86 | 27.4871 | 76.3697 | 元/㎡ | 20231.58 | 2101252 | 未销售 |
9 | 202 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 165.2 | 33.3653 | 131.8349 | 元/㎡ | 18997.89 | 3138451 | 未销售 |
9 | 301 | 3.15 | 两室三厅一卫 | 202.18 | 40.8325 | 161.3397 | 元/㎡ | 18821.05 | 3805240 | 未销售 |
9 | 302 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.94 | 33.3114 | 131.6220 | 元/㎡ | 18703.16 | 3084899 | 未销售 |
9 | 401 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.81 | 33.2864 | 131.5229 | 元/㎡ | 19956.84 | 3289087 | 未销售 |
9 | 402 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.81 | 33.2864 | 131.5229 | 元/㎡ | 19418.95 | 3200437 | 未销售 |
9 | 501 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.94 | 33.3114 | 131.6220 | 元/㎡ | 19663.16 | 3243242 | 未销售 |
9 | 502 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.94 | 33.3114 | 131.6220 | 元/㎡ | 19124.21 | 3154347 | 未销售 |
9 | 601 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.81 | 33.2864 | 131.5229 | 元/㎡ | 21220 | 3497268 | 未销售 |
9 | 602 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.81 | 33.2864 | 131.5229 | 元/㎡ | 20682.11 | 3408619 | 未销售 |
9 | 701 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.94 | 33.3114 | 131.6220 | 元/㎡ | 20715.79 | 3416862 | 未销售 |
9 | 702 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.94 | 33.3114 | 131.6220 | 元/㎡ | 20176.84 | 3327968 | 未销售 |
9 | 801 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.81 | 33.2864 | 131.5229 | 元/㎡ | 21451.58 | 3535435 | 未销售 |
9 | 802 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.81 | 33.2864 | 131.5229 | 元/㎡ | 20913.68 | 3446784 | 未销售 |
9 | 901 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.94 | 33.3114 | 131.6220 | 元/㎡ | 21263.16 | 3507146 | 未销售 |
9 | 902 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.94 | 33.3114 | 131.6220 | 元/㎡ | 20724.21 | 3418251 | 未销售 |
9 | 1001 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.81 | 33.2864 | 131.5229 | 元/㎡ | 21977.89 | 3622176 | 未销售 |
9 | 1002 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.81 | 33.2864 | 131.5229 | 元/㎡ | 21440 | 3533526 | 未销售 |
9 | 1101 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.94 | 33.3114 | 131.6220 | 元/㎡ | 21684.21 | 3576594 | 未销售 |
9 | 1102 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.94 | 33.3114 | 131.6220 | 元/㎡ | 21145.26 | 3487699 | 未销售 |
9 | 1201 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.81 | 33.2864 | 131.5229 | 元/㎡ | 22398.95 | 3691571 | 未销售 |
9 | 1202 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.81 | 33.2864 | 131.5229 | 元/㎡ | 21861.05 | 3602920 | 未销售 |
9 | 1301 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.94 | 33.3114 | 131.6220 | 元/㎡ | 20926.32 | 3451587 | 未销售 |
9 | 1302 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.94 | 33.3114 | 131.6220 | 元/㎡ | 20387.37 | 3362693 | 未销售 |
9 | 1401 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.81 | 33.2864 | 131.5229 | 元/㎡ | 21430.53 | 3531966 | 未销售 |
9 | 1402 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.81 | 33.2864 | 131.5229 | 元/㎡ | 20892.63 | 3443314 | 未销售 |
9 | 1501 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.94 | 33.3114 | 131.6220 | 元/㎡ | 21768.42 | 3590483 | 未销售 |
9 | 1502 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.94 | 33.3114 | 131.6220 | 元/㎡ | 21229.47 | 3501589 | 未销售 |
9 | 1601 | 3.15 | 一室三厅两卫 | 199.55 | 40.3013 | 159.2408 | 元/㎡ | 23534.74 | 4696357 | 未销售 |
9 | 1602 | 3.15 | 一室三厅两卫 | 199.55 | 40.3013 | 159.2408 | 元/㎡ | 22996.84 | 4589019 | 未销售 |
19 | 101 | 一层3.7米二层3.3米三层3.3米四层3.15米 | 四室三厅三卫 | 366.58 | 352.7980 | 13.7769 | 元/㎡ | 39873.68 | 14616894 | 未销售 |
19 | 102 | 一层3.7米二层3.3米三层3.3米四层3.15米 | 四室三厅三卫 | 263.2 | 253.3455 | 9.8419 | 元/㎡ | 34808.42 | 9161576 | 未销售 |
19 | 103 | 一层3.7米二层3.3米三层3.3米四层3.15米 | 四室三厅三卫 | 263.2 | 253.3455 | 9.8419 | 元/㎡ | 34808.42 | 9161576 | 未销售 |
19 | 104 | 一层3.7米二层3.3米三层3.3米四层3.15米 | 五室三厅三卫 | 372.16 | 358.1700 | 13.9894 | 元/㎡ | 41350.15 | 15388872 | 未销售 |
20 | 101 | 一层3.7米二层3.3米三层3.3米四层3.15米 | 四室三厅三卫 | 366.58 | 352.7980 | 13.7769 | 元/㎡ | 38705.26 | 14188574 | 未销售 |
20 | 102 | 一层3.7米二层3.3米三层3.3米四层3.15米 | 四室三厅三卫 | 263.2 | 253.3455 | 9.8419 | 元/㎡ | 34415.79 | 9058236 | 未销售 |
20 | 103 | 一层3.7米二层3.3米三层3.3米四层3.15米 | 四室三厅三卫 | 263.2 | 253.3455 | 9.8419 | 元/㎡ | 34397.89 | 9053525 | 未销售 |
20 | 104 | 一层3.7米二层3.3米三层3.3米四层3.15米 | 五室三厅三卫 | 372.16 | 358.1700 | 13.9894 | 元/㎡ | 40788.27 | 15179763 | 未销售 |
乐清瑞信置业有限公司
2026年2月9 日