凤栖和鸣园三期预售方案
一、制定本商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、温政发[2014]63号等有关规定,特制定本方案。
二、项目基本情况:
1、我公司投资开发的乐清市中心区ZX-13a-2地块商品房建设项目,项目东至18米规划区间路,南至规划河流及河边绿地,西至丹霞路,北至百珍路。经乐清市住房和城乡建设局审核批准取名《凤栖和鸣园》。
2、我公司通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该地块国有土地使用权并于2025年7月21日签订《国有建设用地使用权出让合同》,2025年10月16日办理了《不动产权证书》,证号为浙(2025)乐清市不动产权第0034631号,面积35038.2㎡,土地用途:城镇住宅用地(兼容零售商业用地、餐饮用地),出让年限:城镇住宅用地70年,2025年10月10日起至2095年10月09日止;商业40年,2025年10月10日起至2065年10月09日止。
3、我公司于2025年10月20日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第3303822025GG0201562号,建设规模:总建筑面积97064.54㎡(地上建筑面积62874.4㎡,地上不计容建筑面积1690.14㎡,地下不计容建筑面积31085.45㎡,地下另行单独计容建筑面积1233.95㎡,多层地下住宅电梯计容建筑面积180.6㎡,计入地上容积率)。《建设用地规划许可证》于2025年7月29日取得,用地许可证号为地字第3303822025YG0051560号。《建筑工程施工许可证》于2025年11月11日取得,,施工许可证号33038220250511110101。
4、根据总平面图记载,该项目总建筑面积97064.54㎡,其中地上计容建筑面积63055㎡{其中可售面积60253㎡,住宅面积:59253㎡,商业(零售面积):1000㎡),配套用房:2802㎡(配套用房包括物业管理用房:505.79㎡、公共文化设施用房:56.10㎡、居家养老服务用房:314.06㎡、、共享幸福里238.70㎡、快递收发用房52.29㎡,大堂391.17㎡、门卫50.60㎡、公共活动用房533.04㎡、消防控制室54.94㎡、开闭所、配电房541.92㎡、人防警报专用机房12㎡、地下室出地面竖井51.39㎡)。地下面积32500㎡(其中车库及设备用房31085.45㎡,多层住宅电梯180.60㎡(多层住宅电梯井为可售面积),地下公共配套用房1233.95㎡,风雨连廊1690.14㎡),人防面积按住宅的8%,商业、配套的5%,应建人防面积计算为4930.34㎡,应建5级人防面积为3451.24㎡(按70%核定),设计5级人防面积为3460㎡。架空层1459.44㎡,垃圾房(生活垃圾集中投放设施)49.59㎡,大件垃圾、装修垃圾和园林垃圾存放点35.5㎡,室外体育健身场地面积320㎡,室外文化活动场地面积100㎡,
5、经温州云拓测绘有限公司预测,该项目地上建筑面积62873.69㎡(其中住宅面积:59070.59㎡、商业面积:1001.35㎡、物业管理用房:506.33㎡,居家养老服务用房:313.55㎡、配电房471.61㎡,开闭所70.16㎡,公共活动用房525.54㎡,公共文化设施用房:56.45㎡,共享幸福里238.94㎡,消防控制室54.87㎡,门卫48.36㎡,快递收发用房52.29㎡,商大堂391.14㎡、人防警报机房16.01㎡,竖井56.50㎡。
6、根据国有土地出让合同第十五条记载受让人同意在本合同项下宗地范围内同步修建下列工程配套项目,并在建成后无偿移交给政府:1.本宗地沿河边绿化带和南岸北河(丹霞路至湫荷路段)河道开挖及两侧驳岸由受让人负责无偿代建(含设计),具体方案由乐清乐成中心城区开发建设管理委员会审核通过后方可实施,建成后移交给乐清乐成中心城区开发建设管理委员会。2.根据温州市人民政府办公室《关于印发温州市人防工程产权制度综合改革 实施方案的通知》(温政办〔2021〕71号)文件精神,依法落实结建义务的人防工程无偿归国家所有,竣工验收合格后由市政府确定的单位依法办理不动产产权登记。
7、前期物业管理采用公开招投标选聘方式交由青坤物业发展有限公司,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》期限自签订前期物业服务合同之日起至业主大会成立并与选聘的物业服务企业签订物业服务合同生效之日止。
三、工程建设进度安排:
项目于2025年11月11日开工建设,计划于 2028 年 10 月 30 日竣工交付使用。目前本项目2#、8#幢工程进度已达到±0.000以上。
四、预售商品房情况:
1、本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
2、本项目乐清市中心区ZX-13a-2地块建设项目2#、8#幢于2026年 2 月 5 日取得《商品房预售许可证》,证号为:乐清房预许字(2026)第00019号,批准预售住宅可售面积为12251.32㎡,住宅可售套数78套,批准预售商业可售面积为244.59㎡,商业可售套数4套。
本项目经温州云拓测绘有限公司预测,本次开盘的乐清市中心区ZX-13a-2地块2#、8#幢高层住宅面积12251.32㎡,共78套,商业244.59㎡,共4套。建筑面积及分摊情况详见面积预测测算表及平面图。
3、项目本次预售商品房为毛坯商品房。
五、公共部位和公共设施:
1、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市住宅小区物业管理用房配置协议书》,并经温州云拓测绘有限公司预测,本项目物业管理用房面积506.33㎡,位于1#楼102室,9、14#楼104室、9#201室(最终建筑面积以实测面积为准)。
2、本项目物业管理用房预测面积506.33㎡,分别位于1#楼102室,9、14#楼104室和201室;居家养老用房预测面积313.55㎡,分别位于1#楼104室、105室;配电房预测面积471.61㎡,分别位于1#楼101室,107室,9、14#楼105室,3#楼110室、109室,6#楼102室;开闭所预测面积70.16㎡,位于1#楼106室;公共活动用房预测面积525.54㎡,分别位于1#楼103室,2#楼105室,3#楼108室,5#楼105室,6#楼101室,7#楼101室8#楼101室,公共文化设施用房预测面积56.45㎡,位于1#楼103室;共享幸福里阵地预测面积238.94㎡,位于5#楼202室;快递收发用房预测面积:52.29㎡,位于9、14#楼103室;;消防控制室预测面积54.87㎡,位于位于2#楼107室;大堂预测面积391.14㎡,位于4#楼101室和9、14#楼102室,;门卫预测面积48.36㎡,位于3#楼107室,9、14#楼101室;人防警报机房预测面积16.01㎡,位于3#楼屋顶2601室;竖井预测面积56.5㎡,位于1#楼、2#楼,3#楼,5#楼,7#楼、9、14#楼(最终建筑面积以实测面积为准)。
3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主。无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。
六、预售价格及其变动情况:
1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由物价局备案(详表附后)。
2、价格调整:根据相关政策文件执行。
一、本次商住预售优惠方案如下:
优惠一:参加开盘认购可享受总房款1%优惠;
优惠二:按时签订《商品房买卖合同》享受总房款1%优惠;
优惠三:付款方式可享受总房款0-2%优惠;
优惠四:VIP客户可享受总房款0-11%优惠。
优惠说明:
1、以上优惠政策可以累计,最高优惠不可超过15%,且以上优惠须在约定的有效期内签订《商品房买卖合同》,方为有效。
2、优惠计算公式:最终总价=备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)】。
七、预售资金落实情况:
1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与浙江乐清农村商业银行股份有限公司营业部、乐清市住房和城乡建设局签订《浙江省商品房预售资金监管协议书》。
2、预售款账户开户银行:乐清农商银行营业部,账户名称:乐清瑞信置业有限公司凤栖和鸣园,账号为:201000403111759。
3、监管项目的工程形象进度表。
4、监管项目各阶段的资金使用计划。
八、住房质量责任承当主体和承担方式:
1、住房质量承担责任主体:浙江中提建设有限公司对开发建设的《凤栖和鸣园》小区商品住房质量承担首要责任,以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位:温州中鑫工程勘测有限公司 联系人:胡胜勇 联系方式:15888510242
设计单位:浙江新宇建筑设计有限公司 联系人:黄莉莉 联系方式:18302162099
施工单位:浙江中提建设有限公司 联系人:郭兰平 联系方式:13565951716
监理单位:乐清市建设工程监理事务所 联系人:刘华彬 联系方式:15157774995
2、住房质量责任承当方式:
住房质量保修期的责任承当方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
1、住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行《浙江省居住建筑节能设计标准》。
2、节能措施:按规范要求高层:屋面保温隔热挤塑聚苯板;外墙保温采用岩棉和保温砂浆;中空LOW-E玻璃铝合金门窗、塑钢门窗 。
十、商品房公开预售办法:
1、公开预售时间:2026年 2 月 9 日上午9 点30。
2、公开预售地址:乐清市清远路与百珍路交叉口凤栖和鸣/凤栖悦鸣园展厅。
3、申购报名地址:乐清市清远路与百珍路交叉口凤栖和鸣/凤栖悦鸣园展厅,咨询电话:0577-55669999。
4、公开预售方式:高层住宅:按照先到先得顺序选择房源;
5、网上公示时间:2026年 2 月 5 日-2026年 2 月 8 日。
6、公开报名时间: 2026年 2 月 8 日(早9点到晚6点)。
7、公开预售程序:高层住宅78套,商业4套开盘预售活动全程均实行实名制,在指定地点办理申购报名登记、开盘进场、认购房源、签买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。
8、开盘结束后剩余房源在乐清市清远路与百珍路交叉口凤栖和鸣/凤栖悦鸣园展厅进行销售。
本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。
咨询电话:0577-55669999
咨询地点:乐清市清远路与百珍路交叉口凤栖和鸣/凤栖悦鸣园展厅。
凤栖和鸣园2#8#楼一房一价表 |
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(米) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 套内建筑面(㎡) | 计价单位 | 单价(毛坯)(元/㎡) | 总价(毛坯)(元) | 销售状态 |
| | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 201 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 17937.89 | 2771225 | 未销售 |
2 | 2 | 202 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 15851.58 | 2448911 | 未销售 |
3 | 2 | 301 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 17037.89 | 2584137 | 未销售 |
4 | 2 | 302 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 16532.63 | 2507504 | 未销售 |
5 | 2 | 401 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 17584.21 | 2716585 | 未销售 |
6 | 2 | 402 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 17080 | 2638689 | 未销售 |
7 | 2 | 501 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 18090.53 | 2743791 | 未销售 |
8 | 2 | 502 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 17585.26 | 2667156 | 未销售 |
9 | 2 | 601 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 18636.84 | 2879205 | 未销售 |
10 | 2 | 602 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 18132.63 | 2801310 | 未销售 |
11 | 2 | 701 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 18511.58 | 2807651 | 未销售 |
12 | 2 | 702 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 18006.32 | 2731019 | 未销售 |
13 | 2 | 801 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 18952.63 | 2927992 | 未销售 |
14 | 2 | 802 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 18448.42 | 2850096 | 未销售 |
15 | 2 | 901 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 18932.63 | 2871512 | 未销售 |
16 | 2 | 902 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 18427.37 | 2794879 | 未销售 |
17 | 2 | 1001 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 19478.95 | 3009303 | 未销售 |
18 | 2 | 1002 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 18974.74 | 2931408 | 未销售 |
19 | 2 | 1101 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 19353.68 | 2935373 | 未销售 |
20 | 2 | 1102 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 18848.42 | 2858740 | 未销售 |
21 | 2 | 1201 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 19900 | 3074351 | 未销售 |
22 | 2 | 1202 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 19395.79 | 2996456 | 未销售 |
23 | 2 | 1301 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 18722.11 | 2839582 | 未销售 |
24 | 2 | 1302 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 18216.84 | 2762948 | 未销售 |
25 | 2 | 1401 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 19057.89 | 2944253 | 未销售 |
26 | 2 | 1402 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 18553.68 | 2866358 | 未销售 |
27 | 2 | 1501 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 19774.74 | 2999235 | 未销售 |
28 | 2 | 1502 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 19269.47 | 2922601 | 未销售 |
29 | 2 | 1601 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 20321.05 | 3139399 | 未销售 |
30 | 2 | 1602 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 19816.84 | 3061504 | 未销售 |
31 | 2 | 1701 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 20195.79 | 3063095 | 未销售 |
32 | 2 | 1702 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 19690.53 | 2986463 | 未销售 |
33 | 2 | 1801 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 19373.68 | 2993040 | 未销售 |
34 | 2 | 1802 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 18869.47 | 2915144 | 未销售 |
35 | 2 | 1901 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 20248.42 | 3071078 | 未销售 |
36 | 2 | 1902 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 19743.16 | 2994445 | 未销售 |
37 | 2 | 2001 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 20794.74 | 3212579 | 未销售 |
38 | 2 | 2002 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 20290.53 | 3134684 | 未销售 |
39 | 2 | 2101 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 20564.21 | 3118974 | 未销售 |
40 | 2 | 2102 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 20058.95 | 3042341 | 未销售 |
41 | 2 | 2201 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 20900 | 3228841 | 未销售 |
42 | 2 | 2202 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 20395.79 | 3150946 | 未销售 |
43 | 2 | 2301 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 20564.21 | 3118974 | 未销售 |
44 | 2 | 2302 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 151.67 | 40.3491 | 111.3210 | 元/㎡ | 20058.95 | 3042341 | 未销售 |
45 | 2 | 2401 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 19900 | 3074351 | 未销售 |
46 | 2 | 2402 | 3.15 | 一室两厅一卫 | 154.49 | 41.0982 | 113.3878 | 元/㎡ | 19395.79 | 2996456 | 未销售 |
47 | 2 | 2501 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 104.05 | 27.6807 | 76.3697 | 元/㎡ | 20635.79 | 2147154 | 未销售 |
48 | 2 | 2502 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 104.05 | 27.6807 | 76.3697 | 元/㎡ | 20130.53 | 2094582 | 未销售 |
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(米) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 计价单位 | 单价(毛坯)(元/㎡) | 总价(毛坯)(元) | 销售状态 |
1 | 8 | 201 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.62 | 32.7854 | 131.8349 | 元/㎡ | 19211.58 | 3162610 | 未销售 |
2 | 8 | 202 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.62 | 32.7854 | 131.8349 | 元/㎡ | 18690.53 | 3076835 | 未销售 |
3 | 8 | 301 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.36 | 32.7324 | 131.6220 | 元/㎡ | 19233.68 | 3161248 | 未销售 |
4 | 8 | 302 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.36 | 32.7324 | 131.6220 | 元/㎡ | 18711.58 | 3075435 | 未销售 |
5 | 8 | 401 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.23 | 32.7078 | 131.5229 | 元/㎡ | 19948.42 | 3276129 | 未销售 |
6 | 8 | 402 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.23 | 32.7078 | 131.5229 | 元/㎡ | 19427.37 | 3190557 | 未销售 |
7 | 8 | 501 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.36 | 32.7324 | 131.6220 | 元/㎡ | 19654.74 | 3230453 | 未销售 |
8 | 8 | 502 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.36 | 32.7324 | 131.6220 | 元/㎡ | 19132.63 | 3144639 | 未销售 |
9 | 8 | 601 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.23 | 32.7078 | 131.5229 | 元/㎡ | 21211.58 | 3483578 | 未销售 |
10 | 8 | 602 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.23 | 32.7078 | 131.5229 | 元/㎡ | 20690.53 | 3398006 | 未销售 |
11 | 8 | 701 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.36 | 32.7324 | 131.6220 | 元/㎡ | 20707.37 | 3403463 | 未销售 |
12 | 8 | 702 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.36 | 32.7324 | 131.6220 | 元/㎡ | 20185.26 | 3317649 | 未销售 |
13 | 8 | 801 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.23 | 32.7078 | 131.5229 | 元/㎡ | 21443.16 | 3521610 | 未销售 |
14 | 8 | 802 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.23 | 32.7078 | 131.5229 | 元/㎡ | 20922.11 | 3436038 | 未销售 |
15 | 8 | 901 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.36 | 32.7324 | 131.6220 | 元/㎡ | 21254.74 | 3493429 | 未销售 |
16 | 8 | 902 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.36 | 32.7324 | 131.6220 | 元/㎡ | 20732.63 | 3407615 | 未销售 |
17 | 8 | 1001 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.23 | 32.7078 | 131.5229 | 元/㎡ | 21969.47 | 3608046 | 未销售 |
18 | 8 | 1002 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.23 | 32.7078 | 131.5229 | 元/㎡ | 21448.42 | 3522474 | 未销售 |
19 | 8 | 1101 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.36 | 32.7324 | 131.6220 | 元/㎡ | 21675.79 | 3562633 | 未销售 |
20 | 8 | 1102 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.36 | 32.7324 | 131.6220 | 元/㎡ | 21153.68 | 3476819 | 未销售 |
21 | 8 | 1201 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.23 | 32.7078 | 131.5229 | 元/㎡ | 22390.53 | 3677197 | 未销售 |
22 | 8 | 1202 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.23 | 32.7078 | 131.5229 | 元/㎡ | 21869.47 | 3591623 | 未销售 |
23 | 8 | 1301 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.36 | 32.7324 | 131.6220 | 元/㎡ | 20917.89 | 3438064 | 未销售 |
24 | 8 | 1302 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.36 | 32.7324 | 131.6220 | 元/㎡ | 20395.79 | 3352252 | 未销售 |
25 | 8 | 1401 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.23 | 32.7078 | 131.5229 | 元/㎡ | 21422.11 | 3518153 | 未销售 |
26 | 8 | 1402 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.23 | 32.7078 | 131.5229 | 元/㎡ | 20901.05 | 3432579 | 未销售 |
27 | 8 | 1501 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.36 | 32.7324 | 131.6220 | 元/㎡ | 21760 | 3576474 | 未销售 |
28 | 8 | 1502 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 164.36 | 32.7324 | 131.6220 | 元/㎡ | 21237.89 | 3490660 | 未销售 |
29 | 8 | 1601 | 3.15 | 一室三厅两卫 | 198.84 | 39.6008 | 159.2408 | 元/㎡ | 23526.32 | 4677973 | 未销售 |
30 | 8 | 1602 | 3.15 | 一室三厅两卫 | 198.84 | 39.6008 | 159.2408 | 元/㎡ | 23005.26 | 4574366 | 未销售 |
凤栖和鸣三期商铺一房一价表 |
序号 | 幢号 | 室号 | 层高 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 计价单位 | 单价(毛坯)/元/㎡ | 总价(毛坯)/元 | 销售状态 |
1 | 2 | 101 | 不低于4.75米 | 商铺 | 84.39 | 80.2500 | 4.1383 | 元/㎡ | 18000.00 | 1519020 | 未销售 |
2 | 2 | 102 | 不低于4.75米 | 商铺 | 42.04 | 39.9750 | 2.0614 | 元/㎡ | 19000.00 | 798760 | 未销售 |
3 | 2 | 103 | 不低于4.75米 | 商铺 | 53.16 | 50.5552 | 2.6070 | 元/㎡ | 18000.00 | 956880 | 未销售 |
4 | 2 | 104 | 不低于4.75米 | 商铺 | 65 | 61.8127 | 3.1875 | 元/㎡ | 21000.00 | 1365000 | 未销售 |
乐清瑞信置业有限公司
2026 年 2 月 5 日