锦园(一期)预售方案

 

一、制定本商品房预售方案的依据

根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发〔2014〕63号)等相关规定制定本方案。

二、项目基本情况

1.我公司投资开发的泰顺县中心城区F-04地块项目,东临云寿路,西临白云路,北临文化路,南临溪坪。经泰顺县民政局和住建局核准命名为《锦园》(推广名:桃园·锦绣公馆)。

2.我司于2024年8月14日通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得泰顺县中心城区F-04地块,于2024年9月12日签订《国有建设用地使用权出让合同》,合同编号为3303292024A21009;于2025年9月1日办理了不动产权证书,证号为:浙(2025)泰顺县不动产权第0008150号,用途为城镇住宅用地,国有建设用地使用权出让年限为城镇住宅用地70年,零售商业用地40年。其中住宅面积30046.17㎡,商业配套823.6㎡,其他配套面积610.73㎡,地下总建筑面积17360㎡。

3.该商品房的土地使用权与在建工程均无抵押。

4.根据浙江天赞规划勘测设计有限公司2025年08月21日出具的《房屋建筑面积测绘报告单》(项目编号:2025-003),该项目总建筑面积48840.50㎡,地上总建筑面积31480.50㎡(其中:住宅面积30046.17㎡,住宅总套数为245套、配套商业808.47㎡,商业总套数为30套、物业用房面积223.13㎡、居家养老用房304.84㎡、消控室面积47.29㎡、地下室进排风井50.02㎡,地下总建筑面积17360.57㎡,架空层面积0.00㎡。

5.项目容积率为1.55,建筑密度 29.99 %,绿地率30 %。

6.前期物业管理采用公开招标方式由泰顺县名园物业管理有限公司进行前期物业管理工作,已向泰顺县住房和城乡建设局物业管理中心备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效至《锦园》首届业主委员会成立,并与选聘的物业管理企业签订的物业服务合同生效之日终止。

7.该项目于2025年8月14日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第3303292025GG0035511号;于2025年8月29日取得《建筑工程施工许可证》,编号为330329202508290101,建设规模为26655.97㎡;工程总造价4180万元。

三、工程建设进度安排

当前的实际进度状况:本次申请预售楼幢为1幢、3幢、6幢、9幢、10幢,目前预售楼幢均已达到±0.000以上施工。预计将在2026年 1 月主体全部结顶,计划于2026年6月完工,2027年4月30日竣工验收备案。并将在2027年6月30日之前交付使用。

四、预售商品房情况

1.预售商品房符合商品房预售条件情况:本项目土地出让合同、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、不动产权证等手续齐全,预售楼幢1幢、3幢、6幢、9幢、10幢,共计5幢楼工程投入资金已达到工程总投资的25%以上,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。

2.本次拟批准预售范围的幢号为1幢、3幢、6幢、9幢、10幢,共计145套,可销售建筑面积为14903.06㎡,其中,商业建筑面积为485.53㎡,住宅建筑面积为 14417.53㎡(建筑面积分摊情况详见一房一价的商品房物价备案销售价目表和面积预测测算表及平面图)。

本次拟批准预售范围的幢号为1幢、3幢、6幢、9幢、10幢,共计145套,商业建筑面积为485.53㎡,住宅建筑面积为 14417.53㎡。本次预售范围的楼幢详细情况如下:

商业:

1幢:建筑面积 392.22㎡,13套;

3幢:建筑面积 93.31 ㎡,7 套;

住宅:

1幢:建筑面积 4978.40 ㎡,60套;

3幢:建筑面积5545.69 ㎡,41 套;

6幢:建筑面积 1255.83 ㎡,8套;

9幢:建筑面积 1382.14 ㎡,8 套;

10幢:建筑面积1255.47㎡,8 套;

共计145套,预售商品房均为毛坯房,住宅毛坯房装修情况如下:

(1)外墙:涂料;

(2)窗:铝合金窗;

(3)卫生间:地面采用防水涂料,面层住户自理;

(4)阳台:地面防水涂料,面层住户自理;

(5)电梯:品牌电梯;

(6)管道:PVC管道

上述标准未有提及的部位或设备,严格按照审查备案的施工图实施。最终以实际交付为标准,交付时间2027年6月30日。

五、公共部位和公共设施

根据浙江天赞规划勘测设计有限公司2025年08月21日出具的《房屋建筑面积测绘报告单》(项目编号:2025-003),物业用房面积223.13㎡,位于3-1-110,居家养老用房面积304.84㎡,位于 3-1-111室;消控室面积47.29㎡,位于3-1-109。

六、预售价格及其变动情况

(1)明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供的明码标价价目表已由泰顺县市场监督管理局备案。(详表附后)

(2)价格调整(根据泰顺县价格主管部门文件要求执行)

(3)优惠方案:

优惠1:意向金优惠:总房款2%优惠

措施:参加锦园“一期诚意金报名活动”,且成功认购开盘房源,可享受总房款2%优惠;

优惠2:开盘优惠:总房款1%优惠

措施:开盘当天认购一期房源,可享受总房款1%优惠;

优惠3:按时签约优惠:总房款3%优惠

措施:成功认购并且在《商品房预定协议书》约定的时间内按时签订《商品房买卖合同》,可享受总房款3%优惠;

优惠4:车位优惠:总房款20000元优惠

措施:在所购房源签订《商品房买卖合同》前,认购且承租一个地下车位,则所购房源享受总房款20000元优惠。

特别提示:

1.享受上述所有优惠均基于购房户按照《商品房预定协议书》约定的时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款,否则将被取消优惠;

2.以上最高优惠不超过总房款的10%,超过的以9.99%计算

3.以上优惠计算公式

实际购房总房款=(房屋总价-如有优惠1)*(1-如有优惠2-如有优惠3)-如有优惠4。

七、预售资金落实情况

1.本项目已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与中国农业银行股份有限公司泰顺支行签署《浙江省商品房预售资金监管协议》。

2.预售资金监管开户情况:

开户行:中国农业银行股份有限公司泰顺支行

开户账户名称:泰顺县瑞之园置业有限公司锦园预售资金监管专户

开户账号:19265101040699999

3.本公司保证预售所得款优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。

八、住房质量责任承担主体和承担方式

(一)住房质量责任承担主体:

泰顺县瑞之园置业有限公司对开发建设的泰顺县中心城区F-04地块项目商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任。

监理单位:浙江三凯工程管理有限公司

地址:浙江省温州市鹿城区南汇街道温州大道铁道大厦701室

联系人: 汪小玲         联系电话:0577-86752386

勘察单位:温州工程勘察院有限公司

地址:瓯海新桥街道站前路199号

联系人:曾平        联系电话:13606698620

施工单位:泰顺县名程建设有限公司

地址:浙江省温州市泰顺县罗阳镇新青草湾19.20幢147室

联系人:高中青      联系电话:18967761766

设计单位:浙江众匠建筑设计有限公司

地址:温州市龙湾区文昌路128号未来智慧城A幢8401室

联系人:郑锦生      联系电话:13676779977

(二)住房质量责任承担方式

1.住房质量保修方式:在法律、法规规定的各项保修期间,本项目委托温州美第建设有限公司保修。

2.住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。

九、住房能源消耗指标和节能措施

(一)住房能源消耗指标:执行节能75%标准

(二)节能措施:屋面采用挤塑聚苯板保温;外墙采用无机轻集料保温砂浆;门窗采用隔热金属型材及中空玻璃。

十、商品房公开预售(开盘)办法

(一)公开预售时间:2026年1月10日上午9:00

(二)公开预售地点:桃园锦绣公馆营销中心

(三)公开预售方式:泰顺县瑞之园置业有限公司组织销售,采用电脑摇号选房。

(四)公开预售程序:

本次开盘房源为145套,开盘预售活动全程均实行实名制。开盘进场、认购房源、签订预订协议书、签订商品房买卖合同、办理房屋登记手续等各程序中,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则泰顺县住建局与泰顺县不动产登记中心不予办理相关手续。具体操作如下:

(1)公开预售时间:2026年1月10日上午9:00。

(2)公开预售地址:泰顺县泰庆南路与文化路交汇处,桃园锦绣公馆营销中心,咨询电话:0577-67671111.

(3)公开预售方式:按照电脑摇号选择房源。

(4)合同签订:开盘当天客户现场确定房源后,须将存有人民币5万元的专属银行储蓄卡交予本公司工作人员转为房屋认购定金,并现场签订《商品房预定协议书》。若因申购人原因导致指定银行储蓄卡内资金无法转为房屋认购定金的,则认购无效。《商品房预定协议书》签订后,申购人必须自《商品房预定协议书》签订之日起3日内将该房源房屋购房款的剩余首付款或总金额剩余房款转入开户行:中国农业银行股份有限公司泰顺支行,开户账户名称:泰顺县瑞之园置业有限公司锦园预售资金监管专户,开户账号:19265101040699999。

并在温州市房地产市场信息网签订《商品房买卖合同》。逾期不转入房款或转入款后逾期未签订《商品房买卖合同》的,则作为自动放弃,并视为申购方违约,违约责任按双方已签订的《商品房预定协议书》执行,违约责任处理后,双方签订的《商品房预定协议书》自动解除并失效。

十一、其他需要说明的事项

1.商品房销售实行实名制:购房人从报名开始到认购再到签订《商品房买卖合同》,必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。

2.严格按照相关购房政策执行,对不符合相关规定购房的,不予办理《商品房买卖合同》备案及相关房屋所有权登记。购房人在认购时应当提供家庭成员证明(如户籍证明、户口簿和结婚证明等)、身份证复印件。

4.如非本人购买,需携带上述实际购买人相应资料:委托人身份证或正反面复印件,户口簿(家属),结婚证(夫妻),委托书。

5.如申购人为未成年人,必须由法定监护人办理本次商品房开盘认购从申购报名开始认购、签订《商品房买卖合同》及补充协议再到办理房屋登记手续等各程序,法定监护人必须提供监护证明(法定监护人与申购人在同一户口簿上,提供户口簿;不在同一户口簿上,提供监护证明)。根据相关政策规定,未成年申购必须一次性付款。

6.本次开盘符合条件的认购人只能认购一次及一套商品房。从认购房源并签订《商品房预定协议书》至签订《商品房买卖合同》,均实行实名制,除夫妻外,其他关系一律不得更名、加名、减名。

7.根据《关于印发2023版〈浙江省商品房买卖合同(预售)〉〈浙江省商品房买卖合同(现售)〉〈浙江省存量房买卖合同〉〈浙江省房屋租赁合同〉示范文本的通知》(浙建(2023)1号)文件精神,本项目将使用2023版《浙江省商品房买卖合同示范文本》。

8.本次商品房预售的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款。

9.销售过程接受市监、住建等职能部门行政监督、同时接受媒体以及社会各界人士的社会监督。

10.开盘结束后剩余房源的销售地点:泰顺县泰庆南路与文化路交汇处,桃园锦绣公馆营销中心。

11.本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。

11.该楼盘可售房源价格及优惠幅度如有变动,详见销售系统公告栏。

购房咨询电话:0577-67671111

咨询地点:泰顺县泰庆南路与文化路交汇处,桃园锦绣公馆营销中心。

 

锦园(一期)备案价格表(住宅)
序号 房号 层高 户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 销售单价(元/㎡) 销售总价(元) 备注
1 1-1-1101 3.15米 三室两厅一厨五卫 102.75 74.2286 28.5152  11666.00  1198682 住宅
2 1-1-1001 3.15米 三室两厅一厨两卫 102.75 74.2286 28.5152  11978.00  1230740 住宅
3 1-1-901 3.15米 三室两厅一厨两卫 102.75 74.2286 28.5152  11765.00  1208854 住宅
4 1-1-801 3.15米 三室两厅一厨两卫 102.75 74.2286 28.5152  11520.00  1183680 住宅
5 1-1-701 3.15米 三室两厅一厨两卫 102.75 74.2286 28.5152  11350.00  1166213 住宅
6 1-1-601 3.15米 三室两厅一厨两卫 102.75 74.2286 28.5152  10999.99  1130249 住宅
7 1-1-501 3.15米 三室两厅一厨两卫 102.75 74.2286 28.5152  10768.00  1106412 住宅
8 1-1-401 3.15米 三室两厅一厨两卫 102.75 74.2286 28.5152  10350.00  1063463 住宅
9 1-1-301 3.15米 三室两厅一厨两卫 102.75 74.2286 28.5152  10237.00  1051852 住宅
10 1-1-201 3.15米 三室两厅一厨两卫 102.75 74.2286 28.5152  11955.55  1228433 住宅
11 1-1-1102 3.15米 一室两厅一厨两卫 75.68 54.6697 21.0016  10166.00  769363 住宅
12 1-1-1002 3.15米 一室两厅一厨两卫 75.68 54.6697 21.0016  10500.00  794640 住宅
13 1-1-902 3.15米 一室两厅一厨两卫 75.68 54.6697 21.0016  10277.00  777763 住宅
14 1-1-802 3.15米 一室两厅一厨两卫 75.68 54.6697 21.0016  9999.99  756799 住宅
15 1-1-702 3.15米 一室两厅一厨两卫 75.68 54.6697 21.0016  9833.33  744187 住宅
16 1-1-602 3.15米 一室两厅一厨两卫 75.68 54.6697 21.0016  9588.00  725620 住宅
17 1-1-502 3.15米 一室两厅一厨两卫 75.68 54.6697 21.0016  9279.00  702235 住宅
18 1-1-402 3.15米 一室两厅一厨两卫 75.68 54.6697 21.0016  8980.00  679606 住宅
19 1-1-302 3.15米 一室两厅一厨两卫 75.68 54.6697 21.0016  8500.00  643280 住宅
20 1-1-202 3.15米 一室两厅一厨两卫 75.68 54.6697 21.0016  10211.11  772777 住宅
21 1-2-1101 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  9866.66  786570 住宅
22 1-2-1001 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  10266.66  818458 住宅
23 1-2-901 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  10066.66  802514 住宅
24 1-2-801 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  9850.00  785242 住宅
25 1-2-701 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  9588.66  764408 住宅
26 1-2-601 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  9288.00  740439 住宅
27 1-2-501 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  8988.88  716594 住宅
28 1-2-401 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  8755.56  697993 住宅
29 1-2-301 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  8467.00  674989 住宅
30 1-2-201 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  9536.88  760280 住宅
31 1-2-1102 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  9866.66  786570 住宅
32 1-2-1002 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  10266.66  818458 住宅
33 1-2-902 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  10066.66 802514 住宅
34 1-2-802 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  9850 785242 住宅
35 1-2-702 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  9588.66 764408 住宅
36 1-2-602 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  9288 740439 住宅
37 1-2-502 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  8988.88 716594 住宅
38 1-2-402 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  8755.56  697993 住宅
39 1-2-302 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  8467 674989 住宅
40 1-2-202 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.72 54.6077 25.0979  9522.22 759111 住宅
41 1-3-1101 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.58 54.6077  24.9597  9877.78 786074 住宅
42 1-3-1001 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.58 54.6077  24.9597  10299.99 819673 住宅
43 1-3-901 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.58 54.6077  24.9597  10099 803678 住宅
44 1-3-801 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.58 54.6077  24.9597  9877.78  786074 住宅
45 1-3-701 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.58 54.6077  24.9597  9620 765560 住宅
46 1-3-601 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.58 54.6077  24.9597  9322.22  741862 住宅
47 1-3-501 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.58 54.6077  24.9597  8989.89 715415 住宅
48 1-3-401 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.58 54.6077  24.9597  8766.67  697651 住宅
49 1-3-301 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.58 54.6077  24.9597  8398.88 668383 住宅
50 1-3-201 3.15米 一室两厅一厨两卫 79.58 54.6077  24.9597  9500 756010 住宅
51 1-3-1102 3.15米 一室两厅一厨一卫 80.39 55.1675  25.2156  10636.66 855081 住宅
52 1-3-1002 3.15米 一室两厅一厨一卫 80.39 55.1675  25.2156  11122.22 894115 住宅
53 1-3-902 3.15米 一室两厅一厨一卫 80.39 55.1675  25.2156  10866.66 873571 住宅
54 1-3-802 3.15米 一室两厅一厨一卫 80.39 55.1675  25.2156  10599.99 852133 住宅
55 1-3-702 3.15米 一室两厅一厨一卫 80.39 55.1675  25.2156  10222 821747 住宅
56 1-3-602 3.15米 一室两厅一厨一卫 80.39 55.1675  25.2156  9999.99 803899 住宅
57 1-3-502 3.15米 一室两厅一厨一卫 80.39 55.1675  25.2156  9666.66 777103 住宅
58 1-3-402 3.15米 一室两厅一厨一卫 80.39 55.1675  25.2156  9255.66 744063 住宅
59 1-3-302 3.15米 一室两厅一厨一卫 80.39 55.1675  25.2156  9066.66 728869 住宅
60 1-3-202 3.15米 一室两厅一厨一卫 80.39 55.1675  25.2156  9999 803820 住宅
61 3-1-1101 3.15米 一室两厅一厨一卫 112.97 91.212 21.7586  12590.00  1422292 住宅
62 3-1-1001 3.15米 二室两厅一厨一卫 141.97 114.6231 27.3433  12959.00  1839789 住宅
63 3-1-901 3.15米 二室两厅一厨一卫 144.81 116.9189 27.8973  12550.00  1817366 住宅
64 3-1-801 3.15米 二室两厅一厨一卫 141.97 114.6231 27.3433  12550.00  1781724 住宅
65 3-1-701 3.15米 二室两厅一厨一卫 144.81 116.9189 27.8973  12100.00  1752201 住宅
66 3-1-601 3.15米 二室两厅一厨一卫 141.97 114.6231 27.3433  11999.88  1703623 住宅
67 3-1-501 3.15米 二室两厅一厨一卫 144.81 116.9189 27.8973  11500.00  1665315 住宅
68 3-1-401 3.15米 二室两厅一厨一卫 141.97 114.6231 27.3433  11300.00  1604261 住宅
69 3-1-301 3.15米 二室两厅一厨一卫 144.81 116.9189 27.8973  10850.00  1571189 住宅
70 3-1-201 3.15米 二室两厅一厨一卫 148.78 120.1235 28.6555  13410.00  1995140 住宅
71 3-1-1102 3.15米 二室两厅一厨两卫 123.08 99.375 23.7059  10990.00  1352649 住宅
72 3-1-1002 3.15米 二室两厅一厨两卫 131.7 106.335 25.3662  11399.99  1501379 住宅
73 3-1-902 3.15米 二室两厅一厨两卫 131.7 106.335 25.3662  11188.88  1473575 住宅
74 3-1-802 3.15米 二室两厅一厨两卫 131.7 106.335 25.3662  10911.22  1437008 住宅
75 3-1-702 3.15米 二室两厅一厨两卫 131.7 106.335 25.3662  10666.66  1404799 住宅
76 3-1-602 3.15米 二室两厅一厨两卫 131.7 106.335 25.3662  10288.88  1355045 住宅
77 3-1-502 3.15米 二室两厅一厨两卫 131.7 106.335 25.3662  10088.66  1328677 住宅
78 3-1-402 3.15米 二室两厅一厨两卫 131.7 106.335 25.3662  9799.00  1290528 住宅
79 3-1-302 3.15米 二室两厅一厨两卫 131.7 106.335 25.3662  9666.67  1273100 住宅
80 3-1-202 3.15米 二室两厅一厨两卫 131.7 106.335 25.3662  9372.00  1234292 住宅
81 3-2-1101 3.15米 二室两厅一厨两卫 122 99.375 22.6262  10990.00  1340780 住宅
82 3-2-1001 3.15米 二室两厅一厨两卫 130.55 106.335 24.2109  11399.99  1488269 住宅
83 3-2-901 3.15米 二室两厅一厨两卫 130.55 106.335 24.2109  11188.88  1460708 住宅
84 3-2-801 3.15米 二室两厅一厨两卫 130.55 106.335 24.2109  10911.22  1424460 住宅
85 3-2-701 3.15米 二室两厅一厨两卫 130.55 106.335 24.2109  10666.66  1392532 住宅
86 3-2-601 3.15米 二室两厅一厨两卫 130.55 106.335 24.2109  10288.88  1343213 住宅
87 3-2-501 3.15米 二室两厅一厨两卫 130.55 106.335 24.2109  10088.66  1317075 住宅
88 3-2-401 3.15米 二室两厅一厨两卫 130.55 106.335 24.2109  9799.00  1279259 住宅
89 3-2-301 3.15米 二室两厅一厨两卫 130.55 106.335 24.2109  9666.67  1261983 住宅
90 3-2-201 3.15米 二室两厅一厨两卫 130.55 106.335 24.2109  9372.00  1223515 住宅
91 3-2-1102 3.15米 一室两厅一厨一卫 111.98 91.212 20.7676  12400.00  1388552 住宅
92 3-2-1002 3.15米 二室两厅一厨一卫 140.72 114.6231  26.0980  12759.00  1795446 住宅
93 3-2-902 3.15米 二室两厅一厨一卫 143.6 106.3350  24.2109  12350.00  1773460 住宅
94 3-2-802 3.15米 二室两厅一厨一卫 140.72 114.6231  26.0980  12350.00  1737892 住宅
95 3-2-702 3.15米 二室两厅一厨一卫 143.6 106.3350  24.2109  11900.00  1708840 住宅
96 3-2-602 3.15米 二室两厅一厨一卫 140.72 114.6231  26.0980  11850.00  1667532 住宅
97 3-2-502 3.15米 二室两厅一厨一卫 143.6 106.3350  24.2109  11300.00  1622680 住宅
98 3-2-402 3.15米 二室两厅一厨一卫 140.72 114.6231  26.0980  11100.00  1561992 住宅
99 3-2-302 3.15米 二室两厅一厨一卫 143.6 106.3350  24.2109  10650.00  1529340 住宅
100 3-2-202 3.15米 二室两厅一厨一卫 140.55 114.4859  26.0667  10637.00  1495030 住宅
101 3-2-102 3.4米 二室两厅一厨一卫 141.68 115.4008  26.2750  10422.22  1476620 住宅
102 6-1-301 3.15-3.4米 三室两厅一厨一卫 152.63  135.8350  16.794600  13666.00  2085842 住宅
103 6-1-101 3.15-3.5米 三室两厅一厨一卫 161.59  143.8100  17.780700  15999.00  2585278 住宅
104 6-1-302 3.15-3.4米 三室两厅一厨一卫 152.11  135.3742  16.737700  12555.55  1909825 住宅
105 6-1-102 3.15-3.5米 三室两厅一厨一卫 161.60  143.8160  17.781400  13366.66  2160052 住宅
106 6-2-301 3.15-3.4米 三室两厅一厨一卫 152.11  135.3750  16.738200  12555.55  1909825 住宅
107 6-2-101 3.15-3.5米 三室两厅一厨一卫 161.59  143.8100  17.781100  13366.66  2159919 住宅
108 6-2-302 3.15-3.4米 三室两厅一厨一卫 152.62  135.8246  16.793800  12888.89  1967102 住宅
109 6-2-102 3.15-3.5米 三室两厅一厨一卫 161.58  143.7996  17.779800  13788.88  2228007 住宅
110 9-1-301 3.15-3.4米 三室两厅一厨一卫 171.68  154.5550  17.130300  13666.00  2346179 住宅
111 9-1-101 3.15-3.5米 三室两厅一厨一卫 174.30  156.9050  17.390700  16999.00  2962926 住宅
112 9-1-302 3.15-3.4米 三室两厅一厨一卫 171.24  154.1550  17.085900  12888.88  2207092 住宅
113 9-1-102 3.15-3.5米 三室两厅一厨一卫 173.85  156.5050  17.346400  14666.66  2549799 住宅
114 9-2-301 3.15-3.4米 三室两厅一厨一卫 171.24  154.1550  17.085900  12888.88  2207092 住宅
115 9-2-101 3.15-3.5米 三室两厅一厨一卫 173.85  156.5050  17.346400  14666.66  2549799 住宅
116 9-2-302 3.15-3.4米 三室两厅一厨一卫 171.68  154.5550  17.130300  13188.88  2264267 住宅
117 9-2-102 3.15-3.5米 三室两厅一厨一卫 174.30  156.9050  17.390700  15188.88  2647422 住宅
118 10-1-301 3.15-3.4米 三室两厅一厨一卫 152.59  135.8350  16.750600  12888.88  1966714 住宅
119 10-1-101 3.15-3.5米 三室两厅一厨一卫 161.54  143.8100  17.734100  13999.99  2261558 住宅
120 10-1-302 3.15-3.4米 三室两厅一厨一卫 152.08  135.3810  16.694600  12555.55  1909448 住宅
121 10-1-102 3.15-3.5米 三室两厅一厨一卫 161.55  143.8160  17.734800  13366.66  2159384 住宅
122 10-2-301 3.15-3.4米 三室两厅一厨一卫 152.07  135.3750  16.694600  12555.55  1909322 住宅
123 10-2-101 3.15-3.5米 三室两厅一厨一卫 161.54  143.8100  17.734800  13366.66  2159250 住宅
124 10-2-302 3.15-3.4米 三室两厅一厨一卫 152.57  135.8246  16.750000  12888.89  1966458 住宅
125 10-2-102 3.15-3.5米 三室两厅一厨一卫 161.53  143.7996  17.733500  13788.88  2227318 住宅
锦园(一期)备案价格表(商业)
序号 房号 层高 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 销售单价(元/㎡) 销售总价(元) 备注
1 1-101 3.4-3.6米 20.89  20.0328  0.8617  21000.00  438690 商业
2 1-102 3.4-3.6米 29.97  28.7358  1.2361  21778.00  652687 商业
3 1-103 3.4-3.6米 17.09  16.3815  0.7047  25556.00  436752 商业
4 1-105 3.4-3.6米 48.63  46.6279  2.0057  20000.00  972600 商业
5 1-106 3.4-3.6米 42.76  40.9940  1.7634  20000.00  855200 商业
6 1-107 3.4-3.6米 38.22  36.6430  1.5762  20000.00  764400 商业
7 1-108 3.4-3.6米 15.27  14.6450  0.6300  26667.00  407205 商业
8 1-109 3.4-3.6米 35.07  33.6250  1.4464  20556.00  720899 商业
9 1-110 3.4-3.6米 38.00  36.4294  1.5670  20000.00  760000 商业
10 1-111 3.4-3.6米 36.13  34.6356  1.4899  20000.00  722600 商业
11 1-112 3.4-3.6米 9.41  9.0225  0.3881  26667.00  250936 商业
12 1-113 3.4-3.6米 26.15  25.0750  1.0786  21778.00  569495 商业
13 1-115 3.4-3.6米 34.63  33.2000  1.4281  23333.00  808022 商业
14 3-101 3.4-3.6米 13.33 12.8 0.53  22222.22  296222 商业
15 3-102 3.4-3.6米 13.33 12.8 0.53  22222.22  296222 商业
16 3-103 3.4-3.6米 13.33 12.8 0.53  22222.22  296222 商业
17 3-105 3.4-3.6米 13.33 12.8 0.53  22222.22  296222 商业
18 3-106 3.4-3.6米 13.33 12.8 0.53  22222.22  296222 商业
19 3-107 3.4-3.6米 13.33 12.8 0.53  22222.22  296222 商业
20 3-108 3.4-3.6米 13.33 12.8 0.53  22222.22  296222 商业