润曦园(七期现售)销售方案
由我公司开发建设的润曦园项目于2025年11月14日通过竣工验收,于2025年12月9日已取得该项目的首次登记不动产权证,并经温州市市场监督管理局价格备案(温市监价竞备(2025)38号,现按《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市商品房现售管理办法》规定,将房源在网上公示销售,为做到公开、公正、公平,特制方案如下:
一、公示时间:2025年 12 月 16 日-- 2025年 12 月 18 日
二、报名登记时间:2025年 12 月 19 日09:30---12:00止
三、公开销售时间:2025年 12 月 20 日上午10:00准时公开销售
四、公开销售地址:华润置地润府销售中心
咨询电话:0577-86678880
五、公开销售方式:线上开盘
六、公开销售程序:
1.申购报名方式:申购人本人签署《华润置地润曦园购房报名登记确认单》,提交申购相应资料,经开发商审核通过后方可参与线上开盘活动。报名咨询电话:0577-86678880。线上选房系统“润腾电子开盘”不需要提前注册,我司统一将最终的报名客户名单导入选房系统进行统一注册。
2.选房测试:2025年 12 月 19 日(晚上19:00-21:00),申购人凭签署《华润置地润曦园购房报名登记确认单》时确认的身份证号、手机号登录选房系统参与模拟选房(选房系统“润腾电子开盘”通过开发商提供的线上地址进入)。模拟选房仅为申购人提供查看、收藏、选房测试、咨询沟通之用,最终认购结果以正式开盘认购所选为准。
3.正式选房:2025年12月20日上午10:00正式选房,申购人凭签署《温州润府项目(备案名:润曦园)购房报名登记确认单》时确认的身份证号、手机号登录选房系统(通过开发商提供的线上地址进入选房系统“润腾电子开盘”),本次线上选房不分先后顺序,系统开放后客户即可进入系统选购,本次选房每个申购人可选购一套房源,选房成功后不可换房或退房,不得更名、增名、减名。
4.选房认购:申购人线上确定房源后,系统将会自动记录成功选房者信息,申购人即完成本次房源预认购。若申购人在规定时间内未登陆系统选房,则视为自动放弃买房资格;若申购人登陆选房系统,但未在规定时间内选定房源,则视为自动放弃购房资格; 本次选房系统终止时间为12月 20 日10:30。
5.签订购房协议:申购人应凭“成功认购”短信、本人或直系亲属余额大于30万的储蓄卡本人身份证原件和复印件等资料于 2025年 12月 20 日下午16:00前,前往华润置地润府营销中心,交纳30万元定金并签订润曦园《商品房认购书》。若因银行卡余额不足等认购人原因导致无法支付房屋认购定金的,则认购无效。
6.合同签订:《商品房认购书》签订后,认购人必须在5日内(不含认购当天)将该房源房屋购房款的剩余首付款或总金额剩余房款支付至温州润盛房地产开发有限公司资金监管账户,并至润府销售中心现场签订《浙江省商品房买卖合同(现售)》、补充协议及相关附件。认购人逾期不支付房款或认购人已支付房款后逾期未签订《浙江省商品房买卖合同(现售)》、补充协议及相关附件的,则视为自动放弃认购,本公司有权要求认购人按双方已签订的《商品房认购书》承担违约责任。
7、其他需要说明的事项:
(一)商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始到选房、认购再到签订《商品房买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。
(二)本次商品房现售的付款方式可采用:一次性付款或按揭贷款。
(三)销售过程接受市监、发改、住建等职能部门的行政监督、同时接受媒体以及各界人士的社会监督。
(四)开盘结束后剩余房源在《润曦园》润府项目销售中心进行销售。
本现售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在现售现场、咨询地点及报名现场公布。
注:该楼盘可售房源价格及优惠幅度如有变化,详见销售系统公告栏。
七、住宅和商铺价格及其变动情况:
(一)明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供的明码标价价目表已经由市场监督局备案(详表附后);
(二)价格调整:根据温州市价格监督部门文件要求执行。
八、优惠方案:
(一)住宅部分:
优惠1:参加我司诚意登记活动的客户4%
优惠2:参加开盘活动并成功认购的客户4%
优惠3:规定时间内签约的客户2%
优惠4:已购买华润置地物业超1000万1%
优惠5:已购买华润置地物业超2000万2%
优惠6:已购买华润置地物业超3000万3%
优惠7:已购买华润置地物业超4000万4%
优惠8:已购买华润置地物业超5000万5%
总房款计算方式:优惠后总房款=毛坯备案总价*【1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4/5/6/7/8(如有)】
优惠4、优惠5、优惠6、优惠7、优惠8不同享。
(二)商业部分:
优惠1:参加我司诚意登记活动的客户2%
优惠2:参加开盘活动并成功认购的客户2%
优惠3:规定时间内签约的客户1%
优惠4:已购买华润置地物业超1000万1%
优惠5:已购买华润置地物业超2000万2%
优惠6:已购买华润置地物业超3000万3%
优惠7:已购买华润置地物业超4000万4%
优惠8:已购买华润置地物业超5000万5%
总房款计算方式:优惠后总房款=毛坯备案总价*【1-优惠1(如有)-优惠2(如
有)-优惠3(如有)-优惠4/5/6/7/8(如有)】
优惠4、优惠5、优惠6、优惠7、优惠8不同享。
九、其他需要说明的事项:
(一)商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始到选房、认购再到签订《商品房买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。
(二)本次商品房现售的付款方式可采用:一次性付款或按揭贷款。
(三)销售过程接受市监、发改、住建等职能部门的行政监督、同时接受媒体以及各界人士的社会监督。
(四)开盘结束后剩余房源在《润曦园》润府项目销售中心进行销售。
本现售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在现售现场、咨询地点及报名现场公布。
注:该楼盘可售房源价格及优惠幅度如有变化,详见销售系统公告栏。
房 源 清 单
楼盘名称: 润曦园 地址: 温州市鹿城区黎明西路50号
序 号 | 房屋坐落 (幢室号) | 建筑面积 (m2) | 设计 用途 | 单价 (元/m2) | 总房价 (元) | 付款 方式 |
1 | 7-201 | 182.49 | 住宅 | 29923.00 | 5460648 | 按揭/一次性 |
2 | 7-202 | 182.34 | 住宅 | 28523.00 | 5200884 | 按揭/一次性 |
3 | 7-203 | 182.34 | 住宅 | 28523.00 | 5200884 | 按揭/一次性 |
4 | 7-204 | 182.49 | 住宅 | 29523.00 | 5387652 | 按揭/一次性 |
5 | 7-301 | 182.49 | 住宅 | 30723.00 | 5606640 | 按揭/一次性 |
6 | 7-302 | 182.34 | 住宅 | 29323.00 | 5346756 | 按揭/一次性 |
7 | 7-303 | 182.34 | 住宅 | 29323.00 | 5346756 | 按揭/一次性 |
8 | 7-304 | 182.49 | 住宅 | 30323.00 | 5533644 | 按揭/一次性 |
9 | 7-401 | 182.49 | 住宅 | 31323.00 | 5716134 | 按揭/一次性 |
10 | 7-402 | 182.34 | 住宅 | 29923.00 | 5456160 | 按揭/一次性 |
11 | 7-403 | 182.34 | 住宅 | 29923.00 | 5456160 | 按揭/一次性 |
12 | 7-404 | 182.49 | 住宅 | 30923.00 | 5643138 | 按揭/一次性 |
13 | 7-501 | 182.49 | 住宅 | 31923.00 | 5825628 | 按揭/一次性 |
14 | 7-502 | 182.34 | 住宅 | 30523.00 | 5565564 | 按揭/一次性 |
15 | 7-503 | 182.34 | 住宅 | 30523.00 | 5565564 | 按揭/一次性 |
16 | 7-504 | 182.49 | 住宅 | 31523.00 | 5752632 | 按揭/一次性 |
17 | 7-601 | 182.49 | 住宅 | 32323.00 | 5898624 | 按揭/一次性 |
18 | 7-602 | 182.34 | 住宅 | 30923.00 | 5638500 | 按揭/一次性 |
19 | 7-603 | 182.34 | 住宅 | 30923.00 | 5638500 | 按揭/一次性 |
20 | 7-604 | 182.49 | 住宅 | 31923.00 | 5825628 | 按揭/一次性 |
21 | 7-701 | 182.49 | 住宅 | 32723.00 | 5971620 | 按揭/一次性 |
22 | 7-702 | 182.34 | 住宅 | 31323.00 | 5711436 | 按揭/一次性 |
23 | 7-703 | 182.34 | 住宅 | 31323.00 | 5711436 | 按揭/一次性 |
24 | 7-704 | 182.49 | 住宅 | 32323.00 | 5898624 | 按揭/一次性 |
25 | 7-801 | 182.49 | 住宅 | 33123.00 | 6044616 | 按揭/一次性 |
26 | 7-802 | 182.34 | 住宅 | 31723.00 | 5784372 | 按揭/一次性 |
27 | 7-803 | 182.34 | 住宅 | 31723.00 | 5784372 | 按揭/一次性 |
28 | 7-804 | 182.49 | 住宅 | 32723.00 | 5971620 | 按揭/一次性 |
29 | 7-901 | 182.49 | 住宅 | 33523.00 | 6117612 | 按揭/一次性 |
30 | 7-902 | 182.34 | 住宅 | 32123.00 | 5857308 | 按揭/一次性 |
31 | 7-903 | 182.34 | 住宅 | 32123.00 | 5857308 | 按揭/一次性 |
32 | 7-904 | 182.49 | 住宅 | 33123.00 | 6044616 | 按揭/一次性 |
33 | 7-1001 | 182.49 | 住宅 | 33823.00 | 6172359 | 按揭/一次性 |
34 | 7-1002 | 182.34 | 住宅 | 32423.00 | 5912010 | 按揭/一次性 |
35 | 7-1003 | 182.34 | 住宅 | 32423.00 | 5912010 | 按揭/一次性 |
36 | 7-1004 | 182.49 | 住宅 | 33423.00 | 6099363 | 按揭/一次性 |
37 | 7-1101 | 182.49 | 住宅 | 34123.00 | 6227106 | 按揭/一次性 |
38 | 7-1102 | 182.34 | 住宅 | 32723.00 | 5966712 | 按揭/一次性 |
39 | 7-1103 | 182.34 | 住宅 | 32723.00 | 5966712 | 按揭/一次性 |
40 | 7-1104 | 182.49 | 住宅 | 33723.00 | 6154110 | 按揭/一次性 |
41 | 7-1201 | 182.49 | 住宅 | 34423.00 | 6281853 | 按揭/一次性 |
42 | 7-1202 | 182.34 | 住宅 | 33023.00 | 6021414 | 按揭/一次性 |
43 | 7-1203 | 182.34 | 住宅 | 33023.00 | 6021414 | 按揭/一次性 |
44 | 7-1204 | 182.49 | 住宅 | 34023.00 | 6208857 | 按揭/一次性 |
45 | 7-1301 | 182.49 | 住宅 | 33123.00 | 6044616 | 按揭/一次性 |
46 | 7-1302 | 182.34 | 住宅 | 31723.00 | 5784372 | 按揭/一次性 |
47 | 7-1303 | 182.34 | 住宅 | 31723.00 | 5784372 | 按揭/一次性 |
48 | 7-1304 | 182.49 | 住宅 | 32723.00 | 5971620 | 按揭/一次性 |
49 | 7-1401 | 182.49 | 住宅 | 34023.00 | 6208857 | 按揭/一次性 |
50 | 7-1402 | 182.34 | 住宅 | 32623.00 | 5948478 | 按揭/一次性 |
51 | 7-1403 | 182.34 | 住宅 | 32623.00 | 5948478 | 按揭/一次性 |
52 | 7-1404 | 182.49 | 住宅 | 33623.00 | 6135861 | 按揭/一次性 |
53 | 7-1501 | 182.49 | 住宅 | 35023.00 | 6391347 | 按揭/一次性 |
54 | 7-1502 | 182.34 | 住宅 | 33623.00 | 6130818 | 按揭/一次性 |
55 | 7-1503 | 182.34 | 住宅 | 33623.00 | 6130818 | 按揭/一次性 |
56 | 7-1504 | 182.49 | 住宅 | 34623.00 | 6318351 | 按揭/一次性 |
57 | 7-1601 | 182.49 | 住宅 | 35223.00 | 6427845 | 按揭/一次性 |
58 | 7-1602 | 182.34 | 住宅 | 33823.00 | 6167286 | 按揭/一次性 |
59 | 7-1603 | 182.34 | 住宅 | 33823.00 | 6167286 | 按揭/一次性 |
60 | 7-1604 | 182.49 | 住宅 | 34823.00 | 6354849 | 按揭/一次性 |
61 | 7-1701 | 182.49 | 住宅 | 35423.00 | 6464343 | 按揭/一次性 |
62 | 7-1702 | 182.34 | 住宅 | 34023.00 | 6203754 | 按揭/一次性 |
63 | 7-1703 | 182.34 | 住宅 | 34023.00 | 6203754 | 按揭/一次性 |
64 | 7-1704 | 182.49 | 住宅 | 35023.00 | 6391347 | 按揭/一次性 |
65 | 7-1801 | 182.49 | 住宅 | 33273.00 | 6071990 | 按揭/一次性 |
66 | 7-1802 | 182.34 | 住宅 | 31873.00 | 5811723 | 按揭/一次性 |
67 | 7-1803 | 182.34 | 住宅 | 31873.00 | 5811723 | 按揭/一次性 |
68 | 7-1804 | 182.49 | 住宅 | 32873.00 | 5998994 | 按揭/一次性 |
69 | 7-1901 | 182.49 | 住宅 | 35623.00 | 6500841 | 按揭/一次性 |
70 | 7-1902 | 182.34 | 住宅 | 34223.00 | 6240222 | 按揭/一次性 |
71 | 7-1903 | 182.34 | 住宅 | 34223.00 | 6240222 | 按揭/一次性 |
72 | 7-1904 | 182.49 | 住宅 | 35223.00 | 6427845 | 按揭/一次性 |
73 | 7-2001 | 182.49 | 住宅 | 35823.00 | 6537339 | 按揭/一次性 |
74 | 7-2002 | 182.34 | 住宅 | 34423.00 | 6276690 | 按揭/一次性 |
75 | 7-2003 | 182.34 | 住宅 | 34423.00 | 6276690 | 按揭/一次性 |
76 | 7-2004 | 182.49 | 住宅 | 35423.00 | 6464343 | 按揭/一次性 |
77 | 7-2101 | 182.49 | 住宅 | 36023.00 | 6573837 | 按揭/一次性 |
78 | 7-2102 | 182.34 | 住宅 | 34623.00 | 6313158 | 按揭/一次性 |
79 | 7-2103 | 182.34 | 住宅 | 34623.00 | 6313158 | 按揭/一次性 |
80 | 7-2104 | 182.49 | 住宅 | 35623.00 | 6500841 | 按揭/一次性 |
81 | 7-2201 | 182.49 | 住宅 | 36073.00 | 6582962 | 按揭/一次性 |
82 | 7-2202 | 182.34 | 住宅 | 34673.00 | 6322275 | 按揭/一次性 |
83 | 7-2203 | 182.34 | 住宅 | 34673.00 | 6322275 | 按揭/一次性 |
84 | 7-2204 | 182.49 | 住宅 | 35673.00 | 6509966 | 按揭/一次性 |
85 | 7-2301 | 182.49 | 住宅 | 36123.00 | 6592086 | 按揭/一次性 |
86 | 7-2302 | 182.34 | 住宅 | 34723.00 | 6331392 | 按揭/一次性 |
87 | 7-2303 | 182.34 | 住宅 | 34723.00 | 6331392 | 按揭/一次性 |
88 | 7-2304 | 182.49 | 住宅 | 35723.00 | 6519090 | 按揭/一次性 |
89 | 7-2401 | 182.49 | 住宅 | 36173.00 | 6601211 | 按揭/一次性 |
90 | 7-2402 | 182.34 | 住宅 | 34773.00 | 6340509 | 按揭/一次性 |
91 | 7-2403 | 182.34 | 住宅 | 34773.00 | 6340509 | 按揭/一次性 |
92 | 7-2404 | 182.49 | 住宅 | 35773.00 | 6528215 | 按揭/一次性 |
93 | 7-2501 | 182.49 | 住宅 | 35173.00 | 6418721 | 按揭/一次性 |
94 | 7-2502 | 182.34 | 住宅 | 33773.00 | 6158169 | 按揭/一次性 |
95 | 7-2503 | 182.34 | 住宅 | 33773.00 | 6158169 | 按揭/一次性 |
96 | 7-2504 | 182.49 | 住宅 | 34773.00 | 6345725 | 按揭/一次性 |
97 | 12-101 | 71.58 | 商业 | 30885.68 | 2210797 | 按揭/一次性 |
98 | 12-102 | 70.3 | 商业 | 25807.98 | 1814301 | 按揭/一次性 |
99 | 12-103 | 122.36 | 商业 | 28509.94 | 3488476 | 按揭/一次性 |
100 | 12-104 | 65.81 | 商业 | 26324.13 | 1732391 | 按揭/一次性 |
101 | 12-105 | 61.04 | 商业 | 34221.38 | 2088873 | 按揭/一次性 |
102 | 12-106 | 70.09 | 商业 | 30272.76 | 2121818 | 按揭/一次性 |
103 | 12-107 | 68.11 | 商业 | 34221.38 | 2330818 | 按揭/一次性 |
104 | 12-108 | 71.48 | 商业 | 26931.58 | 1925069 | 按揭/一次性 |
105 | 12-109 | 74.13 | 商业 | 33550.37 | 2487089 | 按揭/一次性 |
106 | 12-110 | 73.47 | 商业 | 33630.79 | 2470854 | 按揭/一次性 |
107 | 12-111 | 61.72 | 商业 | 29956.80 | 1848934 | 按揭/一次性 |
108 | 12-112 | 63.21 | 商业 | 29956.81 | 1893570 | 按揭/一次性 |
109 | 12-113 | 58.46 | 商业 | 30500.14 | 1783038 | 按揭/一次性 |
110 | 12-114 | 62.47 | 商业 | 29956.81 | 1871402 | 按揭/一次性 |
111 | 12-115 | 257.23 | 商业 | 30018.75 | 7721724 | 按揭/一次性 |
112 | 12-116 | 60.69 | 商业 | 26324.14 | 1597612 | 按揭/一次性 |
113 | 13-102 | 80.09 | 商业 | 25807.98 | 2066961 | 按揭/一次性 |
114 | 13-103 | 75.21 | 商业 | 31864.98 | 2396565 | 按揭/一次性 |
115 | 13-105 | 65.86 | 商业 | 26324.14 | 1733708 | 按揭/一次性 |
116 | 13-106 | 66.03 | 商业 | 34221.38 | 2259638 | 按揭/一次性 |
117 | 13-107 | 70.02 | 商业 | 26885.93 | 1882553 | 按揭/一次性 |
118 | 13-108 | 71.17 | 商业 | 33550.37 | 2387780 | 按揭/一次性 |
119 | 13-109 | 71.41 | 商业 | 25246.18 | 1802830 | 按揭/一次性 |
120 | 13-110 | 77.43 | 商业 | 31864.97 | 2467305 | 按揭/一次性 |
121 | 13-111 | 71.31 | 商业 | 25246.18 | 1800305 | 按揭/一次性 |
122 | 6-101 | 103.42 | 商业 | 22396.12 | 2316207 | 按揭/一次性 |
123 | 6-102 | 53.82 | 商业 | 25170.72 | 1354688 | 按揭/一次性 |
124 | 6-104 | 49.03 | 商业 | 27487.35 | 1347705 | 按揭/一次性 |
125 | 6-105 | 65.73 | 商业 | 26450.08 | 1738564 | 按揭/一次性 |
126 | 6-106 | 55.04 | 商业 | 26968.71 | 1484358 | 按揭/一次性 |
温州润盛房地产开发有限公司
2025年12月 15 日