关于永嘉县“星汇商厦”部分房源价格调整后公示

​

根据有关会议精神,经房开公司申请,现将“星汇商厦”部分房源价格调整后公示。

2026年6月1日

​

优惠方式:

优惠 1:参与展厅开放活动,办理VIP护照可享受总房款1%优惠;

优惠 2:按时签约,可享受总房款2%优惠;

优惠 3:参与询价活动,可享总房款2%的优惠,

优惠 4:(只能选择下列其中一种优惠)

A:持有楠盛集团会员卡享总房款1%的优惠

B:持有楠盛集团贵宾卡享总房款2%的优惠

C:持有楠盛集团银卡享总房款3%的优惠

D:持有楠盛集团金卡享总房款4%的优惠

E:持有楠盛集团白金卡享总房款5%的优惠

F:持有楠盛集团钻石卡享总房款20%的优惠

特别提示:

1、享受上述所有优惠,均基于购房客户按照《商品房认购协议书》约定时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款之前提要求,否则将被取消优惠;

2、会员优惠说明:

会员卡:参与验资活动的客户,验资金额达500万元成为楠盛集团会员卡用户;

贵宾卡:参与验资活动的客户,验资金额达800万元成为楠盛集团贵宾卡用户;

银卡:参与验资活动的客户,验资金额达1000万元成为楠盛集团银卡用户;

金卡:参与验资活动的客户,验资金额达1200万元成为楠盛集团金卡用户;

白金卡:参与验资活动的客户,验资金额达1500万元成为楠盛集团白金卡用户;

钻石卡:参与验资活动的客户,验资金额达5000万元成为楠盛集团钻石卡用户;

3、优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案总价*〔1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)〕

4、以上最高优惠不超过总房款的25%,超过的以25%计算;

​

公示期:2026年6月2日至2026年6月4日

房源清单:

幢号 室号 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 调整后毛坯销售单价(元/㎡) 调整后毛坯房屋总价(元) 销售状态
6 2901 290.97 218.07  72.90  7499.98  2182270  未售
6 2801 275.49 206.47  69.02  7098.41  1955541  未售
6 2701 275.49 206.47  69.02  7064.11  1946093  未售
6 2601 275.49 206.47  69.02  7029.83  1936647  未售
6 2501 275.49 206.47  69.02  6995.54  1927200  未售
6 2401 275.49 206.47  69.02  6961.24  1917752  未售
6 2301 275.49 206.47  69.02  6926.95  1908306  未售
6 2201 275.49 206.47  69.02  6892.66  1898858  未售
6 2101 275.49 206.47  69.02  6858.37  1889411  未售
6 2001 275.49 206.47  69.02  6824.07  1879964  未售
6 1901 275.49 206.47  69.02  6789.78  1870517  未售
6 1801 275.49 206.47  69.02  6172.53  1700470  未售
6 1701 275.49 206.47  69.02  6721.20  1851623  未售
6 1601 275.49 206.47  69.02  6686.91  1842176  未售
6 1501 275.49 206.47  69.02  6652.62  1832729  未售
6 1401 275.49 206.47  69.02  6343.99  1747706  未售
6 1301 275.49 206.47  69.02  6275.40  1728811  未售
6 1201 275.49 206.47  69.02  6515.45  1794941  未售
6 1101 275.49 206.47  69.02  6481.15  1785493  未售
6 1001 275.49 206.47  69.02  6446.87  1776047  未售
6 901 275.49 206.47  69.02  6412.57  1766600  未售
6 801 275.49 206.47  69.02  6343.99  1747706  未售
6 701 275.49 206.47  69.02  6275.40  1728811  未售
6 601 275.49 206.47  69.02  6172.53  1700470  未售
6 501 275.49 206.47  69.02  6069.65  1672129  未售
6 401 275.49 206.47  69.02  5898.19  1624893  未售
6 301 275.49 206.47  69.02  5829.61  1606000  未售
6 201 275.49 206.47  69.02  5692.44  1568211  未售
6 2902 277.61 208.05  69.56  7486.59  2078352  未售
6 2802 267.17 200.23  66.94  7071.94  1889411  未售
6 2702 267.17 200.23  66.94  7036.58  1879964  未售
6 2602 267.17 200.23  66.94  7001.22  1870517  未售
6 2502 267.17 200.23  66.94  6965.86  1861070  未售
6 2402 267.17 200.23  66.94  6930.50  1851623  未售
6 2302 267.17 200.23  66.94  6895.15  1842176  未售
6 2202 267.17 200.23  66.94  6859.79  1832729  未售
6 2102 267.17 200.23  66.94  6824.43  1823282  未售
6 2002 267.17 200.23  66.94  6789.07  1813835  未售
6 1902 267.17 200.23  66.94  6753.71  1804388  未售
6 1802 267.17 200.23  66.94  6117.23  1634341  未售
6 1702 267.17 200.23  66.94  6682.98  1785493  未售
6 1602 267.17 200.23  66.94  6647.63  1776047  未售
6 1502 267.17 200.23  66.94  6612.27  1766600  未售
6 1402 267.17 200.23  66.94  6294.03  1681576  未售
6 1302 267.17 200.23  66.94  6223.31  1662682  未售
6 1202 267.17 200.23  66.94  6470.83  1728811  未售
6 1102 267.17 200.23  66.94  6435.47  1719364  未售
6 1002 267.17 200.23  66.94  6400.11  1709917  未售
6 902 267.17 200.23  66.94  6364.75  1700470  未售
6 802 267.17 200.23  66.94  6294.03  1681576  未售
6 702 267.17 200.23  66.94  6223.31  1662682  未售
6 602 267.17 200.23  66.94  6117.23  1634341  未售
6 502 267.17 200.23  66.94  6011.15  1606000  未售
6 402 267.17 200.23  66.94  5834.35  1558764  未售
6 302 267.17 200.23  66.94  5763.63  1539870  未售
6 202 267.17 200.23  66.94  5622.20  1502082  未售
6 2903 277.61 208.05  69.56  7622.71  2116141  未售
6 2803 267.17 200.23  66.94  7213.38  1927200  未售
6 2703 267.17 200.23  66.94  7178.02  1917752  未售
6 2603 267.17 200.23  66.94  7142.67  1908306  未售
6 2503 267.17 200.23  66.94  7107.30  1898858  未售
6 2403 267.17 200.23  66.94  7071.94  1889411  未售
6 2303 267.17 200.23  66.94  7036.58  1879964  未售
6 2203 267.17 200.23  66.94  7001.22  1870517  未售
6 2103 267.17 200.23  66.94  6965.86  1861070  未售
6 2003 267.17 200.23  66.94  6930.50  1851623  未售
6 1903 267.17 200.23  66.94  6895.15  1842176  未售
6 1803 267.17 200.23  66.94  6258.67  1672129  未售
6 1703 267.17 200.23  66.94  6824.43  1823282  未售
6 1603 267.17 200.23  66.94  6789.07  1813835  未售
6 1503 267.17 200.23  66.94  6753.71  1804388  未售
6 1403 267.17 200.23  66.94  6435.47  1719364  未售
6 1303 267.17 200.23  66.94  6364.75  1700470  未售
6 1203 267.17 200.23  66.94  6612.27  1766600  未售
6 1103 267.17 200.23  66.94  6576.91  1757152  未售
6 1003 267.17 200.23  66.94  6541.55  1747706  未售
6 903 267.17 200.23  66.94  6506.19  1738258  未售
6 803 267.17 200.23  66.94  6435.47  1719364  未售
6 703 267.17 200.23  66.94  6364.75  1700470  未售
6 603 267.17 200.23  66.94  6258.67  1672129  未售
6 503 267.17 200.23  66.94  6152.59  1643788  未售
6 403 267.17 200.23  66.94  5975.79  1596552  未售
6 303 267.17 200.23  66.94  5905.07  1577658  未售
6 203 267.17 200.23  66.94  5763.63  1539870  未售
6 2904 290.97 218.07  72.90  7824.66  2276741  未售
6 2804 275.47 206.45  69.02  7407.57  2040564  未售
6 2704 275.47 206.45  69.02  7373.28  2031117  未售
6 2604 275.47 206.45  69.02  7338.98  2021670  未售
6 2504 275.47 206.45  69.02  7304.69  2012223  未售
6 2404 275.47 206.45  69.02  7270.40  2002776  未售
6 2304 275.47 206.45  69.02  7236.10  1993329  未售
6 2204 275.47 206.45  69.02  7201.81  1983882  未售
6 2104 275.47 206.45  69.02  7167.51  1974435  未售
6 2004 275.47 206.45  69.02  7133.22  1964988  未售
6 1904 275.47 206.45  69.02  7098.93  1955541  未售
6 1804 275.47 206.45  69.02  6447.33  1776047  未售
6 1704 275.47 206.45  69.02  7030.34  1936647  未售
6 1604 275.47 206.45  69.02  6996.04  1927200  未售
6 1504 275.47 206.45  69.02  6961.75  1917752  未售
6 1404 275.47 206.45  69.02  6618.80  1823282  未售
6 1304 275.47 206.45  69.02  6550.22  1804388  未售
6 1204 275.47 206.45  69.02  6824.57  1879964  未售
6 1104 275.47 206.45  69.02  6790.27  1870517  未售
6 1004 275.47 206.45  69.02  6721.69  1851623  未售
6 904 275.47 206.45  69.02  6687.39  1842176  未售
6 804 275.47 206.45  69.02  6618.80  1823282  未售
6 704 275.47 206.45  69.02  6550.22  1804388  未售
6 604 275.47 206.45  69.02  6447.33  1776047  未售
6 504 275.47 206.45  69.02  6344.45  1747706  未售
6 404 275.47 206.45  69.02  6172.98  1700470  未售
6 304 275.47 206.45  69.02  6104.39  1681576  未售
6 204 275.47 206.45  69.02  6927.45  1908306  未售

​


星汇商厦(三期)预售方案

 

一、制订商品房预售方案的依据

根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定制定本方案。

二、项目基本情况

1、我公司开发建设的永嘉县三江街道c03-02地块,位于永嘉县三江街道中心大道,东至会展路,南至中心大道,西至江东大道,北至楠瓯大道。经永嘉县住房和城乡建设局审核批准取名为《星汇商厦》。

2、我公司通过国有建设用地使用权拍卖出让方式竞得该出让地块,合同编号为3303242022A21011,并于 2022年12月05日办理了不动产证,证号为浙(2022)永嘉县不动产权第0026454号,总用地面积为 29111.93 ㎡,商务金融用地兼零售商业、餐饮、旅馆用地,使用期限至2062年4月11日。

3、本项目工程总建筑面积:204937.005平方米,地上计容建筑面积为160115.615平方米,地下面积44821.39平方米。本项目总栋数为7幢,1幢为政府回购超高层办公,可售办公位于2幢、3幢、5幢、6幢和7幢,商业3410.52平方米,位于1幢、2幢、3幢、5幢、6幢、7幢。

4、容积率5.50,绿地率20%。

5、前期物业管理采用招标方式由浙江创来物业管理服务有限公司进行物业管理工作,已向永嘉县住房和城乡建设局进行备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至《星汇商厦》首届业主大会成立并与选聘的物业管理企业签订的《物业服务合同》生效之日终止。

6、该商品房的土地使用权已设定抵押,抵押登记机关为:永嘉县自然资源和规划局,抵押权证号为:浙(2023)永嘉县不动产证明第0000706号,抵押方式:最高额抵押,权利人为:浙商银行股份有限公司温州永嘉支行,最高债权数额:182000万元,债权确定期间:2022年12月30日至2025年12月29日,债务人:永嘉屹展企业管理有限公司。抵押权人已书面同意该项目申请商品房预售许可,并对外销售 。

7、本项目于2022年8月15日取得建设工程规划许可证,证号为建字第330324202215006(公建)号,获准建设总建筑面积:323397.093平方米,其中:地上建筑面积251925.773㎡,地下建筑面积71471.32㎡。另架空层面积1848.75㎡。具体分地块(C03-02地块、C03-03 地块)情况如下:

C03-02地块建筑面积204937.005㎡,其中地上建筑面积160115.615㎡,地下建筑面积44821.39㎡。另架空层面积 609.83㎡。

C03-03地块建筑面积118460.088㎡,其中地上建筑面积91810.158㎡,地下建筑面积26649.93㎡。另架空层面积 1238.92㎡。

2022年9月14日取得建筑工程施工许可证,编号:330324202209140101。

8、项目红线内外不利因素已在浙南公证处进行售前公证,并在瓯越江城(星汇商厦)售楼部现场公示。

三、工程建设进度安排:

1、本项目于2022年8月份正式开工,预计将在2023年12月份主体全部结顶,目前正在验收阶段,计划于2025年10月份竣工,计划于2025年12月30日交付。

四、预售商品房情况: 

1、预售办公房符合商品房预售条件情况:本项目土地出让,规划许可,建设施工等手续齐全,本项目目前累计投入建设资金已超过工程总投资的25%以上,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。

2、本次预售范围的商品房幢号如下:

本期预售申请5幢、6幢,,共计168套办公,共计办公面积:45572.38平方米,永嘉县住建局于2025年  8 月 29 日签发《商品房预售许可证》,预售许可证号:永嘉房预许字(2025)第 00118号,批准办公预售面积:45572.38平方米,共 168  套。

3、预售办公为毛坯房,装修情况如下:

(1)外墙:大部分铝板+首层小部分石材+小部分仿石漆

(2)内墙:砂浆。

(3)顶棚:腻子。

(4)地面:无。

(5)门窗:外门窗采用铝合金门窗。主入户门为钢质入户门,室内无内门及门框。

(6)厨房:无。

(7)卫生间:防水楼面、防潮墙面。

(8)阳台:无。

(9)电梯:国产日立HGE-1350-CO120;

(10) 网络系统(电话、宽带、有线电视):接到进户控制箱,室内由用户自理;报装申请由用户自理。

(11)自来水:水管进户,预留一个水龙头,支管用户自理。

(12)电:配线至户内配电总箱。

(13)管道燃气:无。

(14)其他设备设施:无配置。

(15)为响应省市文件精神,交付防止浪费,除承重结构外,在保障基本使用功能前提下本项目取消套内非承重墙的设置。

(16)最终交付标准以《商品房买卖合同》为准。

五、公共部位和公共设施:

开闭所158㎡(位于6幢122室76.25㎡和7幢112室81.75㎡;物业管理用房480.97㎡(位于4幢101室147.84㎡、5幢109室24.18㎡、6幢105室274.55㎡和6幢108室30.4㎡);消控室108.59㎡(位于1幢110室64.47㎡和6幢107室44.12㎡);配电房451.39㎡(位于6幢123室183.15㎡和7幢111室268.24㎡);垃圾房39.36㎡位于6幢124室;地下室风井204.83㎡(位于1幢111室114.05㎡、2幢119室8.35㎡、3幢106室47.95㎡、5幢110室9.47㎡、6幢125室10.15㎡和7幢112室14.86㎡);(本条所涉及面积为预测面积)

六、预售价格及其变动情况:

1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供的明码标价价目表已由物价局备案(详表附后);

2、价格调整:根据永嘉县价格主管部门文件要求执行。

3、商品房促销价格:

优惠 1:参与展厅开放活动,办理VIP护照可享受总房款1%优惠;

优惠 2:按时签约,可享受总房款2%优惠;

优惠 3:参与询价活动,可享总房款2%的优惠,

优惠 4:(只能选择下列其中一种优惠)

A:持有楠盛集团会员卡享总房款1%的优惠

B:持有楠盛集团贵宾卡享总房款2%的优惠

C:持有楠盛集团银卡享总房款3%的优惠

D:持有楠盛集团金卡享总房款4%的优惠

E:持有楠盛集团白金卡享总房款5%的优惠

F:持有楠盛集团钻石卡享总房款10%的优惠

特别提示:

1、享受上述所有优惠,均基于购房客户按照《商品房认购协议书》约定时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款之前提要求,否则将被取消优惠;

2、会员优惠说明:

会员卡:参与验资活动的客户,验资金额达500万元成为楠盛集团会员卡用户;

贵宾卡:参与验资活动的客户,验资金额达800万元成为楠盛集团贵宾卡用户;

银卡:参与验资活动的客户,验资金额达1000万元成为楠盛集团银卡用户;

金卡:参与验资活动的客户,验资金额达1200万元成为楠盛集团金卡用户;

白金卡:参与验资活动的客户,验资金额达1500万元成为楠盛集团白金卡用户;

钻石卡:参与验资活动的客户,验资金额达3000万元成为楠盛集团钻石卡用户;

3、优惠后总房款计算方式:优惠后总房款=备案总价*〔1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)〕

4、以上最高优惠不超过总房款的15%,超过的以15%计算。

七、预售资金落实情况:

1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,永嘉屹展企业管理有限公司与浙商银行股份有限公司温州永嘉支行、永嘉县住房和城乡建设局签订《浙江省商品房预售资金监管协议》。

2、预售资金监管开户行及账户为: 

监管账户:永嘉屹展企业管理有限公司星汇商厦和云江阁;

开户行:浙商银行股份有限公司温州永嘉支行 ; 

账号为:3330020710120100103730;

3、本公司保证预售所得款优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。

八、商品房质量责任承担主体和承担方式:

(一)、商品房质量承担责任主体:

永嘉屹展企业管理有公司对开发建设的星汇商厦小区办公住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:

勘察单位:江西省勘察设计研究院有限公司

地 址:南昌市高新区紫阳大道169号

法人代表:韩延庆

电 话:188867700055

勘察单位:浙江天然工程勘察有限公司

地 址:浙江省温州市龙湾区蒲州街道温州大道878号顺富大厦 第A幢8层801室

法人代表:徐清锋

电 话:13634241228

设计单位:浙江天然建筑设计有限公司

地址:浙江省温州市龙湾区蒲州街道温州大道878号顺富大厦 第A幢8层801室

法人代表:叶帆

联系人:15088581805

施工单位:浙江宏合建设有限公司

地 址:浙江省温州市永嘉县南城街道团结路裕锦大酒店16楼

法人代表:叶晓春

电话:13758735027

监理单位:浙江伟民建设项目管理有限公司

地址:浙江省温州市永嘉县三江立体城汇江庭写字楼27层

法人代表:程明卫

电话:13588901878

(二)、商品房质量责任承担方式:

1、商品房质量保修方式:由本公司自行组织维修/委托物业服务企业维修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向永嘉县物业维修资金中心交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。

2、商品房(办公)质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。

九、商品房(办公)能源消耗指标和节能措施:

1、商品房(办公)能源消耗指标:商业执行节能50%标准;

2、节能措施:屋面 挤塑聚苯板、无机保温砂浆; 外窗:窗框型材选用断桥隔热铝合金型材密封;窗玻璃采用low-E中空玻璃;外墙装饰为:玻璃、铝板。

3、按照《民用建筑节能信息公示办法》,节能性能、节能措施、保护要求等信息在施工、销售现场详表公示。

十、商品房(办公)公开预售办法:

(一)公开预售时间:2025年 9  月 2 日上午9:00

(二)公开预售地址:永嘉县三江街道瓯越江城售楼处

(三)公开预售方式:组织采用电脑公开摇号

(四)公开预售程序:

1、购房咨询:上网后开始接受项目开盘咨询,咨询时间定于2025年 8 月 30 日至 2025年 9 月 1 日(9:00--17:00),逾期概不受理;售楼地点:永嘉县三江街道瓯越江城售楼处,售楼电话:0577-81988888。

2、申购报名:报名登记时间定于2025年 8 月30 日至2025年8 9 月 1 日(上午9:00--17:00),申购商品房客户凭本人身份证以及本人名下存有50万元的银联卡到瓯越江城售楼部办理报名登记。开盘当天,申购人须携带好本人名下存有50万元的银联卡、本人身份证原件及复印件3份到“瓯越江城售楼处”办理报名确认手续,填写并领取《瓯越江城(备案名:星汇商厦)购房意向报名确认单》。

本次开盘摇号房源核准168套,开盘预售活动全程均实行实名制。申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预定协议书、签订商品房买卖合同、办理房屋登记手续等各程序中,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房, 否则住建部门不予办理相关手续。具体操作如下:

(1)、开盘入场:开盘当天2025年 9 月 2日早上8:00—8:50为入场时间,9:00为进场截止时间,如未能按时到场则视为自动放弃本次认购活动。客户须凭:本人身份证原件及正反面复印件3份;本人名下存有50万元的银联卡;报名确认单方可入场(每张确认单允许1人带1人,共2人进场)。

(2)、电脑摇号及选房认购:

电脑摇号:入场结束后,开始进行电脑摇号,电脑摇号将采用“组式”方式进行,每次摇出10人,10人为一组;最后一组不足10人的,以实际数字为准;若现场摇号产生的编号连续3次叫号无应答,则视为申购人自动放弃。

选房认购:摇号产生的申购人凭:本人身份证原件及复印件;本人名下存有50万元的银联卡;经工作人员确认后进入选房等待区(每人可携带1人)。进场后同时进行选房,先选先得。各申购人须在3分钟内进行选房认购,超出规定时间未选房的,视为申购人自动放弃选房,申购人现场确定房源后,须及时告知本公司工作人员。本公司工作人员确认该房源未被他人选中之后,申购人即开始办理认购手续。

(3)、合同签订:开盘当天客户现场确定房源后,须先将本人名下存有50万元的银联卡交予本公司工作人员,转为相应的房屋认购定金,并现场签订《商品房预定协议书》。若因申购人原因导致银联卡内资金无法转为房屋认购定金的,则认购无效。《商品房预定协议书》签订后,申购人必须自《商品房预定协议书》签订之日起7日内(2025年 9 月 2日- 2025年 9月9日)将该房源房屋购房款的剩余首付款或总金额剩余房款转入监管账户:永嘉屹展企业管理有限公司星汇商厦和云江阁,账号:3330020710120100103730,开户行:浙商银行股份有限公司温州永嘉支行,并在网上签订《商品房买卖合同》,自《商品房买卖合同》签订之日起由我公司完成网上提交工作。逾期不转入房款或转入房款后逾期不来签订《商品房买卖合同》的,则作为自动放弃,并视为申购方违约,违约责任按双方已签订的《商品房预定协议书》执行,违约责任处理后,双方签订的《商品房预定协议书》自动解除并失效。

其他需要说明的事项:

1、办公房销售实行实名制:购房人从报名开始到线上选房、认购再到签订《商品房(办公)买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。

2、严格按照相关购房政策执行,对不符合相关规定购房的,不予办理《商品房(办公)买卖合同》备案及相关房屋所有权登记。购房人在认购时应当提供家庭成员证明(如户籍证明、户口簿和结婚证明等)、身份证复印件。

3、如非本人购买,需携带上述实际购买人相应资料:委托人身份证或正反面复印件,户口薄(家属),结婚证(夫妻),经公证的委托书。

4、如申购人为未成年人,必须由法定监护人办理本次商品房开盘认购从申购报名开始认购、签订《商品房(办公)买卖合同》及补充协议再到办理房屋登记手续等各程序,法定监护人必须提供监护证明(法定监护人与申购人在同一户口簿上,提供户口簿;不在同一户口簿上,提供监护证明)。根据相关政策规定,未成年申购人必须一次性付款。

5、本次开盘符合条件的认购人只能认购一次及一套商品房。从认购房源并签订《商品房预定协议书》至签订《商品房买卖合同》,均实行实名制,不得更名、加名、减名(包括夫妻、子女)。

6、本次商品房预售的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款、公积金贷款和公积金组合贷款。

7、销售过程接受永嘉县市场监督管理局、永嘉县住房和城乡建设局等职能部门行政监督、同时接受媒体以及社会各界人士的社会监督。

8、开盘结束后剩余房源的销售地点:永嘉县三江街道环江大道瓯越江城展示中心(备案名:星汇商厦)

本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。

注:该楼盘可售房源价格及优惠幅度如有变动,详见销售系统公告栏。

购房咨询电话:0577- 81988888

咨询地点:永嘉县三江街道环江大道瓯越江城展示中心

 9、其他需要说明的事项

本次开盘活动全程均实行实名制。申购报名登记、开盘进场、认购房源、签订预订协议书、签订商品房买卖合同、办理房屋登记手续等各程序中,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得改名,杜绝炒卖期房,否则永嘉住建局将不予办理相关手续。

 本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,还将在公开预售现场公布,并在咨询、报名现场公布。

 

 

永嘉屹展企业管理有限公司

 2025年 8 月 29 日 

 

商品房销售价格价目表
楼盘名称:星汇商厦(三期)
序号 幢号 单元 室号 层高
(m)
户型 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 原毛坯销售单价(元/㎡) 原毛坯房屋总价
(元)
调整后毛坯销售单价(元/㎡) 调整后毛坯房屋总价(元) 开盘毛坯销售单价(元/㎡) 开盘毛坯房屋总价
(元)
与原毛坯价上调/下调百分比 与开盘价上调/下调百分比 销售状态 备注
1 5 / 201 3.3m / 269.77  200.34  69.43  10946.14 2952941 0.00  0  10946.14 2952941 0% 0% 未售
2 5 / 202 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8242.31 2223529 0.00  0  8242.31 2223529 0% 0% 未售
3 5 / 301 3.3m / 269.77  200.34  69.43  7806.21 2105882 0.00  0  7806.21 2105882 0% 0% 未售
4 5 / 302 3.3m / 269.77  200.34  69.43  7500.94 2023529 0.00  0  7500.94 2023529 0% 0% 未售
5 5 / 401 3.3m / 269.77  200.34  69.43  7980.65 2152941 0.00  0  7980.65 2152941 0% 0% 未售
6 5 / 402 3.3m / 269.77  200.34  69.43  7675.38 2070588 0.00  0  7675.38 2070588 0% 0% 未售
7 5 / 501 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8373.15 2258824 0.00  0  8373.15 2258824 0% 0% 未售
8 5 / 502 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8067.88 2176471 0.00  0  8067.88 2176471 0% 0% 未售
9 5 / 601 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8503.98 2294118 0.00  0  8503.98 2294118 0% 0% 未售
10 5 / 602 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8198.71 2211765 0.00  0  8198.71 2211765 0% 0% 未售
11 5 / 701 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8634.81 2329412 0.00  0  8634.81 2329412 0% 0% 未售
12 5 / 702 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8329.54 2247059 0.00  0  8329.54 2247059 0% 0% 未售
13 5 / 801 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8722.03 2352941 0.00  0  8722.03 2352941 0% 0% 未售
14 5 / 802 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8416.76 2270588 0.00  0  8416.76 2270588 0% 0% 未售
15 5 / 901 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8809.25 2376471 0.00  0  8809.25 2376471 0% 0% 未售
16 5 / 902 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8503.98 2294118 0.00  0  8503.98 2294118 0% 0% 未售
17 5 / 1001 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8852.86 2388235 0.00  0  8852.86 2388235 0% 0% 未售
18 5 / 1002 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8547.58 2305882 0.00  0  8547.58 2305882 0% 0% 未售
19 5 / 1101 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8896.47 2400000 0.00  0  8896.47 2400000 0% 0% 未售
20 5 / 1102 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8591.2 2317647 0.00  0  8591.2 2317647 0% 0% 未售
21 5 / 1201 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8940.08 2411765 0.00  0  8940.08 2411765 0% 0% 未售
22 5 / 1202 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8634.81 2329412 0.00  0  8634.81 2329412 0% 0% 未售
23 5 / 1301 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8634.81 2329412 0.00  0  8634.81 2329412 0% 0% 未售
24 5 / 1302 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8329.54 2247059 0.00  0  8329.54 2247059 0% 0% 未售
25 5 / 1401 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8722.03 2352941 0.00  0  8722.03 2352941 0% 0% 未售
26 5 / 1402 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8416.76 2270588 0.00  0  8416.76 2270588 0% 0% 未售
27 5 / 1501 3.3m / 269.77  200.34  69.43  9070.91 2447059 0.00  0  9070.91 2447059 0% 0% 未售
28 5 / 1502 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8765.64 2364706 0.00  0  8765.64 2364706 0% 0% 未售
29 5 / 1601 3.3m / 269.77  200.34  69.43  9158.13 2470588 0.00  0  9158.13 2470588 0% 0% 未售
30 5 / 1602 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8852.86 2388235 0.00  0  8852.86 2388235 0% 0% 未售
31 5 / 1701 3.3m / 269.77  200.34  69.43  9245.35 2494118 0.00  0  9245.35 2494118 0% 0% 未售
32 5 / 1702 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8940.08 2411765 0.00  0  8940.08 2411765 0% 0% 未售
33 5 / 1801 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8503.98 2294118 0.00  0  8503.98 2294118 0% 0% 未售
34 5 / 1802 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8198.71 2211765 0.00  0  8198.71 2211765 0% 0% 未售
35 5 / 1901 3.3m / 269.77  200.34  69.43  9288.96 2505882 0.00  0  9288.96 2505882 0% 0% 未售
36 5 / 1902 3.3m / 269.77  200.34  69.43  8983.69 2423529 0.00  0  8983.69 2423529 0% 0% 未售
37 5 / 2001 3.3m / 269.77  200.34  69.43  9332.57 2517647 0.00  0  9332.57 2517647 0% 0% 未售
38 5 / 2002 3.3m / 269.77  200.34  69.43  9027.3 2435294 0.00  0  9027.3 2435294 0% 0% 未售
39 5 / 2101 3.3m / 269.77  200.34  69.43  9376.18 2529412 0.00  0  9376.18 2529412 0% 0% 未售
40 5 / 2102 3.3m / 269.77  200.34  69.43  9070.91 2447059 0.00  0  9070.91 2447059 0% 0% 未售
41 5 / 2201 3.3m / 269.77  200.34  69.43  9419.79 2541176 0.00  0  9419.79 2541176 0% 0% 未售
42 5 / 2202 3.3m / 269.77  200.34  69.43  9114.52 2458824 0.00  0  9114.52 2458824 0% 0% 未售
43 5 / 2301 3.3m / 269.77  200.34  69.43  9463.4 2552941 0.00  0  9463.4 2552941 0% 0% 未售
44 5 / 2302 3.3m / 269.77  200.34  69.43  9158.13 2470588 0.00  0  9158.13 2470588 0% 0% 未售
45 5 / 2401 3.3m / 269.77  200.34  69.43  9507.01 2564706 0.00  0  9507.01 2564706 0% 0% 未售
46 5 / 2402 3.3m / 269.77  200.34  69.43  9201.74 2482353 0.00  0  9201.74 2482353 0% 0% 未售
