宝龙园住宅区部分商品房价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发(2010)62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发(2011)23号)等相关规定。受温州冠宝房地产开发有限公司委托,现将宝龙园住宅区部分商品房价格调整后公示如下:
优惠折扣:
一、优惠折扣
1、住宅:购买全装修房屋的客户,限该套房屋价格中的毛坯部分价款参加以下优惠折扣,装修部分价款(3800元/㎡)不享受以下优惠折扣。
(1)优惠1:参加询价活动,可享受该房屋备案总价1%优惠;
(2)优惠2:成功认购,可享受该房屋备案总价1%优惠;
(3)优惠3:三日内签订《商品房买卖合同》的,可享受该房屋备案总价1%优惠;
(4)优惠4:宝龙园VIP卡客户可享受该房屋备案总价2%优惠;
(5)优惠5:宝龙园钻石卡客户可享受该房屋备案总价2%优惠;
(6)优惠6:团购三套以上且一次性付款,可享受备案房屋总价3%优惠。
二、优惠说明
1、参加询价活动报名优惠条件:持本人身份证凭名下银行卡5万存款至信达·苍南壹号院售楼处即可办理;
2、房屋备案总价:为毛坯房屋总价;
3、宝龙园VIP卡办理条件:宝龙园业主累计推荐5个新客户到访并成交,即可办理;
4、宝龙园钻石卡办理条件:本人或直系亲属持有信达或宝龙地产物业4000万及以上(以购房凭证为主),即可办理;
5、优惠6团购办理条件:同时同组客户一次性购买3套及以上,即可办理;
6、计算公式:(1)优惠后毛坯签约房屋总价=备案毛坯房屋总价*[1-(优惠1(如有)+优惠2(如有)+优惠3(如有)+优惠4(如有)+优惠5(如有)+优惠6(如有))];
(2)优惠后全装修签约房屋总价=备案毛坯房屋总价*[1-(优惠1(如有)+优惠2(如有)+优惠3(如有)+优惠4(如有)+优惠5(如有)+优惠6(如有))]+装修价款(3800元*建筑面积);
7、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%;
8、优惠折扣起止日期:2026年10月8至2027年10月8日 。
温州冠宝房地产开发有限公司
2026年10月8日
| 商品房销售价格调整价目表 |
| 楼盘名称:宝龙园(住宅) |
| 序号 | 幢号 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价 (元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 原装修销售单价(元/㎡) | 原装修房屋总价 (元) | 调整后装修销售单价(元/㎡) | 调整后装修房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 1 | 401 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 120.15 | 94.11 | 26.04 | 18500 | 2222775 | 16738.34 | 2011111 | 22300 | 2679345 | 20538.34 | 2467681 | 未售 | 二期 |
| 2 | 1 | 1404 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 107.26 | 84.01 | 23.25 | 18177 | 1949665 | 17999.80 | 1930659 | 21977 | 2357253 | 21799.80 | 2338247 | 未售 | 二期 |
| 3 | 1 | 1804 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 107.26 | 84.01 | 23.25 | 17640 | 1892066 | 17467.41 | 1873554 | 21440 | 2299654 | 21267.41 | 2281142 | 未售 | 二期 |
| 4 | 1 | 2401 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 120.15 | 94.11 | 26.04 | 18608 | 2235751 | 16923.29 | 2033333 | 22408 | 2692321 | 20723.29 | 2489903 | 未售 | 二期 |
| 5 | 1 | 2402 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 106.44 | 83.37 | 23.07 | 17747 | 1888991 | 15816.50 | 1683508 | 21547 | 2293463 | 19616.50 | 2087980 | 未售 | 二期 |
| 6 | 1 | 2404 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 107.26 | 84.01 | 23.25 | 17747 | 1903543 | 15816.50 | 1696478 | 21547 | 2311131 | 19616.50 | 2104066 | 未售 | 二期 |
| 7 | 2 | 101 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 15858.33 | 2146742 | 14174.00 | 1918734 | 19658.33 | 2661148 | 17974.00 | 2433140 | 未售 | 一期 |
| 8 | 2 | 102 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 133.7 | 106.81 | 26.89 | 15325.00 | 2048953 | 13692.77 | 1830723 | 19125 | 2557013 | 17492.77 | 2338783 | 未售 | 一期 |
| 9 | 2 | 103 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 133.7 | 106.81 | 26.89 | 15325.00 | 2048953 | 13692.77 | 1830723 | 19125 | 2557013 | 17492.77 | 2338783 | 未售 | 一期 |
| 10 | 2 | 104 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 15333.33 | 2075673 | 13701.50 | 1854772 | 19133.33 | 2590079 | 17501.50 | 2369178 | 未售 | 一期 |
| 11 | 2 | 201 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 17358.34 | 2349798 | 15524.00 | 2101484 | 21158.34 | 2864204 | 19324.00 | 2615890 | 未售 | 一期 |
| 12 | 2 | 202 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.7 | 106.81 | 26.89 | 16825.00 | 2249503 | 15042.77 | 2011219 | 20625 | 2757563 | 18842.77 | 2519279 | 未售 | 一期 |
| 13 | 2 | 203 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.7 | 106.81 | 26.89 | 16825.00 | 2249503 | 15042.77 | 2011219 | 20625 | 2757563 | 18842.77 | 2519279 | 未售 | 一期 |
| 14 | 2 | 204 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 17000.00 | 2301290 | 15201.51 | 2057828 | 20800 | 2815696 | 19001.51 | 2572234 | 未售 | 一期 |
| 15 | 2 | 303 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.7 | 106.81 | 26.89 | 16991.67 | 2271786 | 15192.77 | 2031273 | 20791.67 | 2779846 | 18992.77 | 2539333 | 未售 | 一期 |
| 16 | 2 | 304 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 17166.67 | 2323852 | 16005.52 | 2166667 | 20966.67 | 2838258 | 19805.52 | 2681073 | 未售 | 一期 |
| 17 | 2 | 404 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 17333.33 | 2346413 | 15600.04 | 2111778 | 21133.33 | 2860819 | 19400.04 | 2626184 | 未售 | 一期 |
| 18 | 2 | 1801 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 17691.67 | 2394921 | 15824.01 | 2142096 | 21491.67 | 2909327 | 19624.01 | 2656502 | 未售 | 一期 |
| 19 | 2 | 1802 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.7 | 106.81 | 26.89 | 17158.33 | 2294069 | 15342.77 | 2051329 | 20958.33 | 2802129 | 19142.77 | 2559389 | 未售 | 一期 |
| 20 | 2 | 1803 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.7 | 106.81 | 26.89 | 17158.33 | 2294069 | 15342.77 | 2051329 | 20958.33 | 2802129 | 19142.77 | 2559389 | 未售 | 一期 |
| 21 | 2 | 1804 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 17333.33 | 2346413 | 15501.51 | 2098439 | 21133.33 | 2860819 | 19301.51 | 2612845 | 未售 | 一期 |
| 22 | 3 | 101 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 135.27 | 108.14 | 27.13 | 18370.51 | 2484979 | 16434.89 | 2223148 | 22170.51 | 2999005 | 20234.89 | 2737174 | 未售 | 三期 |
| 23 | 3 | 102 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 133.6 | 106.81 | 26.79 | 17273.83 | 2307784 | 15446.64 | 2063671 | 21073.83 | 2815464 | 19246.64 | 2571351 | 未售 | 三期 |
| 24 | 3 | 103 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 133.6 | 106.81 | 26.79 | 17273.83 | 2307784 | 15446.64 | 2063671 | 21073.83 | 2815464 | 19246.64 | 2571351 | 未售 | 三期 |
| 25 | 3 | 104 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 135.27 | 108.14 | 27.13 | 17438.32 | 2358882 | 15595.93 | 2109661 | 21238.32 | 2872908 | 19395.93 | 2623687 | 未售 | 三期 |
| 26 | 3 | 201 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.27 | 108.14 | 27.13 | 18480.17 | 2499813 | 16533.59 | 2236499 | 22280.17 | 3013839 | 20333.59 | 2750525 | 未售 | 三期 |
| 27 | 3 | 202 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.6 | 106.81 | 26.79 | 17383.49 | 2322434 | 15545.34 | 2076857 | 21183.49 | 2830114 | 19345.34 | 2584537 | 未售 | 三期 |
| 28 | 3 | 203 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.6 | 106.81 | 26.79 | 17383.49 | 2322434 | 15545.34 | 2076857 | 21183.49 | 2830114 | 19345.34 | 2584537 | 未售 | 三期 |
| 29 | 3 | 204 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.27 | 108.14 | 27.13 | 17548.00 | 2373718 | 15694.63 | 2123012 | 21348 | 2887744 | 19494.63 | 2637038 | 未售 | 三期 |
| 30 | 3 | 301 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.27 | 108.14 | 27.13 | 18589.84 | 2514648 | 16632.29 | 2249850 | 22389.84 | 3028674 | 20432.29 | 2763876 | 未售 | 三期 |
| 31 | 3 | 304 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.27 | 108.14 | 27.13 | 17657.66 | 2388552 | 15793.32 | 2136362 | 21457.66 | 2902578 | 19593.32 | 2650388 | 未售 | 三期 |
| 32 | 3 | 401 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.27 | 108.14 | 27.13 | 18699.50 | 2529481 | 16730.99 | 2263201 | 22499.5 | 3043507 | 20530.99 | 2777227 | 未售 | 三期 |
| 33 | 3 | 404 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.27 | 108.14 | 27.13 | 17767.33 | 2403387 | 15892.02 | 2149714 | 21567.33 | 2917413 | 19692.02 | 2663740 | 未售 | 三期 |
| 34 | 3 | 1801 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.27 | 108.14 | 27.13 | 18699.50 | 2529481 | 16730.99 | 2263201 | 22499.5 | 3043507 | 20530.99 | 2777227 | 未售 | 三期 |
| 35 | 3 | 1802 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.6 | 106.81 | 26.79 | 17602.82 | 2351737 | 15742.74 | 2103230 | 21402.82 | 2859417 | 19542.74 | 2610910 | 未售 | 三期 |
| 36 | 3 | 1803 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.6 | 106.81 | 26.79 | 17602.82 | 2351737 | 15742.74 | 2103230 | 21402.82 | 2859417 | 19542.74 | 2610910 | 未售 | 三期 |
| 37 | 3 | 1804 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.27 | 108.14 | 27.13 | 17767.33 | 2403387 | 15892.02 | 2149714 | 21567.33 | 2917413 | 19692.02 | 2663740 | 未售 | 三期 |
| 38 | 4 | 204 | 3 | 四室两厅三卫 | 177.78 | 134.24 | 43.54 | 17792.66 | 3163179 | 15853.26 | 2818393 | 21592.66 | 3838743 | 19653.26 | 3493957 | 未售 | 五期 |
| 39 | 4 | 301 | 3 | 四室两厅三卫 | 167.67 | 127.53 | 40.14 | 18052.67 | 3026891 | 16084.93 | 2696960 | 21852.67 | 3664037 | 19884.93 | 3334106 | 未售 | 五期 |
| 40 | 4 | 401 | 3 | 四室两厅三卫 | 167.67 | 127.53 | 40.14 | 18486.00 | 3099548 | 16641.74 | 2790320 | 22286 | 3736694 | 20441.74 | 3427466 | 未售 | 五期 |
| 41 | 4 | 2404 | 3 | 四室两厅三卫 | 177.78 | 134.24 | 43.54 | 21346.00 | 3794892 | 19019.29 | 3381249 | 25146 | 4470456 | 22819.29 | 4056813 | 未售 | 五期 |
| 42 | 4 | 2501 | 3 | 四室两厅三卫 | 167.67 | 127.53 | 40.14 | 18486.00 | 3099548 | 16639.83 | 2790000 | 22286 | 3736694 | 20439.83 | 3427146 | 未售 | 五期 |
| 43 | 5 | 201 | 3 | 四室两厅三卫 | 179.15 | 139.32 | 39.83 | 17931.33 | 3212398 | 15976.82 | 2862247 | 21731.33 | 3893168 | 19776.82 | 3543017 | 未售 | 一期 |
| 44 | 5 | 203 | 3 | 四室两厅三卫 | 141.84 | 107.09 | 34.75 | 17021.34 | 2414307 | 15166.01 | 2151147 | 20821.34 | 2953299 | 18966.01 | 2690139 | 未售 | 一期 |
| 45 | 5 | 204 | 3 | 四室两厅三卫 | 142.08 | 107.27 | 34.81 | 17203.33 | 2444249 | 15328.17 | 2177826 | 21003.33 | 2984153 | 19128.17 | 2717730 | 未售 | 一期 |
| 46 | 5 | 304 | 3 | 四室两厅三卫 | 142.08 | 107.27 | 34.81 | 17376.66 | 2468876 | 15638.89 | 2221973 | 21176.66 | 3008780 | 19438.89 | 2761877 | 未售 | 一期 |
| 47 | 5 | 401 | 3 | 四室两厅三卫 | 179.15 | 139.32 | 39.83 | 18278.00 | 3274504 | 16285.69 | 2917582 | 22078 | 3955274 | 20085.69 | 3598352 | 未售 | 一期 |
| 48 | 6 | 101 | 3.15 | 三室两厅两卫 | 115.21 | 91.87 | 23.34 | 17708.33 | 2040177 | 15988.51 | 1842036 | 21508.33 | 2477975 | 19788.51 | 2279834 | 未售 | 四期 |
| 49 | 6 | 102 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 133.84 | 106.73 | 27.11 | 16958.33 | 2269703 | 15311.34 | 2049270 | 20758.33 | 2778295 | 19111.34 | 2557862 | 未售 | 四期 |
| 50 | 6 | 103 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 133.84 | 106.73 | 27.11 | 16958.33 | 2269703 | 15311.34 | 2049270 | 20758.33 | 2778295 | 19111.34 | 2557862 | 未售 | 四期 |
| 51 | 6 | 104 | 3.15 | 三室两厅两卫 | 115.21 | 91.87 | 23.34 | 17141.66 | 1974891 | 15476.87 | 1783090 | 20941.66 | 2412689 | 19276.87 | 2220888 | 未售 | 四期 |
| 52 | 6 | 201 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.61 | 108.14 | 27.47 | 18541.67 | 2514436 | 16740.90 | 2270233 | 22341.67 | 3029754 | 20540.90 | 2785551 | 未售 | 四期 |
| 53 | 6 | 202 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.94 | 106.81 | 27.13 | 17791.67 | 2383016 | 16063.74 | 2151578 | 21591.67 | 2891988 | 19863.74 | 2660550 | 未售 | 四期 |
| 54 | 6 | 203 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.94 | 106.81 | 27.13 | 17791.67 | 2383016 | 16063.74 | 2151578 | 21591.67 | 2891988 | 19863.74 | 2660550 | 未售 | 四期 |
| 55 | 6 | 204 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.61 | 108.14 | 27.47 | 17975.00 | 2437590 | 16229.26 | 2200850 | 21775 | 2952908 | 20029.26 | 2716168 | 未售 | 四期 |
| 56 | 6 | 301 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.61 | 108.14 | 27.47 | 18791.67 | 2548338 | 16966.62 | 2300843 | 22591.67 | 3063656 | 20766.62 | 2816161 | 未售 | 四期 |
| 57 | 6 | 302 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.94 | 106.81 | 27.13 | 18041.67 | 2416501 | 16288.10 | 2181628 | 21841.67 | 2925473 | 20088.10 | 2690600 | 未售 | 四期 |
| 58 | 6 | 303 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.94 | 106.81 | 27.13 | 18041.67 | 2416501 | 16237.50 | 2174851 | 21841.67 | 2925473 | 20037.50 | 2683823 | 未售 | 四期 |
| 59 | 6 | 304 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.61 | 108.14 | 27.47 | 18225.00 | 2471492 | 16454.99 | 2231461 | 22025 | 2986810 | 20254.99 | 2746779 | 未售 | 四期 |
| 60 | 6 | 403 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.94 | 106.81 | 27.13 | 18125.00 | 2427663 | 16364.10 | 2191807 | 21925 | 2936635 | 20164.10 | 2700779 | 未售 | 四期 |
| 61 | 6 | 404 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.61 | 108.14 | 27.47 | 18308.33 | 2482793 | 16714.60 | 2266667 | 22108.33 | 2998111 | 20514.60 | 2781985 | 未售 | 四期 |
| 62 | 6 | 1801 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.61 | 108.14 | 27.47 | 18875.00 | 2559639 | 17041.86 | 2311047 | 22675 | 3074957 | 20841.86 | 2826365 | 未售 | 四期 |
| 63 | 6 | 1802 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.94 | 106.81 | 27.13 | 18125.00 | 2427663 | 16364.71 | 2191889 | 21925 | 2936635 | 20164.71 | 2700861 | 未售 | 四期 |
| 64 | 6 | 1803 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.94 | 106.81 | 27.13 | 18125.00 | 2427663 | 16364.71 | 2191889 | 21925 | 2936635 | 20164.71 | 2700861 | 未售 | 四期 |
| 65 | 6 | 1804 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.61 | 108.14 | 27.47 | 18308.33 | 2482793 | 16530.23 | 2241664 | 22108.33 | 2998111 | 20330.23 | 2756982 | 未售 | 四期 |
| 66 | 7 | 201 | 3 | 四室两厅三卫 | 167.69 | 127.53 | 40.16 | 15259.86 | 2558926 | 13596.53 | 2280002 | 19059.86 | 3196148 | 17396.53 | 2917224 | 未售 | 二期 |
| 67 | 7 | 301 | 3 | 四室两厅三卫 | 167.69 | 127.53 | 40.16 | 16657.71 | 2793331 | 14842.02 | 2488858 | 20457.71 | 3430553 | 18642.02 | 3126080 | 未售 | 二期 |
| 68 | 7 | 304 | 3 | 四室两厅三卫 | 177.8 | 134.24 | 43.56 | 17775.99 | 3160571 | 15838.41 | 2816069 | 21575.99 | 3836211 | 19638.41 | 3491709 | 未售 | 二期 |
| 69 | 7 | 2401 | 3 | 四室两厅三卫 | 167.69 | 127.53 | 40.16 | 22528.67 | 3777833 | 20073.05 | 3366049 | 26328.67 | 4415055 | 23873.05 | 4003271 | 未售 | 二期 |
| 70 | 7 | 2403 | 3 | 三室两厅两卫 | 126.63 | 95.6 | 31.03 | 21037.64 | 2663996 | 18744.54 | 2373621 | 24837.64 | 3145190 | 22544.54 | 2854815 | 未售 | 二期 |
| 71 | 8 | 303 | 3 | 三室两厅两卫 | 126.79 | 95.6 | 31.19 | 18103.56 | 2295350 | 17928.29 | 2273128 | 21903.56 | 2777152 | 21728.29 | 2754930 | 未售 | 九期 |
| 72 | 8 | 402 | 3 | 三室两厅两卫 | 144.32 | 111.54 | 32.78 | 18781.23 | 2710507 | 18363.87 | 2650273 | 22581.23 | 3258923 | 22163.87 | 3198689 | 未售 | 九期 |
| 73 | 9 | 101 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 135.11 | 108.13 | 26.98 | 17961.34 | 2426757 | 16003.55 | 2162239 | 21761.34 | 2940175 | 19803.55 | 2675657 | 未售 | 六期 |
| 74 | 9 | 102 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 133.45 | 106.81 | 26.64 | 17201.34 | 2295519 | 15326.40 | 2045308 | 21001.34 | 2802629 | 19126.40 | 2552418 | 未售 | 六期 |
| 75 | 9 | 103 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 133.45 | 106.81 | 26.64 | 17201.34 | 2295519 | 15326.40 | 2045308 | 21001.34 | 2802629 | 19126.40 | 2552418 | 未售 | 六期 |
| 76 | 9 | 104 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 135.11 | 108.13 | 26.98 | 17387.11 | 2349172 | 15491.91 | 2093112 | 21187.11 | 2862590 | 19291.91 | 2606530 | 未售 | 六期 |
| 77 | 9 | 201 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.11 | 108.13 | 26.98 | 18805.78 | 2540849 | 16755.95 | 2263897 | 22605.78 | 3054267 | 20555.95 | 2777315 | 未售 | 六期 |
| 78 | 9 | 202 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.45 | 106.81 | 26.64 | 18045.78 | 2408209 | 16078.80 | 2145716 | 21845.78 | 2915319 | 19878.80 | 2652826 | 未售 | 六期 |
| 79 | 9 | 203 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.45 | 106.81 | 26.64 | 18045.78 | 2408209 | 16078.80 | 2145716 | 21845.78 | 2915319 | 19878.80 | 2652826 | 未售 | 六期 |
| 80 | 9 | 204 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.11 | 108.13 | 26.98 | 18231.56 | 2463266 | 16244.32 | 2194770 | 22031.56 | 2976684 | 20044.32 | 2708188 | 未售 | 六期 |
| 81 | 9 | 301 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.11 | 108.13 | 26.98 | 19059.11 | 2575076 | 16981.67 | 2294393 | 22859.11 | 3088494 | 20781.67 | 2807811 | 未售 | 六期 |
| 82 | 9 | 303 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.45 | 106.81 | 26.64 | 18299.12 | 2442018 | 16977.51 | 2265649 | 22099.12 | 2949128 | 20777.51 | 2772759 | 未售 | 六期 |
| 83 | 9 | 304 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.11 | 108.13 | 26.98 | 18484.89 | 2497493 | 16470.04 | 2225267 | 22284.89 | 3010911 | 20270.04 | 2738685 | 未售 | 六期 |
| 84 | 9 | 401 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.11 | 108.13 | 26.98 | 19143.56 | 2586486 | 17760.97 | 2399684 | 22943.56 | 3099904 | 21560.97 | 2913102 | 未售 | 六期 |
| 85 | 9 | 402 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.45 | 106.81 | 26.64 | 18383.56 | 2453286 | 17055.86 | 2276104 | 22183.56 | 2960396 | 20855.86 | 2783214 | 未售 | 六期 |
| 86 | 9 | 403 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.45 | 106.81 | 26.64 | 18383.56 | 2453286 | 17068.40 | 2277778 | 22183.56 | 2960396 | 20868.40 | 2784888 | 未售 | 六期 |
| 87 | 9 | 404 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.11 | 108.13 | 26.98 | 18569.33 | 2508902 | 16545.27 | 2235432 | 22369.33 | 3022320 | 20345.27 | 2748850 | 未售 | 六期 |
| 88 | 9 | 1701 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.11 | 108.13 | 26.98 | 20013.33 | 2704001 | 17831.87 | 2409264 | 23813.33 | 3217419 | 21631.87 | 2922682 | 未售 | 六期 |
| 89 | 9 | 1703 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 133.45 | 106.81 | 26.64 | 19253.34 | 2569358 | 17154.72 | 2289298 | 23053.34 | 3076468 | 20954.72 | 2796408 | 未售 | 六期 |
| 90 | 9 | 1704 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 135.11 | 108.13 | 26.98 | 19439.11 | 2626418 | 17320.24 | 2340138 | 23239.11 | 3139836 | 21120.24 | 2853556 | 未售 | 六期 |
| 91 | 10 | 201 | 3 | 四室两厅三卫 | 167.64 | 127.59 | 40.05 | 17697.33 | 2966781 | 15768.32 | 2643402 | 21497.33 | 3603813 | 19568.32 | 3280434 | 未售 | 七期 |
| 92 | 10 | 202 | 3 | 四室两厅两卫 | 144.49 | 109.97 | 34.52 | 16978.00 | 2453151 | 15127.40 | 2185758 | 20778 | 3002213 | 18927.40 | 2734820 | 未售 | 七期 |
| 93 | 10 | 203 | 3 | 三室两厅两卫 | 126.56 | 95.6 | 30.96 | 16614.00 | 2102668 | 14803.07 | 1873477 | 20414 | 2583596 | 18603.07 | 2354405 | 未售 | 七期 |
| 94 | 10 | 204 | 3 | 四室两厅三卫 | 177.65 | 134.2 | 43.45 | 17697.33 | 3143931 | 15768.32 | 2801242 | 21497.33 | 3819001 | 19568.32 | 3476312 | 未售 | 七期 |
| 95 | 10 | 301 | 3 | 四室两厅三卫 | 167.64 | 127.59 | 40.05 | 17784.00 | 2981310 | 15845.54 | 2656347 | 21584 | 3618342 | 19645.54 | 3293379 | 未售 | 七期 |
| 96 | 10 | 302 | 3 | 四室两厅两卫 | 144.49 | 109.97 | 34.52 | 17064.66 | 2465673 | 15204.61 | 2196914 | 20864.66 | 3014735 | 19004.61 | 2745976 | 未售 | 七期 |
| 97 | 10 | 303 | 3 | 三室两厅两卫 | 126.56 | 95.6 | 30.96 | 16700.67 | 2113637 | 14880.29 | 1883250 | 20500.67 | 2594565 | 18680.29 | 2364178 | 未售 | 七期 |
| 98 | 10 | 304 | 3 | 四室两厅三卫 | 177.65 | 134.2 | 43.45 | 17784.00 | 3159328 | 15845.54 | 2814961 | 21584 | 3834398 | 19645.54 | 3490031 | 未售 | 七期 |
| 99 | 10 | 401 | 3 | 四室两厅三卫 | 167.64 | 127.59 | 40.05 | 18044.01 | 3024898 | 16077.21 | 2695183 | 21844.01 | 3661930 | 19877.21 | 3332215 | 未售 | 七期 |
| 100 | 10 | 402 | 3 | 四室两厅两卫 | 144.49 | 109.97 | 34.52 | 17324.67 | 2503242 | 15436.28 | 2230388 | 21124.67 | 3052304 | 19236.28 | 2779450 | 未售 | 七期 |
| 101 | 10 | 403 | 3 | 三室两厅两卫 | 126.56 | 95.6 | 30.96 | 16960.67 | 2146542 | 15111.95 | 1912569 | 20760.67 | 2627470 | 18911.95 | 2393497 | 未售 | 七期 |
| 102 | 10 | 404 | 3 | 四室两厅三卫 | 177.65 | 134.2 | 43.45 | 18044.00 | 3205517 | 16077.21 | 2856116 | 21844 | 3880587 | 19877.21 | 3531186 | 未售 | 七期 |
| 103 | 10 | 2401 | 3 | 四室两厅三卫 | 167.64 | 127.59 | 40.05 | 20557.33 | 3446231 | 18316.58 | 3070592 | 24357.33 | 4083263 | 22116.58 | 3707624 | 未售 | 七期 |
| 104 | 10 | 2402 | 3 | 四室两厅两卫 | 144.49 | 109.97 | 34.52 | 19838.00 | 2866393 | 17675.66 | 2553956 | 23638 | 3415455 | 21475.66 | 3103018 | 未售 | 七期 |
| 105 | 10 | 2403 | 3 | 三室两厅两卫 | 126.56 | 95.6 | 30.96 | 19474.00 | 2464629 | 17351.33 | 2195984 | 23274 | 2945557 | 21151.33 | 2676912 | 未售 | 七期 |
| 106 | 10 | 2404 | 3 | 四室两厅三卫 | 177.65 | 134.2 | 43.45 | 20557.33 | 3652010 | 18316.58 | 3253941 | 24357.33 | 4327080 | 22116.58 | 3929011 | 未售 | 七期 |
| 107 | 10 | 2601 | 3 | 四室两厅三卫 | 167.64 | 127.59 | 40.05 | 18477.33 | 3097540 | 16463.30 | 2759908 | 22277.33 | 3734572 | 20263.30 | 3396940 | 未售 | 七期 |
| 108 | 10 | 2603 | 3 | 三室两厅两卫 | 126.56 | 95.6 | 30.96 | 17393.99 | 2201383 | 15498.05 | 1961433 | 21193.99 | 2682311 | 19298.05 | 2442361 | 未售 | 七期 |
| 109 | 10 | 2604 | 3 | 四室两厅三卫 | 177.65 | 134.2 | 43.45 | 18477.33 | 3282498 | 16463.30 | 2924706 | 22277.33 | 3957568 | 20263.30 | 3599776 | 未售 | 七期 |
