《凤栖悦鸣园》二期预售方案
一、制定本商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、温政发[2014]63号等有关规定,特制定本方案。
二、项目基本情况:
1、我公司投资开发的乐清市中心区ZX-13b-1地块商品房建设项目,项目东至清远路,南至规划河流及河边绿地,西至18米规划区间路路,北至百珍路。经乐清市住房和城乡建设局审核批准取名《凤栖悦鸣园》。
2、我公司通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该地块国有土地使用权并于2024年8月15日签订《国有建设用地使用权出让合同》,2024年12月05日办理了《不动产权证书》,证号为浙(2024)乐清市不动产权第0052624号,面积52094.28㎡,土地用途:城镇住宅用地(零售商业用地、餐饮用地),出让年限:城镇住宅用地70年,2024年11月01日起至2094年10月31日止;零售商业、餐饮用地40年,2024年11月01日起至2064年10月31日止。
3、我公司于2025年2月11日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第3303822024GG0364414号,建设规模:总建筑面积145073.63㎡(地上计容面积92853.63㎡,地下不计容建筑面积50300,另行计容地下运动配套用房建筑面积1920㎡)。注:架空层面积1450㎡不计入总建筑面积、大件垃圾、装修垃圾和园林垃圾存放点面积42㎡不计入容积率,垃圾用房(生活垃圾集中投放设施)46.86㎡,不计入容积率不计建筑密度。《建筑工程施工许可证》于2024年12月27日取得,施工许可证号330382202412270101。
4、根据总平面图记载,该项目总建筑面积145073.63㎡,其中地上计容建筑面积92853.63㎡{其中住宅:88105㎡,商业:2000㎡(餐饮商业889.01㎡,零售商业1110.99㎡),配套:2748.63㎡(配套用房包括物业管理用房:652.73㎡、公共文化设施用房:52.46㎡、居家养老服务用房:313.85㎡、共享幸福里278.48㎡、快递收发用房51.03㎡,门卫29㎡,公共活动用房596.49㎡,人行通道74.12㎡、地下配套用房及车库出地面楼梯37.16㎡,消防控制室50.28㎡,开闭所、配电房532.03㎡,地下室出地面竖井80.25㎡)。地下建筑面积52220㎡(车库及设备用房等50300㎡,地下运动配套用房建筑面积1920㎡,地下运动配套用房面积另行计容)。
5、经浙江蓝图测绘信息有限公司预测,该项目地上建筑面积92833.37㎡(其中住宅面积:88104.41㎡、商业面积:2000.63㎡、公共活动用房592.26㎡,居家养老用房313.94㎡、共享社·幸福里阵地282.61㎡,快递收发用房51.09㎡,公共文化设施用房53.53㎡、物业管理用房653.78㎡、开闭所95.81㎡、配电房338.21㎡、住宅专变配电房95.08㎡,消防控制室51.08㎡、人行通道74.12㎡,门卫29.48㎡、地下室楼梯36.36㎡,竖井60.98㎡。地下建筑面积51956.69㎡(地下部分50300㎡,地下运动配套用房1884.75㎡。)架空(不计建筑面积)1432.02㎡。
6、根据国有土地出让合同记载
该地块公配设施建设要求详见《规划设计条件通知书》(乐资规中条〔2024〕 14号),其中配建的居家养老服务用房,建成后需无偿移交给乐清市人民政府指定单位。
实施人防工程建设的,根据温州市人民政府办公室《关于印发温州市人防工程产权制度综合改革实施方案的通知》(温政办〔2021〕71号)文件精神,依法落 实结建义务的人防工程无偿归国家所有,竣工验收合格后由乐清市人民政府确定的单位依法办理不动产产权登记。若实施人防工程易地建设的,需按规定缴纳人防工程易地建设费。
受让人已与乐清乐成中心城区开发建设管理委员会签订《乐清市中心区ZX-13b-1地块履约合同》,约定该地块西侧湫荷路由受让人负责无偿代建,具体设 计方案由乐清乐成中心城区开发建设管理委员会提供,建成后移交给乐清乐成中心城区开发建设管理委员会;该地块沿河边绿化带和南岸北河(清远路至湫荷路 段)河道开挖及两侧驳岸由受让人负责无偿代建(含设计),具体方案需由乐清乐成中心城区开发建设管理委员会审核通过后方可实施,建成后移交给乐清乐成中心城区开发建设管理委员会;受让人必须在项目规划核实前完成代建部分的竣工验收工作方可进行项目规划核实。
7、前期物业管理采用公开招投标选聘方式交由青坤物业发展有限公司,并向乐清市住建局进行备案。《前期物业服务合同》期限自签订前期物业服务合同之日起至业主大会成立并与选聘的物业服务企业签订物业服务合同生效之日止。
三、工程建设进度安排:
项目于2024年12月27日开工建设,计划于 2027 年 12 月 30 日竣工交付使用。目前本项目5#、6#幢工程进度已达到±0.000以上。
四、预售商品房情况:
1、本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,规划许可、建设施工等各项审批手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
2、本项目乐清市中心区ZX-13b-1地块5#、6#幢于2025年2 月 27 日取得《商品房预售许可证》,证号为:乐清房预许字(2025))第 00035 号,批准预售住宅可售面积为18434.9㎡,住宅可售套数94套,批准预售商业可售面积1212.43㎡,商业可售套数14套
本项目经浙江蓝图测绘信息有限公司预测,本次开盘的乐清市中心区ZX-13b-1地块5#、6#幢地上高层住宅面积18434.9㎡,共94套,商业面积1212.43㎡,共14套。建筑面积及分摊情况详见面积预测测算表及平面图。
3、项目本次预售商品房为毛坯商品房。
五、公共部位和公共设施:
1、我公司与乐清市住房和城乡建设局签订《乐清市住宅小区物业管理用房配置协议书》,并经浙江蓝图测绘信息有限公司预测,本项目物业管理用房面积653.78㎡,位于1、2幢和14幢一层。(最终建筑面积以实测面积为准)。
2、本项目居家养老用房预测面积313.94㎡,位于8#楼102室和104室 ;共享幸福里阵地预测面积282.61㎡,位于8#楼101室;快递收发用房预测面积:51.09㎡,位于7#楼107室;公共文化设施用房预测面积53.53㎡,位于7#楼106室 ;物业管理用房预测面积653.78㎡,位于1、2#幢104室,105室,14#楼101室、104室;开闭所预测面积95.81㎡,位于5、6#楼109室,配电房预测面积338.21㎡,位于5、6#楼117室、118室;住宅专变配电房95.08㎡,位于5、6#楼121室;消防控制室预测面积51.08㎡,位于位于5、6#楼120室,人行通道预测面积74.12㎡,位于14#楼102室; 门卫预测面积29.48㎡,位于8#楼106室,14#楼103室;地下室楼梯36.36㎡,位于1、2#楼一层,3#楼一层;竖井预测面积60.98㎡,位于1、2#楼,3#楼,5、6#楼,7#楼、8#楼、14#楼(最终建筑面积以实测面积为准)。
3、本项目公共部位和公共设施以相关部门审批为主。无相关部门审批的以商品房买卖合同为主。
六、预售价格及其变动情况:
1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由物价局备案(详表附后)。
2、价格调整:根据相关政策文件执行。
一、高层住宅预售优惠方案如下:
优惠一:参加开盘认购可享受总房款1%优惠;
优惠二:按时签订《商品房买卖合同》享受总房款1%优惠;
优惠三:付款方式可享受总房款0-2%优惠;
优惠四:VIP客户可享受总房款0-11%优惠。
优惠说明:
1、以上优惠政策可以累计,最高优惠不可超过15%,且以上优惠须在约定的有效期内签订《商品房买卖合同》,方为有效。
2、优惠计算公式:最终总价=备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)】。
另商业部分优惠方案如下:
优惠一:参加开盘认购可享受总房款1%优惠;
优惠二:按时签订《商品房买卖合同》享受总房款1%优惠;
优惠三:付款方式可享受总房款0-2%优惠;
优惠四:VIP客户可享受总房款0-11%优惠。
优惠说明:
1、以上优惠政策可以累计,最高优惠不可超过15%,且以上优惠须在约定的有效期内签订《商品房买卖合同》,方为有效。
2、优惠计算公式:最终总价=备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)】。
七、预售资金落实情况:
1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与华夏银行股份有限公司温州乐清支行、乐清市住房和城乡建设局签订《浙江省商品房预售资金监管协议书》。
2、预售款账户开户银行:华夏银行股份有限公司温州乐清支行 ,账户名称:乐清瑞信置业有限公司凤栖悦鸣园,账号为:11960000000454139.
3、监管项目的工程形象进度表。
4、监管项目各阶段的资金使用计划。
八、住房质量责任承当主体和承担方式:
1、住房质量承担责任主体:浙江中提建设有限公司对开发建设的《凤栖悦鸣园》小区商品住房质量承担首要责任,;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位:居安勘测有限公司 联系人:但汉常 联系方式:13587678169
设计单位:浙江新宇建筑设计有限公司 联系人:陈爱妹 联系方式:13305878252
施工单位:浙江中提建设有限公司 联系人:周鹏远 联系方式:13738391027
监理单位:浙江居永工程管理有限公司 联系人:林彦献 联系方式:1585881077
2、住房质量责任承当方式:
住房质量保修期的责任承当方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
1、住房能源消耗指标:住房能源消耗指标执行《浙江省居住建筑节能设计标准》。
2、节能措施:按规范要求高层:屋面保温隔热挤塑聚苯板;外墙保温采用岩棉和保温砂浆;中空LOW-E玻璃铝合金门窗、塑钢门窗 。
十、商品房公开预售办法:
1、公开预售时间:2025年 3月3日上午9点30
2、公开预售地址:乐清旭阳路1001号中金汇一楼中庭广场
3、申购报名地址: 咨询电话: 0577-55669999
4、公开预售方式:按照先到先得顺序选择房源。
5、网上公示时间:2025 年2月27日-2025年3月2日。
6、公开报名时间:2025年3月2日(早9点到晚6点)
7、公开预售程序:高层住宅94套,商业14套开盘预售活动全程均实行实名制,在指定地点办理申购报名登记、开盘进场、认购房源、签买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则住建部门不予办理相关手续。
8、开盘结束后剩余房源在乐清旭阳路1001号中金汇一楼中庭广场进行销售。
本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。
咨询电话:0577-55669999
咨询地点:乐清旭阳路1001号中金汇一楼中庭广场 。
| 凤栖悦鸣园5#幢住宅一房一价表 |
| 序号 | 幢号 | 室号 | 层高(米) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 计价单位 | 单价(毛坯)(元/㎡) | 总价(毛坯)(元) | 销售状态 |
|
| 1 | 5 | 201 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 15328.42 | 3009428 | 未销售 |
| 2 | 5 | 202 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 15405.27 | 3024516 | 未销售 |
| 3 | 5 | 301 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 15489.47 | 3047554 | 未销售 |
| 4 | 5 | 302 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 15457.9 | 3041341 | 未销售 |
| 5 | 5 | 401 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 15226.31 | 2989382 | 未销售 |
| 6 | 5 | 402 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 15036.84 | 2952183 | 未销售 |
| 7 | 5 | 501 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 17854.74 | 3512920 | 未销售 |
| 8 | 5 | 502 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 17773.69 | 3496973 | 未销售 |
| 9 | 5 | 601 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 17417.9 | 3419656 | 未销售 |
| 10 | 5 | 602 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 17210.53 | 3378943 | 未销售 |
| 11 | 5 | 701 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 18417.9 | 3623721 | 未销售 |
| 12 | 5 | 702 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 18210.53 | 3582921 | 未销售 |
| 13 | 5 | 801 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 17733.69 | 3481655 | 未销售 |
| 14 | 5 | 802 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 17526.32 | 3440942 | 未销售 |
| 15 | 5 | 901 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 18838.95 | 3706563 | 未销售 |
| 16 | 5 | 902 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 18631.58 | 3665763 | 未销售 |
| 17 | 5 | 1001 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 18260 | 3584986 | 未销售 |
| 18 | 5 | 1002 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 18052.64 | 3544274 | 未销售 |
| 19 | 5 | 1101 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 19260 | 3789405 | 未销售 |
| 20 | 5 | 1102 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 19052.63 | 3748605 | 未销售 |
| 21 | 5 | 1201 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 18681.06 | 3667652 | 未销售 |
| 22 | 5 | 1202 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 18473.69 | 3626939 | 未销售 |
| 23 | 5 | 1301 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 18628.42 | 3665142 | 未销售 |
| 24 | 5 | 1302 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 18421.05 | 3624342 | 未销售 |
| 25 | 5 | 1401 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 17102.11 | 3357657 | 未销售 |
| 26 | 5 | 1402 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 16894.74 | 3316944 | 未销售 |
| 27 | 5 | 1501 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 20154.73 | 3965444 | 未销售 |
| 28 | 5 | 1502 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 19947.37 | 3924645 | 未销售 |
| 29 | 5 | 1601 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 19575.79 | 3843315 | 未销售 |
| 30 | 5 | 1602 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 19368.42 | 3802602 | 未销售 |
| 31 | 5 | 1701 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 20575.79 | 4048286 | 未销售 |
| 32 | 5 | 1702 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 20368.42 | 4007487 | 未销售 |
| 33 | 5 | 1801 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 17681.05 | 3471321 | 未销售 |
| 34 | 5 | 1802 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 17473.68 | 3430608 | 未销售 |
| 35 | 5 | 1901 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 20786.31 | 4089707 | 未销售 |
| 36 | 5 | 1902 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 20578.95 | 4048908 | 未销售 |
| 37 | 5 | 2001 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 20207.37 | 3967313 | 未销售 |
| 38 | 5 | 2002 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 20000 | 3926600 | 未销售 |
| 39 | 5 | 2101 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 20628.42 | 4058642 | 未销售 |
| 40 | 5 | 2102 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 20421.05 | 4017842 | 未销售 |
| 41 | 5 | 2201 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 19838.95 | 3894981 | 未销售 |
| 42 | 5 | 2202 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.33 | 156.334 | 40.000 | 元/㎡ | 19631.58 | 3854268 | 未销售 |
| 43 | 5 | 2301 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 20733.69 | 4079353 | 未销售 |
| 44 | 5 | 2302 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.75 | 156.663 | 40.084 | 元/㎡ | 20526.32 | 4038553 | 未销售 |
| 45 | 5 | 2401 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 194.47 | 154.850 | 39.621 | 元/㎡ | 17786.32 | 3458905 | 未销售 |
| 46 | 5 | 2402 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 194.47 | 154.850 | 39.621 | 元/㎡ | 17578.95 | 3418578 | 未销售 |
| 凤栖悦鸣园6#幢住宅一房一价表 |
| 序号 | 幢号 | 室号 | 层高(米) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 计价单位 | 单价(毛坯)(元/㎡) | 总价(毛坯)(元) | 销售状态 |
|
| 1 | 6 | 201 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 18421.06 | 3610711 | 未销售 |
| 2 | 6 | 202 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 18263.16 | 3579762 | 未销售 |
| 3 | 6 | 301 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 17368.42 | 3411505 | 未销售 |
| 4 | 6 | 302 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 17210.53 | 3380492 | 未销售 |
| 5 | 6 | 401 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 16789.48 | 3290905 | 未销售 |
| 6 | 6 | 402 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 4093806 | 39.672 | 元/㎡ | 16157.9 | 3167109 | 未销售 |
| 7 | 6 | 501 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 19368.42 | 3804345 | 未销售 |
| 8 | 6 | 502 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 18736.84 | 3680291 | 未销售 |
| 9 | 6 | 601 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 18789.48 | 3682925 | 未销售 |
| 10 | 6 | 602 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 18157.9 | 3559129 | 未销售 |
| 11 | 6 | 701 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 19789.47 | 3887048 | 未销售 |
| 12 | 6 | 702 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 19157.9 | 3762994 | 未销售 |
| 13 | 6 | 801 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 19105.27 | 3744823 | 未销售 |
| 14 | 6 | 802 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 18473.69 | 3621027 | 未销售 |
| 15 | 6 | 901 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 20210.53 | 3969752 | 未销售 |
| 16 | 6 | 902 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 19578.95 | 3845697 | 未销售 |
| 17 | 6 | 1001 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 19631.58 | 3847986 | 未销售 |
| 18 | 6 | 1002 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 19000.01 | 3724191 | 未销售 |
| 19 | 6 | 1101 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 20631.58 | 4052455 | 未销售 |
| 20 | 6 | 1102 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 20000 | 3928400 | 未销售 |
| 21 | 6 | 1201 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 20052.64 | 3930517 | 未销售 |
| 22 | 6 | 1202 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 19421.06 | 3806721 | 未销售 |
| 23 | 6 | 1301 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 19526.32 | 3835359 | 未销售 |
| 24 | 6 | 1302 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 19368.42 | 3804345 | 未销售 |
| 25 | 6 | 1401 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 18473.69 | 3621027 | 未销售 |
| 26 | 6 | 1402 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 18315.79 | 3590078 | 未销售 |
| 27 | 6 | 1501 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 21052.63 | 4135158 | 未销售 |
| 28 | 6 | 1502 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 20421.05 | 4011103 | 未销售 |
| 29 | 6 | 1601 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 20473.69 | 4013047 | 未销售 |
| 30 | 6 | 1602 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 19842.11 | 3889252 | 未销售 |
| 31 | 6 | 1701 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 21473.68 | 4217861 | 未销售 |
| 32 | 6 | 1702 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 20842.1 | 4093806 | 未销售 |
| 33 | 6 | 1801 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 19052.63 | 3734506 | 未销售 |
| 34 | 6 | 1802 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 18421.06 | 3610711 | 未销售 |
| 35 | 6 | 1901 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 21684.21 | 4259213 | 未销售 |
| 36 | 6 | 1902 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 21052.63 | 4135158 | 未销售 |
| 37 | 6 | 2001 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 21105.27 | 4136843 | 未销售 |
| 38 | 6 | 2002 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 20473.69 | 4013047 | 未销售 |
| 39 | 6 | 2101 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 22000 | 4321240 | 未销售 |
| 40 | 6 | 2102 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 21368.42 | 4197185 | 未销售 |
| 41 | 6 | 2201 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 20894.74 | 4095578 | 未销售 |
| 42 | 6 | 2202 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 20263.16 | 3971782 | 未销售 |
| 43 | 6 | 2301 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 21789.47 | 4279888 | 未销售 |
| 44 | 6 | 2302 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.42 | 156.663 | 39.756 | 元/㎡ | 21157.9 | 4155834 | 未销售 |
| 45 | 6 | 2401 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 19000.01 | 3724191 | 未销售 |
| 46 | 6 | 2402 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 196.01 | 156.334 | 39.672 | 元/㎡ | 18368.43 | 3600395 | 未销售 |
| 47 | 6 | 2501 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 186.36 | 148.642 | 37.72 | 元/㎡ | 18631.58 | 3472181 | 未销售 |
| 48 | 6 | 2502 | 3.15 | 两室两厅一卫 | 186.36 | 148.642 | 37.72 | 元/㎡ | 18000 | 3354480 | 未销售 |
| 凤栖悦鸣园5、6#幢商铺一房一价表 |
| 序号 | 幢号 | 室号 | 层高 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 计价单位 | 单价(毛坯)/元/㎡ | 总价(毛坯)/元 | 销售状态 |
| 1 | 5、6 | 101 | 不低于4.5米 | 商铺 | 124.7 | 119.859 | 4.837 | 元/㎡ | 27000.00 | 3366900 | 未销售 |
| 2 | 5、6 | 102 | 不低于4.5米 | 商铺 | 59.58 | 57.77 | 1.811 | 元/㎡ | 31000.00 | 1846980 | 未销售 |
| 3 | 5、6 | 103 | 不低于4.5米 | 商铺 | 55.91 | 54.214 | 1.699 | 元/㎡ | 35000.00 | 1956850 | 未销售 |
| 4 | 5、6 | 104 | 不低于4.5米 | 商铺 | 48.23 | 46.763 | 1.466 | 元/㎡ | 30000.00 | 1446900 | 未销售 |
| 5 | 5、6 | 105 | 不低于4.5米 | 商铺 | 87.55 | 84.893 | 2.661 | 元/㎡ | 22000.00 | 1926100 | 未销售 |
| 6 | 5、6 | 106 | 不低于4.5米 | 商铺 | 101.65 | 98.562 | 3.089 | 元/㎡ | 20000.00 | 2033000 | 未销售 |
| 7 | 5、6 | 107 | 不低于4.5米 | 商铺 | 180.46 | 174.971 | 5.484 | 元/㎡ | 20000.00 | 3609200 | 未销售 |
| 8 | 5、6 | 108 | 不低于4.5米 | 商铺 | 85.44 | 82.84 | 2.597 | 元/㎡ | 23000.00 | 1965120 | 未销售 |
| 9 | 5、6 | 110 | 不低于4.4米 | 商铺 | 78.04 | 72.074 | 5.968 | 元/㎡ | 21000.00 | 1638840 | 未销售 |
| 10 | 5、6 | 111 | 不低于4.4米 | 商铺 | 129.38 | 119.484 | 9.894 | 元/㎡ | 18000.00 | 2328840 | 未销售 |
| 11 | 5、6 | 112 | 不低于4.4米 | 商铺 | 23.11 | 21.341 | 1.767 | 元/㎡ | 25000.00 | 577750 | 未销售 |
| 12 | 5、6 | 113 | 不低于4.4米 | 商铺 | 124.83 | 115.282 | 9.546 | 元/㎡ | 20000.00 | 2496600 | 未销售 |
| 13 | 5、6 | 114 | 不低于4.4米 | 商铺 | 81.26 | 75.05 | 6.214 | 元/㎡ | 21000.00 | 1706460 | 未销售 |
| 14 | 5、6 | 115 | 不低于4.4米 | 商铺 | 32.29 | 31.305 | 0.981 | 元/㎡ | 25000.00 | 807250 | 未销售 |
乐清瑞信置业有限公司
2025年2月27日