我公司开发的《鸣翠轩》三期商品房项目已于2024年11月27日领取预售许可证,现根据有关政策要求,我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。
温州市瓯海新城建设集团有限公司
二〇二四年十一月二十七日
鸣翠轩(三期)预售方案
一、制订商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发﹝2014﹞63号)等相关规定特制定本方案。
二、项目基本情况:
1、我公司开发建设的温州市瓯海仙岩镇区工业基地B2-1地块项目,位于温州市瓯海区仙岩街道竹溪村,项目住宅部分经温州市瓯海区住房和城乡建设局审核批准取名为《鸣翠轩》。
2、我公司于2022年6月29日通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得温州市瓯海仙岩镇区工业基地B2-1地块,2022年7月20日签订《国有建设用地使用权出让合同》,合同编号330304[2022]A21004,并于2023年8月4日办理了不动产权证书,证号为浙﹝2023﹞温州市不动产权第0173378号。宗地总面积为38358.29㎡,出让宗地面积为38358.29㎡,合同项下出让宗地的用途为:城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地;建设用地使用权出让年限:城镇住宅用地70年,零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地40年。
其他土地利用要求:
2.1、开发建设规模不得超过地块[2022]规划条件04308号规定的指标。
2.2、竞得人必须严格按照规划设计条件要求进行开发建设,建筑面积计算按浙江省工程建设标准《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》(DB33/T1152-2018)、《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量计算补充规定》(浙自然资发[2019]34号)的计算规则执行,并做好面积复核工作,项目竣工后实测建筑面积超出规划许可指标的,按温政办(2010)45号文件执行。
2.3、地块兼容的旅馆建筑面积须集中独立布置,不可分割转让,自签订出让合同之日起十年内不得整体转让,十年后可整体转让;零售商业、餐饮建筑面积中要求至少3000平方米不可分割转让,且自签订出让合同之日起十年内不得整体转让、十年后可整体转让。除上述建筑面积外,其余兼容建筑面积可分割转让,其中3层及3层以上建筑面积最小分割单元不得小于500平方米。地块不得建设公寓式酒店、公寓式办公等“类住宅”项目。
2.4、地块的地下空间首先要确保和满足人防等公建配套设施建设的需要。地下首层非人防车库(位)及为其服务的专用疏散空间(含地下室通道、坡道)等楼面地价274元/平方米(除地上不可分割转让部分建筑面积对应的地下空间不可分割转让外,其余均可分割转让),地下二层楼面地价按地下首层的50%执行,地下三层以下(含三层)免收出让金。地下空间用于商业、办公、娱乐、仓储、医疗体育等用途(可分割转让),以及为其配备的专用疏散空间和配套用房等单列建筑面积指标的,地下首层部分出让金按所在地基准地价确定为752元/平方米。地下二层楼面地价按地下首层的50%执行,地下三层以下(含三层)免收出让金。地下空间除用于上述用途外,不再另行收取出让金。地下空间出让价款在规划工程许可阶段进行预收,具体以规划工程许可的总平图面积为准,并在规划核实阶段予以结算,实行多退少补。
2.5、根据《温州市人民政府办公室关于印发温州市人防空工程产权制度综合改革实施方案的通知》(温瓯政办发(2021)71号),该地块依法落实结建义务的人防工程无偿归国家所有,人防工程具体登记办法按照不动产登记有关规定执行。
2.6、根据《温州市绿色建筑专项规划(2017-2025)》和温政办[2017]33 号文件等相关文件要求,该项目建筑应满足二星级及以上绿色建筑标准设计。执行建筑装配式标准,按 50%住宅建筑面积比例执行装配式建设。
3、项目概况:据温州市瓯海测绘与地理信息院有限公司出具的房产建筑面积测绘报告,地上总建筑面积107784.95㎡,其中住宅91061.38㎡,物业用房652.32㎡,养老服务用房310.63㎡,公共文化用房110.82㎡,垃圾房80㎡,出地面风井121.04㎡,消控室77.16㎡,变配电房(含计量间)561.56㎡,商务酒店10000.29㎡,商业(含餐饮)3241.84㎡,商业网点1258.27㎡,商业区物业102.32㎡,环网站192.64㎡,人防报警间14.68㎡。另一层架空面积3054.56㎡,地下室面积42631.82㎡。
4、建筑容积率≤2.81,绿地率≥35.00%。
5、我公司已与绿城物业服务集团有限公司签订本项目《前期物业服务合同》。并于2023年9月28日在温州市瓯海区住房和城乡建设局备案。《前期物业服务合同》自本物业竣工验收合格实际交付使用之日(或视为交付使用之日)起至业主委员会代表全体业主、业主大会与物业服务企业签订的物业服务合同生效时止。
6、本项目于2023年2月20日取得《建设工程规划许可证》,证号为建字第330304202310004号。2023年11月27日取得《温州市自然资源和规划局更正行政许可事项决定书》([2023]温市规许字第030410049号),许可地上建筑面积107784.95㎡,其中住宅91061.38㎡,物业用房(住宅)652.32㎡,养老服务用房310.63㎡,公共文化服务设施110.82㎡,垃圾收集房80㎡,出地面风井121.04㎡,消控室77.16㎡,变配电房561.56㎡,酒店10000.29㎡,餐饮(自持)2566.42㎡,商业(自持)675.42㎡,商业网点1258.27㎡,商业区物业用房102.32㎡,环网站192.64㎡,人防报警间14.68㎡。
本项目于2023年3月10日取得项目《建筑工程施工许可证》,证号为330304202303100301,建设规模150215㎡。
三、工程建设进度安排:
本项目于2023年3月开工,预计将在2024年7月主体全面结顶,计划于2025年10月竣工,计划于2026年3月交付,具体以实际情况为准。
四、预售商品房情况:
1、预售商品房符合商品房预售条件情况:本项目目前累计投入建设资金已超过工程总投资的25%,销售楼幢形象进度已达±0.000,土地出让、规划许可、建设施工等手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
2、本项目一期于2024年1月16日取得《商品房预售证》,证号为瓯海房预许字(2024)第00011号,预售范围:5幢、8幢,建筑面积20917.6㎡㎡,住宅199套;本项目二期于2024年4月25日取得《商品房预售证》,证号为瓯海房预许字(2024)第00106号,预售范围:2幢、9幢,建筑面积21040㎡,住宅200套。
本次预售《鸣翠轩》三期,预售范围如下(依照地名办标注):第3、6幢住宅,共计244套,面积24924.76㎡;第4、8、9幢裙房商业店铺,共计23套,面积1258.27㎡。
本项目实行住宅毛坯交付,建筑面积分摊情况详见一房一标的商品房销售价目表。
3、预售商品房为毛坯房,装修情况如下:
(一)外装饰装修部分
1.外墙:1#、2#、3#、4#、5#、6#、8#、9#住宅楼1~2层干挂石材和门窗系统为主;3层及以上外墙涂料和门窗为主,南侧局部铝合金线条、格栅;内天井连廊设备平台等为外墙涂料饰面;
2.电梯:日立HITACHI,产地:中国,型号:HGE载重:1050kg,轿厢尺寸(mm)1600X1500,开门尺寸(mm):900X2200;
3.管道:卫生间污废水、雨水、冷凝水排水立管及排水支管:PVC-U塑料管;架空层及地下室雨水、污废水、冷凝水水平排水干管、埋地出户雨水、污废水、冷凝水排水管:W型柔性铸铁管;住户水表前给水管:钢塑复合管;住户水表后:PP-R管;
4.窗户:窗框为断桥隔热金属型材多腔密封,玻璃为LOW-E中空钢化玻璃(飘窗为LOW-E双中空钢化玻璃);
5.阳台:铝合金门窗,防火墙及铁艺栏杆;
6.消防楼梯:地面:地坪漆,墙面:地上为白色无机涂料,地下为无机防霉涂料;
7.连廊(标准楼层):地面:防滑砖,墙面:外墙涂料,玻璃栏板/局部实体墙;
8.电梯前室(标准楼层):地面:瓷砖,墙面:瓷砖;顶面:局部石膏板吊顶+白色乳胶漆。(以上“外装修装饰标准”除特别说明外仅指商品房所在楼栋地上部分,不含地下室;除以上约定外,其它以政府批准和实际交付状态为准。)
五、公共部位和公共设施:
住宅物业用房位于4幢101室、4幢102室、6幢101室、3幢101室、5幢205室、8幢9幢128室,面积合计652.32㎡;商业物业用房位于7幢301室、面积102.32㎡;养老服务用房位于6幢102室,面积合计310.63㎡;公共文化用房位于8、9幢127室,面积合计110.82㎡;垃圾房位于垃圾房101室,面积合计80㎡;出地面风井位于1幢一层、2幢一层、3幢一层、4幢一层,5幢一至二十六层,6幢一层,7幢一至三层,8幢二层,9幢二层,8幢9幢一层,面积合计121.04㎡;消控室位于4幢107室,面积合计77.16㎡;变配电房(含计量间)位于4幢103、104室、7幢101室、102室、8幢9幢122室、123室、124室、125室、10幢变配电房101室,面积合计561.56㎡;环网站位于8、9幢126室、7幢103室,面积合计192.64㎡,人防报警间位于7幢屋面01室,面积14.68㎡。另一层架空面积3054.56㎡。以上数据根据温州市瓯海测绘与地理信息院有限公司出具的建筑面积预测,实际以最终建筑面积实测为准。
六、预售价格及其变动情况:
1、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供的明码标价价目表已由瓯海区发改局、瓯海区市场监督管理局备案(详表附后);
2、价格调整:根据温州市价格主管部门文件要求执行。
3、商品房优惠方案:
住宅销售优惠方案如下:
优惠1:参加项目意向客户登记活动,享受总房款1%优惠;
优惠2:参加项目意向金报名活动,享受总房款1%优惠;
优惠3:按时签订商品房买卖合同,同时材料受理齐全,享受总房款2%优惠;
优惠4:首付按时付款,享受总房款1%优惠;
优惠5:总房款一次性付款,享受总房款2%优惠;
优惠6:当前已购买绿城房产价值500万,享受总房款2%;
优惠7:当前已购买绿城房产价值1000万,享受总房款3%;
优惠8:当前已购买绿城房产价值1500万,享受总房款4%;
备注:
①以上优惠4、优惠5不能同时叠加;
②以上优惠6、优惠7、优惠8不能同时叠加;
总房款计算公式:
总房价款=备案总价×优惠方式=(毛坯备案单价×所购房屋建筑面积)×[1-优惠1(有)-优惠2(有)-优惠3(有)-优惠4(如有)或优惠5(如有)-优惠6(如有)或优惠7(如有)或优惠8(如有)]
商业店铺销售优惠方案如下:
优惠1:首付按时付款,同时按揭材料受理齐全,享受总房款1%优惠
优惠2:认购后90日内分期付清总房款,享受总房款3%优惠;
优惠3:认购后5日内一次性付清总房款,享受总房款5%优惠;
优惠4:当前已购买绿城房产价值1000万,享受总房款2%;
优惠5:当前已购买绿城房产价值1500万,享受总房款3%;
优惠6:当前已购买绿城房产价值2000万,享受总房款5%;
备注:
①以上优惠1、优惠2、优惠3不能同时叠加;
②)以上优惠4、优惠5、优惠6不能同时叠加;
总房款计算公式:优惠后总房款=备案总价*[1-优惠1(如有)或优惠2(如有)或优惠 3(如有)-优惠4(如有)或优惠5(如有)或优惠6(如有)]
七、预售资金落实情况:
1、已执行《温州市商品房预售管理办法》等相关文件要求,温州市瓯海新城建设集团有限公司、浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司营业部、温州市瓯海区住房和城乡建设局签订《浙江省商品房预售资金监管协议》,并经瓯海区住房和城乡建设局备案。
2、监管项目预售资金专用存款账户开户银行:浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司营业部
开户名称:温州市瓯海新城建设集团有限公司鸣翠轩
账号为:201000352447909
3、本公司保证预售所得款优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。
八、住房质量责任承担主体和承担方式:
(一)、住房质量承担责任主体:
温州市瓯海新城建设集团有限公司对开发建设的鸣翠轩小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位:浙江省浙中地质工程勘察院有限公司,法人代表:刘炎良,联系电话:13867988454
设计单位:浙江绿城利普建筑设计有限公司,法人代表:张玮,联系电话:(0571)86723702;
工程施工单位:浙江正立高科建设有限公司,法人代表:叶必武,联系电话:0577-88501975;
监理单位:浙江拓安工程项目管理有限公司,法人代表:曹琼,联系电话:18858880388;
(二)、住房质量责任承担方式:
1、住房质量保修方式:在法律、法规规定的各项保修期间,本项目由浙江正立高科建设有限公司保修,在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向温州市瓯海区住建局交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。
2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。
九、住房能源消耗指标和节能措施:
1、住房能源消耗指标:住宅能源消耗指标执行节能65%标准。
2、节能措施:屋面采用挤塑聚苯板保温;外墙内保温采用无机保温砂浆;门窗采用断桥隔热铝合金门窗。
3、按照《民用建筑节能信息公示办法》,节能性能、节能措施、保护要求等信息在施工、销售现场详表公示。
十、商品房公开预售办法:
1、开盘时间:2024年12月3日上午9:30
2、开盘地点及方式:鸣翠轩营销中心(温州市瓯海区仙岩街道竹溪村仙竹路与沈竹路交叉口),线下公开销售,采用先到先得的方式。
3、公开预售流程说明:
1)申购咨询:
①咨询时间:2024年11月28日--2024年11月30日
(每日9:00-18:00)
②咨询方式:鸣翠轩营销中心相关工作人员咨询
③咨询热线:0577-56561666
2)申购报名:
①申购报名时间:2024年12月1日--2024年12月2日
(每日9:00-18:00)
②申购报名方式:
申购人通过咨询营销中心相关工作人员进行预约办理报名。
申购人本人到达售楼处签署《选房意向书》提交申购相应资料,并提供相应意向金作为线下选房的履约保证【5万元/套(住宅)、10万元/套(商业)】。上述资料经我司审核通过后方可参与线下开盘活动。(注:申购人签署《购房报名确认单》时确认的手机号码,必须为本人实名认证号码,该号码将作为参与线下选房活动唯一有效沟通凭证)。
(3)开盘入场:
2024年12月3日早上8:30—9:30时为进场时间,9:30准时截止进场。进场入场时申购人须携本人身份证原件、《选房意向书》,在规定时间内到达开盘现场。每份报名确认单限2人进场。经工作人员查验后,按秩序入场。
(4)选房的方式:本次销售为线下选房,采用先到先得的方式。
①按照到达顺序先后,进行现场线下签到,签到时申购人本人签署《选房意向书》,提交申购相应资料;
②申购人凭签署《选房意向书》时确认的购房人姓名、身份证号、手机号、房号、价格进行选房;
③2024年12月3日9点30分正式选房,选房地址为:温州市瓯海区仙岩街道鸣翠轩营销中心 ,申购人凭《选房意向书》经工作人员确认后进入选房定位区。本次线下选房采取先到先得方式,采取组式形式两人一组,2024年12月3日9点30分正式选房开始,1-2号选房开始时间为9点35分,每组可带一名家属一同选房,后续批次将间隔5分钟依次进入选房区域,3-4号开始选房时间为9点40分,以此类推。选房通道关闭时间为最后一组客户进入选房通道后5分钟止。选房成功后不可换房或退房,不得更名、增名、减名,本次选房在申购人全部选购完之后终止。
④申购人线下确定房源后,我司工作人员将记录成功选房者信息,申购人即完成本次房源预认购。申购人根据预选认购订单信息缴纳本人名下【5万元/套(住宅),10万元/套(商业)】认购定金,我司将在商品房网上销售管理系统录入《认购定位单》,并签订《商品房认购协议》。申购人需按照鸣翠轩《商品房认购协议》约定时间内,将该房屋购房款的剩余首付款或总金额剩余房款存入资金监管银行账户并签定《商品房买卖合同》。若申购方逾期或存入款后未在规定时间内签定《商品房买卖合同》的,则视为自动放弃,并视为申购方违约,违约责任按双方已签订的鸣翠轩《商品房认购协议》执行,违约责任处理后,双方签订的鸣翠轩《商品房认购协议》自动解除并失效。(注:本次选房每个申购人不限选购房屋数量,选房成功后不可变更或退房,不得更名)
十一、其他需要说明的事项:
1、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始到选房、认购再到签订《商品房买卖合同》、必须使用同一姓名和身份证明,报名后一律不予更改。
2、本次商品房预售的付款方式可采用:一次性付款或按揭贷款。
3、销售过程接受市监、发改、住建等职能部门的行政监督、同时接受媒体以及各界人士的社会监督。
4、开盘结束后剩余房源在鸣翠轩营销中心(温州市瓯海区仙岩街道竹溪村仙竹路与沈竹路交叉口)进行销售。
本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。注:该楼盘可售房源价格如有变化,详见销售系统公告栏。
咨询电话:0577-56561666
温州市瓯海新城建设集团有限公司
二〇二四年十一月二十七日
商品房销售价目表 |
楼盘名称:鸣翠轩(三期) |
序号 | 幢号 | 室号 | 层高 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 计价单位 | 毛坯备案单价(元) | 毛坯备案总价(元) | 销售状态 |
1 | 3 | 201 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 12680 | 1628239 | 未售 |
2 | 3 | 202 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 10930 | 979875 | 未售 |
3 | 3 | 203 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 10930 | 979875 | 未售 |
4 | 3 | 204 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 12030 | 1544772 | 未售 |
5 | 3 | 301 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 13180 | 1692444 | 未售 |
6 | 3 | 302 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 11430 | 1024700 | 未售 |
7 | 3 | 303 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 11430 | 1024700 | 未售 |
8 | 3 | 304 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 12530 | 1608977 | 未售 |
9 | 3 | 401 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 13680 | 1756649 | 未售 |
10 | 3 | 402 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 11930 | 1069525 | 未售 |
11 | 3 | 403 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 11930 | 1069525 | 未售 |
12 | 3 | 404 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 13030 | 1673182 | 未售 |
13 | 3 | 501 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14580 | 1872218 | 未售 |
14 | 3 | 502 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13030 | 1168140 | 未售 |
15 | 3 | 503 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13030 | 1168140 | 未售 |
16 | 3 | 504 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 13930 | 1788751 | 未售 |
17 | 3 | 601 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14780 | 1897900 | 未售 |
18 | 3 | 602 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13230 | 1186070 | 未售 |
19 | 3 | 603 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13230 | 1186070 | 未售 |
20 | 3 | 604 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14130 | 1814433 | 未售 |
21 | 3 | 701 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14880 | 1910741 | 未售 |
22 | 3 | 702 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13330 | 1195035 | 未售 |
23 | 3 | 703 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13330 | 1195035 | 未售 |
24 | 3 | 704 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14230 | 1827274 | 未售 |
25 | 3 | 801 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14980 | 1923582 | 未售 |
26 | 3 | 802 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13430 | 1204000 | 未售 |
27 | 3 | 803 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13430 | 1204000 | 未售 |
28 | 3 | 804 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14330 | 1840115 | 未售 |
29 | 3 | 901 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 15060 | 1933855 | 未售 |
30 | 3 | 902 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13510 | 1211172 | 未售 |
31 | 3 | 903 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13510 | 1211172 | 未售 |
32 | 3 | 904 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14410 | 1850388 | 未售 |
33 | 3 | 1001 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 15140 | 1944127 | 未售 |
34 | 3 | 1002 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13590 | 1218344 | 未售 |
35 | 3 | 1003 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13590 | 1218344 | 未售 |
36 | 3 | 1004 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14490 | 1860661 | 未售 |
37 | 3 | 1101 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 15220 | 1954400 | 未售 |
38 | 3 | 1102 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13670 | 1225516 | 未售 |
39 | 3 | 1103 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13670 | 1225516 | 未售 |
40 | 3 | 1104 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14570 | 1870934 | 未售 |
41 | 3 | 1201 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 15300 | 1964673 | 未售 |
42 | 3 | 1202 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13750 | 1232688 | 未售 |
43 | 3 | 1203 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13750 | 1232688 | 未售 |
44 | 3 | 1204 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14650 | 1881207 | 未售 |
45 | 3 | 1301 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14880 | 1910741 | 未售 |
46 | 3 | 1302 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13330 | 1195035 | 未售 |
47 | 3 | 1303 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13330 | 1195035 | 未售 |
48 | 3 | 1304 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14230 | 1827274 | 未售 |
49 | 3 | 1401 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14880 | 1910741 | 未售 |
50 | 3 | 1402 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13330 | 1195035 | 未售 |
51 | 3 | 1403 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13330 | 1195035 | 未售 |
52 | 3 | 1404 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14230 | 1827274 | 未售 |
53 | 3 | 1501 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 15380 | 1974946 | 未售 |
54 | 3 | 1502 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13830 | 1239860 | 未售 |
55 | 3 | 1503 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13830 | 1239860 | 未售 |
56 | 3 | 1504 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14730 | 1891479 | 未售 |
57 | 3 | 1601 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 15460 | 1985219 | 未售 |
58 | 3 | 1602 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13910 | 1247032 | 未售 |
59 | 3 | 1603 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13910 | 1247032 | 未售 |
60 | 3 | 1604 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14810 | 1901752 | 未售 |
61 | 3 | 1701 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 15540 | 1995491 | 未售 |
62 | 3 | 1702 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13990 | 1254204 | 未售 |
63 | 3 | 1703 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13990 | 1254204 | 未售 |
64 | 3 | 1704 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14890 | 1912025 | 未售 |
65 | 3 | 1801 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14880 | 1910741 | 未售 |
66 | 3 | 1802 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13330 | 1195035 | 未售 |
67 | 3 | 1803 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 13330 | 1195035 | 未售 |
68 | 3 | 1804 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14230 | 1827274 | 未售 |
69 | 3 | 1901 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 15620 | 2005764 | 未售 |
70 | 3 | 1902 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 14070 | 1261376 | 未售 |
71 | 3 | 1903 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 14070 | 1261376 | 未售 |
72 | 3 | 1904 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 14970 | 1922298 | 未售 |
73 | 3 | 2001 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 15700 | 2016037 | 未售 |
74 | 3 | 2002 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 14150 | 1268548 | 未售 |
75 | 3 | 2003 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 14150 | 1268548 | 未售 |
76 | 3 | 2004 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 15050 | 1932571 | 未售 |
77 | 3 | 2101 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 15780 | 2026310 | 未售 |
78 | 3 | 2102 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 14230 | 1275720 | 未售 |
79 | 3 | 2103 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 14230 | 1275720 | 未售 |
80 | 3 | 2104 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 15130 | 1942843 | 未售 |
81 | 3 | 2201 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 15860 | 2036583 | 未售 |
82 | 3 | 2202 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 14310 | 1282892 | 未售 |
83 | 3 | 2203 | 3 | 三室两厅两卫 | 89.65 | 69.55 | 20.10 | 元/㎡ | 14310 | 1282892 | 未售 |
84 | 3 | 2204 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 15210 | 1953116 | 未售 |
85 | 3 | 2301 | 3 | 四室两厅两卫 | 128.41 | 99.61 | 28.80 | 元/㎡ | 15940 | 2046855 | 未售 |
