美的旭辉城北区现售方案
我公司开发建设的美的旭辉城北区项目,于2023年12月28日验收备案并交付,于2024年7月5日取得该项目的初始登记房屋所有权证,现剩余88套住宅和4套商业,所提供的明码标价价目表已由温州市市场监督管理局瓯江口分局备案,其中58套房源于2024年9月25日进行调价备案,备案编号为温市监海经价备【2024】14号。另有住宅29幢2402室、29幢2403室、29幢2507室处于查封状态,不可销售。现按《温州市商品房网上销售管理办法》及相关文件规定,将上述85套住宅和4套商业挂网公开销售,为做到公正、公开、公平、特制方案如下:
一、公示时间:2024年11月14日--2024年11月18日
报名时间:2024年11月19日上午10:00-10:30。
销售时间:2024年11月19日上午10:30。
二、销售地点:美的旭辉城北区物业办公室;
三、销售方式:认购房源的客户持本人身份证原件、银行卡至现场报名。
四、公开销售程序:
1、本次销售该85套住宅和4套商业(住宅全装修,现售方式以套为单位,按建筑面积计价),申购报名登记、认购房源、签订商品房买卖合同、办理房屋登记手续等各程序中,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名。具体操作如下:
(1)咨询电话:17739345047/15167785002,报名地点:美的旭辉城北区物业办公室
(2)申购报名:报名登记时间为2024年11月19日上午10点至上午10点30分,逾期概不受理。申购人在报名登记时,依据国家相关法律、法规,自行确认购房资格,并携带购房本人身份证原件、本人名下银行卡,到美的旭辉城北区物业办公室办理报名登记,领取《购房报名确认单》。
(3)开盘入场:2024年11月19日上午9:30-10:00为入场时间,10:00为进场截止时间。申购人须携本人身份证原件、盖有房开公司印章的《购房报名确认单》、个人名下银行卡,在规定时间内到达开盘现场。每份报名确认单限1人进场。经工作人员查验后,按秩序入场,逾期一律不得入场,并视为申购人自动放弃购房权利。
(4)认购选房:
现场抽签:入场结束后,若只有1名申购人在场,则由在场的申购人购买。若入场结束后有多名申购人在场,则现场组织抽签方式确定最终申购人,申购人即开始办理认购手续。
(5)合同签订:开盘当天客户现场确定房源后,须现场确认《认购定位单》和签订《商品房认购书》。申购人必须自《商品房认购书》签订当日一次性付清购房款汇入规定银行账户,并在网上签订《商品房买卖合同》,逾期不缴纳房款或缴款后逾期不来签订《商品房买卖合同》的,则作为自动放弃,并视为申购方违约,违约责任按双方已签订的《商品房认购书》执行,违约责任处理后,双方签订的《商品房认购书》自动解除并失效。
2、明码标价及促销价格:商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式。
3、促销价格:
详见商品房销售价目表。
五、其余需说明的事项:
1、房屋交付使用条件以该楼盘房屋的室内现状为准。
2、结束后剩余房源将在本公司销售部先到先买的方式进行销售。
商品房销售价目表(无优惠方案)
楼盘名称:美的旭辉城北区(一期、二期、三期、四期、五期、六期、七期)
序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 计价单位 | 销售单价 | 房屋总价 | 销售单价 | 房屋总价 | 备注 |
(毛坯) | (毛坯) | (含装修) | (含装修) |
1 | 22-201 | 三室两厅两卫 | 114.39 | 89.51 | 24.88 | 元/㎡ | 12288 | 1405624 | 13638 | 1560050 | |
2 | 22-204 | 三室两厅两卫 | 102.91 | 80.52 | 22.39 | 元/㎡ | 11688 | 1202695 | 13038 | 1341610 | |
3 | 23-1202 | 三室两厅两卫 | 88.59 | 69.32 | 19.27 | 元/㎡ | 14480 | 1282783 | 15830 | 1402379 | |
4 | 23-2202 | 三室两厅两卫 | 88.59 | 69.32 | 19.27 | 元/㎡ | 14820 | 1312903 | 16170 | 1432500 | |
5 | 23-2502 | 三室两厅两卫 | 88.59 | 69.32 | 19.27 | 元/㎡ | 14870 | 1317333 | 16220 | 1436929 | |
6 | 23-2503 | 三室两厅两卫 | 88.59 | 69.32 | 19.27 | 元/㎡ | 14870 | 1317333 | 16220 | 1436929 | |
7 | 23-2602 | 三室两厅两卫 | 88.59 | 69.32 | 19.27 | 元/㎡ | 13470 | 1193307 | 14820 | 1312903 | |
8 | 23-2603 | 三室两厅两卫 | 88.59 | 69.32 | 19.27 | 元/㎡ | 13470 | 1193307 | 14820 | 1312903 | |
9 | 24-2202 | 三室两厅两卫 | 87.64 | 69.32 | 18.32 | 元/㎡ | 14978 | 1312522 | 16328 | 1430822 | |
10 | 25-2303 | 三室两厅两卫 | 88.75 | 69.32 | 19.43 | 元/㎡ | 14132 | 1254215 | 15482 | 1374027 | |
11 | 27-2501 | 三室两厅两卫 | 103.61 | 80.53 | 23.08 | 元/㎡ | 13830 | 1432788 | 15180 | 1572648 | |
12 | 29-201 | 三室两厅两卫 | 113.16 | 89.51 | 23.65 | 元/㎡ | 11880 | 1344340 | 13230 | 1497106 | |
13 | 30-201 | 三室两厅两卫 | 114.4 | 89.51 | 24.89 | 元/㎡ | 12160 | 1390982 | 13510 | 1545408 | |
14 | 31-201 | 三室两厅两卫 | 114.4 | 89.51 | 24.89 | 元/㎡ | 12147 | 1389495 | 13497 | 1543921 | |
15 | 32-103 | 三室两厅两卫 | 87.54 | 18.22 | 69.32 | 元/㎡ | 9452 | 827617 | 10802 | 945823 | |
16 | 32-104 | 三室两厅两卫 | 113.04 | 23.53 | 89.51 | 元/㎡ | 10282 | 1161660 | 11632 | 1314183 | |
17 | 32-201 | 四室两厅两卫 | 135.69 | 107.45 | 28.24 | 元/㎡ | 11732 | 1591563 | 13082 | 1774704 | |
18 | 34-201 | 四室两厅两卫 | 135.69 | 107.45 | 28.24 | 元/㎡ | 11731 | 1591427 | 13081 | 1774568 | |
19 | 34-2502 | 三室两厅两卫 | 87.54 | 69.32 | 18.22 | 元/㎡ | 14331 | 1254249 | 15681 | 1372401 | |
20 | 34-2601 | 四室两厅两卫 | 135.69 | 107.45 | 28.24 | 元/㎡ | 14481 | 1964492 | 15831 | 2147633 | |
21 | 34-2604 | 三室两厅两卫 | 113.04 | 89.51 | 23.53 | 元/㎡ | 13881 | 1568830 | 15231 | 1721407 | |
22 | 35-2303 | 三室两厅两卫 | 88.19 | 69.32 | 18.87 | 元/㎡ | 14717 | 1297156 | 16067 | 1416145 | |
23 | 36-102 | 商铺 | 125.62 | 115.91 | 9.71 | 元/㎡ | 22864 | 2872685 | 24068 | 3023879 | |
24 | 36-103 | 商铺 | 125.62 | 115.91 | 9.71 | 元/㎡ | 22864 | 2872685 | 24068 | 3023879 | |
25 | 36-104 | 商铺 | 125.62 | 115.91 | 9.71 | 元/㎡ | 22864 | 2872685 | 24068 | 3023879 | |
26 | 36-117 | 商铺 | 132.04 | 120.26 | 11.78 | 元/㎡ | 16135 | 2130604 | 16984 | 2242742 | |
27 | 36-2002 | 三室两厅两卫 | 89.47 | 69.32 | 20.15 | 元/㎡ | 13676 | 1223728 | 15026 | 1344526 | |
28 | 36-2302 | 三室两厅两卫 | 89.47 | 69.32 | 20.15 | 元/㎡ | 13726 | 1228202 | 15076 | 1349000 | |
29 | 19-302 | 三室两厅两卫 | 88.59 | 69.32 | 19.27 | 元/㎡ | 11827 | 1047753 | 13177 | 1167350 | |
30 | 26-1303 | 三室两厅两卫 | 89.17 | 69.32 | 19.85 | 元/㎡ | 14002 | 1251498 | 15352 | 1372161 | |
31 | 33-1802 | 三室两厅两卫 | 87.54 | 69.32 | 18.22 | 元/㎡ | 13531 | 1184233 | 14881 | 1302385 | |
商品房销售价目表(有优惠方案)
楼盘名称:美的旭辉城北区(一期、二期、三期、四期、五期、六期、七期)
序号 | 房号 | 房型 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 计价单位 | 销售单价 | 房屋总价 | 销售单价 | 房屋总价 | 备注 |
(毛坯) | (毛坯) | (含装修) | (含装修) |
1 | 22-101 | 三室两厅两卫 | 114.39 | 89.51 | 24.88 | 元/㎡ | 11088 | 1268356 | 12438 | 1422782 | |
2 | 22-104 | 三室两厅两卫 | 102.91 | 80.52 | 22.39 | 元/㎡ | 10488 | 1079321 | 11838 | 1218249 | |
3 | 21-101 | 三室两厅两卫 | 102.91 | 80.52 | 22.39 | 元/㎡ | 10555 | 1086215 | 11905 | 1225143 | |
4 | 21-2402 | 三室两厅两卫 | 88.59 | 69.32 | 19.27 | 元/㎡ | 13415 | 1188435 | 14765 | 1308031 | |
5 | 17-1601 | 三室两厅两卫 | 115.5 | 89.51 | 25.99 | 元/㎡ | 14504 | 1675212 | 15854 | 1831137 | |
6 | 23-101 | 三室两厅两卫 | 114.31 | 89.44 | 24.87 | 元/㎡ | 10320 | 1179680 | 11670 | 1333998 | |
7 | 24-101 | 三室两厅两卫 | 113.16 | 89.51 | 23.65 | 元/㎡ | 10548 | 1193611 | 11898 | 1346377 | |
8 | 24-108 | 三室两厅两卫 | 113 | 89.38 | 23.62 | 元/㎡ | 10498 | 1186274 | 11848 | 1338824 | |
9 | 24-201 | 三室两厅两卫 | 113.16 | 89.51 | 23.65 | 元/㎡ | 12048 | 1363351 | 13398 | 1516117 | |
10 | 24-203 | 三室两厅两卫 | 87.64 | 69.32 | 18.32 | 元/㎡ | 11198 | 981393 | 12548 | 1099707 | |
11 | 24-2402 | 三室两厅两卫 | 87.64 | 69.32 | 18.32 | 元/㎡ | 14778 | 1295143 | 16128 | 1413457 | |
12 | 24-2403 | 三室两厅两卫 | 87.64 | 69.32 | 18.32 | 元/㎡ | 14778 | 1295143 | 16128 | 1413457 | |
13 | 24-2406 | 三室两厅两卫 | 87.64 | 69.32 | 18.32 | 元/㎡ | 14778 | 1295143 | 16128 | 1413457 | |
14 | 24-2407 | 三室两厅两卫 | 87.64 | 69.32 | 18.32 | 元/㎡ | 14778 | 1295143 | 16128 | 1413457 | |
15 | 24-2502 | 三室两厅两卫 | 87.64 | 69.32 | 18.32 | 元/㎡ | 15028 | 1317054 | 16378 | 1435368 | |
16 | 24-2503 | 三室两厅两卫 | 87.64 | 69.32 | 18.32 | 元/㎡ | 15028 | 1317054 | 16378 | 1435368 | |
17 | 24-2507 | 三室两厅两卫 | 87.64 | 69.32 | 18.32 | 元/㎡ | 15028 | 1317054 | 16378 | 1435368 | |
18 | 24-2602 | 三室两厅两卫 | 87.64 | 69.32 | 18.32 | 元/㎡ | 14028 | 1229414 | 15378 | 1347728 | |
19 | 24-2603 | 三室两厅两卫 | 87.64 | 69.32 | 18.32 | 元/㎡ | 14028 | 1229414 | 15378 | 1347728 | |
20 | 24-2607 | 三室两厅两卫 | 87.64 | 69.32 | 18.32 | 元/㎡ | 14028 | 1229414 | 15378 | 1347728 | |
21 | 26-1803 | 三室两厅两卫 | 89.17 | 69.32 | 19.85 | 元/㎡ | 13322 | 1187923 | 14672 | 1308302 | |
22 | 26-2503 | 三室两厅两卫 | 89.17 | 69.32 | 19.85 | 元/㎡ | 13422 | 1196840 | 14772 | 1317219 | |
23 | 27-2203 | 三室两厅两卫 | 89.19 | 69.32 | 19.87 | 元/㎡ | 14180 | 1264714 | 15530 | 1385120 | |
24 | 27-2402 | 三室两厅两卫 | 89.19 | 69.32 | 19.87 | 元/㎡ | 13980 | 1246876 | 15330 | 1367282 | |
25 | 28-101 | 三室两厅两卫 | 102.91 | 80.53 | 22.38 | 元/㎡ | 10446 | 1074998 | 11796 | 1213926 | |
26 | 28-103 | 三室两厅两卫 | 88.59 | 69.32 | 19.27 | 元/㎡ | 9896 | 876687 | 11246 | 996283 | |
27 | 28-104 | 三室两厅两卫 | 114.31 | 89.45 | 24.86 | 元/㎡ | 10796 | 1234090 | 12146 | 1388408 | |
28 | 28-2602 | 三室两厅两卫 | 88.59 | 69.32 | 19.27 | 元/㎡ | 13996 | 1239906 | 15346 | 1359502 | |
29 | 28-2603 | 三室两厅两卫 | 88.59 | 69.32 | 19.27 | 元/㎡ | 13996 | 1239906 | 15346 | 1359502 | |
30 | 29-104 | 四室两厅两卫 | 127.97 | 101.22 | 26.75 | 元/㎡ | 9230 | 1181163 | 10580 | 1353922 | |
31 | 29-105 | 四室两厅两卫 | 127.97 | 101.22 | 26.75 | 元/㎡ | 9630 | 1232351 | 10980 | 1405110 | |
32 | 29-108 | 三室两厅两卫 | 113.16 | 89.51 | 23.65 | 元/㎡ | 9880 | 1118020 | 11230 | 1270786 | |
33 | 29-1802 | 三室两厅两卫 | 87.64 | 69.32 | 18.32 | 元/㎡ | 13730 | 1203297 | 15080 | 1321611 | |
34 | 29-1803 | 三室两厅两卫 | 87.64 | 69.32 | 18.32 | 元/㎡ | 13730 | 1203297 | 15080 | 1321611 | |
35 | 30-101 | 三室两厅两卫 | 114.4 | 89.51 | 24.89 | 元/㎡ | 11560 | 1322463 | 12910 | 1476903 | |
36 | 30-103 | 三室两厅两卫 | 88.59 | 69.32 | 19.27 | 元/㎡ | 10010 | 886786 | 11360 | 1006382 | |
37 | 30-104 | 三室两厅两卫 | 102.91 | 80.52 | 22.39 | 元/㎡ | 10260 | 1055856 | 11610 | 1194784 | |
38 | 30-504 | 三室两厅两卫 | 102.91 | 80.52 | 22.39 | 元/㎡ | 12760 | 1313132 | 14110 | 1452060 | |
39 | 30-1604 | 三室两厅两卫 | 102.91 | 80.52 | 22.39 | 元/㎡ | 14460 | 1488079 | 15810 | 1627007 | |
40 | 30-1704 | 三室两厅两卫 | 102.91 | 80.52 | 22.39 | 元/㎡ | 14510 | 1493225 | 15860 | 1632153 | |
41 | 31-101 | 三室两厅两卫 | 114.4 | 89.51 | 24.89 | 元/㎡ | 11547 | 1320976 | 12897 | 1475416 | |
42 | 31-104 | 三室两厅两卫 | 102.91 | 80.52 | 22.39 | 元/㎡ | 10267 | 1056578 | 11617 | 1195506 | |
43 | 31-1601 | 三室两厅两卫 | 114.4 | 89.51 | 24.89 | 元/㎡ | 15447 | 1767136 | 16797 | 1921576 | |
44 | 31-1704 | 三室两厅两卫 | 102.91 | 80.52 | 22.39 | 元/㎡ | 14867 | 1529963 | 16217 | 1668891 | |
45 | 32-101 | 四室两厅两卫 | 135.69 | 28.24 | 107.45 | 元/㎡ | 10532 | 1429088 | 11882 | 1612269 | |
46 | 33-101 | 四室两厅两卫 | 135.69 | 107.45 | 28.24 | 元/㎡ | 10531 | 1428951 | 11881 | 1612132 | |
47 | 33-102 | 三室两厅两卫 | 87.54 | 69.32 | 18.22 | 元/㎡ | 10281 | 899999 | 11631 | 1018178 | |
48 | 33-604 | 三室两厅两卫 | 113.04 | 89.51 | 23.53 | 元/㎡ | 13681 | 1546500 | 15031 | 1699104 | |
49 | 34-101 | 四室两厅两卫 | 135.69 | 107.45 | 28.24 | 元/㎡ | 9731 | 1320399 | 11081 | 1503580 | |
50 | 34-2303 | 三室两厅两卫 | 87.54 | 69.32 | 18.22 | 元/㎡ | 14281 | 1250159 | 15631 | 1368338 | |
51 | 35-1302 | 三室两厅两卫 | 88.19 | 69.32 | 18.87 | 元/㎡ | 14197 | 1252034 | 15547 | 1371090 | |
52 | 35-1803 | 三室两厅两卫 | 88.19 | 69.32 | 18.87 | 元/㎡ | 13517 | 1192064 | 14867 | 1311120 | |
53 | 35-1902 | 三室两厅两卫 | 88.19 | 69.32 | 18.87 | 元/㎡ | 14667 | 1293483 | 16017 | 1412539 | |
54 | 35-2403 | 三室两厅两卫 | 88.19 | 69.32 | 18.87 | 元/㎡ | 14567 | 1284664 | 15917 | 1403720 | |
55 | 35-2502 | 三室两厅两卫 | 88.19 | 69.32 | 18.87 | 元/㎡ | 13617 | 1200884 | 14967 | 1319940 | |
56 | 36-2303 | 三室两厅两卫 | 89.47 | 69.32 | 20.15 | 元/㎡ | 13726 | 1228065 | 15076 | 1348849 | |
57 | 36-2402 | 三室两厅两卫 | 89.47 | 69.32 | 20.15 | 元/㎡ | 13526 | 1210172 | 14876 | 1330956 | |
58 | 36-2403 | 三室两厅两卫 | 89.47 | 69.32 | 20.15 | 元/㎡ | 13526 | 1210172 | 14876 | 1330956 | |
优惠方案:
优惠一:在约定时间内付清首付款并完成签约可享受总房款(含装修)2%优惠;
优惠二:在规定时间内,配合办理贷款手续并配合放贷或一次性付款可享受总房款(含装修)3%优惠;
优惠三:金卡会员可享受总房款(含装修)5%优惠;
优惠四:支付首付超20%可享受5%优惠;
办理条件:金卡会员为个人(或本人直系亲属)曾累计购买旭辉住宅物业超3套的老业主,钻石卡会员为个人(或本人直系亲属)曾累计购买旭辉住宅物业超5套的老业主,经公司审核合格后办理。
优惠说明:
1、满足条件客户可同时享受优惠一、优惠二、视客户情况享受优惠三或优惠四;优惠三、优惠四不得同时享用;
2、以上优惠针对全装修总房价。本次优惠活动结束后所有房源价格自动调整到备案价。
优惠计算公式:优惠后总房价款(含装修)=全装修备案总价*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)-优惠四(如有)】
价格举报电话:12345或者12315
温州市美昱房地产发展有限公司
填制日期:2024年11月14日