我公司开发的《上宸云筑》(五期)商品房项目已于2024年12月23日领取预售许可证,现根据有关政策要求,我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。
温州景耀置业有限公司
二〇二四年十二月二十三日
《上宸云筑》(五期)预售方案
一、制订本商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发﹝2014﹞63号)等相关规定特制定本方案。
二、项目基本情况:
(一)、我公司开发建设的温州市永强北片区龙水单元YB-04-A-02地块建设项目,位于温州市龙湾区瑶溪街道,经温州市龙湾区民政局审核批准取名《上宸云筑》。
(二)、我公司通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该地块,于2021年9月16日签订《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:3303032021A21178),并于2021年12月15日办理了温州市永强北片区龙水单元YB-04-A-02地块不动产权证,证号为浙(2021)温州市不动产权第0156330号。宗地总面积110811.39㎡,其中出让宗地面积110811.39㎡。用途为城镇住宅用地兼容零售商业用地、餐饮用地、教育用地。用地使用权出让年期为城镇住宅用地70年,零售商业、餐饮用地40年,教育用地50年。
有关约定如下:
2.1、地块的地下建筑面积≥150000平方米,地下空间首先要确保和满足人防等公建配套设施建设的相关要求。结建地下空间经核定单列建筑面积指标的,需另行缴纳地价款。
2.2、该地块住宅平均销售价格不得高于24000元/平方米 (含装修,且装修标准不低于1000元/平方米)。
2.3、该地块地上兼容功能(B11零售商业用地、B13餐饮用地)建筑面积≤5500平方米且≥4500平方米(可分割转让),地下设置商业、办公、娱乐等经营用途的建筑面积≤5000平方米,不可分割转让,可整体转让。
2.4、该地块为市级未来社区试点培育项目,须按照《关于加快未来社区规划建设的实施意见》(温政办〔2019〕75号)文件执行,并按省市关于未来社区九大场景相关要求布局未来社区相关场景,地块内需设置教育场景建筑面积2000平方米,邻里场景建筑面积1000平方米,以上未来社区场景面积占用地块住宅指标,要求相对集中布置。
2.5、装配式建筑和全装修住宅按《温州市人民政府办公室关于推进新型筑工业化的实施意见(试行)》(温政办[2016]78号)、《温州市人民政府办公室关于进一步推进绿色建筑和建筑工业化发展的补充意见》(温政办[2017]33号)及《温州市绿色建筑专项规划》(2017-2025年)执行。按照二星级以上(含二星级)绿色建筑强制性标准进行建设。
2.6、受让人同意在本合同项下宗地范围内同步修建下列工程配套项目, 由受让人无偿代建:
(1)该地块建设一所12班幼儿园,用地面积≥6170平方米,建筑面积≥ 4907平方米,土地使用权类型为出让,土地用途为教育用地,项目施工期内暂登记在地块受让人名下,竣工验收后无偿移交区教育局或区教育局指定的公办幼儿园。幼儿园地下空间纳入该地块地下空间一并开发,配建的停车位要求不少于32个, 需集中布置在地下一层并设置独立地下室出入口,与商品房部分地下空间设置标识加以区分,竣工验收后无偿移交给区教育局或区教育局指定的公办幼儿园。
(2)该地块人防配建相关事宜按《关于印发龙湾区人民防空工程建设使用与产 权登记实施办法(试行)的通知》[温龙政办发〔2019〕46号]执行。依法结建的人防工程及独享的口部建筑产权归国家所有,验收合格后移交人防主管部门,具体以人防部门相关规定为准。
(3)地块内按规划条件配建的公配及市政设施(幼儿园除外)建成后无偿移交给温州浙南科技城管理委员会指定单位。
(4)地块内需设置的教育场景和邻里场景建成后无偿移交给市政府指定的国资运营公司。
(三)我公司以该地块土地使用权向平安银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州分行设定抵押贷款,抵押金额为人民币300000万元整,期限为2022年1月26日至2025年1月21日止,于2022年1月28日取得浙(2022)温州市不动产证明第0009192号不动产登记证明。现抵押权人均已书面同意3#、18#楼住宅预售。
(四)、本项目概况:根据温州华夏测绘信息有限公司出具的房产建筑面积测绘报告(预测),该项目地上建筑面积300115.93平方米,分别是住宅:281491.74平方米;住宅物业:2074.33平方米;商业:5461.20平方米;商业物业:38.55平方米;幼儿园:4908.87平方米;教育场景用房:2009.71平方米;邻里场景用房:1000.31平方米;居家养老服务用房:768.91平方米;电信网点:105.74平方米;公共文化设施用房:301.15平方米;小区门厅:166.24平方米;配电房:1194.65平方米;垃圾房:120.00平方米;消控室:71.28平方米;开闭所:211.12平方米;尾气井及下地下室电梯:192.13平方米。地下建筑面积150046.32平方米,分别是人防:28682.04平方米;机动车库:108098.79平方米;非机动车库:3796.01平方米;设备用房:1443.91平方米;消防设施用房:5025.11平方米;地下商业:3000.46平方米。地上地下合计450162.25平方米,架空层2229.16平方米。
(四)、项目容积率:2.71;绿地率:35.01%。
(五)、我司已与龙湖物业服务集团有限公司签订本项目《前期物业服务合同》,并于2022年3月28日在温州市龙湾区住房和城乡建设局备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至《上宸云筑》首届业主大会成立并与选聘的物业管理企业签订的《物业服务合同》生效之日终止。
(六)、项目于2022年1月27日取得《建设工程规划许可证》,证号为:建字第330303202220002号。建设规模:地上建筑面积300212平方米,其中住宅建筑面积281498平方米,住宅物业2073.5平方米,商业网点建筑面积5461.5平方米,商业物业38.5平方米,幼儿园4907平方米,教育场景用房2000平方米,邻里场景用房1000平方米,居家养老服务用房767平方米,电信网点105.7平方米,公共文化设施用房300平方米,小区门厅178.5平方米,配电房1276.1平方米,垃圾房120平方米,消控室75平方米,开闭所211.2平方米,尾气井200平方米;另架空(公共活动空间)2198平方米,另地下室150000平方米(地下商业3000平方米,计地下容积率)。
(七)、项目于2022年1月28日取得《建筑工程施工许可证》,证号为330303202201280101,建设规模为452410平方米。
三、工程建设进度安排:
本项目于2022年1月开工,预计将在2023年5月份主体全部结顶,2025年3月竣工验收,于2025年6月交付。具体以实际情况为准。
四、预售商品房情况:
1、预售商品房符合商品房预售条件情况:本次预售楼幢工程进度均已达主体结构±0.00以上,土地出让、规划许可、建设施工等手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
2、本次预售《上宸云筑》五期,预售范围如下(依照地名办标注):3和18幢,可售商品住宅建筑面积32706.56㎡,共计302套。本项目实行住宅全装修交付,装修标准为1000元/㎡。建筑面积分摊情况详见一房一标的商品房销售价目表。
3、预售商品房住宅为装修房,交付装修情况分别如下:
(一)外装饰装修部分(该商品房所在幢)
1.外墙:住宅单元门头为铝板及格栅,住宅立面为铝板幕墙,其中阳台内侧、设备平台、采光天井内侧等为涂料。商铺沿街一侧为石材及铝板、玻璃幕墙,四周为铝板造型及装饰线条;
2.电梯:上海三菱电梯/日立电梯;
3.管道:雨、污、废水管道为UPVC管 ;
4.窗户:住宅户内为铝合金门窗;
5.栏板:户内-锌钢护窗栏杆;阳台-铝合金玻璃栏板;公区连廊-锌钢玻璃栏板;
6.电梯前室:
首层:地面石材,墙面瓷砖,顶面局部石膏板吊顶
标准层:地面瓷砖,墙面瓷片,顶面局部石膏板吊顶
地下室:地面瓷砖,墙面瓷砖,顶面格栅吊顶
7.疏散楼梯间:地面水泥砂浆找平(PC楼栋为混凝土面层),墙面腻子批白
8.地库:地面环氧地坪,墙面腻子批白
9、以上未尽事宜,以实际交付为准。
(二)装修标准:
部位 | 序号 | 内容 | 装修材料设备 | 品牌、产地、规格、级别 | 备注 |
起居室 | 1 | 地面 | 瓷砖 | 品牌:萨米特; 产地:中国; 原材料规格:600*1200mm | 起居室地面原材料规格约600*1200mm,实际交付因空间尺寸或瓷砖排版原因部分尺寸会小于600*1200mm,具体以现场施工为准,地面瓷砖为普通填缝。 |
2 | 墙面 | 乳胶漆 | 品牌:立邦; 产地:中国; | |
3 | 顶面 | 乳胶漆 | 品牌:立邦; 产地:中国; | |
卧室 | 4 | 地面 | 强化地板 | 品牌:莫干山或德尔 产地:中国 原材料规格:1220*146mm | 卧室(书房)地面原材料规格约1220*146mm,实际交付因空间尺寸或排版原因部分尺寸会小于1220*146mm,具体以现场施工为准。 地板色彩分类: 深色地板,型号:定制:(建筑面积约143㎡、128㎡户型) 浅色地板,型号:定制:(建筑面积约100㎡、105㎡、111㎡、112㎡、114㎡、107㎡户型) |
5 | 地面 | 门槛石 | 品牌:定制 材质:人造石 产地:中国 | |
6 | 墙面 | 乳胶漆 | 品牌:立邦 产地:中国 | |
7 | 顶面 | 乳胶漆 | 品牌:立邦 产地:中国; | |
厨房 | 8 | 地面 | 瓷砖 | 品牌:萨米特; 产地:中国; 原材料规格:600*1200mm | 厨房地面原材料规格约600*1200mm,实际交付因空间尺寸或瓷砖排版原因部分尺寸会小于600*1200mm,具体以现场施工为准,地面瓷砖为普通填缝,柜体下部地面为水泥砂浆抹面 |
9 | 墙面 | 瓷片 | 品牌:萨米特; 产地:中国; 原材料规格:400*800mm | 厨房墙面原材料规格约400*800mm,实际交付因空间尺寸或瓷片排版原因部分瓷片尺寸会小于400*800mm,具体以现场施工为准,墙面瓷片为普通填缝,柜体背部墙面为水泥砂浆抹面 |
10 | 吊顶 | 铝扣板 | 品牌:奥普或友邦; 规格:300*600mm; 产地:中国 | 因空间尺寸或铝扣板排版原因部分铝扣板尺寸会小于300*600mm,具体以现场施工为准 |
11 | 橱柜 | 橱柜 | 品牌:定制; 产地:中国; 柜门:表面PVC饰面; 台面:石英石 | 仅配置地柜 |
12 | 电器 | 抽油烟机 | 品牌:老板 产地:中国 型号:CXW-200-8018 | |
13 | 电器 | 燃气灶 | 品牌:老板 产地:中国 型号:JZ(Y/T/R)-7B191 | |
14 | 五金 | 水槽 | 品牌:摩恩 产地:中国 型号:SK28010SL | |
15 | 五金 | 龙头 | 品牌:摩恩 产地:中国 型号:GN68001 | |
卫生间 | 16 | 地面 | 瓷砖 | 品牌:萨米特 产地:中国 原材料规格:400*800mm | 卫生间地面原材料规格约400*800mm,实际交付因空间尺寸或瓷砖排版原因部分尺寸会小于400*800mm,具体以现场施工为准,地面瓷砖为普通填缝 |
17 | 淋浴房地面 | 瓷砖 | 品牌:萨米特 产地:中国 原材料规格: 400*800mm | 淋浴房地面原材料规格约400*800mm,实际交付因空间尺寸或瓷砖排版原因部分尺寸会小于400*800mm,具体以现场施工为准,地面瓷砖为普通填缝 |
18 | 地面 | 门槛石 | 品牌:定制; 材质:人造石; 产地:中国 | |
19 | 墙面 | 瓷片 | 品牌:萨米特 产地:中国 原材料规格:400*800mm | 卫生间墙面原材料规格约400*800mm,实际交付因空间尺寸或瓷片排版原因部分尺寸会小于400*800mm,具体以现场施工为准,墙面瓷片为普通填缝 |
20 | 吊顶 | 铝扣板 | 品牌:奥普或友邦 规格:300*600mm 产地:中国 | 因空间尺寸或铝扣板排版原因部分铝扣板尺寸会小于300*600mm,具体以现场施工为准 |
21 | 台盆柜 | 卫生间台盆柜 | 品牌:定制 产地:中国 柜门:表面PVC饰面 | PVC饰面: 深色PVC饰面:(建筑面积约143㎡、128㎡户型) 浅色PVC饰面:(建筑面积约100㎡、105㎡、111㎡、112㎡、114㎡、107㎡户型) |
22 | 五金 | 花洒 | 品牌:九牧 产地:中国 型号:P35282-484/1BG1-1 | |
23 | 洁具 | 洗脸盆 | 品牌:定制 产地:中国 型号:定制 | |
24 | 五金 | 龙头 | 品牌:九牧 产地:中国 型号:P32348-484/1B-Z+ P91179-1B-1 | |
25 | 洁具 | 马桶 | 品牌:科勒 产地:中国 型号:K-43834T-ZS-0 | |
26 | 洁具 | 淋浴房 | 品牌:定制 产地:中国 规格:开门12mm厚钢化玻璃,移门8mm厚钢化玻璃 | |
阳台 | 27 | 地面 | PC砖 | 品牌:定制 产地:中国 原材料规格:297*597*18mm | 阳台空中花园汀步 |
瓷砖 | 品牌:萨米特 产地:中国 原材料规格:400*800mm | 阳台地面原材料规格约400*800mm,实际交付因空间尺寸或瓷砖排版原因部分尺寸会小于400*800mm,具体以现场施工为准,地面瓷砖为普通填缝 |
28 | 墙面 | 涂料 | 品牌:定制 产地:中国 | 封闭阳台墙面采用乳胶漆 |
29 | 顶面 | 涂料 | 品牌:定制 产地:中国; | 封闭阳台顶面采用乳胶漆 |
户内门 | 30 | 户内门 | 户内门 | 品牌:定制 产地:中国 材质:PVC免漆门 | 避难间为防火门 PVC饰面: 深色PVC饰面:(建筑面积约143㎡、128㎡户型) 浅色PVC饰面:(建筑面积约100㎡、105㎡、111㎡、112㎡、114㎡、107㎡户型) |
31 | 厨房门 | 玻璃移门 | 品牌:定制 产地:中国 材质:PVC饰面边框内嵌钢化玻璃 | PVC饰面边框: 深色PVC饰面:(建筑面积约143㎡、128㎡户型) 浅色PVC饰面:(建筑面积约100㎡、105㎡、111㎡、112㎡、114㎡、107㎡户型) |
入户门 | 32 | 入户门 | 入户门 | 品牌:金大 产地:中国 材质:钢木门 | |
33 | 门锁 | 电子锁 | 品牌:美的 产地:中国 型号:BF211 | |
电器 | 34 | 开关面板 | 开关面板 | 品牌:罗格朗 产地:中国 | |
35 | 灯具 | 基础灯具 | 品牌:三雄极光 产地:中国 | 厨房、卫生间、阳台灯具品牌:三雄极光;其它功能房间灯具为常规球型节能灯; |
36 | 空气源热水器 | 空气源热水器 | 品牌:耀罡 产地:中国 型号:KF-80AA/YG-150L | |
可视对讲 | 37 | 可视对讲 | 可视对讲 | 品牌:千丁 产地:中国 型号:定制 | |
(1)设备和材料的品牌名称及型号按厂方提供的术语确定,如因厂方的原因调整型号术语的,经厂方出具书面说明,则按新术语执行,此调整不属于产品变更。
(2)如果已约定或确定的材料、设备、物品的品牌或型号在本合同履行中厂家停产、关闭或规格尺寸与建筑不符的,或因市场周期,供货及技术更新的变化等原因,上述产品部分可能会出现缺货或产品升级的现象,导致出卖人无法配置安装的,出卖人可选择品牌或品质及价格标准不低于约定品牌和型号的产品予以替代。
(3)以上材料涉及的品牌未特别说明的,出卖人可自行选择中国国内生产(含中外合资生产)、原产国生产或原产国以外的第三国生产。
(4)瓷砖、瓷片可能会因为生产批次的原因有色泽差异; 地板存在纹理和各批次颜色的差别,因此导致在选材及安装过程中其色泽和木纹存在微差的可能,且会因气候的变化及使用环境的不同而存在外观改变的可能性。
(5)对于本附件尚未列明具体品牌、产地、规格、数量的装饰装修和设备,以及其余未列明的装饰装修和设备,买受人同意出卖人可不另行通知其确认而自行确定。
(6)所有被柜体等物件遮挡部位均不铺设装饰材料(如地砖、墙砖、石材等),实际交付时均为水泥砂浆抹面。
(7)该商品房的装修标准仅限于上述所列的装饰、设备标准,不包括窗帘轨道的铺设,也不包括窗帘以及任何家具、柜体、室内陈设、墙纸、家用电器(上述已含除外)等的配置。窗帘、家具、柜体、室内陈设、家用电器等软装及其轨道等辅助设施由买受人另行出资、自行配置。
(8)出卖人在销售阶段展示的样板房,仅作为该商品房住宅装修风格、材料展示,非销售户型样板展示,因户型等原因的差异,各种装修材料、使用范围、造型等亦因此发生变化,样板房中各功能区及装修细节可能存在进一步优化的可能,由此会造成与装修展示单位不一致。因装修样板房不具备燃气管道展示条件,燃气管道安装形式将按照燃气公司标准执行,实际以交付为准,现场示意点位仅供参考。 买受人确认该商品房内部存在的管线、公共管道、设施设备(如消防设备等)及梁、柱、板等装置、结构、装修等可能导致该商品房局部区域实际使用高度降低、使用空间减少,可能对后期装修及使用产生影响,买受人对此已知悉且无异议。
(9)以上未尽事宜以实际交付为准。
五、公共部位、公共设施情况:
配电房、开闭所面积约1405.77㎡,位于2#一层、P1~P7#楼;消防控制室面积约71.28㎡,位于2#楼一层;住宅物业用房面积约2074.33㎡,商业物业用房面积约38.55㎡,位于2#楼一二层、5#、9#、10#楼一层;居家养老设施面积约768.91㎡,位于2#楼二层;公共文化设施用房约301.15㎡,位于2#楼一层;垃圾房面积约120㎡,位于P6#楼;未来社区教育场景面积约2009.71㎡,位于1#楼二、三层;未来社区邻里场景面积约1000.31㎡,位于2#楼二层。
六、预售价格及其变动情况:
(一)、明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供的明码标价价目表已经由市场监督局备案(详表附后);
(二)、价格调整:根据温州市价格监督部门文件要求执行。
(三)、优惠方案:
优惠1:成功认购且交齐定金10万,可享受毛坯总价2%的优惠
优惠2:成功认购并按约定时间付齐首付并签约,可享受毛坯总价3%优惠;
优惠3:客户(客户本人或者直系亲属)拥有龙湖/大家/坤和房产的可享受毛坯总价3%优惠;
优惠4:客户首付比例高于15%,可享受毛坯总价2%优惠;
优惠5:大家/坤和/龙湖员工及家属可享受员工专享折扣,可享受毛坯总价5%优惠;
计算方式:折后价=毛坯总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)]+装修单价*建筑面积。
七、预售资金监管落实情况:
1、已执行《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》,与兴业银行股份有限公司温州龙湾支行、浙江正展工程项目管理有限公司签订了《浙江省商品房预售资金监管协议书》,并经温州市龙湾区房产管理中心备案。
2、监管项目预售资金专用存款账户
开户银行:兴业银行股份有限公司温州龙湾支行;
账户名称:温州景耀置业有限公司上宸云筑
账 号:355870100100666328
3、本公司保证预售所得款优先用于本项目工程建设,使之如期竣工交付。八、房屋质量责任承担主体和承担方式:
(一)、房屋质量责任承担主体:
温州景耀置业有限公司对开发建设的《上宸云筑》小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察单位:温州市勘察测绘研究院有限公司 法人:陈凡 联系方式:0577-88320508
设计单位:浙江绿建建筑设计有限公司、杭州甫特达室内设计有限公司 法人:吴明珠、罗学艺 联系方式:0577-85501685、18181707732
施工单位:百盛联合集团有限公司 法人:盛星乐 联系方式:0577-88955800
监理单位:浙江正展工程项目管理有限公司 法人:叶剑尧 联系方式:0577-85889996
(二)、房屋质量责任承担方式:
1、住房质量保修方式:在法律法规规定的各项保修期间,本项目由百盛联合集团有限公司维修保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前一次性向温州市物业维修资金管理中心交纳物业建筑安装总造价的2%的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。
2、住房质量保修期满后的责任承担方式:依照法律、法规及合同约定,由相应住房质量承担主体承担责任并赔偿损失。
九、房屋能源消耗指标和节能措施:
(一)住宅能源消耗指标:执行节能65%标准;
(二)节能措施:外墙保温;屋面保温;外框型材采用断热铝合金;中空玻璃。
(三)按照《民用建筑节能信息公示办法》,节能性能、节能措施、保护要求等信息在施工、销售现场详表公示。
十、商品房公开预售办法:
1、开盘时间:2024年12月27日9:00准时开盘
2、开盘方式:线上销售。
本次开盘摇号房源核准302套住宅,开盘预售活动全程均实行实名制。申购报名登记、开盘进场、认购房源、确认《认购定位单》、签订《商品房买卖合同》、办理房屋登记手续等各程序中,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖期房,否则房管部门不予办理相关手续。具体操作如下:
(1)购房咨询电话:0577-56777888,咨询地点:上宸云筑销售中心(南洋大道与机场大道交叉口东南侧)
(2)申购报名:
报名登记时间为2024年12月24日至12月26日(报名截止时间为12月26日18:00点),逾期概不受理。申购人本人到达售楼处签署《购买意向协议书》提交申购相应资料,并提供相应意向金作为履约保证【10万元/套(住宅)】。
(3)开盘入场:
2024年12月27日早上9: 00—9:30时为进场时间,9:30准时截止进场。申购人须携本人身份证原件、《购买意向协议书》,在规定时间内到达开盘现场。每份报名确认单限2人进场。经工作人员查验后,按秩序入场,逾期一律不得入场参加摇号。
(4)电脑摇号及选房认购:
电脑摇号:入场结束后,开始进行电脑摇号,电脑摇号将采用“组式”方式进行,每次摇出10人,10人为一组;最后一组不足10人的,以实际数字为准;若现场摇号产生的编号连续3次叫号无应答,则视为申购人自动放弃。
选房认购:摇号产生的申购人凭:摇号产生的申购人凭本人身份证原件等相关材料前往选房等候区(每人可携带一位亲友),经工作人员确认后再进入选房等待通道,按照摇号先后顺序在3分钟的规定时间内进行选房认购,先选先得。申购人现场确定房源后,须及时告知本公司工作人员,本公司工作人员确认该房源未被他人选中之后,申购人即开始办理认购手续,摇号产生的申购人只能认购一次一套住宅。
5)签订协议:(1)本公司将分批预约申购人本人至指定场所(上宸云筑营销中心),每10组/批,申购人凭本人身份证原件,签订上宸云筑《商品房认购协议》。若因申购人原因或未在指定时间内签订上宸云筑《商品房认购协议》,视为申购人违约,售卖方有权将申购人线上确认房源另售他人。申购人需按照上宸云筑《商品房认购协议》约定时间内,将该房屋购房款的剩余首付款或总金额剩余房款存入规定银行账户并签定《商品房买卖合同》。若申购方逾期或存入款后未在规定时间内签定《商品房买卖合同》的,则视为自动放弃,并视为申购方违约,违约责任按双方已签订上宸云筑《商品房认购协议》执行,违约责任处理后,双方签订的上宸云筑《商品房认购协议》自动解除并失效。
十一、其他需要说明的事项:
1、商品住房销售实行实名制:购房人从报名开始到认购再到签定《商品房买卖合同》,必须使用同一姓名和身份证明,认购后一律不予更改。
2、本次商品房预售房款的付款方式可采用:一次性付款、按揭贷款、公积金贷款。
3、销售过程接受市监、住建等职能部门的行政监督,同时接受媒体以及各界人士的社会监督。
4、开盘结束后剩余房源在上宸云筑销售中心进行销售。
本预售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在预售现场、咨询地点及报名现场公布。
咨询电话:0577-56777888
地址:上宸云筑销售中心(南洋大道与机场大道交叉口东南侧)。
温州景耀置业有限公司
二〇二四年十二月二十三日
商品房销售价目表 |
上宸云筑五期 |
幢号 | 室号 | 层高 (m) | 建筑 面积(㎡) | 套内 面积(㎡) | 公摊 面积(㎡) | 计价单位 | 销 售单价(毛坯) | 销售 总价(毛坯) |
3 | 101 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 15600 | 2005380 |
3 | 102 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 14600 | 1557820 |
3 | 103 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 14600 | 1557820 |
3 | 104 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 15500 | 1992525 |
3 | 201 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 16350 | 2101793 |
3 | 202 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 15400 | 1643180 |
3 | 203 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 15400 | 1643180 |
3 | 204 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 16300 | 2095365 |
3 | 301 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 16800 | 2159640 |
3 | 302 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 15800 | 1685860 |
3 | 303 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 15800 | 1685860 |
3 | 304 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 16700 | 2146785 |
3 | 401 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 17000 | 2185350 |
3 | 402 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 16000 | 1707200 |
3 | 403 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 16000 | 1707200 |
3 | 404 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 16900 | 2172495 |
3 | 501 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 18000 | 2313900 |
3 | 502 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 16600 | 1771220 |
3 | 503 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 16600 | 1771220 |
3 | 504 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 17500 | 2249625 |
3 | 601 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 18200 | 2339610 |
3 | 602 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 16800 | 1792560 |
3 | 603 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 16800 | 1792560 |
3 | 604 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 17700 | 2275335 |
3 | 701 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 18400 | 2365320 |
3 | 702 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17000 | 1813900 |
3 | 703 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17000 | 1813900 |
3 | 704 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 17900 | 2301045 |
3 | 801 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 18500 | 2378175 |
3 | 802 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17100 | 1824570 |
3 | 803 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17100 | 1824570 |
3 | 804 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 18000 | 2313900 |
3 | 901 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 18600 | 2391030 |
3 | 902 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17200 | 1835240 |
3 | 903 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17200 | 1835240 |
3 | 904 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 18100 | 2326755 |
3 | 1001 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 18700 | 2403885 |
3 | 1002 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17300 | 1845910 |
3 | 1003 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17300 | 1845910 |
3 | 1004 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 18200 | 2339610 |
3 | 1101 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 18800 | 2416740 |
3 | 1102 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17400 | 1856580 |
3 | 1103 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17400 | 1856580 |
3 | 1104 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 18300 | 2352465 |
3 | 1201 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 18900 | 2429595 |
3 | 1202 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17500 | 1867250 |
3 | 1203 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17500 | 1867250 |
3 | 1204 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 18400 | 2365320 |
3 | 1301 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 18400 | 2365320 |
3 | 1302 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17000 | 1813900 |
3 | 1303 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17000 | 1813900 |
3 | 1304 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 17900 | 2301045 |
3 | 1401 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 18400 | 2365320 |
3 | 1402 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17000 | 1813900 |
3 | 1403 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17000 | 1813900 |
3 | 1404 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 17900 | 2301045 |
3 | 1501 | 2.9 | 128.55 | 101.885 | 26.665 | 元/㎡ | 19000 | 2442450 |
3 | 1502 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17600 | 1877920 |
3 | 1503 | 2.9 | 106.7 | 84.565 | 22.135 | 元/㎡ | 17600 | 1877920 |
