我公司开发的《嘉欣华庭》商品房项目已于2024年8月20日领取预售许可证,现根据有关政策要求,我公司在温州市《商品房网上销售管理系统》将本项目预售方案进行公布,并为本方案所涉内容真实有效承担相关法律责任。
温州海新建设发展有限公司
二〇二四年八月二十日
《嘉欣华庭》预售方案
一、制订本商品房预售方案的依据:
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定,制定本方案。
二、项目基本情况:
(一)本公司开发建设的温州市仰双片区中央涂单元A-33-01地块建设项目,位于温州市鹿城区双屿街道。经温州市鹿城区住房和城乡建设局审核批准取名《嘉欣华庭》。
(二)我公司于2022年8月29日通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得该出让地块,于2022年9月19日签订《国有建设用地使用权出让合同》,合同编号3303022022A21021;并于2024年3月22日办理了不动产权证,证号为浙(2024)温州市不动产权第0061252号。地块总用地面积19727.86平方米,其中出让面积19727.86平方米。出让宗地用途为城镇住宅用地。用地使用权出让年期为70年。该地块目前无抵押。
有关约定:
1、A-33-01地块,宗地计入容积率的地上总建筑面积≤51292平方米。
2、地块结建的地下空间部分首先要确保和满足人防等公建配套设施建设的需要。地块地下空间设定两层满铺,单层建筑面积不得少于地块总用地面积的70%。地下空间不允许设置除作为车库及消防、人防等配套设备用房外的其他土地用途,地下空间27619平方米中的非人防车库(位)及为其服务的专用疏散空间(含地下室通道、坡道)建筑面积的地价款1157.97万元已包含在地块总价中,地下空间不允许设置商业、办公、娱乐、仓储、医疗、体育等经营性用途。
3、受让人同意在本合同项下出让宗地范围内同步修建公配设施,详见规划条件([2021]规划条件02096号)中公配设施、市政与竖向部分,并在建成后按规定无偿移交给鹿城区政府。
4、根据《浙江省绿色建筑条例》,本地块按照一星级及以上绿色建筑标准设计。本地块实行装配式建造,详见《规划条件》([2021]规划条件02096号),相关要求按照市政府文件执行。本地块不实施住宅全装修。
5、本地块系限价商品房地块,建筑规模应根据《规划条件》([2021]规划条件02096号)做足,计入容积率的地上建筑面积(不含公配设施)和地下空间非人防车库(位)部分(地下空间设置两层地下室,单层建筑面积不得少于地块总用地面积的70%)由鹿城区政府或区属企业优先采购,相关事项按《温州市仰双片区中央涂单元A-33-01地块项目建设管理合同》执行。
6、其他土地利用条件具体以规划条件([2021]规划条件02096号)和《温州市仰双片区中央涂单元A-33-01地块项目建设管理合同》为准。
(三)项目概况:据温州市经纬地理信息服务有限公司出具的房屋建筑面积测绘成果书(预测),项目地上建筑面积51291.06㎡,分别是:住宅面积49955.22㎡;物业管理用房面积359.59㎡;其他公建配套用房面积976.25㎡(其中小区大堂面积123.09㎡;消防控制室面积46.75㎡;配电房、开闭所面积327.61㎡;垃圾房面积61.16㎡;出地面风井面积46.66㎡;公共文化设施用房面积61.19㎡;居家养老服务用房面积309.79㎡)。地下建筑面积27985.26㎡,分别是人防面积5279.71㎡;机动车库面积20114.91㎡;非机动车库面积690.07㎡;公用部位面积1338.82㎡;设备用房面积561.75㎡。另架空面积2073.37㎡。
(四)A-33-01地块项目容积率为:2.60,绿地率:35.01%;
(五)我司已与浙江鸿翔物业管理服务有限公司签订本项目《前期物业服务合同》,并于2023年12月12日在温州市鹿城区房产管理中心备案。《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至《嘉欣华庭》首届业主大会成立并与选聘的物业管理企业签订的《物业服务合同》生效之日终止。
(六)该项目于2023年3月23日取得《建设工程规划许可证》(建字第330302202300025号),计容面积为51292.00平方米。
2023年7月21日取得《建筑工程施工许可证》(编号330302202307210201),建设规模为81265.35平方米。
三、工程建设进度安排:
本项目预计于2025年4月份主体全部结顶,计划于2026年3月份竣工验收,于2026年9月份交付,具体以实际情况为准。
四、预售商品房情况:
(一)本项目目前投入建设资金已超过工程总投资的25%,预售楼幢工程形象进度均已达±0.000,土地出让、规划许可、建设施工等手续齐全,根据《城市商品房预售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房预售条件。
(二)本次预售《嘉欣华庭》,预售范围如下(依照地名办标注):1幢、2幢、3幢、4幢、5幢、6幢、7幢、地下车位,建筑面积55416.72平方米,其中住宅建筑面积:49955.22平方米,485套;地下车位建筑面积5461.50平方米,395个。该项目住宅均为毛坯交付,建筑面积分摊情况详见一房一价的商品房销售价目表。
(三)预售商品房均为毛坯房,装修情况分别如下:
1、外墙:住宅楼外墙材料选用“局部铝板+局部真石漆”。
2、内墙(卫生间、楼梯间除外):白色腻子抹光。
3、门窗:外窗采用断热铝合金、中空玻璃窗;单元外门采用钢质安全防卫门,设置门禁及对讲系统,门扇上留有一定面积钢化玻璃,确保通视;进户均选高档钢制门,入户门洞宽不小于1200mm设置,入户门需安装子母门;飘窗及落地窗设铁艺防护栏杆。
4、楼梯间:二层及以下楼梯间建筑地面采用抛光砖(防滑)面层;其他楼梯间建筑地面为水泥砂浆找平;墙面、顶棚采用白色腻子抹光。
5、阳台、露台、连廊:栏杆、扶手采用铝合金安全钢化玻璃栏板;屋面女儿墙若不采用砌体的也应采用铝合金安全钢化玻璃。
五、公共部位、公共设施情况:
物业管理用房面积359.59平方米,分别位于1#楼一层及7#楼一层;小区大堂面积123.09平方米,位于7#楼一层;消防控制室面积46.75平方米,位于4#楼一层;配电房、开闭所面积327.61平方米,分别位于配电房一层、配套用房一层及7#楼一层;垃圾房面积61.16平方米;出地面风井面积46.66平方米,分别位于1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼及7#楼;公共文化设施用房面积61.19平方米,位于3#楼一层;居家养老服务用房面积309.79平方米,位于3#楼一层。
六、预售价格及其变动情况:
(一)明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供的明码标价价目表已经由温州市市场监督管理局备案(详表附后);
(二)价格调整:根据温州市价格监督部门文件要求执行。
(三)优惠方案:无优惠。
七、预售资金监管落实情况:
(一)已执行《温州市商品房预售资金监管办法》等相关文件要求,与中国工商银行股份有限公司温州城西支行、温州市鹿城区住房和城乡建设局、温州市鹿城区城乡改造和编研中心签订了《温州市鹿城区安置性(限价)商品房预售资金监管协议书》。
(二)监管项目预售资金专用存款账户开户银行:中国工商银行股份有限公司温州城西支行;
账 号:1203213029686868847
八、房屋质量责任承担主体和承担方式:
(一)房屋质量责任承担主体:本企业对开发建设的《嘉欣华庭》小区商品住房质量承担首要责任;以下单位依据有关法律、法规的规定或者合同约定承担相应责任:
勘察:(浙江天然工程勘察有限公司、温州市龙湾区蒲州街道温州大道878号顺富大厦第A幢6层602室、王文俊13968887866);
设计:(浙江绿建建筑设计有限公司、温州市鹿城区汤家桥路今日嘉园三楼、杨衍 13957756396);
施工:(温州海旭建筑工程有限公司、温州市鹿城区同仁恒久大厦1204、隋伟18657782125);
监理:(中海监理有限公司、深圳市福田保税区金花路蓝花道5号中海物流大厦5楼、陈志腾18120603850)。
(二)房屋质量责任承担方式:
1、住房质量保修方式:在法律法规规定的各项保修期间,由本公司自行组织维修保修;在物业交付使用办理房屋权属初始登记手续前,一次性向温州市物业维修资金管理中心交纳物业建筑安装总造价百分之二的保修金,作为物业保修期内维修费用的保证(如有变动以有关部门规定为准)。
2、住房质量保修期满后的责任承担方式:户内部分由不动产使用人或所有人自行承担;公共部位根据《浙江省物业专项维修资金管理办法》(浙政发[2007]19号)及温州当地规定执行。
九、房屋能源消耗指标和节能措施:
(一)住宅能源消耗指标:执行节能75%标准。
(二)节能措施:外墙保温;屋面保温;外框型材采用断热铝合金,Low-E中空玻璃。
(三)按照《民用建筑节能信息公示办法》,节能性能、节能措施、保护要求等信息在施工、销售现场详表公示。
十、商品房公开预售(开盘)办法:
1、公开预售时间: 2024年8月24日上午9:00
2、公开预售地点:《嘉欣华庭》售楼部(温州市鹿城区江湾路启冠体育综合馆南侧)
3、公开预售方式:本项目由政府优先予以采购。
温州海新建设发展有限公司
二〇二四年八月二十日
商品房销售价目表(住宅) 楼盘名称:嘉欣华庭 单位:元、㎡、元/㎡ |
幢号 | 室号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 单价(毛坯) | 总价(毛坯) |
1# | 201 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 14431 | 1953236 |
1# | 202 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14031 | 1476903 |
1# | 203 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14031 | 1476903 |
1# | 204 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 14231 | 1926166 |
1# | 301 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 14531 | 1966771 |
1# | 302 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14131 | 1487429 |
1# | 303 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14131 | 1487429 |
1# | 304 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 14331 | 1939701 |
1# | 401 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 14631 | 1980306 |
1# | 402 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14231 | 1497955 |
1# | 403 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14231 | 1497955 |
1# | 404 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 14431 | 1953236 |
1# | 501 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 14731 | 1993841 |
1# | 502 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14331 | 1508481 |
1# | 503 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14331 | 1508481 |
1# | 504 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 14531 | 1966771 |
1# | 601 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 14831 | 2007376 |
1# | 602 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14431 | 1519007 |
1# | 603 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14431 | 1519007 |
1# | 604 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 14631 | 1980306 |
1# | 701 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 14931 | 2020911 |
1# | 702 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14531 | 1529533 |
1# | 703 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14531 | 1529533 |
1# | 704 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 14731 | 1993841 |
1# | 801 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15031 | 2034446 |
1# | 802 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14631 | 1540059 |
1# | 803 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14631 | 1540059 |
1# | 804 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 14831 | 2007376 |
1# | 901 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15131 | 2047981 |
1# | 902 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14731 | 1550585 |
1# | 903 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14731 | 1550585 |
1# | 904 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 14931 | 2020911 |
1# | 1001 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15231 | 2061516 |
1# | 1002 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14831 | 1561111 |
1# | 1003 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14831 | 1561111 |
1# | 1004 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15031 | 2034446 |
1# | 1101 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15331 | 2075051 |
1# | 1102 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14931 | 1571637 |
1# | 1103 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 14931 | 1571637 |
1# | 1104 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15131 | 2047981 |
1# | 1201 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15431 | 2088586 |
1# | 1202 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 15031 | 1582163 |
1# | 1203 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 15031 | 1582163 |
1# | 1204 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15231 | 2061516 |
1# | 1301 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15531 | 2102121 |
1# | 1302 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 15131 | 1592689 |
1# | 1303 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 15131 | 1592689 |
1# | 1304 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15331 | 2075051 |
1# | 1401 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15631 | 2115656 |
1# | 1402 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 15231 | 1603215 |
1# | 1403 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 15231 | 1603215 |
1# | 1404 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15431 | 2088586 |
1# | 1501 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15731 | 2129191 |
1# | 1502 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 15331 | 1613741 |
1# | 1503 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 15331 | 1613741 |
1# | 1504 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15531 | 2102121 |
1# | 1601 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15831 | 2142726 |
1# | 1602 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 15431 | 1624267 |
1# | 1603 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 15431 | 1624267 |
1# | 1604 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15631 | 2115656 |
1# | 1701 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15931 | 2156261 |
1# | 1702 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 15531 | 1634793 |
1# | 1703 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 15531 | 1634793 |
1# | 1704 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15731 | 2129191 |
1# | 1801 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 16031 | 2169796 |
1# | 1802 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 15631 | 1645319 |
1# | 1803 | 105.26 | 86.11 | 19.15 | 15631 | 1645319 |
1# | 1804 | 135.35 | 110.73 | 24.62 | 15831 | 2142726 |
2# | 201 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 14478 | 1768632 |
2# | 202 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14078 | 1287855 |
2# | 203 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14078 | 1287855 |
2# | 204 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 14278 | 1744200 |
2# | 301 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 14578 | 1780848 |
2# | 302 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14178 | 1297003 |
2# | 303 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14178 | 1297003 |
2# | 304 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 14378 | 1756416 |
2# | 401 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 14678 | 1793064 |
2# | 402 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14278 | 1306151 |
2# | 403 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14278 | 1306151 |
2# | 404 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 14478 | 1768632 |
2# | 501 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 14778 | 1805280 |
2# | 502 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14378 | 1315299 |
2# | 503 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14378 | 1315299 |
2# | 504 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 14578 | 1780848 |
2# | 601 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 14878 | 1817496 |
2# | 602 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14478 | 1324447 |
2# | 603 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14478 | 1324447 |
2# | 604 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 14678 | 1793064 |
2# | 701 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 14978 | 1829712 |
2# | 702 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14578 | 1333595 |
2# | 703 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14578 | 1333595 |
2# | 704 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 14778 | 1805280 |
2# | 801 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15078 | 1841928 |
2# | 802 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14678 | 1342743 |
2# | 803 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14678 | 1342743 |
2# | 804 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 14878 | 1817496 |
2# | 901 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15178 | 1854144 |
2# | 902 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14778 | 1351891 |
2# | 903 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14778 | 1351891 |
2# | 904 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 14978 | 1829712 |
2# | 1001 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15278 | 1866360 |
2# | 1002 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14878 | 1361039 |
2# | 1003 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14878 | 1361039 |
2# | 1004 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15078 | 1841928 |
2# | 1101 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15378 | 1878576 |
2# | 1102 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14978 | 1370187 |
2# | 1103 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 14978 | 1370187 |
2# | 1104 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15178 | 1854144 |
2# | 1201 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15478 | 1890792 |
2# | 1202 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 15078 | 1379335 |
2# | 1203 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 15078 | 1379335 |
2# | 1204 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15278 | 1866360 |
2# | 1301 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15578 | 1903008 |
2# | 1302 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 15178 | 1388483 |
2# | 1303 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 15178 | 1388483 |
2# | 1304 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15378 | 1878576 |
2# | 1401 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15678 | 1915224 |
2# | 1402 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 15278 | 1397631 |
2# | 1403 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 15278 | 1397631 |
2# | 1404 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15478 | 1890792 |
2# | 1501 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15778 | 1927440 |
2# | 1502 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 15378 | 1406779 |
2# | 1503 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 15378 | 1406779 |
2# | 1504 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15578 | 1903008 |
2# | 1601 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15878 | 1939656 |
2# | 1602 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 15478 | 1415927 |
2# | 1603 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 15478 | 1415927 |
2# | 1604 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15678 | 1915224 |
2# | 1701 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15978 | 1951872 |
2# | 1702 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 15578 | 1425075 |
2# | 1703 | 91.48 | 73.37 | 18.11 | 15578 | 1425075 |
2# | 1704 | 122.16 | 97.97 | 24.19 | 15778 | 1927440 |
3# | 201 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 14476 | 1531561 |
3# | 202 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14076 | 1073999 |
3# | 203 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14076 | 1073999 |
3# | 204 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 14276 | 1510401 |
3# | 301 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 14576 | 1542141 |
3# | 302 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14176 | 1081629 |
3# | 303 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14176 | 1081629 |
3# | 304 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 14376 | 1520981 |
3# | 401 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 14676 | 1552721 |
3# | 402 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14276 | 1089259 |
3# | 403 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14276 | 1089259 |
3# | 404 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 14476 | 1531561 |
3# | 501 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 14776 | 1563301 |
3# | 502 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14376 | 1096889 |
3# | 503 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14376 | 1096889 |
3# | 504 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 14576 | 1542141 |
3# | 601 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 14876 | 1573881 |
3# | 602 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14476 | 1104519 |
3# | 603 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14476 | 1104519 |
3# | 604 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 14676 | 1552721 |
3# | 701 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 14976 | 1584461 |
3# | 702 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14576 | 1112149 |
3# | 703 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14576 | 1112149 |
3# | 704 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 14776 | 1563301 |
3# | 801 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15076 | 1595041 |
3# | 802 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14676 | 1119779 |
3# | 803 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14676 | 1119779 |
3# | 804 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 14876 | 1573881 |
3# | 901 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15176 | 1605621 |
3# | 902 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14776 | 1127409 |
3# | 903 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14776 | 1127409 |
3# | 904 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 14976 | 1584461 |
3# | 1001 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15276 | 1616201 |
3# | 1002 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14876 | 1135039 |
3# | 1003 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14876 | 1135039 |
3# | 1004 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15076 | 1595041 |
3# | 1101 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15376 | 1626781 |
3# | 1102 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14976 | 1142669 |
3# | 1103 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 14976 | 1142669 |
3# | 1104 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15176 | 1605621 |
3# | 1201 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15476 | 1637361 |
3# | 1202 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 15076 | 1150299 |
3# | 1203 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 15076 | 1150299 |
3# | 1204 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15276 | 1616201 |
3# | 1301 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15576 | 1647941 |
3# | 1302 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 15176 | 1157929 |
3# | 1303 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 15176 | 1157929 |
3# | 1304 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15376 | 1626781 |
3# | 1401 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15676 | 1658521 |
3# | 1402 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 15276 | 1165559 |
3# | 1403 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 15276 | 1165559 |
3# | 1404 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15476 | 1637361 |
3# | 1501 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15776 | 1669101 |
3# | 1502 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 15376 | 1173189 |
3# | 1503 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 15376 | 1173189 |
3# | 1504 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15576 | 1647941 |
3# | 1601 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15876 | 1679681 |
3# | 1602 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 15476 | 1180819 |
3# | 1603 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 15476 | 1180819 |
3# | 1604 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15676 | 1658521 |
3# | 1701 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15976 | 1690261 |
3# | 1702 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 15576 | 1188449 |
3# | 1703 | 76.30 | 58.16 | 18.14 | 15576 | 1188449 |
3# | 1704 | 105.80 | 80.64 | 25.16 | 15776 | 1669101 |
4# | 201 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 14415 | 1748972 |
4# | 202 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14015 | 1051966 |
4# | 203 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14015 | 1051966 |
4# | 204 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 14215 | 1724706 |
4# | 301 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 14515 | 1761105 |
4# | 302 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14115 | 1059472 |
4# | 303 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14115 | 1059472 |
4# | 304 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 14315 | 1736839 |
4# | 401 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 14615 | 1773238 |
4# | 402 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14215 | 1066978 |
4# | 403 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14215 | 1066978 |
4# | 404 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 14415 | 1748972 |
4# | 501 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 14715 | 1785371 |
4# | 502 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14315 | 1074484 |
4# | 503 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14315 | 1074484 |
4# | 504 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 14515 | 1761105 |
4# | 601 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 14815 | 1797504 |
4# | 602 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14415 | 1081990 |
4# | 603 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14415 | 1081990 |
4# | 604 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 14615 | 1773238 |
4# | 701 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 14915 | 1809637 |
4# | 702 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14515 | 1089496 |
4# | 703 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14515 | 1089496 |
4# | 704 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 14715 | 1785371 |
4# | 801 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15015 | 1821770 |
4# | 802 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14615 | 1097002 |
4# | 803 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14615 | 1097002 |
4# | 804 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 14815 | 1797504 |
4# | 901 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15115 | 1833903 |
4# | 902 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14715 | 1104508 |
4# | 903 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14715 | 1104508 |
4# | 904 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 14915 | 1809637 |
4# | 1001 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15215 | 1846036 |
4# | 1002 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14815 | 1112014 |
4# | 1003 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14815 | 1112014 |
4# | 1004 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15015 | 1821770 |
4# | 1101 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15315 | 1858169 |
4# | 1102 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14915 | 1119520 |
4# | 1103 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 14915 | 1119520 |
4# | 1104 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15115 | 1833903 |
4# | 1201 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15415 | 1870302 |
4# | 1202 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 15015 | 1127026 |
4# | 1203 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 15015 | 1127026 |
4# | 1204 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15215 | 1846036 |
4# | 1301 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15515 | 1882435 |
4# | 1302 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 15115 | 1134532 |
4# | 1303 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 15115 | 1134532 |
4# | 1304 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15315 | 1858169 |
4# | 1401 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15615 | 1894568 |
4# | 1402 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 15215 | 1142038 |
4# | 1403 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 15215 | 1142038 |
4# | 1404 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15415 | 1870302 |
4# | 1501 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15715 | 1906701 |
4# | 1502 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 15315 | 1149544 |
4# | 1503 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 15315 | 1149544 |
4# | 1504 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15515 | 1882435 |
4# | 1601 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15815 | 1918834 |
4# | 1602 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 15415 | 1157050 |
4# | 1603 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 15415 | 1157050 |
4# | 1604 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15615 | 1894568 |
4# | 1701 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15915 | 1930967 |
4# | 1702 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 15515 | 1164556 |
4# | 1703 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 15515 | 1164556 |
4# | 1704 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 15715 | 1906701 |
4# | 1801 | 121.33 | 94.00 | 27.33 | 16015 | 1943100 |
4# | 1802 | 75.06 | 58.16 | 16.90 | 15615 | 1172062 |
